Suunnistuksen SM-viestit, Mynämäki 21.9.2019

H21

1. 103 Helsingin Suunnistajat-1 2:16:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Arttu SyrjäläinenHACACDDA35:1681: 3:16113: 6:0684: 8:0283: 8:5587: 10:30117: 12:02118: 13:3694: 16:2243: 17:1395: 19:5144: 21:0846: 22:4651: 24:37101: 27:3149: 29:14109: 31:2456: 32:50105: 34:12100: 34:52555: 35:16
2Einari HeinaroHAAAABBA33:4179: 3:04102: 6:3184: 8:1683: 9:1087: 10:4888: 11:2692: 13:4494: 16:0743: 17:0197: 19:2444: 20:0748: 22:1551: 23:22101: 26:1449: 27:56109: 30:0256: 31:28105: 32:40100: 33:16555: 33:40
3Topi SyrjäläinenHABABAAA32:3780: 3:04103: 5:1284: 7:1283: 8:0587: 9:3690: 10:3391: 12:0494: 14:5043: 15:4196: 18:0844: 19:0145: 19:4951: 21:54101: 25:2249: 26:56109: 29:0656: 30:27105: 31:42100: 32:13555: 32:37
4Olli OjanahoHBBCCB34:5982: 3:0834: 5:3184: 8:0483: 8:4987: 10:14114: 12:42116: 16:2594: 18:2343: 19:0854: 20:5444: 22:1076: 23:2051: 24:47101: 27:2949: 29:00107: 30:4757: 31:4956: 33:00105: 34:05100: 34:36555: 35:00

2. 111 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:17:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Lauri OikarinenHABABAAA35:2980: 3:44103: 6:1084: 8:1283: 9:0787: 10:4990: 11:4491: 13:1594: 16:1043: 17:0496: 20:1244: 21:1145: 22:1151: 24:21101: 27:2349: 29:09109: 31:2656: 32:58105: 34:19100: 35:00555: 35:28
2Mikko KnuuttilaHACACDDA33:0981: 3:32113: 6:1484: 8:0683: 8:5987: 10:35117: 11:51118: 13:1094: 15:5343: 16:5095: 18:5044: 20:0646: 21:3651: 23:04101: 25:4649: 27:26109: 29:3456: 31:05105: 32:14100: 32:48555: 33:10
3Aleksi KarppinenHAAAABBA32:4679: 2:47102: 5:4584: 7:1783: 8:0987: 9:3788: 10:1292: 12:2194: 14:3443: 15:2197: 17:5644: 19:3048: 21:5051: 22:49101: 25:2949: 27:02109: 29:1056: 30:37105: 31:49100: 32:25555: 32:46
4Eetu SavolainenHBBCCB35:4582: 3:1334: 5:4384: 8:1983: 9:0787: 10:30114: 13:00116: 16:4594: 18:3843: 19:2654: 21:1744: 22:1876: 23:3151: 25:00101: 27:2849: 29:11107: 31:1357: 32:2156: 33:35105: 34:48100: 35:22555: 35:45

3. 105 Tampereen Pyrintö-1 2:17:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Otto SimosasHABABBBA34:4280: 2:58103: 5:2884: 7:3083: 8:2787: 10:0790: 11:0691: 12:4194: 15:3643: 16:3797: 19:3744: 20:1848: 22:4351: 23:51101: 26:4149: 28:32109: 30:4556: 32:13105: 33:35100: 34:17555: 34:41
2Anton KuukkaHACACCCA33:5481: 3:16113: 5:5484: 7:5283: 8:4787: 10:40117: 11:56118: 13:2494: 16:1343: 17:0554: 19:0644: 20:0876: 21:2751: 23:06101: 26:2849: 28:10109: 30:1856: 31:42105: 32:57100: 33:33555: 33:54
3Aleksi NiemiHAAAAAAA31:4779: 2:46102: 5:4684: 7:2583: 8:1687: 9:4188: 10:1892: 12:2694: 14:3943: 15:2696: 17:5144: 18:3445: 19:2151: 21:28101: 24:1049: 25:42109: 27:4956: 29:36105: 30:48100: 31:23555: 31:47
4Elias KuukkaHBBDDB36:5582: 3:3134: 6:2884: 9:0383: 9:5287: 11:21114: 13:54116: 17:3994: 19:3843: 20:2395: 22:0844: 23:1346: 25:0851: 26:23101: 29:0449: 30:41107: 32:4057: 33:4356: 34:49105: 35:59100: 36:33555: 36:55

4. 106 Kalevan Rasti-1 2:19:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Markus RäsänenHACACAAA35:3081: 3:17113: 6:0884: 8:0683: 8:5887: 10:32117: 12:04118: 13:3794: 16:2443: 17:1496: 20:1644: 21:1045: 22:4851: 24:53101: 27:5149: 29:38109: 31:4856: 33:17105: 34:31100: 35:05555: 35:29
2Lauri NenonenHAAAADDA33:1279: 3:02102: 6:0984: 7:5683: 8:5087: 10:3088: 11:1092: 13:2994: 15:5643: 16:5195: 18:5344: 20:0146: 21:3351: 23:04101: 25:5349: 27:29109: 29:3756: 31:02105: 32:14100: 32:49555: 33:13
3Santeri SilvennoinenHABABCCA32:4280: 3:13103: 5:2784: 7:2983: 8:2287: 9:5190: 10:4991: 12:1694: 15:0843: 15:5754: 17:5244: 19:2376: 20:4751: 22:31101: 25:1849: 26:56109: 29:0956: 30:32105: 31:47100: 32:21555: 32:42
4Miika KirmulaHBBBBB38:2582: 3:0834: 6:2484: 8:5083: 9:3787: 11:07114: 13:32116: 17:1894: 19:2243: 20:1197: 22:3644: 23:0848: 25:1051: 26:04101: 29:2649: 30:56107: 33:1157: 34:1856: 36:09105: 37:22100: 37:57555: 38:25

5. 107 Koovee-1 2:23:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Fryderyk PryjmaHAAAABBA35:5979: 3:18102: 6:4484: 8:3783: 9:3087: 11:0988: 11:5092: 14:1994: 16:5943: 17:5297: 20:4144: 21:1948: 23:4051: 24:53101: 27:5449: 29:41109: 31:5756: 33:28105: 34:53100: 35:32555: 35:59
2Jani MyllärinenHABABAAA36:0280: 3:21103: 6:0384: 8:1883: 9:1787: 10:5590: 11:5391: 13:3494: 16:2943: 17:2596: 20:1744: 21:0745: 22:2051: 24:36101: 27:3849: 29:24109: 32:0256: 33:35105: 34:59100: 35:35555: 36:02
3Joni HirvikallioHACACDDA34:4281: 3:33113: 6:3084: 8:3783: 9:3187: 11:12117: 12:23118: 13:4694: 16:2143: 17:1695: 19:1944: 20:3846: 22:2651: 23:51101: 26:5549: 28:51109: 30:5956: 32:25105: 33:41100: 34:19555: 34:43
4Timo SildHBBCCB36:1982: 3:1634: 5:5384: 8:3083: 9:1887: 10:51114: 13:19116: 17:0094: 18:5643: 19:4854: 21:4844: 22:4876: 24:0251: 25:36101: 28:2849: 30:02107: 32:0157: 33:0856: 34:18105: 35:28100: 35:58555: 36:19

6. 104 Navi-1 2:23:07

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Juho KorpiHAAAACCA36:1379: 3:06102: 6:2184: 8:1183: 9:0687: 10:4088: 11:2292: 13:4894: 16:2143: 17:1254: 21:2044: 22:3376: 23:5151: 25:37101: 28:2049: 30:05109: 32:1956: 33:50105: 35:11100: 35:48555: 36:13
2Topias AholaHACACBBA34:0381: 4:39113: 7:0584: 9:0483: 9:5787: 11:29117: 12:52118: 14:1794: 16:5043: 17:3897: 19:5944: 20:3348: 22:4651: 23:52101: 26:2749: 28:32109: 30:3856: 31:59105: 33:10100: 33:43555: 34:04
3Olli-Markus TaivainenHABABDDA33:2080: 3:48103: 6:0784: 8:0383: 8:5587: 10:2690: 11:2191: 12:5594: 15:3943: 16:2795: 18:2644: 19:3746: 21:1751: 22:49101: 25:2349: 27:05109: 29:3556: 31:00105: 32:16100: 32:52555: 33:20
4Joonas AholaHBBAAB39:3082: 3:3634: 6:4384: 9:2683: 10:1687: 11:42114: 14:24116: 18:2594: 20:2543: 21:1996: 23:4544: 24:3445: 25:2651: 27:22101: 29:5849: 31:39107: 35:1257: 36:1356: 37:41105: 38:38100: 39:07555: 39:29

7. 139 Pargas IF-1 2:23:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Erik HaajanenHACACDDA36:2481: 3:25113: 6:0884: 8:1083: 9:0587: 10:46117: 12:08118: 13:4994: 16:4443: 17:3795: 20:0544: 21:2946: 23:3251: 25:05101: 28:0749: 29:58109: 32:2156: 34:01105: 35:25100: 36:03555: 36:24
2Kuba DragowskiHABABAAA35:4980: 3:25103: 6:0884: 8:1983: 9:1587: 11:0490: 12:0791: 13:4494: 16:3643: 17:3096: 20:1344: 21:2445: 22:2051: 24:41101: 27:3849: 29:22109: 31:4856: 33:26105: 34:50100: 35:26555: 35:49
3Tobias HenrikssonHAAAABBA34:2179: 3:34102: 6:4384: 8:3683: 9:2787: 11:0488: 11:4592: 14:1094: 16:3843: 17:2997: 19:5844: 20:3448: 23:0051: 24:02101: 26:4949: 28:37109: 30:4756: 32:06105: 33:22100: 33:59555: 34:21
4Fredric PortinHBBCCB36:3582: 3:2034: 6:0384: 8:4383: 9:3187: 11:04114: 13:32116: 17:0594: 19:0543: 19:5654: 21:5744: 22:5676: 24:1151: 25:45101: 28:3549: 30:09107: 32:1657: 33:2256: 34:40105: 35:43100: 36:14555: 36:36

8. 115 Angelniemen Ankkuri-1 2:23:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Tuomo MäkeläHACACDDA35:2281: 3:30113: 6:1084: 8:0783: 9:0187: 10:37117: 12:05118: 13:3994: 16:2643: 17:1795: 19:4344: 20:5846: 22:3251: 24:20101: 27:3249: 29:20109: 31:2856: 33:01105: 34:18100: 34:57555: 35:22
2Pekka HyvönenHABABAAA35:0580: 3:48103: 7:1284: 9:2583: 10:1987: 11:5290: 12:5091: 14:2294: 17:0943: 18:0496: 20:4444: 21:3845: 22:2951: 24:41101: 27:2649: 29:09109: 31:2256: 32:46105: 34:03100: 34:41555: 35:05
3Andreas Hougaard BoesenHAAAABBA35:2179: 3:00102: 6:2884: 8:1883: 9:1087: 10:4888: 11:3892: 13:5494: 16:4543: 17:4197: 20:0344: 20:3948: 22:4251: 23:46101: 26:5349: 28:50109: 31:0156: 32:58105: 34:18100: 34:56555: 35:22
4Mikko SirénHBBCCB37:3482: 3:3234: 6:2884: 9:1883: 10:0587: 11:45114: 14:15116: 17:5194: 19:5643: 20:4754: 22:4544: 23:4576: 25:0251: 26:34101: 29:2449: 31:00107: 32:5957: 34:0656: 35:31105: 36:38100: 37:10555: 37:34

9. 118 Vehkalahden Veikot-1 2:23:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Tero FöhrHACACAAA35:4881: 3:19113: 6:0784: 8:0483: 8:5687: 10:25117: 11:57118: 13:3494: 16:1843: 17:1096: 20:1544: 21:0645: 22:5451: 24:58101: 28:0749: 29:47109: 32:0156: 33:30105: 34:46100: 35:24555: 35:48
2Samu HeiskaHABABCCA32:5180: 3:17103: 5:4384: 7:4783: 8:4187: 10:1690: 11:2191: 12:4894: 15:3543: 16:3054: 18:4044: 19:4476: 21:0451: 22:42101: 25:2449: 27:09109: 29:1756: 30:41105: 31:52100: 32:29555: 32:51
3Tuomas MattilaHAAAADDA34:5879: 2:57102: 6:1684: 8:1083: 9:0687: 10:5288: 11:3192: 13:5294: 16:4143: 17:3495: 19:3044: 20:5046: 22:1851: 23:47101: 27:0949: 28:49109: 31:1456: 32:45105: 33:59100: 34:33555: 34:58
4Valtteri HeikkinenHBBBBB39:5782: 3:2334: 6:0684: 9:0583: 10:0387: 11:43114: 14:32116: 18:4594: 21:0743: 22:0197: 24:3944: 25:1948: 27:2851: 28:33101: 31:2649: 33:08107: 35:1857: 36:2956: 37:47105: 39:01100: 39:36555: 39:57

10. 123 Ikaalisten Nouseva-Voima-2 2:24:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Juho YlinenHABABAAA35:2780: 3:42103: 6:0884: 8:0983: 9:0187: 10:3590: 11:3391: 13:0294: 15:5443: 16:4896: 19:5144: 20:4245: 22:5551: 25:08101: 27:5749: 29:43109: 31:5356: 33:16105: 34:28100: 35:04555: 35:27
2Tero LinnainmaaHAAAABBA34:5979: 3:01102: 7:0084: 8:5183: 9:4987: 11:3188: 12:1692: 14:4694: 17:1343: 18:0697: 20:3844: 21:1248: 23:2951: 24:45101: 27:2749: 29:05109: 31:2056: 32:43105: 34:00100: 34:35555: 34:59
3Tuomas KotroHACACDDA34:3981: 3:31113: 6:0884: 8:0283: 8:5687: 10:24117: 11:34118: 12:5994: 15:3743: 16:2795: 18:2344: 19:4346: 21:1751: 22:48101: 26:4149: 28:27109: 30:3456: 32:36105: 33:45100: 34:18555: 34:40
4Teemu OksanenHBBCCB39:0082: 3:2034: 5:5184: 8:3583: 9:2587: 10:57114: 14:02116: 18:0494: 20:0743: 21:0054: 23:1444: 24:1876: 25:4451: 27:19101: 30:1449: 31:53107: 33:5957: 35:1056: 36:41105: 38:03100: 38:38555: 39:00

11. 101 Paimion Rasti-1 2:24:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Vili NiemiHAAAAAAA35:1179: 2:53102: 6:0384: 7:4783: 8:4087: 10:1988: 10:5992: 13:3194: 16:0043: 16:5396: 19:4744: 20:3345: 22:0951: 24:15101: 27:2149: 29:05109: 31:1756: 32:53105: 34:09100: 34:45555: 35:11
2Toni SaariHABABBBA35:2080: 3:16103: 6:0684: 8:2883: 9:2287: 11:0190: 12:0691: 13:4494: 16:4243: 17:3997: 20:0944: 20:4748: 23:1251: 24:19101: 27:4649: 29:23109: 31:3856: 33:02105: 34:20100: 34:57555: 35:21
3Pasi IkonenHACACCCA34:3081: 3:22113: 5:5584: 7:4383: 8:3387: 10:02117: 11:11118: 12:3194: 15:1043: 15:5954: 19:0944: 20:0676: 23:0051: 24:32101: 27:1649: 28:49109: 30:5856: 32:20105: 33:29100: 34:05555: 34:30
4Frederic TranchandHBBDDB39:4082: 3:1634: 5:5384: 8:3583: 9:2787: 10:59114: 14:02116: 17:5994: 19:5643: 20:5195: 22:5644: 24:0446: 25:3551: 26:58101: 30:4149: 32:27107: 34:4257: 35:5356: 37:20105: 38:36100: 39:14555: 39:40

12. 120 Helsingin Suunnistajat-2 2:26:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Veli KangasHABABDDA35:2480: 3:06103: 5:3484: 7:3883: 8:3487: 10:1590: 11:1591: 12:4894: 15:4543: 16:4495: 19:0644: 20:2446: 22:0151: 23:45101: 26:4649: 28:36109: 31:0656: 32:48105: 34:14100: 34:56555: 35:24
2Anton SalmenkyläHACACBBA36:3681: 3:44113: 6:4184: 8:5283: 9:5087: 11:30117: 12:52118: 14:2594: 17:5443: 18:4397: 21:1844: 21:5448: 24:0451: 25:12101: 28:4449: 30:22109: 32:5056: 34:20105: 35:39100: 36:14555: 36:36
3Ollipekka HeikkiläHAAAACCA36:3279: 3:02102: 6:3984: 8:4283: 9:3887: 11:2188: 12:0292: 14:3594: 17:1343: 18:0954: 20:1944: 21:2976: 23:1351: 24:58101: 28:0649: 29:56109: 32:1456: 33:57105: 35:26100: 36:09555: 36:33
4Tuomas HeikkiläHBBAAB38:0482: 3:2134: 6:0084: 8:3483: 9:2487: 10:54114: 13:30116: 17:1494: 19:3643: 20:2796: 23:1644: 24:0545: 25:0451: 27:08101: 29:5149: 31:26107: 33:3457: 34:4356: 35:59105: 37:06100: 37:38555: 38:05

13. 145 Kalevan Rasti-2 2:26:54

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Roope KoskinenHACACCCA36:1081: 3:40113: 6:2784: 8:2583: 9:1487: 10:54117: 12:09118: 13:4294: 16:2943: 17:2054: 20:5744: 22:0176: 23:3351: 25:13101: 28:0549: 29:50109: 32:0656: 33:41105: 35:10100: 35:46555: 36:10
2Jarkko HuovilaHABABBBA34:0980: 3:21103: 6:0084: 8:1283: 9:1087: 10:5090: 11:4691: 13:1994: 16:2343: 17:1797: 19:4144: 20:1548: 22:3151: 23:43101: 26:2849: 28:12109: 30:3256: 31:55105: 33:12100: 33:46555: 34:09
3Simo MartomaaHAAAAAAA38:1479: 3:16102: 6:4984: 8:4383: 9:3987: 11:2688: 12:0992: 14:4994: 17:4743: 18:4796: 21:5044: 22:4345: 23:3651: 26:15101: 29:5349: 31:41109: 33:5956: 35:34105: 37:09100: 37:47555: 38:14
4Jere PajunenHBBDDB38:2082: 3:2334: 5:5684: 8:4383: 9:3387: 11:01114: 13:35116: 17:1894: 19:2743: 20:2395: 22:3844: 23:5646: 25:2951: 27:09101: 29:4849: 31:28107: 33:3857: 34:5056: 36:03105: 37:15100: 37:52555: 38:20

14. 108 Tampereen Pyrintö-2 2:27:16

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Antti SaikkoHABABDDA35:2780: 3:00103: 5:2984: 7:3283: 8:2887: 10:0890: 11:0791: 12:4394: 15:3543: 16:3895: 18:5644: 20:1646: 22:3951: 24:35101: 27:3349: 29:22109: 31:4056: 33:08105: 34:25100: 35:02555: 35:27
2Severi KymäläinenHAAAACCA33:2079: 2:59102: 6:1384: 8:0083: 8:5587: 10:2888: 11:0792: 13:2794: 15:5843: 16:5354: 19:0044: 20:0776: 21:2851: 23:09101: 26:0149: 27:43109: 29:4456: 31:08105: 32:18100: 32:56555: 33:20
3Aleksi SorsaHACACBBA35:4481: 3:19113: 6:0984: 8:4083: 9:3087: 11:27117: 12:37118: 14:0294: 16:4443: 17:3597: 20:0244: 20:3848: 22:3851: 23:44101: 27:5549: 29:39109: 31:5456: 33:26105: 34:44100: 35:22555: 35:44
4Teemu EerolaHBBAAB42:4382: 3:2334: 6:0084: 8:4183: 9:3187: 11:00114: 13:34116: 17:2794: 19:2843: 20:2196: 23:1644: 23:5945: 24:5951: 27:06101: 29:4049: 31:25107: 33:3157: 34:4256: 40:25105: 41:33100: 42:15555: 42:44

15. 116 Kangasala SK-1 2:27:28

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Kristo HeinmannHAAAACCA37:4679: 2:58102: 6:3484: 8:1883: 9:1287: 10:5388: 11:3492: 13:5894: 16:4243: 17:3954: 19:5944: 21:2676: 23:1451: 24:57101: 28:3649: 30:44109: 33:3356: 35:09105: 36:33100: 37:19555: 37:46
2Samu LehtolaHABABDDA35:1980: 3:32103: 5:5684: 8:0283: 8:5487: 10:3790: 11:3491: 13:1694: 16:0643: 16:5695: 18:5744: 20:1546: 23:2751: 24:55101: 27:4849: 29:18109: 31:3456: 33:07105: 34:23100: 34:56555: 35:20
3Topias TiainenHACACBBA35:2081: 3:32113: 6:1684: 8:1683: 9:1687: 10:59117: 12:20118: 13:4494: 16:3743: 17:3597: 20:0044: 20:3848: 22:5151: 23:55101: 27:3549: 29:16109: 31:2956: 32:55105: 34:17100: 34:55555: 35:21
4Eevert ToivonenHBBAAB39:0182: 3:3334: 6:0884: 8:4683: 9:3787: 11:08114: 13:48116: 17:3694: 19:4843: 20:4496: 23:2944: 24:1845: 25:1351: 27:20101: 30:0049: 31:42107: 34:0157: 35:1256: 36:38105: 37:55100: 38:35555: 39:02

16. 110 Lynx-1 2:28:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Juuso MetsäläHAAAADDA35:3579: 3:13102: 6:3584: 8:2383: 9:1787: 10:5688: 11:3692: 14:0894: 16:4943: 17:4495: 19:5944: 21:1646: 23:1051: 24:44101: 27:3749: 29:28109: 31:4356: 33:12105: 34:30100: 35:08555: 35:35
2Aapo LeskinenHABABCCA33:3580: 3:33103: 6:0284: 8:0783: 9:0087: 10:3890: 11:3991: 13:1094: 15:5543: 16:5154: 19:0144: 20:0776: 21:2851: 23:08101: 26:0449: 27:43109: 29:5556: 31:18105: 32:35100: 33:11555: 33:36
3Antti-Pekka LeskinenHACACAAA35:5981: 3:30113: 6:2484: 8:2583: 9:1987: 11:05117: 12:19118: 13:4494: 16:2443: 17:1496: 20:3944: 21:2045: 22:1051: 24:36101: 27:5849: 29:38109: 31:4556: 33:52105: 35:01100: 35:36555: 35:59
4Janne MänkärläHBBBBB43:0482: 3:1934: 5:5184: 8:3783: 9:2687: 10:57114: 13:55116: 17:5794: 19:5843: 20:5397: 24:3744: 25:1348: 27:4051: 28:42101: 32:1549: 33:56107: 36:1257: 39:1356: 40:34105: 41:55100: 42:32555: 43:04

17. 109 Hiidenkiertäjät-1 2:30:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Dmitrii IurevHACACCCA36:0281: 4:12113: 7:0084: 8:5383: 9:4687: 11:17117: 13:19118: 14:4694: 17:2943: 18:2254: 20:4244: 21:5276: 23:2451: 25:03101: 28:0149: 29:48109: 32:0956: 33:40105: 35:00100: 35:37555: 36:02
2Oskari LiukkonenHAAAAAAA34:1479: 3:03102: 6:3784: 8:3383: 9:2787: 11:0988: 11:5392: 14:2294: 16:4643: 17:3796: 20:1244: 20:5945: 21:5451: 24:06101: 26:4149: 28:24109: 30:3256: 32:00105: 33:18100: 33:52555: 34:15
3Matti KiveläHABABBBA36:2580: 3:41103: 6:1384: 8:1883: 9:0987: 10:3990: 11:3891: 13:1694: 16:2043: 17:1597: 20:2444: 21:1148: 23:4251: 24:48101: 27:5149: 29:44109: 32:1456: 33:53105: 35:20100: 36:01555: 36:25
4Eemeli SuominenHBBDDB43:2082: 3:2034: 6:0384: 8:5983: 9:5187: 11:31114: 14:23116: 19:1894: 21:2943: 22:2595: 24:3744: 25:5346: 27:3251: 29:10101: 32:0049: 33:55107: 36:3757: 38:0956: 39:55105: 42:16100: 42:56555: 43:21

18. 112 Lahden Suunnistajat-37-1 2:31:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Philipp Von ArxHACACBBA37:4781: 3:30113: 6:1484: 8:1483: 9:0487: 10:37117: 11:56118: 13:3494: 16:1543: 17:0697: 20:2544: 21:0948: 24:5551: 25:55101: 28:5349: 30:46109: 33:3356: 35:13105: 36:33100: 37:22555: 37:47
2Pauli LeinonenHABABDDA35:2480: 3:26103: 5:5184: 7:5783: 8:4987: 10:3390: 11:3091: 13:1594: 15:5943: 16:5195: 19:0344: 20:1646: 23:1751: 24:50101: 27:4149: 29:12109: 31:3056: 33:12105: 34:24100: 35:01555: 35:24
3Juha SorvistoHAAAACCA36:2679: 3:07102: 6:1884: 8:1583: 9:1387: 10:5688: 11:3692: 13:5294: 16:2843: 17:2454: 19:5844: 21:2576: 22:4451: 24:29101: 28:3249: 30:18109: 32:2756: 33:56105: 35:16100: 36:00555: 36:26
4Aleksi AnttolainenHBBAAB42:2082: 3:1934: 5:5484: 8:3183: 9:2087: 10:52114: 13:56116: 17:4094: 19:4843: 20:4096: 23:4644: 24:3745: 25:3151: 27:57101: 31:1849: 33:09107: 36:5157: 38:1556: 39:36105: 41:03100: 41:46555: 42:20

19. 113 Paimion Rasti-2 2:34:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Samuel HeinonenHAAAAAAA41:3579: 3:02102: 6:2184: 8:0583: 9:0087: 10:3888: 11:2092: 13:4094: 16:0743: 17:0096: 20:0644: 20:5645: 23:1251: 25:42101: 30:4949: 33:20109: 35:5356: 37:46105: 40:09100: 41:06555: 41:35
2Ari-Pekka JoensuuHACACCCA35:3481: 3:42113: 6:2184: 8:1183: 9:0687: 10:42117: 12:12118: 13:4294: 16:3443: 17:3154: 19:5144: 21:1776: 22:4651: 24:27101: 27:3949: 29:32109: 31:4356: 33:16105: 34:32100: 35:09555: 35:34
3Jonas JernHABABBBA35:2780: 3:21103: 5:4784: 7:5883: 9:1887: 11:0490: 12:0491: 13:4094: 16:2643: 17:2397: 19:5444: 20:3048: 22:5751: 24:11101: 27:4749: 29:31109: 31:4956: 33:16105: 34:28100: 35:05555: 35:28
4Daniel StenlundHBBDDB42:0882: 3:2434: 6:1184: 8:5883: 9:5287: 11:33114: 14:18116: 18:0894: 20:0843: 21:0295: 23:0044: 24:3346: 26:2351: 28:15101: 31:0049: 32:54107: 37:1857: 38:3056: 39:49105: 41:04100: 41:43555: 42:09

20. 121 Hiisirasti-1 2:37:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Joona HuilaHACACCCA35:2781: 3:32113: 6:2384: 8:1983: 9:1087: 10:48117: 12:02118: 13:4394: 16:3143: 17:2054: 20:0244: 21:2276: 22:5951: 24:41101: 27:3549: 29:23109: 31:3756: 33:05105: 34:21100: 35:01555: 35:27
2Johannes PohjalaHABABBBA36:5380: 3:44103: 6:4184: 8:4783: 9:4887: 11:3190: 12:3191: 14:0594: 17:1943: 18:1397: 21:0044: 21:4248: 24:1751: 25:27101: 28:4749: 30:33109: 32:5656: 34:30105: 35:50100: 36:28555: 36:53
3Saku AsikainenHAAAAAAA43:0779: 3:30102: 7:2284: 9:4383: 10:4787: 12:5088: 13:3892: 16:3994: 19:5143: 20:5796: 24:1744: 25:2645: 26:3551: 29:03101: 32:3949: 34:47109: 37:5656: 39:57105: 41:53100: 42:37555: 43:07
4Andrei HramovHBBDDB41:3982: 3:3234: 6:5684: 9:4583: 10:3487: 12:23114: 15:21116: 19:1394: 21:1443: 22:1095: 24:1244: 25:3446: 27:2551: 29:31101: 32:2449: 34:06107: 36:4657: 38:0356: 39:21105: 40:44100: 41:15555: 41:40

21. 102 Turun Metsänkävijät-1 2:37:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Jussi SunaHABABCCA35:1580: 2:58103: 5:2884: 7:2683: 8:2587: 10:1790: 11:2091: 12:5094: 15:4143: 16:4154: 20:3644: 21:3176: 23:0351: 24:36101: 27:2949: 29:12109: 31:2256: 32:57105: 34:15100: 34:49555: 35:15
2Tapani MäkinenHACACAAA36:0481: 3:22113: 6:2384: 8:2483: 9:2187: 10:58117: 12:11118: 13:3094: 16:1243: 17:0796: 19:4244: 20:2945: 22:5751: 25:03101: 28:0649: 29:49109: 32:0356: 33:42105: 35:02100: 35:38555: 36:03
3Gleb TikhonovHAAAADDA37:3579: 3:23102: 7:0684: 9:1283: 10:1287: 11:5588: 12:3792: 15:0394: 17:3543: 18:3095: 20:3344: 22:1946: 24:0251: 25:39101: 28:5049: 31:03109: 33:2256: 34:53105: 36:28100: 37:07555: 37:34
4Uldis UpitisHBBBBB48:1682: 3:4834: 7:0284: 10:0483: 10:5887: 12:43114: 17:07116: 21:0494: 23:3943: 24:3797: 27:2844: 28:1348: 31:1751: 32:31101: 38:4949: 40:38107: 43:3057: 44:4556: 45:58105: 47:19100: 47:52555: 48:16

22. 117 Lynx-2 2:37:17

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Niklas SaramäkiHABABBBA35:2180: 3:00103: 5:2384: 7:3383: 8:3187: 10:1290: 11:1191: 12:4494: 15:3843: 16:3597: 19:3844: 20:2248: 22:3951: 23:50101: 26:4549: 28:31109: 31:0056: 32:47105: 34:11100: 34:53555: 35:21
2Rainer KujalaHAAAAAAA42:5079: 3:27102: 7:2484: 9:4083: 10:4187: 12:3188: 13:1792: 16:0494: 19:1143: 20:1796: 24:1044: 25:1445: 26:1451: 28:47101: 32:5049: 35:03109: 38:0256: 40:05105: 41:39100: 42:22555: 42:50
3Juuso ViskariHACACCCA37:2981: 3:29113: 6:2784: 8:5383: 9:4787: 11:53117: 13:15118: 14:5194: 18:0343: 19:0054: 21:2844: 22:3476: 24:0451: 25:54101: 29:0149: 30:53109: 33:1956: 35:02105: 36:17100: 37:05555: 37:29
4Aleksi LeskinenHBBDDB41:3782: 3:3334: 6:4384: 9:3483: 10:2587: 12:13114: 15:13116: 19:0994: 21:1843: 22:1895: 24:2644: 25:5146: 27:2651: 29:16101: 32:1649: 34:00107: 36:3557: 37:4956: 39:11105: 40:35100: 41:11555: 41:37

23. 138 Lappeen Riento-1 2:38:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
