1. 9 OK Trian-1 2:10:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topi Penttinen | H21C | 45:09 | 118: 3:14 | 42: 4:46 | 128: 6:54 | 104: 8:46 | 84: 11:10 | 126: 12:45 | 94: 15:18 | 102: 17:46 | 58: 21:47 | 136: 25:23 | 37: 30:10 | 49: 32:37 | 120: 35:28 | 90: 37:41 | 119: 40:44 | 110: 41:49 | 91: 43:40 | 170: 44:41 | 555: 45:09 |
2 | Filip Brunell | H21B | 44:16 | 92: 1:59 | 42: 4:41 | 128: 6:43 | 45: 8:33 | 125: 12:10 | 126: 12:59 | 93: 14:40 | 96: 16:19 | 108: 19:34 | 143: 22:57 | 164: 28:39 | 49: 31:18 | 120: 33:24 | 90: 35:57 | 119: 39:21 | 60: 40:36 | 91: 42:44 | 170: 43:53 | 555: 44:18 |
3 | Petteri Muukkonen | H21A | 41:16 | 51: 3:40 | 42: 5:17 | 128: 7:11 | 106: 9:05 | 46: 11:49 | 126: 12:33 | 95: 14:34 | 96: 16:04 | 58: 19:17 | 117: 22:12 | 97: 26:34 | 49: 29:31 | 120: 31:35 | 90: 33:48 | 119: 36:35 | 59: 37:16 | 91: 39:17 | 170: 40:49 | 555: 41:17 |
2. 11 OK Trian-3 2:13:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Sund | H21A | 45:03 | 51: 3:29 | 42: 5:02 | 128: 7:00 | 106: 9:07 | 46: 12:23 | 126: 13:09 | 95: 15:26 | 96: 16:57 | 58: 20:36 | 117: 24:31 | 97: 29:58 | 49: 33:17 | 120: 35:09 | 90: 37:33 | 119: 40:46 | 59: 41:27 | 91: 43:33 | 170: 44:36 | 555: 45:03 |
2 | Simo Hasu | H21B | 44:23 | 92: 2:05 | 42: 4:49 | 128: 6:51 | 45: 9:07 | 125: 12:42 | 126: 13:29 | 93: 15:06 | 96: 16:43 | 108: 20:04 | 143: 23:50 | 164: 29:07 | 49: 32:22 | 120: 34:17 | 90: 36:40 | 119: 39:45 | 60: 40:50 | 91: 42:53 | 170: 43:59 | 555: 44:23 |
3 | Emil Sevelius | H21C | 44:31 | 118: 3:12 | 42: 4:50 | 128: 6:52 | 104: 8:32 | 84: 10:35 | 126: 12:38 | 94: 13:52 | 102: 16:49 | 58: 20:42 | 136: 25:08 | 37: 29:48 | 49: 32:17 | 120: 34:19 | 90: 36:36 | 119: 39:46 | 110: 40:55 | 91: 42:45 | 170: 44:02 | 555: 44:31 |
3. 10 OK Trian-2 2:25:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani Virta | H21B | 46:14 | 92: 2:49 | 42: 5:25 | 128: 7:37 | 45: 9:28 | 125: 13:36 | 126: 14:33 | 93: 16:30 | 96: 18:21 | 108: 21:57 | 143: 25:35 | 164: 30:28 | 49: 33:15 | 120: 35:09 | 90: 37:39 | 119: 40:48 | 60: 42:40 | 91: 44:29 | 170: 45:46 | 555: 46:14 |
2 | Victor Mansner | H21C | 54:59 | 118: 4:00 | 42: 5:30 | 128: 7:46 | 104: 9:31 | 84: 12:14 | 126: 14:37 | 94: 17:36 | 102: 20:01 | 58: 24:22 | 136: 28:32 | 37: 33:43 | 49: 36:25 | 120: 38:58 | 90: 45:53 | 119: 49:14 | 110: 50:30 | 91: 53:02 | 170: 54:36 | 555: 54:59 |
3 | Topi Hasu | H21A | 44:08 | 51: 2:50 | 42: 4:17 | 128: 6:22 | 106: 8:46 | 46: 11:54 | 126: 12:41 | 95: 15:45 | 96: 17:17 | 58: 20:43 | 117: 24:00 | 97: 28:48 | 49: 32:34 | 120: 34:26 | 90: 36:47 | 119: 39:53 | 59: 40:31 | 91: 42:35 | 170: 43:38 | 555: 44:08 |
4. 6 OK 77-1 2:25:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Hällström af | H21A | 52:08 | 51: 7:36 | 42: 9:14 | 128: 13:14 | 106: 15:34 | 46: 18:52 | 126: 19:41 | 95: 22:40 | 96: 24:04 | 58: 27:48 | 117: 31:12 | 97: 35:54 | 49: 39:36 | 120: 41:42 | 90: 44:07 | 119: 47:26 | 59: 48:18 | 91: 50:17 | 170: 51:42 | 555: 52:08 |
2 | Tobias Jern | H21C | 47:38 | 118: 3:44 | 42: 5:09 | 128: 7:33 | 104: 9:15 | 84: 11:51 | 126: 13:50 | 94: 15:18 | 102: 18:07 | 58: 22:35 | 136: 26:44 | 37: 32:06 | 49: 34:56 | 120: 36:57 | 90: 39:27 | 119: 42:41 | 110: 43:53 | 91: 46:14 | 170: 47:15 | 555: 47:38 |
3 | Caj Snickars | H21B | 45:57 | 92: 2:05 | 42: 4:49 | 128: 7:02 | 45: 8:59 | 125: 12:49 | 126: 13:38 | 93: 15:34 | 96: 17:23 | 108: 21:14 | 143: 25:14 | 164: 30:47 | 49: 33:55 | 120: 35:50 | 90: 38:17 | 119: 41:57 | 60: 43:06 | 91: 44:24 | 170: 45:29 | 555: 45:57 |
5. 2 IF Femman-1 2:26:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Sundelin | H21B | 54:24 | 92: 2:30 | 42: 6:25 | 128: 8:32 | 45: 11:07 | 125: 15:18 | 126: 16:09 | 93: 18:43 | 96: 21:56 | 108: 25:41 | 143: 29:32 | 164: 35:35 | 49: 39:51 | 120: 42:16 | 90: 45:03 | 119: 48:53 | 60: 50:05 | 91: 52:40 | 170: 54:01 | 555: 54:24 |
2 | Patrick Kronberg | H21A | 50:20 | 51: 3:12 | 42: 5:50 | 128: 7:44 | 106: 10:23 | 46: 14:04 | 126: 14:51 | 95: 17:37 | 96: 19:20 | 58: 23:04 | 117: 29:51 | 97: 34:44 | 49: 38:20 | 120: 40:36 | 90: 42:44 | 119: 46:07 | 59: 46:51 | 91: 48:50 | 170: 49:54 | 555: 50:21 |
3 | Christian Kronberg | H21C | 41:15 | 118: 3:20 | 42: 4:39 | 128: 6:32 | 104: 8:01 | 84: 10:07 | 126: 11:49 | 94: 13:06 | 102: 15:30 | 58: 19:25 | 136: 22:58 | 37: 27:25 | 49: 29:52 | 120: 31:44 | 90: 34:04 | 119: 36:55 | 110: 38:02 | 91: 39:49 | 170: 40:49 | 555: 41:15 |
6. 7 OK 77-2 2:29:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Ray | H21C | 48:03 | 118: 3:16 | 42: 4:51 | 128: 6:59 | 104: 8:30 | 84: 10:52 | 126: 12:39 | 94: 15:15 | 102: 19:27 | 58: 24:02 | 136: 28:36 | 37: 33:27 | 49: 35:42 | 120: 37:51 | 90: 40:09 | 119: 43:17 | 110: 44:31 | 91: 46:30 | 170: 47:39 | 555: 48:04 |
2 | Antti Järvenpää | H21A | 51:41 | 51: 3:33 | 42: 5:16 | 128: 7:33 | 106: 10:04 | 46: 13:51 | 126: 14:44 | 95: 17:52 | 96: 19:35 | 58: 23:23 | 117: 26:48 | 97: 31:42 | 49: 35:24 | 120: 37:26 | 90: 42:00 | 119: 47:06 | 59: 47:50 | 91: 50:09 | 170: 51:17 | 555: 51:41 |
3 | Ilari Visuri | H21B | 49:23 | 92: 2:04 | 42: 5:00 | 128: 7:16 | 45: 9:22 | 125: 14:03 | 126: 14:51 | 93: 16:40 | 96: 18:39 | 108: 23:21 | 143: 27:13 | 164: 33:05 | 49: 36:25 | 120: 38:42 | 90: 41:26 | 119: 44:48 | 60: 46:03 | 91: 47:41 | 170: 48:59 | 555: 49:23 |
7. 1 IF Brahe-1 2:54:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Aaltonen | H21B | 54:30 | 92: 2:51 | 42: 8:05 | 128: 10:25 | 45: 12:27 | 125: 17:09 | 126: 18:18 | 93: 20:30 | 96: 23:37 | 108: 27:51 | 143: 32:05 | 164: 38:25 | 49: 41:34 | 120: 43:44 | 90: 46:27 | 119: 50:04 | 60: 51:10 | 91: 52:46 | 170: 54:02 | 555: 54:31 |
2 | Tommy Åbacka | H21C | 55:19 | 118: 4:28 | 42: 5:58 | 128: 8:27 | 104: 10:14 | 84: 14:00 | 126: 16:01 | 94: 20:44 | 102: 23:25 | 58: 28:06 | 136: 32:43 | 37: 38:27 | 49: 41:37 | 120: 44:10 | 90: 46:45 | 119: 50:17 | 110: 51:39 | 91: 53:36 | 170: 54:50 | 555: 55:19 |
3 | Niklas Lindell | H21A | 1:05:09 | 51: 4:02 | 42: 6:33 | 128: 9:18 | 106: 11:58 | 46: 17:53 | 126: 18:53 | 95: 21:50 | 96: 23:40 | 58: 28:06 | 117: 33:18 | 97: 39:24 | 49: 43:27 | 120: 46:11 | 90: 50:50 | 119: 55:43 | 59: 56:38 | 91: 1:02:30 | 170: 1:04:36 | 555: 1:05:10 |
8. 3 IF Femman-2 2:58:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Sågfors | H21A | 52:53 | 51: 7:32 | 42: 9:18 | 128: 11:50 | 106: 14:13 | 46: 18:09 | 126: 19:10 | 95: 22:30 | 96: 24:11 | 58: 27:55 | 117: 31:16 | 97: 36:03 | 49: 39:39 | 120: 41:58 | 90: 44:44 | 119: 48:06 | 59: 48:51 | 91: 51:08 | 170: 52:26 | 555: 52:54 |
2 | Michael Torrkulla | H21B | 1:02:47 | 92: 5:23 | 42: 8:44 | 128: 11:13 | 45: 13:21 | 125: 18:22 | 126: 19:46 | 93: 21:49 | 96: 26:17 | 108: 30:36 | 143: 35:11 | 164: 40:58 | 49: 45:39 | 120: 48:42 | 90: 52:20 | 119: 56:35 | 60: 58:10 | 91: 1:00:51 | 170: 1:02:22 | 555: 1:02:47 |
3 | Christian Holm | H21C | 1:02:47 | 118: 4:40 | 42: 6:35 | 128: 9:20 | 104: 11:24 | 84: 14:24 | 126: 16:20 | 94: 18:20 | 102: 21:30 | 58: 26:35 | 136: 35:19 | 37: 42:03 | 49: 45:28 | 120: 48:12 | 90: 51:22 | 119: 55:38 | 110: 58:11 | 91: 1:00:53 | 170: 1:02:16 | 555: 1:02:48 |
9. 8 OK 77-3 3:06:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Kankkunen | H21B | 54:31 | 92: 3:15 | 42: 7:20 | 128: 10:00 | 45: 12:19 | 125: 17:09 | 126: 18:08 | 93: 20:32 | 96: 23:34 | 108: 27:53 | 143: 31:58 | 164: 38:14 | 49: 41:25 | 120: 43:59 | 90: 46:20 | 119: 50:13 | 60: 51:17 | 91: 52:53 | 170: 54:05 | 555: 54:31 |
2 | Kare Visuri | H21A | 54:03 | 51: 3:18 | 42: 5:49 | 128: 8:09 | 106: 10:44 | 46: 14:38 | 126: 15:33 | 95: 18:13 | 96: 19:54 | 58: 24:23 | 117: 28:22 | 97: 36:00 | 49: 39:36 | 120: 42:03 | 90: 44:57 | 119: 49:07 | 59: 50:03 | 91: 52:20 | 170: 53:35 | 555: 54:03 |
3 | Wilhelm Stenbacka | H21C | 1:17:58 | 118: 4:41 | 42: 6:35 | 128: 9:38 | 104: 11:41 | 84: 14:19 | 126: 16:28 | 94: 18:48 | 102: 21:46 | 58: 35:14 | 136: 42:22 | 37: 48:01 | 49: 51:29 | 120: 53:56 | 90: 1:03:41 | 119: 1:07:42 | 110: 1:13:08 | 91: 1:15:33 | 170: 1:17:36 | 555: 1:17:58 |
10. 5 IK Falken-1 3:10:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Stubb | H21A | 1:01:58 | 51: 3:12 | 42: 5:15 | 128: 7:35 | 106: 10:04 | 46: 21:05 | 126: 21:51 | 95: 24:51 | 96: 26:41 | 58: 30:27 | 117: 35:01 | 97: 41:46 | 49: 46:09 | 120: 48:49 | 90: 51:45 | 119: 55:54 | 59: 56:37 | 91: 59:01 | 170: 1:01:29 | 555: 1:01:58 |
2 | Kenneth Lassila | H21C | 1:04:55 | 118: 5:16 | 42: 7:12 | 128: 10:10 | 104: 13:05 | 84: 18:15 | 126: 21:07 | 94: 24:27 | 102: 28:00 | 58: 33:18 | 136: 38:38 | 37: 45:10 | 49: 48:42 | 120: 51:35 | 90: 54:48 | 119: 58:45 | 110: 1:00:21 | 91: 1:02:47 | 170: 1:04:22 | 555: 1:04:55 |
3 | Christoffer Melin | H21B | 1:04:01 | 92: 2:16 | 42: 6:33 | 128: 8:50 | 45: 11:46 | 125: 17:05 | 126: 18:13 | 93: 20:32 | 96: 23:11 | 108: 27:15 | 143: 31:39 | 164: 40:02 | 49: 43:33 | 120: 46:16 | 90: 49:08 | 119: 52:48 | 60: 58:07 | 91: 1:01:51 | 170: 1:03:36 | 555: 1:04:02 |
12 Pargas IF-1 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Virtala | H21C | 48:22 | 118: 3:55 | 42: 5:19 | 128: 7:32 | 104: 9:07 | 84: 11:57 | 126: 13:53 | 94: 15:26 | 102: 17:58 | 58: 22:55 | 136: 27:01 | 37: 32:50 | 49: 35:28 | 120: 37:46 | 90: 40:12 | 119: 43:28 | 110: 44:52 | 91: 46:46 | 170: 47:55 | 555: 48:23 |
1. 9 OK Trian-1 2:10:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topi Penttinen | H21C | 45:09 | 118: 3:14 | 42: 1:32 | 128: 2:08 | 104: 1:52 | 84: 2:24 | 126: 1:35 | 94: 2:33 | 102: 2:28 | 58: 4:01 | 136: 3:36 | 37: 4:47 | 49: 2:27 | 120: 2:51 | 90: 2:13 | 119: 3:03 | 110: 1:05 | 91: 1:51 | 170: 1:01 | 555: 28 |
2 | Filip Brunell | H21B | 44:16 | 92: 1:59 | 42: 2:42 | 128: 2:02 | 45: 1:50 | 125: 3:37 | 126: 49 | 93: 1:41 | 96: 1:39 | 108: 3:15 | 143: 3:23 | 164: 5:42 | 49: 2:39 | 120: 2:06 | 90: 2:33 | 119: 3:24 | 60: 1:15 | 91: 2:08 | 170: 1:09 | 555: 25 |
3 | Petteri Muukkonen | H21A | 41:16 | 51: 3:40 | 42: 1:37 | 128: 1:54 | 106: 1:54 | 46: 2:44 | 126: 44 | 95: 2:01 | 96: 1:30 | 58: 3:13 | 117: 2:55 | 97: 4:22 | 49: 2:57 | 120: 2:04 | 90: 2:13 | 119: 2:47 | 59: 41 | 91: 2:01 | 170: 1:32 | 555: 28 |
2. 11 OK Trian-3 2:13:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Sund | H21A | 45:03 | 51: 3:29 | 42: 1:33 | 128: 1:58 | 106: 2:07 | 46: 3:16 | 126: 46 | 95: 2:17 | 96: 1:31 | 58: 3:39 | 117: 3:55 | 97: 5:27 | 49: 3:19 | 120: 1:52 | 90: 2:24 | 119: 3:13 | 59: 41 | 91: 2:06 | 170: 1:03 | 555: 27 |
2 | Simo Hasu | H21B | 44:23 | 92: 2:05 | 42: 2:44 | 128: 2:02 | 45: 2:16 | 125: 3:35 | 126: 47 | 93: 1:37 | 96: 1:37 | 108: 3:21 | 143: 3:46 | 164: 5:17 | 49: 3:15 | 120: 1:55 | 90: 2:23 | 119: 3:05 | 60: 1:05 | 91: 2:03 | 170: 1:06 | 555: 24 |
3 | Emil Sevelius | H21C | 44:31 | 118: 3:12 | 42: 1:38 | 128: 2:02 | 104: 1:40 | 84: 2:03 | 126: 2:03 | 94: 1:14 | 102: 2:57 | 58: 3:53 | 136: 4:26 | 37: 4:40 | 49: 2:29 | 120: 2:02 | 90: 2:17 | 119: 3:10 | 110: 1:09 | 91: 1:50 | 170: 1:17 | 555: 29 |
3. 10 OK Trian-2 2:25:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani Virta | H21B | 46:14 | 92: 2:49 | 42: 2:36 | 128: 2:12 | 45: 1:51 | 125: 4:08 | 126: 57 | 93: 1:57 | 96: 1:51 | 108: 3:36 | 143: 3:38 | 164: 4:53 | 49: 2:47 | 120: 1:54 | 90: 2:30 | 119: 3:09 | 60: 1:52 | 91: 1:49 | 170: 1:17 | 555: 28 |
2 | Victor Mansner | H21C | 54:59 | 118: 4:00 | 42: 1:30 | 128: 2:16 | 104: 1:45 | 84: 2:43 | 126: 2:23 | 94: 2:59 | 102: 2:25 | 58: 4:21 | 136: 4:10 | 37: 5:11 | 49: 2:42 | 120: 2:33 | 90: 6:55 | 119: 3:21 | 110: 1:16 | 91: 2:32 | 170: 1:34 | 555: 23 |
3 | Topi Hasu | H21A | 44:08 | 51: 2:50 | 42: 1:27 | 128: 2:05 | 106: 2:24 | 46: 3:08 | 126: 47 | 95: 3:04 | 96: 1:32 | 58: 3:26 | 117: 3:17 | 97: 4:48 | 49: 3:46 | 120: 1:52 | 90: 2:21 | 119: 3:06 | 59: 38 | 91: 2:04 | 170: 1:03 | 555: 30 |
4. 6 OK 77-1 2:25:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Hällström af | H21A | 52:08 | 51: 7:36 | 42: 1:38 | 128: 4:00 | 106: 2:20 | 46: 3:18 | 126: 49 | 95: 2:59 | 96: 1:24 | 58: 3:44 | 117: 3:24 | 97: 4:42 | 49: 3:42 | 120: 2:06 | 90: 2:25 | 119: 3:19 | 59: 52 | 91: 1:59 | 170: 1:25 | 555: 26 |
2 | Tobias Jern | H21C | 47:38 | 118: 3:44 | 42: 1:25 | 128: 2:24 | 104: 1:42 | 84: 2:36 | 126: 1:59 | 94: 1:28 | 102: 2:49 | 58: 4:28 | 136: 4:09 | 37: 5:22 | 49: 2:50 | 120: 2:01 | 90: 2:30 | 119: 3:14 | 110: 1:12 | 91: 2:21 | 170: 1:01 | 555: 23 |
3 | Caj Snickars | H21B | 45:57 | 92: 2:05 | 42: 2:44 | 128: 2:13 | 45: 1:57 | 125: 3:50 | 126: 49 | 93: 1:56 | 96: 1:49 | 108: 3:51 | 143: 4:00 | 164: 5:33 | 49: 3:08 | 120: 1:55 | 90: 2:27 | 119: 3:40 | 60: 1:09 | 91: 1:18 | 170: 1:05 | 555: 28 |
5. 2 IF Femman-1 2:26:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Sundelin | H21B | 54:24 | 92: 2:30 | 42: 3:55 | 128: 2:07 | 45: 2:35 | 125: 4:11 | 126: 51 | 93: 2:34 | 96: 3:13 | 108: 3:45 | 143: 3:51 | 164: 6:03 | 49: 4:16 | 120: 2:25 | 90: 2:47 | 119: 3:50 | 60: 1:12 | 91: 2:35 | 170: 1:21 | 555: 23 |
2 | Patrick Kronberg | H21A | 50:20 | 51: 3:12 | 42: 2:38 | 128: 1:54 | 106: 2:39 | 46: 3:41 | 126: 47 | 95: 2:46 | 96: 1:43 | 58: 3:44 | 117: 6:47 | 97: 4:53 | 49: 3:36 | 120: 2:16 | 90: 2:08 | 119: 3:23 | 59: 44 | 91: 1:59 | 170: 1:04 | 555: 27 |
3 | Christian Kronberg | H21C | 41:15 | 118: 3:20 | 42: 1:19 | 128: 1:53 | 104: 1:29 | 84: 2:06 | 126: 1:42 | 94: 1:17 | 102: 2:24 | 58: 3:55 | 136: 3:33 | 37: 4:27 | 49: 2:27 | 120: 1:52 | 90: 2:20 | 119: 2:51 | 110: 1:07 | 91: 1:47 | 170: 1:00 | 555: 26 |
6. 7 OK 77-2 2:29:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Ray | H21C | 48:03 | 118: 3:16 | 42: 1:35 | 128: 2:08 | 104: 1:31 | 84: 2:22 | 126: 1:47 | 94: 2:36 | 102: 4:12 | 58: 4:35 | 136: 4:34 | 37: 4:51 | 49: 2:15 | 120: 2:09 | 90: 2:18 | 119: 3:08 | 110: 1:14 | 91: 1:59 | 170: 1:09 | 555: 25 |
2 | Antti Järvenpää | H21A | 51:41 | 51: 3:33 | 42: 1:43 | 128: 2:17 | 106: 2:31 | 46: 3:47 | 126: 53 | 95: 3:08 | 96: 1:43 | 58: 3:48 | 117: 3:25 | 97: 4:54 | 49: 3:42 | 120: 2:02 | 90: 4:34 | 119: 5:06 | 59: 44 | 91: 2:19 | 170: 1:08 | 555: 24 |
3 | Ilari Visuri | H21B | 49:23 | 92: 2:04 | 42: 2:56 | 128: 2:16 | 45: 2:06 | 125: 4:41 | 126: 48 | 93: 1:49 | 96: 1:59 | 108: 4:42 | 143: 3:52 | 164: 5:52 | 49: 3:20 | 120: 2:17 | 90: 2:44 | 119: 3:22 | 60: 1:15 | 91: 1:38 | 170: 1:18 | 555: 24 |
7. 1 IF Brahe-1 2:54:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Aaltonen | H21B | 54:30 | 92: 2:51 | 42: 5:14 | 128: 2:20 | 45: 2:02 | 125: 4:42 | 126: 1:09 | 93: 2:12 | 96: 3:07 | 108: 4:14 | 143: 4:14 | 164: 6:20 | 49: 3:09 | 120: 2:10 | 90: 2:43 | 119: 3:37 | 60: 1:06 | 91: 1:36 | 170: 1:16 | 555: 29 |
2 | Tommy Åbacka | H21C | 55:19 | 118: 4:28 | 42: 1:30 | 128: 2:29 | 104: 1:47 | 84: 3:46 | 126: 2:01 | 94: 4:43 | 102: 2:41 | 58: 4:41 | 136: 4:37 | 37: 5:44 | 49: 3:10 | 120: 2:33 | 90: 2:35 | 119: 3:32 | 110: 1:22 | 91: 1:57 | 170: 1:14 | 555: 29 |
3 | Niklas Lindell | H21A | 1:05:09 | 51: 4:02 | 42: 2:31 | 128: 2:45 | 106: 2:40 | 46: 5:55 | 126: 1:00 | 95: 2:57 | 96: 1:50 | 58: 4:26 | 117: 5:12 | 97: 6:06 | 49: 4:03 | 120: 2:44 | 90: 4:39 | 119: 4:53 | 59: 55 | 91: 5:52 | 170: 2:06 | 555: 34 |
8. 3 IF Femman-2 2:58:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Sågfors | H21A | 52:53 | 51: 7:32 | 42: 1:46 | 128: 2:32 | 106: 2:23 | 46: 3:56 | 126: 1:01 | 95: 3:20 | 96: 1:41 | 58: 3:44 | 117: 3:21 | 97: 4:47 | 49: 3:36 | 120: 2:19 | 90: 2:46 | 119: 3:22 | 59: 45 | 91: 2:17 | 170: 1:18 | 555: 28 |
2 | Michael Torrkulla | H21B | 1:02:47 | 92: 5:23 | 42: 3:21 | 128: 2:29 | 45: 2:08 | 125: 5:01 | 126: 1:24 | 93: 2:03 | 96: 4:28 | 108: 4:19 | 143: 4:35 | 164: 5:47 | 49: 4:41 | 120: 3:03 | 90: 3:38 | 119: 4:15 | 60: 1:35 | 91: 2:41 | 170: 1:31 | 555: 25 |
3 | Christian Holm | H21C | 1:02:47 | 118: 4:40 | 42: 1:55 | 128: 2:45 | 104: 2:04 | 84: 3:00 | 126: 1:56 | 94: 2:00 | 102: 3:10 | 58: 5:05 | 136: 8:44 | 37: 6:44 | 49: 3:25 | 120: 2:44 | 90: 3:10 | 119: 4:16 | 110: 2:33 | 91: 2:42 | 170: 1:23 | 555: 32 |
9. 8 OK 77-3 3:06:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
