H21 - (6,8 + 6,8 + 6,8 km)
Lähti : 11, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 9 | OK Trian-1 | 2.10.43 | |||
Os. 1 | Topi Penttinen | 2 | 45.09 | |||
Os. 2 | Filip Brunell | 1 | 1.29.26 | 1 | 44.16 | |
Os. 3 | Petteri Muukkonen | 1 | 2.10.43 | 2 | 41.16 | |
2. | 11 | OK Trian-3 | 2.13.58 | |||
Os. 1 | Otto Sund | 1 | 45.03 | |||
Os. 2 | Simo Hasu | 2 | 1.29.27 | 2 | 44.23 | |
Os. 3 | Emil Sevelius | 2 | 2.13.58 | 4 | 44.31 | |
3. | 10 | OK Trian-2 | 2.25.22 | |||
Os. 1 | Jani Virta | 3 | 46.14 | |||
Os. 2 | Victor Mansner | 5 | 1.41.13 | 7 | 54.59 | |
Os. 3 | Topi Hasu | 3 | 2.25.22 | 3 | 44.08 | |
4. | 6 | OK 77-1 | 2.25.43 | |||
Os. 1 | Fabian Hällström af | 6 | 52.08 | |||
Os. 2 | Tobias Jern | 4 | 1.39.46 | 3 | 47.38 | |
Os. 3 | Caj Snickars | 4 | 2.25.43 | 5 | 45.57 | |
5. | 2 | IF Femman-1 | 2.26.00 | |||
Os. 1 | Peter Sundelin | 8 | 54.24 | |||
Os. 2 | Patrick Kronberg | 6 | 1.44.44 | 4 | 50.20 | |
Os. 3 | Christian Kronberg | 5 | 2.26.00 | 1 | 41.15 | |
6. | 7 | OK 77-2 | 2.29.08 | |||
Os. 1 | Jonathan Ray | 4 | 48.03 | |||
Os. 2 | Antti Järvenpää | 3 | 1.39.44 | 5 | 51.41 | |
Os. 3 | Ilari Visuri | 6 | 2.29.08 | 6 | 49.23 | |
7. | 1 | IF Brahe-1 | 2.54.59 | |||
Os. 1 | Vesa Aaltonen | 9 | 54.30 | |||
Os. 2 | Tommy Åbacka | 8 | 1.49.49 | 8 | 55.19 | |
Os. 3 | Niklas Lindell | 7 | 2.54.59 | 9 | 1.05.09 | |
8. | 3 | IF Femman-2 | 2.58.28 | |||
Os. 1 | Joel Sågfors | 7 | 52.53 | |||
Os. 2 | Michael Torrkulla | 9 | 1.55.40 | 9 | 1.02.47 | |
Os. 3 | Christian Holm | 8 | 2.58.28 | 7 | 1.02.47 | |
9. | 8 | OK 77-3 | 3.06.33 | |||
Os. 1 | Matias Kankkunen | 10 | 54.31 | |||
Os. 2 | Kare Visuri | 7 | 1.48.34 | 6 | 54.03 | |
Os. 3 | Wilhelm Stenbacka | 9 | 3.06.33 | 10 | 1.17.58 | |
10. | 5 | IK Falken-1 | 3.10.55 | |||
Os. 1 | Hannes Stubb | 11 | 1.01.58 | |||
Os. 2 | Kenneth Lassila | 10 | 2.06.53 | 10 | 1.04.55 | |
Os. 3 | Christoffer Melin | 10 | 3.10.55 | 8 | 1.04.01 | |
12 | Pargas IF-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Alex Virtala | 5 | 48.22 |
H35 - (5,5 + 5,5 + 5,5 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 107 | OK Trian-1 | 1.59.03 | |||
Os. 1 | Mikko Reitti | 1 | 40.15 | |||
Os. 2 | Sebastian Wester | 1 | 1.16.36 | 1 | 36.20 | |
Os. 3 | Sören Sundblom | 1 | 1.59.03 | 2 | 42.27 | |
2. | 103 | IK Falken-1 | 2.18.30 | |||
Os. 1 | Mathias Henriksson | 3 | 45.52 | |||
Os. 2 | Sören Jansson | 2 | 1.30.34 | 3 | 44.42 | |
Os. 3 | Jan Lindfors | 2 | 2.18.30 | 3 | 47.56 | |
3. | 102 | IF Åland-1 | 2.26.01 | |||
Os. 1 | Jan Sjuls | 6 | 53.20 | |||
Os. 2 | Matti Janlöv | 3 | 1.32.34 | 2 | 39.14 | |
Os. 3 | Niklas Böling | 3 | 2.26.01 | 5 | 53.26 | |
4. | 109 | Pargas IF-1 | 2.26.08 | |||
Os. 1 | Jon Engström | 4 | 49.48 | |||
Os. 2 | Tony Björk | 5 | 1.36.55 | 5 | 47.06 | |
Os. 3 | Robert Donner | 4 | 2.26.08 | 4 | 49.12 | |
5. | 106 | OK Raseborg-1 | 2.33.14 | |||
Os. 1 | Ville Forsström | 5 | 49.49 | |||
Os. 2 | Andreas Löfroos | 4 | 1.36.06 | 4 | 46.17 | |
Os. 3 | Benny Forsström | 5 | 2.33.14 | 6 | 57.07 | |
6. | 105 | Närpes OK-1 | 2.35.31 | |||
Os. 1 | Kenneth Smeds | 2 | 42.27 | |||
Os. 2 | Mats Nordin | 7 | 1.53.26 | 7 | 1.10.59 | |
Os. 3 | Pontus Backlund | 6 | 2.35.31 | 1 | 42.04 | |
7. | 104 | IK Falken-2 | 3.03.01 | |||
Os. 1 | Sebastian Björklund | 7 | 54.21 | |||
Os. 2 | Kari Lindfors | 6 | 1.53.26 | 6 | 59.04 | |
Os. 3 | Martin Melin | 7 | 3.03.01 | 7 | 1.09.34 | |
8. | 108 | OK Trian-2 | 4.25.37 | |||
Os. 1 | Vesa Isoniemi | 8 | 1.06.19 | |||
Os. 2 | Mika Määttä | 8 | 2.57.44 | 8 | 1.51.25 | |
Os. 3 | Antti Niemelä | 8 | 4.25.37 | 8 | 1.27.52 | |
101 | IF Brahe-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Jukka Aaltonen | 9 | 2.14.30 |
H45 - (4,6 + 4,6 + 4,6 km)
Lähti : 11, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 29 | OK Trian-1 | 1.41.06 | |||
Os. 1 | Pasi Liitiäinen | 1 | 35.33 | |||
Os. 2 | Antti Granqvist | 1 | 1.10.34 | 1 | 35.01 | |
Os. 3 | Mikael Salo | 1 | 1.41.06 | 1 | 30.31 | |
2. | 26 | OK Raseborg-1 | 1.50.46 | |||
Os. 1 | Jörgen Nyman | 2 | 37.06 | |||
Os. 2 | Jan Wasström | 2 | 1.15.22 | 2 | 38.16 | |
Os. 3 | Mats Lundström | 2 | 1.50.46 | 3 | 35.23 | |
3. | 27 | OK Raseborg-2 | 2.03.52 | |||
Os. 1 | Jonas Wolff | 4 | 37.39 | |||
Os. 2 | Jan Täppinen | 3 | 1.17.31 | 3 | 39.52 | |
Os. 3 | Marcus Baarman | 3 | 2.03.52 | 8 | 46.21 | |
4. | 30 | OK Trian-2 | 2.05.28 | |||
Os. 1 | Patric Östergård | 3 | 37.11 | |||
Os. 2 | Ove Simosas | 4 | 1.27.47 | 9 | 50.35 | |
Os. 3 | Jari Johansson | 4 | 2.05.28 | 4 | 37.41 | |
5. | 25 | Malax IF-1 | 2.11.26 | |||
Os. 1 | Johan Holmback | 5 | 43.14 | |||
Os. 2 | Leif Strandberg | 7 | 1.33.02 | 8 | 49.47 | |
Os. 3 | Stefan Höstman | 5 | 2.11.26 | 6 | 38.23 | |
6. | 21 | IF Brahe-1 | 2.11.42 | |||
Os. 1 | Tom Stenlund | 10 | 52.08 | |||
Os. 2 | Peter Kronholm | 8 | 1.33.34 | 4 | 41.26 | |
Os. 3 | Dan Stenlund | 6 | 2.11.42 | 5 | 38.08 | |
7. | 22 | IF Brahe-2 | 2.14.26 | |||
Os. 1 | Kaj Grön | 9 | 49.54 | |||
Os. 2 | Peter Johansson | 6 | 1.32.32 | 6 | 42.38 | |
Os. 3 | Patrik Nyman | 7 | 2.14.26 | 7 | 41.54 | |
8. | 28 | OK Raseborg-3 | 2.23.30 | |||
Os. 1 | Stefan Fiskars | 6 | 45.47 | |||
Os. 2 | Jouko Nurmiainen | 9 | 1.34.32 | 7 | 48.44 | |
Os. 3 | Magnus Lindroos | 8 | 2.23.30 | 9 | 48.58 | |
9. | 23 | IF Femman-1 | 2.37.58 | |||
Os. 1 | Peter Wik | 8 | 48.41 | |||
Os. 2 | Henrik Lindgrén | 10 | 2.04.18 | 10 | 1.15.36 | |
Os. 3 | Jan Torrkulla | 9 | 2.37.58 | 2 | 33.40 | |
10. | 24 | IF Åland-1 | 3.46.15 | |||
Os. 1 | Joakim Åkerlund | 11 | 1.04.13 | |||
Os. 2 | Markus Sjöström | 11 | 2.42.23 | 11 | 1.38.09 | |
Os. 3 | Michael Linde | 10 | 3.46.15 | 10 | 1.03.51 | |
31 | Pargas IF-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Markku Virtala | 7 | 46.09 | |||
Os. 2 | Anders Brink | 5 | 1.28.24 | 5 | 42.15 |
H55 - (3,2 + 3,2 + 3,2 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 116 | OK Trian-1 | 1.29.56 | |||
Os. 1 | Thomas Nyholm | 1 | 31.44 | |||
Os. 2 | Jan Alden | 2 | 1.04.29 | 4 | 32.45 | |
Os. 3 | Pekka Vuorinen | 1 | 1.29.56 | 1 | 25.26 | |
2. | 111 | IF Femman-1 | 1.40.54 | |||
Os. 1 | Bengt Tunis | 6 | 37.06 | |||
Os. 2 | Stefan Strandberg | 7 | 1.12.19 | 6 | 35.13 | |
Os. 3 | Mikael Bäck | 2 | 1.40.54 | 2 | 28.35 | |
3. | 114 | Kimito SF-1 | 1.40.54 | |||
Os. 1 | Ralf Ölander | 2 | 32.28 | |||
Os. 2 | Mats Nurmio | 4 | 1.06.47 | 5 | 34.19 | |
Os. 3 | Mårten Lindroos | 3 | 1.40.54 | 4 | 34.06 | |
4. | 112 | IF Åland-1 | 1.41.56 | |||
Os. 1 | Lars Janlöv | 5 | 34.43 | |||
Os. 2 | Göran Johansson | 6 | 1.12.12 | 7 | 37.28 | |
Os. 3 | Göran Grannas | 4 | 1.41.56 | 3 | 29.43 | |
5. | 115 | OK Raseborg-1 | 1.49.15 | |||
Os. 1 | Otto von Frenckell | 4 | 33.13 | |||
Os. 2 | Björn-Erik Wickholm | 1 | 1.04.11 | 1 | 30.57 | |
Os. 3 | Börje Sten | 5 | 1.49.15 | 5 | 45.04 | |
6. | 117 | OK Trian-2 | 1.56.05 | |||
Os. 1 | Heikki Frilander | 3 | 32.50 | |||
Os. 2 | Mats Högström | 3 | 1.04.34 | 3 | 31.43 | |
Os. 3 | Martin Wickholm | 6 | 1.56.05 | 6 | 51.31 | |
113 | IK Falken-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Allan Hattar | 7 | 39.58 | |||
Os. 2 | Stefan Stubb | 5 | 1.11.14 | 2 | 31.15 |
H65 - (3,0 + 3,0 + 3,0 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 126 | OK Raseborg-1 | 1.32.33 | |||
Os. 1 | Hans Randström | 1 | 30.43 | |||
Os. 2 | Peter Sjöholm | 1 | 1.02.53 | 1 | 32.10 | |
Os. 3 | Ove Forsström | 1 | 1.32.33 | 2 | 29.40 | |
2. | 125 | OK Botnia-1 | 1.40.49 | |||
Os. 1 | Harald Slotte | 2 | 31.31 | |||
Os. 2 | Gustav Grannabba | 4 | 1.11.59 | 7 | 40.28 | |
Os. 3 | Bengt Lövsund | 2 | 1.40.49 | 1 | 28.49 | |
3. | 127 | OK Trian-1 | 1.41.14 | |||
Os. 1 | Kalevi Ilonen | 4 | 38.25 | |||
Os. 2 | Pentti Jauhiainen | 3 | 1.11.03 | 2 | 32.37 | |
Os. 3 | Reijo Liitiäinen | 3 | 1.41.14 | 3 | 30.10 | |
4. | 122 | IF Åland-1 | 1.42.52 | |||
Os. 1 | Tor-Olof Blomster | 3 | 34.49 | |||
Os. 2 | Bjarne Blomster | 2 | 1.08.53 | 3 | 34.03 | |
Os. 3 | Boris Holmberg | 4 | 1.42.52 | 5 | 33.59 | |
5. | 128 | OK Trian-2 | 1.50.27 | |||
Os. 1 | Roger Nygård | 7 | 41.10 | |||
Os. 2 | Tom Sundbäck | 5 | 1.18.23 | 4 | 37.13 | |
Os. 3 | Paul Vepsänrepo | 5 | 1.50.27 | 4 | 32.03 | |
6. | 124 | Närpes OK-1 | 1.56.51 | |||
Os. 1 | Mats Svedström | 6 | 40.13 | |||
Os. 2 | Björn Forsén | 7 | 1.20.32 | 6 | 40.18 | |
Os. 3 | Yngve Alexandersson | 6 | 1.56.51 | 6 | 36.19 | |
7. | 123 | IK Falken-1 | 1.58.55 | |||
Os. 1 | Henrik Nylund | 5 | 39.32 | |||
Os. 2 | Sven-Olof Backman | 6 | 1.18.35 | 5 | 39.03 | |
Os. 3 | Håkan Björklund | 7 | 1.58.55 | 7 | 40.20 |
D21 - (5,5 + 5,5 + 5,5 km)
Lähti : 8, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 137 | Pargas IF-1 | 2.04.35 | |||
Os. 1 | Yvonne Gunell | 1 | 42.30 | |||
Os. 2 | Ida-Marie Cederberg | 2 | 1.25.36 | 2 | 43.06 | |
Os. 3 | Amy Nymalm | 1 | 2.04.35 | 1 | 38.58 | |
2. | 131 | IF Femman-1 | 2.09.02 | |||
Os. 1 | Pernilla Tunis | 2 | 42.45 | |||
Os. 2 | Julia Järveläinen | 1 | 1.24.20 | 1 | 41.34 | |
Os. 3 | Alexandra Enlund | 2 | 2.09.02 | 2 | 44.41 | |
3. | 134 | OK 77-1 | 2.33.40 | |||
Os. 1 | Miina Ruokolainen | 4 | 53.50 | |||
Os. 2 | Ida-Marie Skogvik | 3 | 1.43.10 | 3 | 49.19 | |
Os. 3 | Isabel Donner | 3 | 2.33.40 | 4 | 50.30 | |
4. | 136 | OK Trian-1 | 2.36.53 | |||
Os. 1 | Heidi Liljeström | 3 | 51.10 | |||
Os. 2 | Anna-Sofia Marila | 4 | 1.46.06 | 5 | 54.56 | |
Os. 3 | Johanna von Frenckell | 4 | 2.36.53 | 5 | 50.46 | |
5. | 133 | IK Kronan-1 | 2.53.53 | |||
Os. 1 | Linnea Myrskog | 7 | 1.07.43 | |||
Os. 2 | Jaana Grankull | 6 | 2.04.09 | 6 | 56.25 | |
Os. 3 | Ellen Myrskog | 5 | 2.53.53 | 3 | 49.44 | |
6. | 135 | OK Raseborg-1 | 3.32.44 | |||
Os. 1 | Mikaela Fiskars | 5 | 55.46 | |||
Os. 2 | Åsa von Schoultz | 5 | 1.47.56 | 4 | 52.10 | |
Os. 3 | Citha Dahl | 6 | 3.32.44 | 7 | 1.44.48 | |
7. | 138 | Pargas IF-2 | 3.54.04 | |||
Os. 1 | Ann-Catherine Henriksson | 8 | 1.23.42 | |||
Os. 2 | Johanna Brink | 7 | 2.26.04 | 7 | 1.02.22 | |
Os. 3 | Maria Brink | 7 | 3.54.04 | 6 | 1.27.59 | |
132 | IK Falken-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Lina Lindfors | 6 | 1.03.44 | |||
Os. 2 | Louise Björklund | 8 | 2.34.38 | 8 | 1.30.54 |
D35 - (3,8 + 3,8 + 3,8 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 45 | Närpes OK-1 | 1.57.16 | |||
Os. 1 | Annette Langels | 2 | 44.55 | |||
Os. 2 | Carina Leppävuori | 1 | 1.26.26 | 1 | 41.31 | |
Os. 3 | Mia Smeds | 1 | 1.57.16 | 2 | 30.49 | |
2. | 47 | OK Raseborg-1 | 1.58.14 | |||
Os. 1 | Charlotta Wolff | 1 | 43.39 | |||
Os. 2 | Pamela Roth | 2 | 1.28.04 | 2 | 44.25 | |
Os. 3 | Sara Lindholm | 2 | 1.58.14 | 1 | 30.09 | |
3. | 44 | IK Falken-2 | 2.14.45 | |||
Os. 1 | Lilian Björndahl | 3 | 45.23 | |||
Os. 2 | Yvonne Backman | 4 | 1.35.55 | 4 | 50.31 | |
Os. 3 | Linda Ena | 3 | 2.14.45 | 3 | 38.50 | |
4. | 43 | IK Falken-1 | 2.46.57 | |||
Os. 1 | Linda Backman | 4 | 47.43 | |||
Os. 2 | Katarina Bergqvist | 3 | 1.32.12 | 3 | 44.28 | |
Os. 3 | Marina Sundqvist | 4 | 2.46.57 | 6 | 1.14.45 | |
5. | 46 | OK Botnia-1 | 2.58.11 | |||
Os. 1 | Heidi Forsström | 5 | 49.49 | |||
Os. 2 | Carina Rönnvall-Berg | 5 | 2.18.46 | 6 | 1.28.56 | |
Os. 3 | Kati Nynäs | 5 | 2.58.11 | 4 | 39.25 | |
6. | 41 | IF Brahe-1 | 3.23.19 | |||
Os. 1 | Malin Johansson | 6 | 58.24 | |||
Os. 2 | Johanna Gripenberg | 6 | 2.21.52 | 5 | 1.23.28 | |
Os. 3 | Eeva-Kaarina Aaltonen | 6 | 3.23.19 | 5 | 1.01.26 |
D45 - (3,0 + 3,0 + 3,0 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 53 | OK Trian-1 | 1.35.25 | |||
Os. 1 | Marlene Grönqvist-Lönnström | 1 | 34.26 | |||
Os. 2 | Nina Simosas | 1 | 1.05.56 | 2 | 31.29 | |
Os. 3 | Terése Hagman | 1 | 1.35.25 | 2 | 29.29 | |
2. | 55 | Pargas IF-1 | 1.39.10 | |||
Os. 1 | Carola Penger | 6 | 49.05 | |||
Os. 2 | Sanna Nymalm | 2 | 1.12.52 | 1 | 23.47 | |
Os. 3 | Ingela Mattsson | 2 | 1.39.10 | 1 | 26.18 | |
3. | 54 | OK Trian-2 | 1.47.57 | |||
Os. 1 | Inga-Lill Åberg | 4 | 42.37 | |||
Os. 2 | Kirsi Lintula | 4 | 1.14.14 | 3 | 31.37 | |
Os. 3 | Anneli Laurila | 3 | 1.47.57 | 3 | 33.43 | |
4. | 51 | IF Femman-1 | 1.50.38 | |||
Os. 1 | Annika Strandberg | 2 | 35.17 | |||
Os. 2 | Annika Lindgren | 3 | 1.14.07 | 4 | 38.49 | |
Os. 3 | Eija Blomqvist | 4 | 1.50.38 | 4 | 36.31 | |
5. | 56 | Solf IK-1 | 2.43.03 | |||
Os. 1 | Virpi Snickars | 3 | 36.58 | |||
Os. 2 | Rose-Maj Friman | 5 | 1.44.49 | 5 | 1.07.50 | |
Os. 3 | Tina Udell | 5 | 2.43.03 | 5 | 58.14 | |
52 | OK Raseborg-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Pia Westerberg | 5 | 42.51 |
D55 - (2,7 + 2,7 + 2,7 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 65 | OK Trian-1 | 2.00.32 | |||
Os. 1 | Rita Wickholm | 2 | 41.34 | |||
Os. 2 | Tuula Lallo | 1 | 1.14.17 | 1 | 32.43 | |
Os. 3 | Leila Seppänen | 1 | 2.00.32 | 2 | 46.14 | |
2. | 64 | OK Raseborg-1 | 2.12.04 | |||
Os. 1 | Catarina von Frenckell | 1 | 34.31 | |||
Os. 2 | Gun-Viol Lång | 2 | 1.21.50 | 3 | 47.19 | |
Os. 3 | Rita Forsström | 2 | 2.12.04 | 3 | 50.13 | |
3. | 61 | IF Femman-1 | 2.33.45 | |||
Os. 1 | Berit Tunis | 3 | 43.18 | |||
Os. 2 | Monica Eriksson-Kronberg | 4 | 1.54.12 | 4 | 1.10.53 | |
Os. 3 | Bodil Fred | 3 | 2.33.45 | 1 | 39.33 | |
4. | 63 | Närpes OK-1 | 2.38.36 | |||
Os. 1 | Britt-Marie Mylläri | 4 | 55.00 | |||
Os. 2 | Ann-Mari Sandgren | 3 | 1.40.29 | 2 | 45.28 | |
Os. 3 | Anita Borg-Ehnlund | 4 | 2.38.36 | 4 | 58.07 | |
62 | IK Falken-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Gunhild Berger | 5 | 1.14.42 | |||
Os. 2 | Mirja Harald | 5 | 2.58.55 | 5 | 1.44.12 |
H15-18 - (3,8 + 3,8 + 3,8 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 2, Hylätty : 0
1. | 145 | OK 77-1 | 1.17.31 | |||
Os. 1 | Jonny Donner | 1 | 26.21 | |||
Os. 2 | Oscar Stenbacka | 1 | 53.30 | 1 | 27.09 | |
Os. 3 | Eljas Talja | 1 | 1.17.31 | 1 | 24.00 | |
2. | 146 | OK Raseborg-1 | 1.33.28 | |||
Os. 1 | Karl Emil Lemström | 2 | 28.42 | |||
Os. 2 | Marcus Smedslund | 2 | 1.04.04 | 2 | 35.22 | |
Os. 3 | Cedrik Sandell | 2 | 1.33.28 | 4 | 29.24 | |
3. | 147 | OK Trian-1 | 1.36.46 | |||
Os. 1 | Leevi Liukkonen | 4 | 35.19 | |||
Os. 2 | Eetu Liukkonen | 4 | 1.12.10 | 3 | 36.50 | |
Os. 3 | Kristian Salo | 3 | 1.36.46 | 2 | 24.36 | |
4. | 141 | IF Brahe-1 | 1.45.21 | |||
Os. 1 | Emil Johansson | 5 | 37.19 | |||
Os. 2 | Valter Joensuu | 5 | 1.18.52 | 5 | 41.33 | |
Os. 3 | Otto Gripenberg | 4 | 1.45.21 | 3 | 26.29 | |
5. | 148 | OK Trian-2 | 2.14.10 | |||
Os. 1 | Nicholas Stjernberg | 8 | 52.57 | |||
Os. 2 | Alec Still | 6 | 1.31.15 | 4 | 38.17 | |
Os. 3 | Simon Nordgren | 5 | 2.14.10 | 5 | 42.55 | |
6. | 143 | IK Falken-1 | 2.29.17 | |||
Os. 1 | Emil Jansson | 3 | 29.50 | |||
Os. 2 | Hannes Kullman | 3 | 1.12.04 | 6 | 42.14 | |
Os. 3 | Tim Krook | 6 | 2.29.17 | 7 | 1.17.13 | |
7. | 142 | IF Femman-1 | 2.39.03 | |||
Os. 1 | Lucas Finskas | 6 | 43.31 | |||
Os. 2 | Lukas Enlund | 7 | 1.41.16 | 8 | 57.45 | |
Os. 3 | Oscar Lindgren | 7 | 2.39.03 | 6 | 57.46 | |
144 | Närpes OK-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Ludvig Nordin | 7 | 49.53 | |||
Os. 2 | Lucas Mylläri | 8 | 1.41.20 | 7 | 51.27 | |
149 | OK Trian-3 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Anton Liukkonen | 9 | 59.09 |
H11-14 - (2,6 + 2,6 + 2,6 km)
Lähti : 10, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 154 | Närpes OK-1 | 55.01 | |||
Os. 1 | Lukas Kuuttinen | 4 | 17.59 | |||
Os. 2 | Alvin Nordin | 3 | 36.59 | 1 | 18.59 | |
Os. 3 | Viktor Nordin | 1 | 55.01 | 3 | 18.02 | |
2. | 160 | Pargas IF-1 | 55.01 | |||
Os. 1 | Simon Engström | 1 | 16.50 | |||
Os. 2 | Jonatan Ahlbäck | 4 | 37.00 | 5 | 20.10 | |
Os. 3 | Elias Lindroos | 2 | 55.01 | 2 | 18.00 | |
3. | 156 | OK Botnia-1 | 1.01.54 | |||
Os. 1 | Emil Forsström | 7 | 22.16 | |||
Os. 2 | Eelian Berg | 7 | 44.25 | 6 | 22.09 | |
Os. 3 | Anton Forsström | 3 | 1.01.54 | 1 | 17.28 | |
4. | 161 | Solf IK-1 | 1.02.13 | |||
Os. 1 | Felix Hahn | 3 | 17.57 | |||
Os. 2 | Oliver Udell | 2 | 36.58 | 2 | 19.00 | |
Os. 3 | Ben Friman | 4 | 1.02.13 | 6 | 25.15 | |
5. | 158 | OK Trian-1 | 1.03.42 | |||
Os. 1 | Valter Silman | 6 | 21.37 | |||
Os. 2 | Aapo Lintula | 5 | 40.45 | 3 | 19.07 | |
Os. 3 | Max Määttä | 5 | 1.03.42 | 5 | 22.57 | |
6. | 157 | OK Raseborg-1 | 1.03.57 | |||
Os. 1 | Simon Nylund | 5 | 19.50 | |||
Os. 2 | Alex Fagerlund | 6 | 42.27 | 8 | 22.37 | |
Os. 3 | Rasmus Tenkanen | 6 | 1.03.57 | 4 | 21.29 | |
7. | 151 | IF Femman-1 | 1.04.40 | |||
Os. 1 | Jesper Bergström | 2 | 17.03 | |||
Os. 2 | Isak Finskas | 1 | 36.57 | 4 | 19.53 | |
Os. 3 | Paavo Seppälä | 7 | 1.04.40 | 10 | 27.43 | |
8. | 152 | IK Falken-1 | 1.13.34 | |||
Os. 1 | Jesper Lindfors | 9 | 25.07 | |||
Os. 2 | Rasmus Krook | 8 | 47.29 | 7 | 22.21 | |
Os. 3 | Kevin Lindfors | 8 | 1.13.34 | 8 | 26.05 | |
9. | 159 | OK Trian-2 | 1.25.50 | |||
Os. 1 | Arthur Wickholm | 10 | 26.14 | |||
Os. 2 | Linus Ekholm | 9 | 59.00 | 9 | 32.46 | |
Os. 3 | Joar Bäckblom | 9 | 1.25.50 | 9 | 26.50 | |
10. | 153 | IK Falken-2 | 1.27.06 | |||
Os. 1 | Lukas Jansson | 8 | 22.19 | |||
Os. 2 | Hugo Lindfors | 10 | 1.01.01 | 10 | 38.42 | |
Os. 3 | Lina Dahllund | 10 | 1.27.06 | 7 | 26.04 |
D15-18 - (2,8 + 2,8 + 2,8 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 201 | IF Femman-1 | 1.27.30 | |||
Os. 1 | Matilda Torrkulla | 2 | 30.00 | |||
Os. 2 | Henna Torrkulla | 1 | 1.01.09 | 1 | 31.08 | |
Os. 3 | Hanna Lindgren | 1 | 1.27.30 | 2 | 26.21 | |
2. | 205 | Pargas IF-1 | 1.27.43 | |||
Os. 1 | Jill Laurén | 1 | 28.26 | |||
Os. 2 | Henrika Brink | 2 | 1.02.05 | 2 | 33.38 | |
Os. 3 | Jenny Virtala | 2 | 1.27.43 | 1 | 25.37 | |
3. | 202 | OK 77-1 | 1.42.06 | |||
Os. 1 | Wilma Arrakoski | 6 | 37.46 | |||
Os. 2 | Matilda Nilsson | 4 | 1.14.28 | 3 | 36.42 | |
Os. 3 | Lydia Mårtenson | 3 | 1.42.06 | 3 | 27.37 | |
4. | 206 | Solf IK-1 | 1.42.07 | |||
Os. 1 | Fia Snickars | 4 | 34.27 | |||
Os. 2 | Ines Tuohimaa | 3 | 1.14.18 | 4 | 39.50 | |
Os. 3 | Olivia Hahn | 4 | 1.42.07 | 4 | 27.49 | |
5. | 203 | OK Raseborg-1 | 2.03.58 | |||
Os. 1 | Cilia Sandell | 5 | 34.56 | |||
Os. 2 | Monique Westerberg | 5 | 1.21.31 | 5 | 46.35 | |
Os. 3 | Matilda Smedslund | 5 | 2.03.58 | 6 | 42.27 | |
6. | 204 | OK Trian-1 | 2.05.29 | |||
Os. 1 | Jannica Lindahl | 3 | 34.11 | |||
Os. 2 | Kristiina Martikainen | 6 | 1.23.23 | 6 | 49.12 | |
Os. 3 | Sandra Isoniemi | 6 | 2.05.29 | 5 | 42.05 |
D11-14 - (2,6 + 2,6 + 2,6 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 218 | OK Trian-1 | 54.55 | |||
Os. 1 | Melissa Lönnström | 1 | 16.28 | |||
Os. 2 | Saana Kajander | 1 | 35.53 | 1 | 19.24 | |
Os. 3 | Saga Wickholm | 1 | 54.55 | 1 | 19.01 | |
2. | 214 | OK 77-1 | 1.03.19 | |||
Os. 1 | Wilhelmina Backman | 5 | 18.34 | |||
Os. 2 | Lumi Kenttä | 3 | 42.21 | 3 | 23.47 | |
Os. 3 | Sofia Slotte | 2 | 1.03.19 | 2 | 20.58 | |
3. | 213 | IK Falken-1 | 1.03.21 | |||
Os. 1 | Thea Kullman | 4 | 18.33 | |||
Os. 2 | Karolina Lindfors | 2 | 38.30 | 2 | 19.57 | |
Os. 3 | Mia Jansson | 3 | 1.03.21 | 3 | 24.50 | |
4. | 212 | IF Femman-1 | 1.12.11 | |||
Os. 1 | Julia Enlund | 7 | 20.50 | |||
Os. 2 | Ida Lindgren | 5 | 46.19 | 4 | 25.28 | |
Os. 3 | Venla Torrkulla | 4 | 1.12.11 | 5 | 25.52 | |
