Lähti: 30, Keskeytti: 6, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Penttinen Topi | OK Trian | 1:29:32 | |
2. | 31 | Muukkonen Petteri | OK Trian | 1:29:51 | +19 |
3. | 28 | Kronberg Christian | IF Femman | 1:30:50 | +1:18 |
4. | 26 | Brunell Filip | OK Trian | 1:32:40 | +3:08 |
5. | 32 | Wickholm Jörgen | OK Trian | 1:33:20 | +3:48 |
6. | 25 | Hasu Topi | OK Trian | 1:34:29 | +4:57 |
7. | 17 | Hällström af Fabian | OK77 | 1:40:02 | +10:30 |
8. | 23 | Snickars Caj | OK77 | 1:41:20 | +11:48 |
9. | 16 | Wester Sebastian | OK Trian | 1:43:42 | +14:10 |
10. | 20 | Mansner Victor | OK Trian | 1:44:28 | +14:56 |
11. | 18 | Sundelin Peter | IF Femman | 1:45:36 | +16:04 |
12. | 21 | Järvenpää Antti | OK77 | 1:45:38 | +16:06 |
13. | 19 | Jern Tobias | OK77 | 1:46:27 | +16:55 |
14. | 27 | Ray Jonathan | OK77 | 1:47:35 | +18:03 |
15. | 13 | Åbacka Tommy | IF Brahe | 1:48:11 | +18:39 |
16. | 10 | Sågfors Joel | IF Femman | 1:57:30 | +27:58 |
17. | 7 | Stenbacka Wilhelm | OK77 | 2:04:16 | +34:44 |
18. | 14 | Haajanen Erik | OK Raseborg | 2:13:17 | +43:45 |
19. | 11 | Wickholm Roy | OK Raseborg | 2:19:18 | +49:46 |
20. | 4 | Levlin Patrik | Solf IK | 2:23:12 | +53:40 |
21. | 8 | Johansson Axel | IF Brahe | 2:29:08 | +59:36 |
22. | 2 | Melin Christoffer | IK Falken | 2:35:32 | +1:06:00 |
23. | 3 | Hakala Joakim | IF Femman | 2:50:30 | +1:20:58 |
1 | Blomster Daniel | OK Trian | Kesk. | ||
30 | Fabritius Mikael | OK Trian | Kesk. | ||
6 | Harald Joachim | IK Falken | Kesk. | ||
24 | Hasu Simo | OK Trian | Kesk. | ||
9 | Pasanen Henri | OK Trian | Kesk. | ||
22 | Sund Otto | OK Trian | Kesk. | ||
5 | Erikson Ken | Närpes OK | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | Janlöv Matti | IF Åland | 1:05:25 | |
2. | 128 | Aaltonen Vesa | IF Brahe | 1:07:12 | +1:47 |
3. | 132 | Backlund Pontus | Närpes OK | 1:12:14 | +6:49 |
4. | 129 | Sundblom Sören | OK Trian | 1:12:55 | +7:30 |
5. | 123 | Smeds Kenneth | Närpes OK | 1:13:56 | +8:31 |
6. | 135 | Löfroos Andreas | OK Raseborg | 1:23:34 | +18:09 |
7. | 136 | Henriksson Mathias | IK Falken | 1:24:08 | +18:43 |
8. | 125 | Ståhl Markus | OK Trian | 1:24:23 | +18:58 |
9. | 122 | Holm Christian | IF Femman | 1:25:15 | +19:50 |
10. | 134 | Nygård Henrik | OK Terjärv | 1:26:56 | +21:31 |
11. | 133 | Lindfors Jan | IK Falken | 1:43:37 | +38:12 |
12. | 131 | Gripenberg Mattias | IF Brahe | 1:54:52 | +49:27 |
13. | 130 | Ådjers Henrik | OK Kristina | 2:01:24 | +55:59 |
14. | 121 | Lindfors Kari | IK Falken | 2:30:01 | +1:24:36 |
15. | 127 | Sundqvist Mats | IK Falken | 2:41:59 | +1:36:34 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 140 | Reitti Mikko | OK Trian | 1:09:14 | |
2. | 147 | Torrkulla Michael | IF Femman | 1:09:35 | +21 |
3. | 151 | Donner Robert | Pargas IF | 1:14:49 | +5:35 |
4. | 142 | Jansson Sören | IK Falken | 1:18:29 | +9:15 |
5. | 146 | Lauren Max | Pargas IF | 1:19:43 | +10:29 |
6. | 143 | Björk Tony | Pargas IF | 1:22:15 | +13:01 |
7. | 148 | Lindell Niklas | IF Brahe | 1:23:41 | +14:27 |
8. | 139 | Engström Jon | Pargas IF | 1:23:50 | +14:36 |
9. | 141 | Backlund Jan-Anders | IF Femman | 1:25:40 | +16:26 |
10. | 138 | Nylund André | OK Raseborg | 1:36:16 | +27:02 |
11. | 150 | Isoniemi Vesa | OK Trian | 1:42:36 | +33:22 |
12. | 149 | Björklund Sebastian | IK Falken | 1:48:58 | +39:44 |
13. | 145 | Lindholm Johan | OK Raseborg | 2:04:23 | +55:09 |
Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 169 | Honkasalo Mika | Pargas IF | 1:00:52 | |
2. | 166 | Torrkulla Jan | IF Femman | 1:01:01 | +9 |
3. | 165 | Lundström Mats | OK Raseborg | 1:02:20 | +1:28 |
4. | 171 | Liitiäinen Pasi | OK Trian | 1:09:26 | +8:34 |
5. | 159 | Grankull Kenneth | IK Kronan | 1:10:35 | +9:43 |
6. | 160 | Johansson Peter | IF Brahe | 1:12:25 | +11:33 |
7. | 161 | Lassila Kenneth | IK Falken | 1:12:53 | +12:01 |
8. | 152 | Täppinen Jan | OK Raseborg | 1:14:12 | +13:20 |
9. | 168 | Nyman Patrik | IF Brahe | 1:20:34 | +19:42 |
10. | 167 | Strandvall Sören | IF Minken | 1:22:32 | +21:40 |
11. | 162 | Nurmiainen Jouko | OK Raseborg | 1:23:03 | +22:11 |
12. | 158 | Böling Niklas | IF Åland | 1:28:07 | +27:15 |
13. | 153 | Nordin Mats | Närpes OK | 1:37:12 | +36:20 |
14. | 154 | Björklund Tom | OK Botnia | 1:38:00 | +37:08 |
15. | 156 | Fiskars Stefan | OK Raseborg | 1:38:26 | +37:34 |
16. | 170 | Lindroos Magnus | OK Raseborg | 1:48:01 | +47:09 |
17. | 164 | Åkerlund Joakim | IF Åland | 1:49:14 | +48:22 |
18. | 155 | Wik Peter | IF Femman | 1:50:21 | +49:29 |
163 | Nymalm Sören | Pargas IF | Kesk. | ||
157 | Björklund Tommy | IF Brahe | Hyl. |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 190 | Granqvist Antti | OK Trian | 56:08 | |
2. | 188 | Nyman Jörgen | OK Raseborg | 1:00:07 | +3:59 |
3. | 176 | Wikblom Tomas | IF Minken | 1:00:12 | +4:04 |
4. | 178 | Stenlund Tom | IF Brahe | 1:00:30 | +4:22 |
5. | 177 | Wasström Jan | OK Raseborg | 1:03:39 | +7:31 |
6. | 193 | Grön Kaj | IF Brahe | 1:04:47 | +8:39 |
7. | 172 | Östergård Patric | OK Trian | 1:06:05 | +9:57 |
8. | 187 | Villanen Stefan | Kimito SF | 1:07:14 | +11:06 |
9. | 179 | Simosas Ove | OK Trian | 1:07:50 | +11:42 |
10. | 182 | Wolff Jonas | OK Raseborg | 1:08:41 | +12:33 |
11. | 183 | Höstman Stefan | Malax IF | 1:09:19 | +13:11 |
12. | 192 | Lemström Tom | OK Raseborg | 1:10:16 | +14:08 |
13. | 185 | Snickars Christer | Solf IK | 1:11:15 | +15:07 |
14. | 189 | Holmback Johan | Malax IF | 1:12:30 | +16:22 |
15. | 173 | Sjuls Jan | IF Åland | 1:14:48 | +18:40 |
16. | 191 | Brink Anders | Pargas IF | 1:15:27 | +19:19 |
17. | 174 | Nordell Anders | Kimito SF | 1:17:58 | +21:50 |
18. | 180 | Strandberg Leif | Malax IF | 1:30:41 | +34:33 |
19. | 184 | Lindahl Anders | OK Trian | 1:32:58 | +36:50 |
20. | 175 | Lindgrén Henrik | IF Femman | 1:41:28 | +45:20 |
21. | 181 | Linde Michael | IF Åland | 1:51:09 | +55:01 |
22. | 186 | Melin Martin | IK Falken | 1:56:07 | +59:59 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 200 | Virtala Markku | Pargas IF | 50:01 | |
2. | 199 | Stenlund Dan | IF Brahe | 50:25 | +24 |
3. | 203 | Bäck Mikael | IF Femman | 52:21 | +2:20 |
4. | 198 | Vuorinen Pekka | OK Trian | 52:35 | +2:34 |
5. | 194 | Nyholm Thomas | OK Trian | 54:50 | +4:49 |
6. | 201 | Alden Jan | OK Trian | 56:25 | +6:24 |
7. | 197 | Stubb Stefan | IK Falken | 57:01 | +7:00 |
8. | 196 | Frilander Heikki | OK Trian | 59:52 | +9:51 |
9. | 195 | Sund Bo-Göran | Närpes OK | 1:01:55 | +11:54 |
10. | 202 | von Frenckell Otto | OK Raseborg | 1:03:19 | +13:18 |
11. | 204 | Högström Mats | OK Trian | 1:05:03 | +15:02 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 216 | Grannas Göran | IF Åland | 50:01 | |
2. | 214 | Ölander Ralf | Kimito SF | 53:32 | +3:31 |
3. | 210 | Wickholm Björn-Erik | OK Raseborg | 55:42 | +5:41 |
4. | 217 | Strandberg Stefan | IF Femman | 57:10 | +7:09 |
5. | 207 | Henriksson Fjalar | IK Falken | 58:19 | +8:18 |
6. | 220 | Tunis Bengt | IF Femman | 1:00:48 | +10:47 |
7. | 205 | Janlöv Lars | IF Åland | 1:06:45 | +16:44 |
8. | 211 | Lindroos Mårten | Kimito SF | 1:07:04 | +17:03 |
9. | 213 | Lundgren Rune | OK Trian | 1:12:03 | +22:02 |
10. | 206 | Wickholm Martin | OK Trian | 1:18:51 | +28:50 |
11. | 212 | Lind Sune | IK Falken | 1:19:37 | +29:36 |
12. | 209 | Grannabba Johan | OK Terjärv | 1:20:48 | +30:47 |
13. | 208 | Kronberg Håkan | IF Femman | 1:27:32 | +37:31 |
14. | 221 | Hattar Allan | IK Falken | 1:34:37 | +44:36 |
15. | 222 | Skogvik Göran | IK Kronan | 1:35:31 | +45:30 |
16. | 215 | Lindgren Kaj-Olof | OK Trian | 1:49:32 | +59:31 |
Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 306 | Forsström Ove | OK Raseborg | 43:21 | |
2. | 302 | Forsström Sune | OK Raseborg | 44:41 | +1:20 |
3. | 307 | Kronholm Peter | IF Brahe | 45:57 | +2:36 |
4. | 314 | Sjöholm Peter | OK Raseborg | 48:24 | +5:03 |
5. | 303 | Blomster Tor-Olof | IF Åland | 49:38 | +6:17 |
6. | 310 | Randström Hans | OK Raseborg | 51:24 | +8:03 |
7. | 315 | Jauhiainen Pentti | OK Trian | 53:08 | +9:47 |
8. | 309 | Björklund Håkan | IK Falken | 53:28 | +10:07 |
9. | 316 | Lövsund Bengt | OK Botnia | 1:00:07 | +16:46 |
10. | 304 | Nylund Henrik | IK Falken | 1:00:39 | +17:18 |
11. | 305 | Vepsänrepo Paul | OK Trian | 1:01:16 | +17:55 |
12. | 308 | Slotte Harald | OK Botnia | 1:09:24 | +26:03 |
13. | 301 | Grannabba Gustav | OK Botnia | 1:36:40 | +53:19 |
14. | 312 | Aaltonen Jukka | IF Brahe | 2:00:40 | +1:17:19 |
311 | Svedström Mats | Närpes OK | Kesk. |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 320 | Liitiäinen Reijo | OK Trian | 35:57 | |
2. | 331 | Ilonen Kalevi | OK Trian | 39:54 | +3:57 |
3. | 322 | Sten Börje | OK Raseborg | 40:42 | +4:45 |
4. | 334 | Blomster Bjarne | IF Åland | 41:26 | +5:29 |
5. | 321 | Forsén Björn | Närpes OK | 41:52 | +5:55 |
6. | 325 | Nygård Roger | OK Trian | 42:12 | +6:15 |
7. | 324 | Holmberg Boris | IF Åland | 44:10 | +8:13 |
8. | 319 | Forsén Kaj | OK Terjärv | 46:57 | +11:00 |
9. | 330 | Backman Sven-Olof | IK Falken | 49:08 | +13:11 |
10. | 323 | Sundbäck Tom | OK Trian | 51:45 | +15:48 |
11. | 326 | Westerlund Bengt | Pargas IF | 57:18 | +21:21 |
12. | 329 | Krogell Alf | OK Trian | 1:02:29 | +26:32 |
13. | 327 | Östman Lars-Erik | IF Brahe | 1:03:01 | +27:04 |
14. | 328 | Ekholm Hans | Akilles OK | 1:05:36 | +29:39 |
15. | 335 | Lähdekorpi Mauri | IF Femman | 1:09:03 | +33:06 |
16. | 333 | Engström Berndt | Pargas IF | 1:34:47 | +58:50 |
17. | 332 | Wikblom Yngve | IF Minken | 1:41:55 | +1:05:58 |
318 | Blomqvist Carl-Henrik | IF Minken | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 343 | Holmström Bengt | Kimito SF | 38:17 | |
2. | 340 | Mattsson Per-Åke | Kimito SF | 44:13 | +5:56 |
3. | 337 | Jansson Nils | Kimito SF | 45:20 | +7:03 |
4. | 341 | Rönn Ralf | Akilles OK | 48:19 | +10:02 |
5. | 339 | Sandgren Lars | Närpes OK | 51:09 | +12:52 |
6. | 342 | Koski Matti J | Närpes OK | 1:20:58 | +42:41 |
338 | Sandvik Klas | OK Terjärv | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 347 | Nordell Rolf | Kimito SF | 30:06 | |
2. | 348 | Ljungqvist Pentti | Pargas IF | 34:01 | +3:55 |
3. | 346 | Erlandsson Bjarne | IF Åland | 39:23 | +9:17 |
4. | 350 | Danielsson Stig | OK Raseborg | 48:45 | +18:39 |
5. | 345 | Franzén Bo-Gustaf | OK Raseborg | 59:14 | +29:08 |
349 | Hjerpe Lars | IF Femman | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 352 | Mård Leo | OK Kristina | 47:30 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 223 | Sevelius Emil | OK Trian | 1:09:45 | |
2. | 225 | Visuri Ilari | OK77 | 1:13:20 | +3:35 |
3. | 224 | Stubb Hannes | IK Falken | 1:15:16 | +5:31 |
Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 231 | Donner Jonny | OK77 | 50:47 | |
2. | 234 | Talja Eljas | OK77 | 52:09 | +1:22 |
3. | 239 | Gripenberg Otto | IF Brahe | 57:22 | +6:35 |
4. | 227 | Johansson Emil | IF Brahe | 59:13 | +8:26 |
5. | 238 | Forsell Mickel | OK Botnia | 1:01:16 | +10:29 |
6. | 236 | Sandell Cedrik | OK Raseborg | 1:01:51 | +11:04 |
7. | 241 | Liukkonen Leevi | OK Trian | 1:06:51 | +16:04 |
8. | 237 | Stenbacka Oscar | OK77 | 1:08:00 | +17:13 |
9. | 226 | Mårtenson Valter | OK77 | 1:08:33 | +17:46 |
10. | 235 | Kullman Hannes | IK Falken | 1:09:43 | +18:56 |
11. | 229 | Liukkonen Eetu | OK Trian | 1:12:30 | +21:43 |
12. | 228 | Mylläri Lucas | Närpes OK | 1:19:45 | +28:58 |
230 | Enlund Lukas | IF Femman | Kesk. | ||
233 | Udell Robin | Solf IK | Kesk. |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 251 | Salo Kristian | OK Trian | 42:20 | |
2. | 247 | Virtala Alex | Pargas IF | 42:23 | +3 |
3. | 249 | Jansson Emil | IK Falken | 44:47 | +2:27 |
4. | 250 | Lemström Karl Emil | OK Raseborg | 44:49 | +2:29 |
5. | 245 | Ekman Edvin | OK77 | 55:50 | +13:30 |
6. | 243 | Still Alec | OK Trian | 59:52 | +17:32 |
7. | 254 | Joensuu Valter | IF Brahe | 1:02:36 | +20:16 |
8. | 259 | Smedslund Marcus | OK Raseborg | 1:07:26 | +25:06 |
9. | 255 | Nordgren Simon | OK Trian | 1:08:49 | +26:29 |
10. | 253 | Lindgren Oscar | IF Femman | 1:12:38 | +30:18 |
11. | 258 | Finskas Lucas | IF Femman | 1:12:49 | +30:29 |
12. | 257 | Forsell Gustav | OK Botnia | 1:17:37 | +35:17 |
13. | 256 | Holmback Emil | Malax IF | 1:22:32 | +40:12 |
14. | 248 | Stjernberg Nicholas | OK Trian | 1:22:44 | +40:24 |
15. | 246 | Nordin Ludvig | Närpes OK | 1:25:36 | +43:16 |
16. | 242 | Krook Tim | IK Falken | 2:15:56 | +1:33:36 |
Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 436 | Engström Simon | Pargas IF | 31:07 | |
2. | 434 | Donner Jesper | OK77 | 32:14 | +1:07 |
3. | 424 | Hahn Felix | Solf IK | 33:02 | +1:55 |
4. | 433 | Lindfors Jesper | IK Falken | 38:10 | +7:03 |
5. | 428 | Bergström Jesper | IF Femman | 38:36 | +7:29 |
6. | 444 | Nylund Simon | OK Raseborg | 38:38 | +7:31 |
7. | 441 | Hansén Lucas | OK Botnia | 38:45 | +7:38 |
8. | 426 | Nordin Viktor | Närpes OK | 40:26 | +9:19 |
9. | 431 | Nuottajärvi Veeti | OK Trian | 41:40 | +10:33 |
10. | 443 | Lindroos Elias | Pargas IF | 42:38 | +11:31 |
11. | 437 | Lönnström Elias | OK Trian | 43:33 | +12:26 |
12. | 438 | Kuuttinen Lukas | Närpes OK | 45:29 | +14:22 |
13. | 423 | Tenkanen Rasmus | OK Raseborg | 45:33 | +14:26 |
14. | 432 | Ahlbäck Jonatan | Pargas IF | 46:13 | +15:06 |
15. | 440 | Udell Oliver | Solf IK | 47:41 | +16:34 |
16. | 427 | Forsström Anton | OK Botnia | 49:06 | +17:59 |
17. | 442 | Määttä Max | OK Trian | 51:49 | +20:42 |
18. | 429 | Friman Ben | Solf IK | 52:59 | +21:52 |
19. | 425 | Tuovinen Viljami | OK77 | 53:50 | +22:43 |
20. | 422 | Hågensen Sverre | Pargas IF | 54:27 | +23:20 |
21. | 435 | Fagerlund Alex | OK Raseborg | 59:01 | +27:54 |
439 | Huttunen Henrik | OK77 | Kesk. |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 464 | Finskas Isak | IF Femman | 20:13 | |
2. | 466 | Wickholm Arthur | OK Trian | 22:05 | +1:52 |
3. | 462 | Nuottajärvi Elias | OK Trian | 22:06 | +1:53 |
4. | 457 | Wikblom Melker | IF Minken | 22:37 | +2:24 |
5. | 465 | Lindfors Kevin | IK Falken | 22:52 | +2:39 |
6. | 459 | Jansson Lukas | IK Falken | 23:27 | +3:14 |
7. | 461 | Nordin Alvin | Närpes OK | 24:16 | +4:03 |
8. | 458 | Lintula Aapo | OK Trian | 25:28 | +5:15 |
9. | 450 | Nyman Vilhelm | IF Brahe | 27:46 | +7:33 |
10. | 446 | Berg Eelian | OK Botnia | 29:23 | +9:10 |
11. | 456 | Krook Rasmus | IK Falken | 29:25 | +9:12 |
12. | 455 | Ekholm Linus | OK Trian | 31:24 | +11:11 |
13. | 463 | Donner Jeremy | OK77 | 33:10 | +12:57 |
14. | 454 | Forsström Emil | OK Botnia | 33:26 | +13:13 |
15. | 452 | Lindfors Hugo | IK Falken | 34:13 | +14:00 |
16. | 447 | Bergström Kasper | OK Kristina | 34:32 | +14:19 |
17. | 451 | Sillman Valter | OK Trian | 37:00 | +16:47 |
18. | 460 | Seppälä Paavo | IF Femman | 1:05:23 | +45:10 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 468 | Ådjers Elias | OK Kristina | 21:38 | |
2. | 469 | Koivikko Matias | OK77 | 1:00:46 | +39:08 |
471 | Määttä Mico | OK Trian | Hyl. | ||
470 | Sand Jonatan | Närpes OK | Hyl. |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 479 | Wikblom Sander | IF Minken | 10:05 | |
2. | 481 | Dahllund Kent | IK Falken | 14:25 | +4:20 |
3. | 478 | Risku Max | OK77 | 14:53 | +4:48 |
3. | 488 | Hertsbacka Isak | Närpes OK | 14:53 | +4:48 |
5. | 485 | Sundberg Hannes | IF Minken | 15:04 | +4:59 |
6. | 480 | Langels Linus | Närpes OK | 15:06 | +5:01 |
7. | 487 | Sundqvist Ivar | IK Falken | 15:10 | +5:05 |
8. | 476 | Yrjans Johan | Närpes OK | 15:40 | +5:35 |
9. | 484 | Hahn Wiljam | Solf IK | 15:46 | +5:41 |
10. | 486 | Smeds Linus | Närpes OK | 16:22 | +6:17 |
11. | 489 | Lemström Fredrik | OK Raseborg | 16:36 | +6:31 |
12. | 477 | Fagerlund Viggo | OK Raseborg | 16:40 | +6:35 |
13. | 490 | Klemets Jakob | IK Falken | 16:54 | +6:49 |
14. | 483 | Backman Sebastian | OK77 | 17:51 | +7:46 |
15. | 475 | Lindfors Rasmus | IK Falken | 19:33 | +9:28 |
16. | 473 | Granlund Axel | Närpes OK | 19:37 | +9:32 |
17. | 482 | Yrjans Pontus | Närpes OK | 19:52 | +9:47 |
18. | 474 | Grankull Sebastian | IK Kronan | 20:08 | +10:03 |
19. | 491 | Söderblom Benjamin | Pargas IF | 26:07 | +16:02 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 1:04:17 | |
2. | 117 | Enlund Alexandra | IF Femman | 1:05:51 | +1:34 |
3. | 118 | Schoultz von Katja | OK Trian | 1:06:32 | +2:15 |
4. | 116 | Lindholm Sara | OK Raseborg | 1:08:45 | +4:28 |
5. | 115 | Donner Isabel | OK77 | 1:12:30 | +8:13 |
6. | 113 | Järveläinen Julia | IF Femman | 1:14:49 | +10:32 |
7. | 110 | Skogvik Ida-Marie | OK77 | 1:16:57 | +12:40 |
8. | 107 | Tunis Pernilla | IF Femman | 1:19:14 | +14:57 |
9. | 112 | Ruokolainen Miina | OK77 | 1:19:48 | +15:31 |
10. | 101 | Myrskog Ellen | IK Kronan | 1:20:40 | +16:23 |
11. | 114 | Marila Anna-Sofia | OK Trian | 1:21:09 | +16:52 |
12. | 108 | Fiskars Mikaela | OK Raseborg | 1:24:28 | +20:11 |
13. | 109 | Smeds Heidi | Närpes OK | 1:24:41 | +20:24 |
14. | 111 | Forsman Aada | OK77 | 1:26:47 | +22:30 |
15. | 105 | Backlund Pernilla | Närpes OK | 1:37:17 | +33:00 |
16. | 106 | Lindfors Lina | IK Falken | 1:39:28 | +35:11 |
17. | 104 | Brink Johanna | Pargas IF | 1:42:01 | +37:44 |
18. | 102 | Boxström Agneta | OK Trian | 1:43:56 | +39:39 |
19. | 103 | Grannabba Hanna | OK Terjärv | 1:53:12 | +48:55 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 263 | Smeds Mia | Närpes OK | 51:27 | |
2. | 264 | Jauhiainen Lena | OK Trian | 54:06 | +2:39 |
3. | 262 | Fred Marie | IF Femman | 58:26 | +6:59 |
4. | 261 | Rönnvall-Berg Carina | OK Botnia | 1:54:10 | +1:02:43 |
5. | 260 | Sundqvist Marina | IK Falken | 2:02:29 | +1:11:02 |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 278 | Finskas Susanna | IF Femman | 48:42 | |
2. | 276 | Roth Pamela | OK Raseborg | 53:10 | +4:28 |
3. | 271 | Langels Annette | Närpes OK | 59:16 | +10:34 |
4. | 269 | Leppävuori Carina | Närpes OK | 59:17 | +10:35 |
5. | 266 | Sjöström Maria | IF Åland | 59:45 | +11:03 |
6. | 265 | Grankull Jaana | IK Kronan | 1:01:48 | +13:06 |
7. | 273 | Nynäs Kati | OK Botnia | 1:02:43 | +14:01 |
8. | 268 | Wolff Charlotta | OK Raseborg | 1:03:20 | +14:38 |
9. | 267 | Björndahl Lilian | IK Falken | 1:03:23 | +14:41 |
10. | 279 | Forsström Heidi | OK Botnia | 1:08:43 | +20:01 |
11. | 275 | Backman Linda | IK Falken | 1:09:29 | +20:47 |
12. | 272 | Bergqvist Katarina | IK Falken | 1:11:21 | +22:39 |
13. | 277 | Laurila Milla | OK Trian | 1:12:34 | +23:52 |
274 | Mustonen Minttu | Närpes OK | Kesk. |
Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 355 | Mattsson Ingela | Pargas IF | 40:06 | |
2. | 367 | Liljeström Heidi | OK Trian | 40:53 | +47 |
3. | 361 | Nymalm Sanna | Pargas IF | 43:47 | +3:41 |
4. | 359 | Ena Linda | IK Falken | 51:33 | +11:27 |
5. | 357 | Dahl Citha | OK Raseborg | 55:55 | +15:49 |
6. | 370 | Backman Yvonne | IK Falken | 57:40 | +17:34 |
7. | 356 | Nuottajärvi Sanna | OK Trian | 58:23 | +18:17 |
8. | 360 | Holmback Maria | Malax IF | 1:00:27 | +20:21 |
9. | 369 | Brink Maria | Pargas IF | 1:02:51 | +22:45 |
10. | 364 | Johansson Malin | IF Brahe | 1:08:48 | +28:42 |
11. | 368 | Lindgren Annika | IF Femman | 1:16:14 | +36:08 |
12. | 365 | Virtala Petra | Pargas IF | 1:18:31 | +38:25 |
13. | 362 | Westerberg Pia | OK Raseborg | 1:20:22 | +40:16 |
14. | 366 | Danielsson Malin | OK Raseborg | 1:24:04 | +43:58 |
15. | 354 | Udell Tina | Solf IK | 1:38:21 | +58:15 |
16. | 358 | Andersson Annika | Pargas IF | 1:43:07 | +1:03:01 |
363 | Björklund Majbritt | OK Botnia | Kesk. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 379 | Simosas Nina | OK Trian | 43:09 | |
2. | 376 | Laurila Anneli | OK Trian | 46:24 | +3:15 |
3. | 375 | Blomqvist Eija | IF Femman | 46:32 | +3:23 |
4. | 374 | Hagman Terése | OK Trian | 48:53 | +5:44 |
5. | 378 | Strandberg Annika | IF Femman | 50:06 | +6:57 |
6. | 372 | Åberg Inga-Lill | OK Trian | 50:35 | +7:26 |
7. | 373 | Sund Maria | Närpes OK | 1:07:59 | +24:50 |
8. | 381 | Holmgren Ulrica | OK Trian | 1:13:54 | +30:45 |
9. | 380 | Snickars Virpi | Solf IK | 1:14:02 | +30:53 |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 387 | Penger Carola | Pargas IF | 52:10 | |
