FSOM 2018 Sprint 10.8.2018
IF Brahe - FIN
H35 | 17.37 | 129 | 26642 | 500451 | Aaltonen Vesa | 0 |
D13-15 | 17.18 | 373 | 103699 | 235419 | Gripenberg Ester | 0 |
H35 | 17.46 | 138 | 34184 | 177447 | Gripenberg Mattias | 0 |
H18 | 17.15 | 218 | 92706 | 227990 | Gripenberg Otto | 0 |
D18 | 17.25 | 342 | 107796 | 218986 | Joensuu Ida | 0 |
H13-15 | 18.14 | 234 | 97568 | 227249 | Joensuu Valter | 0 |
H18 | 17.04 | 207 | 37573 | 186725 | Johansson Emil | 0 |
H45 | 18.02 | 163 | 19009 | 186734 | Johansson Peter | 0 |
H65 | 17.36 | 193 | 36433 | 93043 | Kronholm Peter | 0 |
H35 | 17.41 | 133 | 30626 | 503279 | Lindell Niklas | 0 |
D13-15 | 17.12 | 367 | 97035 | 232769 | Nyman Laura | 0 |
H45 | 17.51 | 152 | 15389 | 177830 | Nyman Patrik | 0 |
H10-12 | 17.03 | 263 | 97036 | 154715 | Nyman Vilhelm | 0 |
H55 | 17.47 | 175 | 19406 | 219080 | Stenlund Dan | 0 |
IF Femman - FIN
H35 | 17.50 | 142 | 113022 | 232503 | Backlund Jan-Anders | 0 |
H13-15 | 18.30 | 250 | 106390 | 220956 | Bergström Jesper | 0 |
D45 | 18.05 | 307 | 19968 | 173356 | Blomqvist Eija | 0 |
H55 | 17.41 | 169 | 24615 | 50058 | Bäck Mikael | 0 |
D21 | 18.37 | 114 | 24944 | 503222 | Enlund Alexandra | 0 |
D10-12 | 17.44 | 389 | 107534 | 221830 | Enlund Isabella | 0 |
D13-15 | 17.05 | 360 | 105977 | 221232 | Enlund Julia | 0 |
H18 | 17.11 | 214 | 26974 | 202125 | Enlund Lukas | 0 |
D65 | 18.19 | 330 | 27655 | 235058 | Eriksson-Kronberg Monica | 0 |
H10-12 | 17.23 | 283 | 39275 | 169533 | Finskas Isak | 0 |
H13-15 | 18.20 | 240 | 39276 | 193584 | Finskas Lucas | 0 |
D35 | 17.01 | 289 | 11307 | 503224 | Finskas Susanna | 0 |
D65 | 18.22 | 333 | 32360 | 226602 | Fred Bodil | 0 |
D35 | 17.07 | 295 | 31093 | 238778 | Fred Marie | 0 |
H35 | 17.35 | 127 | 14312 | 207188 | Holm Christian | 0 |
H13-15 | 18.11 | 231 | 37382 | 41416 | Häggman Aaron | 0 |
H10-12 | 17.05 | 265 | 97026 | 93894 | Häggman Iivar | 0 |
D18 | 17.28 | 345 | 37260 | 190721 | Hästö Julia | 0 |
D21 | 18.32 | 109 | 22220 | 205557 | Järveläinen Julia | 0 |
H21 | 18.10 | 18 | 22454 | 228005 | Kronberg Christian | 0 |
H55 | 17.52 | 180 | 27654 | 242731 | Kronberg Håkan | 0 |
H21 | 18.01 | 9 | 21978 | 196265 | Kronberg Patrick | 0 |
D18 | 17.33 | 350 | 37400 | 204061 | Lindgren Hanna | 0 |
H45 | 18.03 | 164 | 32315 | 503197 | Lindgrén Henrik | 0 |
D13-15 | 17.13 | 368 | 37402 | 59245 | Lindgren Ida | 0 |
D65 | 18.16 | 327 | 9270 | 50063 | Lähdekorpi Kaija | 0 |
H65 | 17.28 | 185 | 9269 | 50064 | Lähdekorpi Mauri | 0 |
H10-12 | 17.16 | 276 | 103356 | 206714 | Seppälä Paavo | 0 |
D45 | 18.13 | 315 | 20744 | 221765 | Strandberg Annika | 0 |
H21 | 18.04 | 12 | 24151 | 184959 | Sundelin Peter | 0 |
H21 | 17.59 | 7 | 25288 | 506205 | Sågfors Joel | 0 |
D13-15 | 17.23 | 378 | 39281 | 181713 | Torrkulla Henna | 0 |
H45 | 17.50 | 151 | 30974 | 208410 | Torrkulla Jan | 0 |
D18 | 17.21 | 338 | 34655 | 215116 | Torrkulla Matilda | 0 |
H35 | 17.39 | 131 | 37610 | 503331 | Torrkulla Michael | 0 |
D10-12 | 17.51 | 396 | 97001 | 235620 | Torrkulla Venla | 0 |
D21 | 18.27 | 104 | 15674 | 195464 | Tunis Pernilla | 0 |
H45 | 17.46 | 147 | 110712 | 501430 | Wik Peter | 0 |
IF Minken - FIN
H65 | 17.26 | 183 | 111444 | 201428 | Blomqvist Carl-Henrik | 0 |
D65 | 18.18 | 329 | 19948 | 182883 | Pått Saga | 0 |
D21 | 18.34 | 111 | 36315 | 202848 | Strandvall Amanda | 0 |
H45 | 17.58 | 159 | 95104 | 177767 | Strandvall Sören | 0 |
H10-12 | 17.20 | 280 | 111280 | 501342 | Sundberg Hannes | 0 |
H10-12 | 17.04 | 264 | 96981 | 181115 | Wikblom Melker | 0 |
H10-12 | 17.11 | 271 | 106235 | 218350 | Wikblom Sander | 0 |
D10-12 | 17.41 | 386 | 110285 | 231759 | Wikblom Thea | 0 |
H45 | 17.49 | 150 | 3561 | 65809 | Wikblom Tomas | 0 |
IF Åland - FIN
H65 | 17.38 | 195 | 25032 | 502430 | Blomster Tor-Olof | 0 |
H55 | 17.50 | 178 | 25021 | 501912 | Janlöv Lars | 0 |
H35 | 17.44 | 136 | 29795 | 502400 | Janlöv Matti | 0 |
H55 | 17.44 | 172 | 1489 | 502395 | Johansson Göran | 0 |
H45 | 17.53 | 154 | 37815 | 502401 | Linde Michael | 0 |
IK Falken - FIN
H65 | 17.27 | 184 | 20806 | 106945 | Backman Sven-Olof | 0 |
D65 | 18.23 | 334 | 20844 | 232379 | Berger Gunhild | 0 |
D10-12 | 17.58 | 403 | 103123 | 215287 | Bergqvist Alva | 0 |
D35 | 17.06 | 294 | 17680 | 190165 | Bergqvist Katarina | 0 |
D65 | 18.20 | 331 | 20847 | 195350 | Björklund Gunilla | 0 |
H65 | 17.31 | 188 | 20846 | 239171 | Björklund Håkan | 0 |
D18 | 17.34 | 351 | 92085 | 169366 | Björklund Louise | 0 |
H35 | 17.47 | 139 | 92017 | 231430 | Björklund Sebastian | 0 |
D10-12 | 17.42 | 387 | 108264 | 228936 | Dahllund Isa | 0 |
D13-15 | 17.10 | 365 | 103405 | 215390 | Dahllund Lina | 0 |
D45 | 18.11 | 313 | 3116 | 234994 | Ena Linda | 0 |
D10-12 | 17.47 | 392 | 103386 | 215286 | Ena Mira | 0 |
H21 | 17.54 | 2 | 2786 | 242988 | Harald Joachim | 0 |
H18 | 17.03 | 206 | 92643 | 203202 | Jansson Emil | 0 |
H10-12 | 17.25 | 285 | 103367 | 194886 | Jansson Lukas | 0 |
D13-15 | 17.17 | 372 | 96961 | 180320 | Jansson Mia | 0 |
H35 | 17.30 | 122 | 100423 | 191033 | Jansson Sören | 0 |
D35 | 17.10 | 298 | 103176 | 202017 | Jansson Tuija | 0 |
H10-12 | 17.18 | 278 | 111998 | 231929 | Klemets Emil | 0 |
H10-12 | 17.13 | 273 | 103240 | 203884 | Krook Rasmus | 0 |
H13-15 | 18.22 | 242 | 102748 | 228841 | Krook Tim | 0 |
H18 | 17.16 | 219 | 38954 | 210837 | Kullman Hannes | 0 |
D13-15 | 17.27 | 382 | 97014 | 235019 | Kullman Thea | 0 |
H55 | 17.49 | 177 | 20856 | 231266 | Lind Sune | 0 |
H10-12 | 17.06 | 266 | 103205 | 239134 | Lindfors Hugo | 0 |
H35 | 17.40 | 132 | 26251 | 50389 | Lindfors Jan | 0 |
H13-15 | 18.09 | 229 | 96965 | 180213 | Lindfors Jesper | 0 |
H35 | 17.36 | 128 | 15968 | 199093 | Lindfors Kari | 0 |
D13-15 | 17.04 | 359 | 97347 | 199090 | Lindfors Karolina | 0 |
H10-12 | 17.21 | 281 | 103384 | 205480 | Lindfors Kevin | 0 |
D21 | 18.26 | 103 | 34857 | 180147 | Lindfors Lina | 0 |
D35 | 17.12 | 300 | 111945 | 241827 | Lindfors Nancy | 0 |
H21 | 17.55 | 3 | 9788 | 215232 | Melin Christoffer | 0 |
H45 | 18.05 | 166 | 28646 | 50383 | Melin Martin | 0 |
H65 | 17.39 | 196 | 20813 | 110376 | Nylund Henrik | 0 |
D65 | 18.17 | 328 | 230 | 413127 | Nylund Marlene | 0 |
H21 | 18.02 | 10 | 26972 | 156777 | Stubb Hannes | 0 |
H55 | 17.46 | 174 | 20852 | 124271 | Stubb Stefan | 0 |
H10-12 | 17.09 | 269 | 106817 | 215229 | Sundqvist Ivar | 0 |
D35 | 17.02 | 290 | 110690 | 231429 | Sundqvist Marina | 0 |
H35 | 17.51 | 143 | 112767 | 219070 | Sundqvist Mats | 0 |
D10-12 | 17.56 | 401 | 111996 | 261207 | Westerbacka Julia | 0 |
D10-12 | 17.52 | 397 | 111995 | 151208 | Westerbacka Milja | 0 |
IK Kronan - FIN
D21 | 18.24 | 101 | 29367 | 501691 | Myrskog Ellen | 0 |
D21 | 18.31 | 108 | 29377 | 501692 | Myrskog Linnea | 0 |
D13-15 | 17.00 | 355 | 90780 | 501689 | Myrskog Rosa | 0 |
H55 | 17.42 | 170 | 20560 | 53226 | Storvall Stefan | 0 |
Kimito SF - FIN
H75 | 17.33 | 201 | 3884 | 191849 | Holmström Bengt | 0 |
H75 | 17.31 | 199 | 28633 | 49319 | Jansson Nils | 0 |
H75 | 17.30 | 198 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke | 0 |
Malax IF - FIN
D35 | 17.08 | 296 | 1961 | 205808 | Häggman Johanna | 0 |
Närpes OK - FIN
H65 | 17.30 | 187 | 24670 | 148717 | Alexandersson Yngve | 0 |
D13-15 | 17.26 | 381 | 96889 | 204870 | Halonen Ellinor | 0 |
D13-15 | 17.11 | 366 | 103389 | 205126 | Häggkvist Johanna | 0 |
D35 | 17.05 | 293 | 104706 | 223350 | Mustonen Minttu | 0 |
H13-15 | 18.25 | 245 | 100889 | 197488 | Nordin Ludvig | 0 |
H13-15 | 18.10 | 230 | 100890 | 197400 | Nordin Viktor | 0 |
OK Botnia - FIN
H10-12 | 17.00 | 260 | 105246 | 218816 | Berg Eelian | 0 |
D13-15 | 17.21 | 376 | 106276 | 218164 | Berg Nicolina | 0 |
D45 | 18.03 | 305 | 97242 | 221040 | Björklund Majbritt | 0 |
H45 | 17.54 | 155 | 97637 | 181176 | Björklund Tom | 0 |
H13-15 | 18.12 | 232 | 38708 | 229837 | Forsell Gustav | 0 |
H18 | 17.00 | 203 | 38707 | 213870 | Forsell Mickel | 0 |
H13-15 | 18.32 | 252 | 96980 | 206642 | Forsström Anton | 0 |
H10-12 | 17.14 | 274 | 97024 | 49188 | Forsström Emil | 0 |
D35 | 17.00 | 288 | 22278 | 241939 | Forsström Heidi | 0 |
D18 | 17.30 | 347 | 34743 | 503424 | Hansén Amanda | 0 |
H13-15 | 18.23 | 243 | 39408 | 161874 | Hansén Lucas | 0 |
H65 | 17.37 | 194 | 20568 | 215243 | Lövsund Bengt | 0 |
D35 | 17.04 | 292 | 114837 | 227080 | Rönnvall-Berg Carina | 0 |
D35 | 17.09 | 297 | 12260 | 500979 | Åstrand Ulla-Maria | 0 |
OK Kristina - FIN
H13-15 | 18.38 | 258 | 99257 | 184229 | Bergström Filip | 0 |
H10-12 | 17.07 | 267 | 100398 | 184655 | Bergström Kasper | 0 |
D45 | 18.08 | 310 | 24269 | 93896 | Bergström Pia | 0 |
H35 | 17.48 | 140 | 37611 | 93895 | Bergström Rune | 0 |
D10-12 | 17.57 | 402 | 103358 | 194021 | Bergström Tilde | 0 |
H75 | 17.32 | 200 | 443 | 199047 | Mård Leo | 0 |
H10-12 | 17.26 | 286 | 103126 | 220557 | Ådjers Elias | 0 |
H35 | 17.33 | 125 | 102087 | 194204 | Ådjers Henrik | 0 |
OK Raseborg - FIN
H13-15 | 18.33 | 253 | 103056 | 500494 | Fagerlund Alex | 0 |
D10-12 | 17.54 | 399 | 103055 | 238760 | Fagerlund Frida | 0 |
D21 | 18.29 | 106 | 26247 | 199150 | Fiskars Mikaela | 0 |
H45 | 17.56 | 157 | 30960 | 177346 | Fiskars Stefan | 0 |
H35 | 17.34 | 126 | 19632 | 199111 | Forsström Benny | 0 |
H65 | 17.34 | 191 | 28269 | 504932 | Forsström Ove | 0 |
D55 | 18.11 | 321 | 15481 | 501655 | Forsström Rita | 0 |
H21 | 18.03 | 11 | 3469 | 503051 | Haajanen Erik | 0 |
H10-12 | 17.02 | 262 | 105910 | 502861 | Lemström Fredrik | 0 |
H18 | 17.12 | 215 | 91630 | 502409 | Lemström Karl Emil | 0 |
H45 | 17.59 | 160 | 29857 | 49205 | Lemström Tom | 0 |
H35 | 17.45 | 137 | 103780 | 199540 | Lindholm Johan | 0 |
D21 | 18.36 | 113 | 10486 | 504348 | Lindholm Sara | 0 |
H35 | 17.38 | 130 | 33787 | 506307 | Löfroos Andreas | 0 |
D10-12 | 17.43 | 388 | 110280 | 502846 | Nurmiainen Elsa | 0 |
H45 | 17.47 | 148 | 110290 | 506555 | Nurmiainen Jouko | 0 |
H35 | 17.52 | 144 | 30969 | 188600 | Nylund André | 0 |
H13-15 | 18.08 | 228 | 100781 | 188511 | Nylund Simon | 0 |
H45 | 18.01 | 162 | 26104 | 190025 | Nyman Jörgen | 0 |
H18 | 17.06 | 209 | 39270 | 504917 | Sandell Cedrik | 0 |
D13-15 | 17.19 | 374 | 97365 | 208243 | Sandell Cilia | 0 |
H65 | 17.32 | 189 | 33889 | 506308 | Sjöholm Peter | 0 |
H18 | 17.01 | 204 | 105937 | 222515 | Smedslund Marcus | 0 |
D13-15 | 17.22 | 377 | 109474 | 229960 | Smedslund Matilda | 0 |
H13-15 | 18.21 | 241 | 107455 | 222979 | Tenkanen Rasmus | 0 |
H45 | 18.04 | 165 | 39305 | 199075 | Täppinen Jan | 0 |
D13-15 | 17.01 | 356 | 92679 | 190384 | Westerberg Ada | 0 |
D13-15 | 17.16 | 371 | 92678 | 221846 | Westerberg Monique | 0 |
H21 | 18.00 | 8 | 3472 | 199073 | Wickholm Roy | 0 |
D35 | 17.03 | 291 | 110291 | 235297 | Wolff Charlotta | 0 |
H45 | 17.52 | 153 | 6617 | 235292 | Wolff Jonas | 0 |
OK Trian - FIN
H21 | 18.05 | 13 | 7847 | 185243 | Blomster Daniel | 0 |
H10-12 | 17.10 | 270 | 108644 | 236391 | Bäckblom Joar | 0 |
H10-12 | 17.08 | 268 | 94255 | 229344 | Ekholm Linus | 0 |
H55 | 17.48 | 176 | 24767 | 235298 | Frilander Heikki | 0 |
D18 | 17.20 | 337 | 38340 | 193645 | Gullqvist Chira | 0 |
D45 | 18.10 | 312 | 18423 | 87910 | Hagman Terése | 0 |
H21 | 18.07 | 15 | 10210 | 235003 | Hasu Simo | 0 |
H21 | 18.08 | 16 | 10209 | 208082 | Hasu Topi | 0 |
D21 | 18.28 | 105 | 5776 | 199469 | Holmgren Antonia | 0 |
H21 | 17.56 | 4 | 7868 | 181263 | Holmgren Benjamin | 0 |
D45 | 18.04 | 306 | 23441 | 51071 | Holmgren Ulrica | 0 |
D18 | 17.27 | 344 | 36352 | 501623 | Isoniemi Sandra | 0 |
D10-12 | 17.46 | 391 | 96066 | 215212 | Isoniemi Stella | 0 |
H35 | 17.42 | 134 | 912 | 213991 | Isoniemi Vesa | 0 |
D21 | 18.30 | 107 | 90246 | 208194 | Julku Päivi | 0 |
D10-12 | 17.50 | 395 | 102295 | 236488 | Kajander Saana | 0 |
D18 | 17.23 | 340 | 35948 | 209194 | Kettumäki Inka | 0 |
H13-15 | 18.31 | 251 | 90654 | 199466 | Kettunen Tim | 0 |
D55 | 18.15 | 325 | 26332 | 210308 | Lallo Tuula | 0 |
D35 | 17.11 | 299 | 101365 | 220739 | Laurila Milla | 0 |
H45 | 17.57 | 158 | 12452 | 189422 | Liitiäinen Pasi | 0 |
H65 | 17.35 | 192 | 12453 | 170724 | Liitiäinen Reijo | 0 |
D45 | 18.01 | 303 | 37503 | 500343 | Liljeström Heidi | 0 |
H45 | 17.48 | 149 | 20510 | 184734 | Lindahl Anders | 0 |
D18 | 17.35 | 352 | 21319 | 182545 | Lindahl Jannica | 0 |
H18 | 17.08 | 211 | 99401 | 237181 | Liukkonen Eetu | 0 |
H18 | 17.17 | 220 | 99402 | 237179 | Liukkonen Leevi | 0 |
H55 | 17.51 | 179 | 17085 | 239734 | Lundgren Rune | 0 |
H13-15 | 18.36 | 256 | 92587 | 133160 | Lönnström Elias | 0 |
D13-15 | 17.02 | 357 | 92588 | 126030 | Lönnström Melissa | 0 |
D21 | 18.33 | 110 | 22314 | 157966 | Marila Anna-Sofia | 0 |
D21 | 18.25 | 102 | 28727 | 181336 | Martikainen Karoliina | 0 |
D13-15 | 17.28 | 383 | 39821 | 214079 | Martikainen Kristiina | 0 |
H21 | 18.12 | 20 | 24232 | 505515 | Muukkonen Petteri | 0 |
H13-15 | 18.17 | 237 | 99161 | 200115 | Määttä Max | 0 |
H10-12 | 17.17 | 277 | 102276 | 217239 | Määttä Mico | 0 |
D10-12 | 17.59 | 404 | 95715 | 126928 | Nordgren Cecilia | 0 |
H13-15 | 18.24 | 244 | 91583 | 506740 | Nordgren Simon | 0 |
D18 | 17.31 | 348 | 38138 | 124316 | Nordgren Sofia | 0 |
H10-12 | 17.19 | 279 | 90675 | 159224 | Nuottajärvi Elias | 0 |
D45 | 18.15 | 317 | 93413 | 185193 | Nuottajärvi Sanna | 0 |
H13-15 | 18.28 | 248 | 17381 | 215000 | Nuottajärvi Veeti | 0 |
H55 | 17.40 | 168 | 20500 | 51528 | Nyholm Thomas | 0 |
D55 | 18.10 | 320 | 22373 | 502728 | Nyman Marianne | 0 |
H21 | 17.58 | 6 | 35991 | 195979 | Pasanen Henri | 0 |
H21 | 18.11 | 19 | 25952 | 502949 | Penttinen Topi | 0 |
H18 | 17.02 | 205 | 13671 | 189419 | Reijonen Oskari | 0 |
H35 | 17.31 | 123 | 18556 | 198974 | Reitti Mikko | 0 |
H18 | 17.13 | 216 | 35556 | 125773 | Salo Kristian | 0 |
D21 | 18.39 | 116 | 9442 | 505055 | Schoultz von Katja | 0 |
H21 | 18.09 | 17 | 13470 | 503056 | Sevelius Emil | 0 |
D18 | 17.29 | 346 | 13711 | 133187 | Silvennoinen Venla | 0 |
D45 | 18.07 | 309 | 22572 | 236547 | Simosas Nina | 0 |
H13-15 | 18.06 | 226 | 103865 | 133163 | Still Alec | 0 |
H13-15 | 18.13 | 233 | 105212 | 222947 | Stjernberg Nicholas | 0 |
H21 | 18.06 | 14 | 15051 | 223287 | Sund Otto | 0 |
H65 | 17.29 | 186 | 24750 | 58838 | Sundbäck Tom | 0 |
H10-12 | 17.24 | 284 | 97608 | 232428 | Wickholm Arthur | 0 |
D55 | 18.13 | 323 | 12445 | 199309 | Wickholm Rita | 0 |
D13-15 | 17.20 | 375 | 13970 | 232426 | Wickholm Saga | 0 |
D13-15 | 17.09 | 364 | 13983 | 235293 | Wickholm Wilma | 0 |
H55 | 17.43 | 171 | 27688 | 201172 | Vuorinen Pekka | 0 |
D45 | 18.12 | 314 | 92708 | 180599 | Åberg Inga-Lill | 0 |
OK77 - FIN
D18 | 17.26 | 343 | 3400 | 189270 | Arrakoski Wilma | 0 |
D10-12 | 17.53 | 398 | 35321 | 206613 | Backman Alexandra | 0 |
H10-12 | 17.22 | 282 | 94017 | 141772 | Backman Sebastian | 0 |
D13-15 | 17.03 | 358 | 35322 | 181894 | Backman Wilhelmina | 0 |
H10-12 | 17.15 | 275 | 107699 | 222438 | Burtsoff Joel | 0 |
H10-12 | 17.12 | 272 | 94012 | 215263 | Donner Jeremy | 0 |
H13-15 | 18.18 | 238 | 26778 | 191133 | Donner Jesper | 0 |
H18 | 17.19 | 222 | 22355 | 229896 | Donner Jonny | 0 |
H13-15 | 18.26 | 246 | 106874 | 138649 | Ekman Edvin | 0 |
H13-15 | 18.16 | 236 | 111087 | 239180 | Huttunen Henrik | 0 |
H18 | 17.14 | 217 | 27405 | 135380 | Kankkunen Lukas | 0 |
D10-12 | 17.45 | 390 | 12325 | 202119 | Kenttä Lumi | 0 |
H13-15 | 18.37 | 257 | 35328 | 179941 | Kenttä Nooa | 0 |
D10-12 | 17.40 | 385 | 12611 | 218225 | Kenttä Sora | 0 |
D13-15 | 17.15 | 370 | 98077 | 210358 | Kero Ada | 0 |
H10-12 | 17.01 | 261 | 104434 | 112474 | Korento Andreas | 0 |
H13-15 | 18.07 | 227 | 104433 | 236187 | Korento Benjamin | 0 |
D18 | 17.36 | 353 | 35892 | 501545 | Mårtenson Lydia | 0 |
H18 | 17.05 | 208 | 35753 | 188459 | Mårtenson Valter | 0 |
D13-15 | 17.24 | 379 | 38132 | 179577 | Nilsson Matilda | 0 |
D13-15 | 17.06 | 361 | 95447 | 197422 | Slotte Sofia | 0 |
H18 | 17.10 | 213 | 11362 | 218215 | Stenbacka Oscar | 0 |
H21 | 17.57 | 5 | 112090 | 215484 | Stenbacka Wilhelm | 0 |
H18 | 17.07 | 210 | 35767 | 208059 | Talja Eljas | 0 |
D10-12 | 17.49 | 394 | 111092 | 500788 | Weckström Linnea | 0 |
Pargas IF - FIN
D10-12 | 17.48 | 393 | 112246 | 206684 | Ahlbäck Alva | 0 |
H13-15 | 18.05 | 225 | 112245 | 182574 | Ahlbäck Jonatan | 0 |
D65 | 18.21 | 332 | 24619 | 213883 | Alexandersson Gia | 0 |
H35 | 17.49 | 141 | 26518 | 205405 | Björk Tony | 0 |
H45 | 18.00 | 161 | 27351 | 194035 | Brink Anders | 0 |
D13-15 | 17.14 | 369 | 19881 | 194263 | Brink Henrika | 0 |
D45 | 18.16 | 318 | 32482 | 183465 | Brink Maria | 0 |
D21 | 18.35 | 112 | 30658 | 42075 | Cederberg Ida-Marie | 0 |
D10-12 | 17.55 | 400 | 99502 | 219579 | Donner Emma | 0 |
H35 | 17.29 | 121 | 9305 | 238652 | Donner Robert | 0 |
H65 | 17.33 | 190 | 9333 | 198027 | Engström Berndt | 0 |
H35 | 17.32 | 124 | 27980 | 504533 | Engström Jon | 0 |
H13-15 | 18.19 | 239 | 97190 | 505407 | Engström Simon | 0 |
D21 | 18.40 | 117 | 33590 | 195156 | Gunell Yvonne | 0 |
D55 | 18.14 | 324 | 2346 | 501174 | Henriksson Ann-Catherine | 0 |
H45 | 17.55 | 156 | 36468 | 504255 | Honkasalo Mika | 0 |
H13-15 | 18.35 | 255 | 112451 | 231665 | Hågensen Sverre | 0 |
D18 | 17.24 | 341 | 39523 | 197708 | Laurén Jill | 0 |
H35 | 17.43 | 135 | 9331 | 193913 | Lauren Max | 0 |
H13-15 | 18.27 | 247 | 97192 | 208350 | Lindroos Elias | 0 |
D45 | 18.09 | 311 | 11385 | 501542 | Mattsson Ingela | 0 |
D21 | 18.38 | 115 | 28758 | 221633 | Nymalm Amy | 0 |
D45 | 18.02 | 304 | 2834 | 169656 | Nymalm Sanna | 0 |
H45 | 17.45 | 146 | 2417 | 197709 | Nymalm Sören | 0 |
H65 | 17.25 | 182 | 28485 | 65696 | Westerlund Bengt | 0 |
H18 | 17.18 | 221 | 32786 | 201866 | Virtala Alex | 0 |
D13-15 | 17.08 | 363 | 91641 | 177041 | Virtala Emmi | 0 |
D18 | 17.32 | 349 | 7966 | 195409 | Virtala Jenny | 0 |
H55 | 17.45 | 173 | 24608 | 501874 | Virtala Markku | 0 |
D45 | 18.14 | 316 | 29887 | 186446 | Virtala Petra | 0 |
Solf IK - FIN
H13-15 | 18.34 | 254 | 94231 | 169370 | Friman Ben | 0 |
D55 | 18.12 | 322 | 37808 | 82891 | Friman Rose-Maj | 0 |
H13-15 | 18.15 | 235 | 97021 | 190416 | Hahn Felix | 0 |
D13-15 | 17.07 | 362 | 39311 | 503192 | Hahn Olivia | 0 |
H21 | 17.53 | 1 | 3673 | 216502 | Levlin Patrik | 0 |
D18 | 17.22 | 339 | 30911 | 219608 | Snickars Fia | 0 |
D45 | 18.00 | 302 | 11782 | 181840 | Snickars Virpi | 0 |
D13-15 | 17.25 | 380 | 96570 | 51728 | Tuohimaa Ines | 0 |
H13-15 | 18.29 | 249 | 39310 | 193401 | Udell Oliver | 0 |
H18 | 17.09 | 212 | 37662 | 193404 | Udell Robin | 0 |
D45 | 18.06 | 308 | 96505 | 230765 | Udell Tina | 0 |