FSOM 2018 Långdistans 11.8.2018
Akilles OK - FIN
H70 | 12.21 | 328 | 17935 | 208699 | Ekholm Hans | 0 |
H75 | 12.48 | 341 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf | 0 |
IF Brahe - FIN
D65 | 12.55 | 397 | 19404 | 218876 | Aaltonen Eeva-Kaarina | 0 |
H65 | 12.22 | 312 | 19403 | 500110 | Aaltonen Jukka | 0 |
H35 | 12.15 | 128 | 26642 | 500451 | Aaltonen Vesa | 0 |
H45 | 12.11 | 157 | 109291 | 161329 | Björklund Tommy | 0 |
D14 | 12.19 | 497 | 103699 | 235419 | Gripenberg Ester | 0 |
H35 | 12.21 | 131 | 34184 | 177447 | Gripenberg Mattias | 0 |
H18 | 12.26 | 239 | 92706 | 227990 | Gripenberg Otto | 0 |
H50 | 13.18 | 193 | 37814 | 231107 | Grön Kaj | 0 |
D18 | 12.45 | 287 | 107796 | 218986 | Joensuu Ida | 0 |
H16 | 13.04 | 254 | 97568 | 227249 | Joensuu Valter | 0 |
H21 | 12.14 | 8 | 27859 | 501374 | Johansson Axel | 0 |
H18 | 12.02 | 227 | 37573 | 186725 | Johansson Emil | 0 |
D45 | 12.56 | 364 | 7506 | 206929 | Johansson Malin | 0 |
H45 | 12.17 | 160 | 19009 | 186734 | Johansson Peter | 0 |
H65 | 12.12 | 307 | 36433 | 93043 | Kronholm Peter | 0 |
H40 | 12.21 | 148 | 30626 | 503279 | Lindell Niklas | 0 |
H45 | 12.33 | 168 | 15389 | 177830 | Nyman Patrik | 0 |
H12 | 12.08 | 450 | 97036 | 154715 | Nyman Vilhelm | 0 |
H55 | 13.30 | 199 | 19406 | 219080 | Stenlund Dan | 0 |
H50 | 12.48 | 178 | 19407 | 501372 | Stenlund Tom | 0 |
H35 | 12.07 | 124 | 90595 | 201483 | Wärnman Patrik | 0 |
H21 | 12.24 | 13 | 1936 | 201472 | Åbacka Tommy | 0 |
H70 | 12.19 | 327 | 19430 | 235693 | Östman Lars-Erik | 0 |
IF Femman - FIN
H40 | 12.07 | 141 | 113022 | 232503 | Backlund Jan-Anders | 0 |
D10RR | 12.50 | 539 | 106230 | 215399 | Backlund Thelma | 0 |
H14 | 12.13 | 428 | 106390 | 220956 | Bergström Jesper | 0 |
D50 | 12.11 | 375 | 19968 | 173356 | Blomqvist Eija | 0 |
H55 | 13.38 | 203 | 24615 | 50058 | Bäck Mikael | 0 |
D21 | 13.13 | 117 | 24944 | 503222 | Enlund Alexandra | 0 |
D12 | 13.04 | 524 | 107534 | 221830 | Enlund Isabella | 0 |
D14 | 12.41 | 508 | 105977 | 221232 | Enlund Julia | 0 |
H18 | 12.08 | 230 | 26974 | 202125 | Enlund Lukas | 0 |
D65 | 13.03 | 401 | 27655 | 235058 | Eriksson-Kronberg Monica | 0 |
H12 | 12.36 | 464 | 39275 | 169533 | Finskas Isak | 0 |
H16 | 13.12 | 258 | 39276 | 193584 | Finskas Lucas | 0 |
D40 | 13.39 | 278 | 11307 | 503224 | Finskas Susanna | 0 |
D65 | 13.07 | 403 | 32360 | 226602 | Fred Bodil | 0 |
D35 | 13.38 | 262 | 31093 | 238778 | Fred Marie | 0 |
H21 | 12.04 | 3 | 11521 | 235544 | Hakala Joakim | 0 |
D20 | 13.18 | 285 | 26479 | 504657 | Hakala Jonna | 0 |
H80 | 12.08 | 349 | 20796 | 158745 | Hjerpe Lars | 0 |
H35 | 12.03 | 122 | 14312 | 207188 | Holm Christian | 0 |
H16 | 12.44 | 244 | 37382 | 41416 | Häggman Aaron | 0 |
H12 | 12.14 | 453 | 97026 | 93894 | Häggman Iivar | 0 |
D18 | 13.05 | 297 | 37260 | 190721 | Hästö Julia | 0 |
D21 | 13.05 | 113 | 22220 | 205557 | Järveläinen Julia | 0 |
H21 | 12.54 | 28 | 22454 | 228005 | Kronberg Christian | 0 |
H60 | 12.06 | 208 | 27654 | 242731 | Kronberg Håkan | 0 |
H21 | 12.22 | 12 | 21978 | 196265 | Kronberg Patrick | 0 |
D45 | 13.04 | 368 | 100694 | 503293 | Lindgren Annika | 0 |
D18 | 12.47 | 288 | 37400 | 204061 | Lindgren Hanna | 0 |
H50 | 12.42 | 175 | 32315 | 503197 | Lindgrén Henrik | 0 |
D14 | 12.21 | 498 | 37402 | 59245 | Lindgren Ida | 0 |
H16 | 13.02 | 253 | 37403 | 169970 | Lindgren Oscar | 0 |
D65 | 12.59 | 399 | 9270 | 50063 | Lähdekorpi Kaija | 0 |
H70 | 12.35 | 335 | 9269 | 50064 | Lähdekorpi Mauri | 0 |
H12 | 12.28 | 460 | 103356 | 206714 | Seppälä Paavo | 0 |
D50 | 12.17 | 378 | 20744 | 221765 | Strandberg Annika | 0 |
H60 | 12.24 | 217 | 20666 | 81884 | Strandberg Stefan | 0 |
H21 | 12.34 | 18 | 24151 | 184959 | Sundelin Peter | 0 |
H21 | 12.18 | 10 | 25288 | 506205 | Sågfors Joel | 0 |
D16 | 12.59 | 413 | 39281 | 181713 | Torrkulla Henna | 0 |
H45 | 12.29 | 166 | 30974 | 208410 | Torrkulla Jan | 0 |
D18 | 12.53 | 291 | 34655 | 215116 | Torrkulla Matilda | 0 |
H40 | 12.19 | 147 | 37610 | 503331 | Torrkulla Michael | 0 |
D12 | 12.46 | 515 | 97001 | 235620 | Torrkulla Venla | 0 |
H60 | 12.30 | 220 | 3193 | 500825 | Tunis Bengt | 0 |
D60 | 12.45 | 393 | 23600 | 500824 | Tunis Berit | 0 |
D21 | 12.53 | 107 | 15674 | 195464 | Tunis Pernilla | 0 |
H45 | 12.07 | 155 | 110712 | 501430 | Wik Peter | 0 |
IF Minken - FIN
H70 | 12.01 | 318 | 111444 | 201428 | Blomqvist Carl-Henrik | 0 |
D70 | 12.26 | 408 | 19948 | 182883 | Pått Saga | 0 |
D20 | 13.10 | 281 | 36315 | 202848 | Strandvall Amanda | 0 |
H45 | 12.31 | 167 | 95104 | 177767 | Strandvall Sören | 0 |
H10RR | 12.24 | 485 | 111280 | 501342 | Sundberg Hannes | 0 |
D70 | 12.20 | 405 | 3564 | 50178 | Wikblom Marianne | 0 |
H12 | 12.22 | 457 | 96981 | 181115 | Wikblom Melker | 0 |
H10RR | 12.12 | 479 | 106235 | 218350 | Wikblom Sander | 0 |
D10RR | 12.56 | 542 | 110285 | 231759 | Wikblom Thea | 0 |
H50 | 12.44 | 176 | 3561 | 65809 | Wikblom Tomas | 0 |
H70 | 12.29 | 332 | 3565 | 50181 | Wikblom Yngve | 0 |
IF Åland - FIN
H70 | 12.33 | 334 | 25031 | 502433 | Blomster Bjarne | 0 |
H65 | 12.04 | 303 | 25032 | 502430 | Blomster Tor-Olof | 0 |
H45 | 12.13 | 158 | 20676 | 502165 | Böling Niklas | 0 |
H80 | 12.02 | 346 | 26034 | 502432 | Erlandsson Bjarne | 0 |
H60 | 12.22 | 216 | 4406 | 502434 | Grannas Göran | 0 |
H70 | 12.13 | 324 | 35830 | 231275 | Holmberg Boris | 0 |
H60 | 12.00 | 205 | 25021 | 501912 | Janlöv Lars | 0 |
H35 | 12.11 | 126 | 29795 | 502400 | Janlöv Matti | 0 |
H60 | 12.26 | 218 | 1489 | 502395 | Johansson Göran | 0 |
H50 | 12.54 | 181 | 37815 | 502401 | Linde Michael | 0 |
H50 | 12.38 | 173 | 103767 | 502321 | Sjuls Jan | 0 |
D40 | 13.15 | 266 | 100907 | 223456 | Sjöström Maria | 0 |
H45 | 12.25 | 164 | 109509 | 56695 | Åkerlund Joakim | 0 |
IK Falken - FIN
D40 | 13.33 | 275 | 12373 | 169060 | Backman Linda | 0 |
H70 | 12.25 | 330 | 20806 | 106945 | Backman Sven-Olof | 0 |
D45 | 13.08 | 370 | 20809 | 50405 | Backman Yvonne | 0 |
D65 | 13.01 | 400 | 20844 | 232379 | Berger Gunhild | 0 |
D12TR | 12.57 | 529 | 103123 | 215287 | Bergqvist Alva | 0 |
D40 | 13.27 | 272 | 17680 | 190165 | Bergqvist Katarina | 0 |
D65 | 13.05 | 402 | 20847 | 195350 | Björklund Gunilla | 0 |
H65 | 12.16 | 309 | 20846 | 239171 | Björklund Håkan | 0 |
D18 | 12.49 | 289 | 92085 | 169366 | Björklund Louise | 0 |
H40 | 12.23 | 149 | 92017 | 231430 | Björklund Sebastian | 0 |
D40 | 13.17 | 267 | 33589 | 242829 | Björndahl Lilian | 0 |
D10RR | 13.06 | 547 | 108264 | 228936 | Dahllund Isa | 0 |
H10RR | 12.16 | 481 | 108265 | 231431 | Dahllund Kent | 0 |
D14 | 12.37 | 506 | 103405 | 215390 | Dahllund Lina | 0 |
D45 | 12.46 | 359 | 3116 | 234994 | Ena Linda | 0 |
D12TR | 12.53 | 527 | 103386 | 215286 | Ena Mira | 0 |
H21 | 12.10 | 6 | 2786 | 242988 | Harald Joachim | 0 |
H60 | 12.32 | 221 | 26811 | 505532 | Hattar Allan | 0 |
H60 | 12.04 | 207 | 13342 | 177785 | Henriksson Fjalar | 0 |
D12TR | 13.05 | 533 | 112113 | 242937 | Henriksson Maja | 0 |
H35 | 12.31 | 136 | 13236 | 205231 | Henriksson Mathias | 0 |
H16 | 12.54 | 249 | 92643 | 203202 | Jansson Emil | 0 |
H12 | 12.26 | 459 | 103367 | 194886 | Jansson Lukas | 0 |
D14 | 12.27 | 501 | 96961 | 180320 | Jansson Mia | 0 |
H40 | 12.09 | 142 | 100423 | 191033 | Jansson Sören | 0 |
H12 | 12.06 | 449 | 111998 | 231929 | Klemets Emil | 0 |
H10RR | 12.34 | 490 | 114413 | 237298 | Klemets Jakob | 0 |
H12 | 12.20 | 456 | 103240 | 203884 | Krook Rasmus | 0 |
H16 | 12.40 | 242 | 102748 | 228841 | Krook Tim | 0 |
H18 | 12.18 | 235 | 38954 | 210837 | Kullman Hannes | 0 |
D14 | 12.43 | 509 | 97014 | 235019 | Kullman Thea | 0 |
H45 | 12.19 | 161 | 20832 | 186464 | Lassila Kenneth | 0 |
H60 | 12.14 | 212 | 20856 | 231266 | Lind Sune | 0 |
H12 | 12.12 | 452 | 103205 | 239134 | Lindfors Hugo | 0 |
H35 | 12.25 | 133 | 26251 | 50389 | Lindfors Jan | 0 |
H14 | 12.23 | 433 | 96965 | 180213 | Lindfors Jesper | 0 |
H35 | 12.01 | 121 | 15968 | 199093 | Lindfors Kari | 0 |
D14 | 12.11 | 493 | 97347 | 199090 | Lindfors Karolina | 0 |
H12 | 12.38 | 465 | 103384 | 205480 | Lindfors Kevin | 0 |
D21 | 12.51 | 106 | 34857 | 180147 | Lindfors Lina | 0 |
D10RR | 12.58 | 543 | 108349 | 231271 | Lindfors Mira | 0 |
H10RR | 12.04 | 475 | 108173 | 232450 | Lindfors Rasmus | 0 |
H21 | 12.02 | 2 | 9788 | 215232 | Melin Christoffer | 0 |
H50 | 13.04 | 186 | 28646 | 50383 | Melin Martin | 0 |
H65 | 12.06 | 304 | 20813 | 110376 | Nylund Henrik | 0 |
D65 | 12.57 | 398 | 230 | 413127 | Nylund Marlene | 0 |
H20 | 13.23 | 224 | 26972 | 156777 | Stubb Hannes | 0 |
H55 | 13.26 | 197 | 20852 | 124271 | Stubb Stefan | 0 |
D10RR | 12.52 | 540 | 108344 | 228940 | Sundqvist Ida | 0 |
H10RR | 12.28 | 487 | 106817 | 215229 | Sundqvist Ivar | 0 |
D35 | 13.34 | 260 | 110690 | 231429 | Sundqvist Marina | 0 |
H35 | 12.13 | 127 | 112767 | 219070 | Sundqvist Mats | 0 |
D12TR | 13.01 | 531 | 111996 | 261207 | Westerbacka Julia | 0 |
D10RR | 13.12 | 550 | 111995 | 151208 | Westerbacka Milja | 0 |
IK Kronan - FIN
D10RR | 13.10 | 549 | 108914 | 117776 | Grankull Daniela | 0 |
D40 | 13.13 | 265 | 35651 | 208005 | Grankull Jaana | 0 |
H45 | 12.15 | 159 | 19172 | 207981 | Grankull Kenneth | 0 |
H10RR | 12.02 | 474 | 108662 | 125941 | Grankull Sebastian | 0 |
D21 | 12.41 | 101 | 29367 | 501691 | Myrskog Ellen | 0 |
D20 | 13.16 | 284 | 29377 | 501692 | Myrskog Linnea | 0 |
D16 | 12.57 | 412 | 90780 | 501689 | Myrskog Rosa | 0 |
H60 | 12.34 | 222 | 4054 | 216155 | Skogvik Göran | 0 |
Kimito SF - FIN
D50 | 12.15 | 377 | 24652 | 42097 | Andersson Hanna | 0 |
H75 | 12.52 | 343 | 3884 | 191849 | Holmström Bengt | 0 |
H75 | 12.40 | 337 | 28633 | 49319 | Jansson Nils | 0 |
H60 | 12.12 | 211 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | 0 |
H75 | 12.46 | 340 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke | 0 |
H50 | 12.40 | 174 | 11384 | 229892 | Nordell Anders | 0 |
H80 | 12.04 | 347 | 11398 | 229948 | Nordell Rolf | 0 |
H50 | 13.06 | 187 | 101104 | 195121 | Villanen Stefan | 0 |
H60 | 12.18 | 214 | 15436 | 500699 | Ölander Ralf | 0 |
Malax IF - FIN
H16 | 13.08 | 256 | 34906 | 235009 | Holmback Emil | 0 |
D18 | 12.57 | 293 | 34899 | 206747 | Holmback Emma | 0 |
H50 | 13.10 | 189 | 20719 | 201128 | Holmback Johan | 0 |
D45 | 12.48 | 360 | 20710 | 235010 | Holmback Maria | 0 |
D40 | 13.43 | 280 | 1961 | 205808 | Häggman Johanna | 0 |
H50 | 12.58 | 183 | 20725 | 502065 | Höstman Stefan | 0 |
H50 | 12.52 | 180 | 4348 | 230054 | Strandberg Leif | 0 |
Närpes OK - FIN
D21 | 12.49 | 105 | 32355 | 214049 | Backlund Pernilla | 0 |
H35 | 12.23 | 132 | 26876 | 223313 | Backlund Pontus | 0 |
D55 | 12.35 | 386 | 17646 | 214836 | Borg-Ehnlund Anita | 0 |
H21 | 12.08 | 5 | 30964 | 218105 | Erikson Ken | 0 |
H70 | 12.07 | 321 | 27930 | 175186 | Forsén Björn | 0 |
H10RR | 12.00 | 473 | 112110 | 239957 | Granlund Axel | 0 |
D12 | 12.54 | 519 | 96889 | 204870 | Halonen Ellinor | 0 |
H10RR | 12.30 | 488 | 108972 | 228736 | Hertsbacka Isak | 0 |
D12 | 12.50 | 517 | 103389 | 205126 | Häggkvist Johanna | 0 |
H75 | 12.50 | 342 | 13162 | 198725 | Koski Matti J | 0 |
H14 | 12.33 | 438 | 39283 | 190404 | Kuuttinen Lukas | 0 |
D40 | 13.25 | 271 | 19870 | 191447 | Langels Annette | 0 |
H10RR | 12.14 | 480 | 108915 | 228793 | Langels Linus | 0 |
D40 | 13.21 | 269 | 26537 | 94998 | Leppävuori Carina | 0 |
D12 | 13.06 | 525 | 108965 | 228118 | Lindqvist Fanny | 0 |
D40 | 13.31 | 274 | 104706 | 223350 | Mustonen Minttu | 0 |
D55 | 12.41 | 389 | 14473 | 96076 | Mylläri Britt-Marie | 0 |
H18 | 12.04 | 228 | 32385 | 215493 | Mylläri Lucas | 0 |
H12 | 12.30 | 461 | 103390 | 205132 | Nordin Alvin | 0 |
H16 | 12.48 | 246 | 100889 | 197488 | Nordin Ludvig | 0 |
H45 | 12.03 | 153 | 106571 | 218814 | Nordin Mats | 0 |
H14 | 12.09 | 426 | 100890 | 197400 | Nordin Viktor | 0 |
H12TR | 12.47 | 470 | 106279 | 218648 | Sand Jonatan | 0 |
D12 | 12.58 | 521 | 114602 | 218920 | Sandberg Inez | 0 |
D70 | 12.22 | 406 | 20652 | 177893 | Sandgren Ann-Mari | 0 |
H75 | 12.44 | 339 | 20654 | 220202 | Sandgren Lars | 0 |
H35 | 12.33 | 137 | 11095 | 228948 | Smeds Christoffer | 0 |
D21 | 13.01 | 109 | 31883 | 218834 | Smeds Heidi | 0 |
H35 | 12.05 | 123 | 11096 | 218691 | Smeds Kenneth | 0 |
H10RR | 12.26 | 486 | 113794 | 239970 | Smeds Linus | 0 |
D35 | 13.40 | 263 | 26973 | 186679 | Smeds Mia | 0 |
H55 | 13.22 | 195 | 20656 | 238463 | Sund Bo-Göran | 0 |
D50 | 12.07 | 373 | 2349 | 238356 | Sund Maria | 0 |
H65 | 12.20 | 311 | 20663 | 235025 | Svedström Mats | 0 |
H10RR | 12.06 | 476 | 111980 | 239956 | Yrjans Johan | 0 |
H10RR | 12.18 | 482 | 111979 | 228635 | Yrjans Pontus | 0 |
OK Botnia - FIN
H12 | 12.00 | 446 | 105246 | 218816 | Berg Eelian | 0 |
D14 | 12.33 | 504 | 106276 | 218164 | Berg Nicolina | 0 |
D45 | 12.54 | 363 | 97242 | 221040 | Björklund Majbritt | 0 |
H45 | 12.05 | 154 | 97637 | 181176 | Björklund Tom | 0 |
H16 | 13.10 | 257 | 38708 | 229837 | Forsell Gustav | 0 |
H18 | 12.24 | 238 | 38707 | 213870 | Forsell Mickel | 0 |
H14 | 12.11 | 427 | 96980 | 206642 | Forsström Anton | 0 |
H12 | 12.16 | 454 | 97024 | 49188 | Forsström Emil | 0 |
D40 | 13.41 | 279 | 22278 | 241939 | Forsström Heidi | 0 |
H65 | 12.00 | 301 | 38787 | 157566 | Grannabba Gustav | 0 |
D16 | 13.01 | 414 | 34743 | 503424 | Hansén Amanda | 0 |
H14 | 12.39 | 441 | 39408 | 161874 | Hansén Lucas | 0 |
H65 | 12.30 | 316 | 20568 | 215243 | Lövsund Bengt | 0 |
D14 | 12.49 | 512 | 100888 | 49171 | Nynäs Amanda | 0 |
D40 | 13.29 | 273 | 17191 | 57010 | Nynäs Kati | 0 |
D10RR | 12.42 | 535 | 104477 | 203214 | Nynäs Matilda | 0 |
D35 | 13.36 | 261 | 114837 | 227080 | Rönnvall-Berg Carina | 0 |
H65 | 12.14 | 308 | 20569 | 105361 | Slotte Harald | 0 |
H65 | 12.24 | 313 | 20592 | 49161 | Torrkulla Tage | 0 |
D40 | 13.23 | 270 | 12260 | 500979 | Åstrand Ulla-Maria | 0 |
OK Kristina - FIN
H12 | 12.02 | 447 | 100398 | 184655 | Bergström Kasper | 0 |
D10RR | 12.48 | 538 | 103358 | 194021 | Bergström Tilde | 0 |
H85 | 12.16 | 352 | 443 | 199047 | Mård Leo | 0 |
H12TR | 12.43 | 468 | 103126 | 220557 | Ådjers Elias | 0 |
H35 | 12.19 | 130 | 102087 | 194204 | Ådjers Henrik | 0 |
OK Raseborg - FIN
D45 | 12.42 | 357 | 101632 | 197504 | Dahl Citha | 0 |
D45 | 13.00 | 366 | 30402 | 182991 | Danielsson Malin | 0 |
H80 | 12.10 | 350 | 26125 | 188510 | Danielsson Stig | 0 |
H14 | 12.27 | 435 | 103056 | 500494 | Fagerlund Alex | 0 |
D12 | 12.56 | 520 | 103055 | 238760 | Fagerlund Frida | 0 |
H10RR | 12.08 | 477 | 110379 | 220804 | Fagerlund Viggo | 0 |
D21 | 12.57 | 108 | 26247 | 199150 | Fiskars Mikaela | 0 |
H45 | 12.09 | 156 | 30960 | 177346 | Fiskars Stefan | 0 |
H65 | 12.10 | 306 | 28269 | 504932 | Forsström Ove | 0 |
D60 | 12.47 | 394 | 15481 | 501655 | Forsström Rita | 0 |
H65 | 12.02 | 302 | 28629 | 199696 | Forsström Sune | 0 |
H80 | 12.00 | 345 | 19594 | 199042 | Franzén Bo-Gustaf | 0 |
D55 | 12.39 | 388 | 22798 | 502385 | von Frenckell Catarina | 0 |
H55 | 13.36 | 202 | 22797 | 222102 | von Frenckell Otto | 0 |
H21 | 12.26 | 14 | 3469 | 503051 | Haajanen Erik | 0 |
H10RR | 12.32 | 489 | 105910 | 502861 | Lemström Fredrik | 0 |
H16 | 12.56 | 250 | 91630 | 502409 | Lemström Karl Emil | 0 |
H50 | 13.16 | 192 | 29857 | 49205 | Lemström Tom | 0 |
H40 | 12.15 | 145 | 103780 | 199540 | Lindholm Johan | 0 |
D21 | 13.11 | 116 | 10486 | 504348 | Lindholm Sara | 0 |
H45 | 12.37 | 170 | 92705 | 411893 | Lindroos Magnus | 0 |
D14 | 12.31 | 503 | 94461 | 208206 | Lindroos Siri | 0 |
H45 | 12.27 | 165 | 2032 | 199154 | Lundström Mats | 0 |
D55 | 12.33 | 385 | 26265 | 226576 | Lång Gun-Viol | 0 |
H35 | 12.29 | 135 | 33787 | 506307 | Löfroos Andreas | 0 |
D10RR | 13.02 | 545 | 110280 | 502846 | Nurmiainen Elsa | 0 |
H45 | 12.21 | 162 | 110290 | 506555 | Nurmiainen Jouko | 0 |
H40 | 12.01 | 138 | 30969 | 188600 | Nylund André | 0 |
H14 | 12.45 | 444 | 100781 | 188511 | Nylund Simon | 0 |
H50 | 13.08 | 188 | 26104 | 190025 | Nyman Jörgen | 0 |
H65 | 12.18 | 310 | 28656 | 244080 | Randström Hans | 0 |
D12TR | 12.59 | 530 | 113814 | | Rosenqvist Sara | 0 |
D40 | 13.35 | 276 | 9251 | 235648 | Roth Pamela | 0 |
H18 | 12.20 | 236 | 39270 | 504917 | Sandell Cedrik | 0 |
D14 | 12.45 | 510 | 97365 | 208243 | Sandell Cilia | 0 |
H65 | 12.26 | 314 | 33889 | 506308 | Sjöholm Peter | 0 |
H16 | 13.14 | 259 | 105937 | 222515 | Smedslund Marcus | 0 |
D16 | 13.05 | 416 | 109474 | 229960 | Smedslund Matilda | 0 |
H70 | 12.09 | 322 | 1630 | 114378 | Sten Börje | 0 |
H14 | 12.03 | 423 | 107455 | 222979 | Tenkanen Rasmus | 0 |
H45 | 12.01 | 152 | 39305 | 199075 | Täppinen Jan | 0 |
H50 | 12.46 | 177 | 26100 | 95461 | Wasström Jan | 0 |
D14 | 12.17 | 496 | 92679 | 190384 | Westerberg Ada | 0 |
D14 | 12.39 | 507 | 92678 | 221846 | Westerberg Monique | 0 |
D45 | 12.52 | 362 | 95075 | 221614 | Westerberg Pia | 0 |
H60 | 12.10 | 210 | 12450 | 215542 | Wickholm Björn-Erik | 0 |
H21 | 12.20 | 11 | 3472 | 199073 | Wickholm Roy | 0 |
D40 | 13.19 | 268 | 110291 | 235297 | Wolff Charlotta | 0 |
H50 | 12.56 | 182 | 6617 | 235292 | Wolff Jonas | 0 |
D70 | 12.24 | 407 | 19144 | 169536 | Åsten Salme | 0 |
OK Terjärv - FIN
H70 | 12.03 | 319 | 11456 | 55892 | Forsén Kaj | 0 |
D21 | 12.45 | 103 | 9245 | 242925 | Grannabba Hanna | 0 |
H60 | 12.08 | 209 | 11447 | 50469 | Grannabba Johan | 0 |
H35 | 12.27 | 134 | 29049 | 50467 | Nygård Henrik | 0 |
H75 | 12.42 | 338 | 11441 | 55321 | Sandvik Klas | 0 |
OK Trian - FIN
H55 | 13.34 | 201 | 20529 | 172994 | Alden Jan | 0 |
H21 | 12.00 | 1 | 7847 | 185243 | Blomster Daniel | 0 |
D21 | 12.43 | 102 | 11815 | 244339 | Boxström Agneta | 0 |
H21 | 12.50 | 26 | 19816 | 118968 | Brunell Filip | 0 |
H12 | 12.18 | 455 | 94255 | 229344 | Ekholm Linus | 0 |
D10RR | 12.46 | 537 | 111141 | 236386 | Engblom Lydia | 0 |
H21 | 12.58 | 30 | 17512 | 505590 | Fabritius Mikael | 0 |
H55 | 13.24 | 196 | 24767 | 235298 | Frilander Heikki | 0 |
H50 | 13.12 | 190 | 24796 | 42118 | Granqvist Antti | 0 |
D50 | 12.09 | 374 | 18423 | 87910 | Hagman Terése | 0 |
H21 | 12.46 | 24 | 10210 | 235003 | Hasu Simo | 0 |
H21 | 12.48 | 25 | 10209 | 208082 | Hasu Topi | 0 |
D50 | 12.23 | 381 | 23441 | 51071 | Holmgren Ulrica | 0 |
H55 | 13.40 | 204 | 10501 | 208798 | Högström Mats | 0 |
H70 | 12.27 | 331 | 11491 | 195158 | Ilonen Kalevi | 0 |
D18 | 13.07 | 298 | 36352 | 501623 | Isoniemi Sandra | 0 |
D10RR | 13.00 | 544 | 96066 | 215212 | Isoniemi Stella | 0 |
H40 | 12.25 | 150 | 912 | 213991 | Isoniemi Vesa | 0 |
D35 | 13.42 | 264 | 13128 | 236375 | Jauhiainen Lena | 0 |
H65 | 12.28 | 315 | 2673 | 500680 | Jauhiainen Pentti | 0 |
D12 | 13.00 | 522 | 102295 | 236488 | Kajander Saana | 0 |
H70 | 12.23 | 329 | 2674 | 185150 | Krogell Alf | 0 |
D50 | 12.13 | 376 | 101228 | 201323 | Laurila Anneli | 0 |
D40 | 13.37 | 277 | 101365 | 220739 | Laurila Milla | 0 |
H45 | 12.39 | 171 | 12452 | 189422 | Liitiäinen Pasi | 0 |
H70 | 12.05 | 320 | 12453 | 170724 | Liitiäinen Reijo | 0 |
D45 | 13.02 | 367 | 37503 | 500343 | Liljeström Heidi | 0 |
H50 | 13.00 | 184 | 20510 | 184734 | Lindahl Anders | 0 |
D18 | 12.51 | 290 | 21319 | 182545 | Lindahl Jannica | 0 |
H60 | 12.20 | 215 | 606 | 75726 | Lindgren Kaj-Olof | 0 |
H12 | 12.24 | 458 | 35972 | 236546 | Lintula Aapo | 0 |
H18 | 12.06 | 229 | 99401 | 237181 | Liukkonen Eetu | 0 |
H18 | 12.30 | 241 | 99402 | 237179 | Liukkonen Leevi | 0 |
H60 | 12.16 | 213 | 17085 | 239734 | Lundgren Rune | 0 |
H14 | 12.31 | 437 | 92587 | 133160 | Lönnström Elias | 0 |
D14 | 12.35 | 505 | 92588 | 126030 | Lönnström Melissa | 0 |
H40 | 12.13 | 144 | 34160 | 230066 | Majander Niklas | 0 |
H21 | 12.38 | 20 | 25333 | 500700 | Mansner Victor | 0 |
D21 | 13.07 | 114 | 22314 | 157966 | Marila Anna-Sofia | 0 |
D16 | 13.03 | 415 | 39821 | 214079 | Martikainen Kristiina | 0 |
H21 | 13.00 | 31 | 24232 | 505515 | Muukkonen Petteri | 0 |
H14 | 12.41 | 442 | 99161 | 200115 | Määttä Max | 0 |
H12TR | 12.49 | 471 | 102276 | 217239 | Määttä Mico | 0 |
D10RR | 13.08 | 548 | 102593 | 217535 | Määttä Sissi | 0 |
D12 | 12.48 | 516 | 95715 | 126928 | Nordgren Cecilia | 0 |
H16 | 13.06 | 255 | 91583 | 506740 | Nordgren Simon | 0 |
H12 | 12.32 | 462 | 90675 | 159224 | Nuottajärvi Elias | 0 |
D45 | 12.40 | 356 | 93413 | 185193 | Nuottajärvi Sanna | 0 |
H14 | 12.19 | 431 | 17381 | 215000 | Nuottajärvi Veeti | 0 |
H70 | 12.15 | 325 | 1673 | 59588 | Nygård Roger | 0 |
H55 | 13.20 | 194 | 20500 | 51528 | Nyholm Thomas | 0 |
H21 | 12.16 | 9 | 35991 | 195979 | Pasanen Henri | 0 |
H21 | 12.56 | 29 | 25952 | 502949 | Penttinen Topi | 0 |
H18 | 12.12 | 232 | 13671 | 189419 | Reijonen Oskari | 0 |
H40 | 12.05 | 140 | 18556 | 198974 | Reitti Mikko | 0 |
H16 | 12.58 | 251 | 35556 | 125773 | Salo Kristian | 0 |
D21 | 13.15 | 118 | 9442 | 505055 | Schoultz von Katja | 0 |
D60 | 12.43 | 392 | 23431 | 51056 | Seppänen Leila | 0 |
H20 | 13.21 | 223 | 13470 | 503056 | Sevelius Emil | 0 |
H12 | 12.10 | 451 | 21105 | 198421 | Sillman Valter | 0 |
D18 | 12.59 | 294 | 13711 | 133187 | Silvennoinen Venla | 0 |
D50 | 12.19 | 379 | 22572 | 236547 | Simosas Nina | 0 |
H50 | 12.50 | 179 | 11487 | 110431 | Simosas Ove | 0 |
H16 | 12.42 | 243 | 103865 | 133163 | Still Alec | 0 |
H16 | 12.52 | 248 | 105212 | 222947 | Stjernberg Nicholas | 0 |
H35 | 12.09 | 125 | 24138 | 244299 | Ståhl Markus | 0 |
H21 | 12.42 | 22 | 15051 | 223287 | Sund Otto | 0 |
H35 | 12.17 | 129 | 31749 | 236481 | Sundblom Sören | 0 |
