H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
1 | 12.00 | 7847 | 185243 | Blomster Daniel | OK Trian |
2 | 12.02 | 9788 | 215232 | Melin Christoffer | IK Falken |
3 | 12.04 | 11521 | 235544 | Hakala Joakim | IF Femman |
4 | 12.06 | 3673 | 216502 | Levlin Patrik | Solf IK |
5 | 12.08 | 30964 | 218105 | Erikson Ken | Närpes OK |
6 | 12.10 | 2786 | 242988 | Harald Joachim | IK Falken |
7 | 12.12 | 112090 | 215484 | Stenbacka Wilhelm | OK77 |
8 | 12.14 | 27859 | 501374 | Johansson Axel | IF Brahe |
9 | 12.16 | 35991 | 195979 | Pasanen Henri | OK Trian |
10 | 12.18 | 25288 | 506205 | Sågfors Joel | IF Femman |
11 | 12.20 | 3472 | 199073 | Wickholm Roy | OK Raseborg |
12 | 12.22 | 21978 | 196265 | Kronberg Patrick | IF Femman |
13 | 12.24 | 1936 | 201472 | Åbacka Tommy | IF Brahe |
14 | 12.26 | 3469 | 503051 | Haajanen Erik | OK Raseborg |
15 | 12.28 | 26098 | 501613 | Kankkunen Matias | OK77 |
16 | 12.30 | 13545 | 505580 | Wester Sebastian | OK Trian |
17 | 12.32 | 5738 | 193909 | Hällström af Fabian | OK77 |
18 | 12.34 | 24151 | 184959 | Sundelin Peter | IF Femman |
19 | 12.36 | 38118 | 197445 | Jern Tobias | OK77 |
20 | 12.38 | 25333 | 500700 | Mansner Victor | OK Trian |
21 | 12.40 | 16558 | 504489 | Järvenpää Antti | OK77 |
22 | 12.42 | 15051 | 223287 | Sund Otto | OK Trian |
23 | 12.44 | 2189 | 242790 | Snickars Caj | OK77 |
24 | 12.46 | 10210 | 235003 | Hasu Simo | OK Trian |
25 | 12.48 | 10209 | 208082 | Hasu Topi | OK Trian |
26 | 12.50 | 19816 | 118968 | Brunell Filip | OK Trian |
27 | 12.52 | 2763 | 186724 | Ray Jonathan | OK77 |
28 | 12.54 | 22454 | 228005 | Kronberg Christian | IF Femman |
29 | 12.56 | 25952 | 502949 | Penttinen Topi | OK Trian |
30 | 12.58 | 17512 | 505590 | Fabritius Mikael | OK Trian |
31 | 13.00 | 24232 | 505515 | Muukkonen Petteri | OK Trian |
32 | 13.02 | 29581 | 500067 | Wickholm Jörgen | OK Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
121 | 12.01 | 15968 | 199093 | Lindfors Kari | IK Falken |
122 | 12.03 | 14312 | 207188 | Holm Christian | IF Femman |
123 | 12.05 | 11096 | 218691 | Smeds Kenneth | Närpes OK |
124 | 12.07 | 90595 | 201483 | Wärnman Patrik | IF Brahe |
125 | 12.09 | 24138 | 244299 | Ståhl Markus | OK Trian |
126 | 12.11 | 29795 | 502400 | Janlöv Matti | IF Åland |
127 | 12.13 | 112767 | 219070 | Sundqvist Mats | IK Falken |
128 | 12.15 | 26642 | 500451 | Aaltonen Vesa | IF Brahe |
129 | 12.17 | 31749 | 236481 | Sundblom Sören | OK Trian |
130 | 12.19 | 102087 | 194204 | Ådjers Henrik | OK Kristina |
131 | 12.21 | 34184 | 177447 | Gripenberg Mattias | IF Brahe |
132 | 12.23 | 26876 | 223313 | Backlund Pontus | Närpes OK |
133 | 12.25 | 26251 | 50389 | Lindfors Jan | IK Falken |
134 | 12.27 | 29049 | 50467 | Nygård Henrik | OK Terjärv |
135 | 12.29 | 33787 | 506307 | Löfroos Andreas | OK Raseborg |
136 | 12.31 | 13236 | 205231 | Henriksson Mathias | IK Falken |
137 | 12.33 | 11095 | 228948 | Smeds Christoffer | Närpes OK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
138 | 12.01 | 30969 | 188600 | Nylund André | OK Raseborg |
139 | 12.03 | 27980 | 504533 | Engström Jon | Pargas IF |
140 | 12.05 | 18556 | 198974 | Reitti Mikko | OK Trian |
141 | 12.07 | 113022 | 232503 | Backlund Jan-Anders | IF Femman |
142 | 12.09 | 100423 | 191033 | Jansson Sören | IK Falken |
143 | 12.11 | 26518 | 205405 | Björk Tony | Pargas IF |
144 | 12.13 | 34160 | 230066 | Majander Niklas | OK Trian |
145 | 12.15 | 103780 | 199540 | Lindholm Johan | OK Raseborg |
146 | 12.17 | 9331 | 193913 | Lauren Max | Pargas IF |
147 | 12.19 | 37610 | 503331 | Torrkulla Michael | IF Femman |
148 | 12.21 | 30626 | 503279 | Lindell Niklas | IF Brahe |
149 | 12.23 | 92017 | 231430 | Björklund Sebastian | IK Falken |
150 | 12.25 | 912 | 213991 | Isoniemi Vesa | OK Trian |
151 | 12.27 | 9305 | 238652 | Donner Robert | Pargas IF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
152 | 12.01 | 39305 | 199075 | Täppinen Jan | OK Raseborg |
153 | 12.03 | 106571 | 218814 | Nordin Mats | Närpes OK |
154 | 12.05 | 97637 | 181176 | Björklund Tom | OK Botnia |
155 | 12.07 | 110712 | 501430 | Wik Peter | IF Femman |
156 | 12.09 | 30960 | 177346 | Fiskars Stefan | OK Raseborg |
157 | 12.11 | 109291 | 161329 | Björklund Tommy | IF Brahe |
158 | 12.13 | 20676 | 502165 | Böling Niklas | IF Åland |
159 | 12.15 | 19172 | 207981 | Grankull Kenneth | IK Kronan |
160 | 12.17 | 19009 | 186734 | Johansson Peter | IF Brahe |
161 | 12.19 | 20832 | 186464 | Lassila Kenneth | IK Falken |
162 | 12.21 | 110290 | 506555 | Nurmiainen Jouko | OK Raseborg |
163 | 12.23 | 2417 | 197709 | Nymalm Sören | Pargas IF |
164 | 12.25 | 109509 | 56695 | Åkerlund Joakim | IF Åland |
165 | 12.27 | 2032 | 199154 | Lundström Mats | OK Raseborg |
166 | 12.29 | 30974 | 208410 | Torrkulla Jan | IF Femman |
167 | 12.31 | 95104 | 177767 | Strandvall Sören | IF Minken |
168 | 12.33 | 15389 | 177830 | Nyman Patrik | IF Brahe |
169 | 12.35 | 36468 | 504255 | Honkasalo Mika | Pargas IF |
170 | 12.37 | 92705 | 411893 | Lindroos Magnus | OK Raseborg |
171 | 12.39 | 12452 | 189422 | Liitiäinen Pasi | OK Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
172 | 12.36 | 11001 | 505020 | Östergård Patric | OK Trian |
173 | 12.38 | 103767 | 502321 | Sjuls Jan | IF Åland |
174 | 12.40 | 11384 | 229892 | Nordell Anders | Kimito SF |
175 | 12.42 | 32315 | 503197 | Lindgrén Henrik | IF Femman |
176 | 12.44 | 3561 | 65809 | Wikblom Tomas | IF Minken |
177 | 12.46 | 26100 | 95461 | Wasström Jan | OK Raseborg |
178 | 12.48 | 19407 | 501372 | Stenlund Tom | IF Brahe |
179 | 12.50 | 11487 | 110431 | Simosas Ove | OK Trian |
180 | 12.52 | 4348 | 230054 | Strandberg Leif | Malax IF |
181 | 12.54 | 37815 | 502401 | Linde Michael | IF Åland |
182 | 12.56 | 6617 | 235292 | Wolff Jonas | OK Raseborg |
183 | 12.58 | 20725 | 502065 | Höstman Stefan | Malax IF |
184 | 13.00 | 20510 | 184734 | Lindahl Anders | OK Trian |
185 | 13.02 | 10394 | 503351 | Snickars Christer | Solf IK |
186 | 13.04 | 28646 | 50383 | Melin Martin | IK Falken |
187 | 13.06 | 101104 | 195121 | Villanen Stefan | Kimito SF |
188 | 13.08 | 26104 | 190025 | Nyman Jörgen | OK Raseborg |
189 | 13.10 | 20719 | 201128 | Holmback Johan | Malax IF |
190 | 13.12 | 24796 | 42118 | Granqvist Antti | OK Trian |
191 | 13.14 | 27351 | 194035 | Brink Anders | Pargas IF |
192 | 13.16 | 29857 | 49205 | Lemström Tom | OK Raseborg |
193 | 13.18 | 37814 | 231107 | Grön Kaj | IF Brahe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
194 | 13.20 | 20500 | 51528 | Nyholm Thomas | OK Trian |
195 | 13.22 | 20656 | 238463 | Sund Bo-Göran | Närpes OK |
196 | 13.24 | 24767 | 235298 | Frilander Heikki | OK Trian |
197 | 13.26 | 20852 | 124271 | Stubb Stefan | IK Falken |
198 | 13.28 | 27688 | 201172 | Vuorinen Pekka | OK Trian |
199 | 13.30 | 19406 | 219080 | Stenlund Dan | IF Brahe |
200 | 13.32 | 24608 | 501874 | Virtala Markku | Pargas IF |
201 | 13.34 | 20529 | 172994 | Alden Jan | OK Trian |
202 | 13.36 | 22797 | 222102 | von Frenckell Otto | OK Raseborg |
203 | 13.38 | 24615 | 50058 | Bäck Mikael | IF Femman |
204 | 13.40 | 10501 | 208798 | Högström Mats | OK Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
205 | 12.00 | 25021 | 501912 | Janlöv Lars | IF Åland |
206 | 12.02 | 12448 | 182884 | Wickholm Martin | OK Trian |
207 | 12.04 | 13342 | 177785 | Henriksson Fjalar | IK Falken |
208 | 12.06 | 27654 | 242731 | Kronberg Håkan | IF Femman |
209 | 12.08 | 11447 | 50469 | Grannabba Johan | OK Terjärv |
210 | 12.10 | 12450 | 215542 | Wickholm Björn-Erik | OK Raseborg |
211 | 12.12 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | Kimito SF |
212 | 12.14 | 20856 | 231266 | Lind Sune | IK Falken |
213 | 12.16 | 17085 | 239734 | Lundgren Rune | OK Trian |
214 | 12.18 | 15436 | 500699 | Ölander Ralf | Kimito SF |
215 | 12.20 | 606 | 75726 | Lindgren Kaj-Olof | OK Trian |
216 | 12.22 | 4406 | 502434 | Grannas Göran | IF Åland |
217 | 12.24 | 20666 | 81884 | Strandberg Stefan | IF Femman |
218 | 12.26 | 1489 | 502395 | Johansson Göran | IF Åland |
219 | 12.28 | 10572 | 183179 | Svärd Rune | OK Trian |
220 | 12.30 | 3193 | 500825 | Tunis Bengt | IF Femman |
221 | 12.32 | 26811 | 505532 | Hattar Allan | IK Falken |
222 | 12.34 | 4054 | 216155 | Skogvik Göran | IK Kronan |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
301 | 12.00 | 38787 | 157566 | Grannabba Gustav | OK Botnia |
302 | 12.02 | 28629 | 199696 | Forsström Sune | OK Raseborg |
303 | 12.04 | 25032 | 502430 | Blomster Tor-Olof | IF Åland |
304 | 12.06 | 20813 | 110376 | Nylund Henrik | IK Falken |
305 | 12.08 | 19565 | 40238 | Vepsänrepo Paul | OK Trian |
306 | 12.10 | 28269 | 504932 | Forsström Ove | OK Raseborg |
307 | 12.12 | 36433 | 93043 | Kronholm Peter | IF Brahe |
308 | 12.14 | 20569 | 105361 | Slotte Harald | OK Botnia |
309 | 12.16 | 20846 | 239171 | Björklund Håkan | IK Falken |
310 | 12.18 | 28656 | 244080 | Randström Hans | OK Raseborg |
311 | 12.20 | 20663 | 235025 | Svedström Mats | Närpes OK |
312 | 12.22 | 19403 | 500110 | Aaltonen Jukka | IF Brahe |
313 | 12.24 | 20592 | 49161 | Torrkulla Tage | OK Botnia |
314 | 12.26 | 33889 | 506308 | Sjöholm Peter | OK Raseborg |
315 | 12.28 | 2673 | 500680 | Jauhiainen Pentti | OK Trian |
316 | 12.30 | 20568 | 215243 | Lövsund Bengt | OK Botnia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
318 | 12.01 | 111444 | 201428 | Blomqvist Carl-Henrik | IF Minken |
319 | 12.03 | 11456 | 55892 | Forsén Kaj | OK Terjärv |
320 | 12.05 | 12453 | 170724 | Liitiäinen Reijo | OK Trian |
321 | 12.07 | 27930 | 175186 | Forsén Björn | Närpes OK |
322 | 12.09 | 1630 | 114378 | Sten Börje | OK Raseborg |
323 | 12.11 | 24750 | 58838 | Sundbäck Tom | OK Trian |
324 | 12.13 | 35830 | 231275 | Holmberg Boris | IF Åland |
325 | 12.15 | 1673 | 59588 | Nygård Roger | OK Trian |
326 | 12.17 | 28485 | 65696 | Westerlund Bengt | Pargas IF |
327 | 12.19 | 19430 | 235693 | Östman Lars-Erik | IF Brahe |
328 | 12.21 | 17935 | 208699 | Ekholm Hans | Akilles OK |
329 | 12.23 | 2674 | 185150 | Krogell Alf | OK Trian |
330 | 12.25 | 20806 | 106945 | Backman Sven-Olof | IK Falken |
331 | 12.27 | 11491 | 195158 | Ilonen Kalevi | OK Trian |
332 | 12.29 | 3565 | 50181 | Wikblom Yngve | IF Minken |
333 | 12.31 | 9333 | 198027 | Engström Berndt | Pargas IF |
334 | 12.33 | 25031 | 502433 | Blomster Bjarne | IF Åland |
335 | 12.35 | 9269 | 50064 | Lähdekorpi Mauri | IF Femman |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
337 | 12.40 | 28633 | 49319 | Jansson Nils | Kimito SF |
338 | 12.42 | 11441 | 55321 | Sandvik Klas | OK Terjärv |
339 | 12.44 | 20654 | 220202 | Sandgren Lars | Närpes OK |
340 | 12.46 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke | Kimito SF |
341 | 12.48 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf | Akilles OK |
342 | 12.50 | 13162 | 198725 | Koski Matti J | Närpes OK |
343 | 12.52 | 3884 | 191849 | Holmström Bengt | Kimito SF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
345 | 12.00 | 19594 | 199042 | Franzén Bo-Gustaf | OK Raseborg |
346 | 12.02 | 26034 | 502432 | Erlandsson Bjarne | IF Åland |
347 | 12.04 | 11398 | 229948 | Nordell Rolf | Kimito SF |
348 | 12.06 | 12 | 156613 | Ljungqvist Pentti | Pargas IF |
349 | 12.08 | 20796 | 158745 | Hjerpe Lars | IF Femman |
350 | 12.10 | 26125 | 188510 | Danielsson Stig | OK Raseborg |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
352 | 12.16 | 443 | 199047 | Mård Leo | OK Kristina |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
223 | 13.21 | 13470 | 503056 | Sevelius Emil | OK Trian |
224 | 13.23 | 26972 | 156777 | Stubb Hannes | IK Falken |
225 | 13.25 | 35148 | 239267 | Visuri Ilari | OK77 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
226 | 12.00 | 35753 | 188459 | Mårtenson Valter | OK77 |
227 | 12.02 | 37573 | 186725 | Johansson Emil | IF Brahe |
228 | 12.04 | 32385 | 215493 | Mylläri Lucas | Närpes OK |
229 | 12.06 | 99401 | 237181 | Liukkonen Eetu | OK Trian |
230 | 12.08 | 26974 | 202125 | Enlund Lukas | IF Femman |
231 | 12.10 | 22355 | 229896 | Donner Jonny | OK77 |
232 | 12.12 | 13671 | 189419 | Reijonen Oskari | OK Trian |
233 | 12.14 | 37662 | 193404 | Udell Robin | Solf IK |
234 | 12.16 | 35767 | 208059 | Talja Eljas | OK77 |
235 | 12.18 | 38954 | 210837 | Kullman Hannes | IK Falken |
236 | 12.20 | 39270 | 504917 | Sandell Cedrik | OK Raseborg |
237 | 12.22 | 11362 | 218215 | Stenbacka Oscar | OK77 |
238 | 12.24 | 38707 | 213870 | Forsell Mickel | OK Botnia |
239 | 12.26 | 92706 | 227990 | Gripenberg Otto | IF Brahe |
240 | 12.28 | 27405 | 135380 | Kankkunen Lukas | OK77 |
241 | 12.30 | 99402 | 237179 | Liukkonen Leevi | OK Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
242 | 12.40 | 102748 | 228841 | Krook Tim | IK Falken |
243 | 12.42 | 103865 | 133163 | Still Alec | OK Trian |
244 | 12.44 | 37382 | 41416 | Häggman Aaron | IF Femman |
245 | 12.46 | 106874 | 138649 | Ekman Edvin | OK77 |
246 | 12.48 | 100889 | 197488 | Nordin Ludvig | Närpes OK |
247 | 12.50 | 32786 | 201866 | Virtala Alex | Pargas IF |
248 | 12.52 | 105212 | 222947 | Stjernberg Nicholas | OK Trian |
249 | 12.54 | 92643 | 203202 | Jansson Emil | IK Falken |
250 | 12.56 | 91630 | 502409 | Lemström Karl Emil | OK Raseborg |
251 | 12.58 | 35556 | 125773 | Salo Kristian | OK Trian |
252 | 13.00 | 35328 | 179941 | Kenttä Nooa | OK77 |
253 | 13.02 | 37403 | 169970 | Lindgren Oscar | IF Femman |
254 | 13.04 | 97568 | 227249 | Joensuu Valter | IF Brahe |
255 | 13.06 | 91583 | 506740 | Nordgren Simon | OK Trian |
256 | 13.08 | 34906 | 235009 | Holmback Emil | Malax IF |
257 | 13.10 | 38708 | 229837 | Forsell Gustav | OK Botnia |
258 | 13.12 | 39276 | 193584 | Finskas Lucas | IF Femman |
259 | 13.14 | 105937 | 222515 | Smedslund Marcus | OK Raseborg |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
422 | 12.01 | 112451 | 231665 | Hågensen Sverre | Pargas IF |
423 | 12.03 | 107455 | 222979 | Tenkanen Rasmus | OK Raseborg |
424 | 12.05 | 97021 | 190416 | Hahn Felix | Solf IK |
425 | 12.07 | 91020 | 237202 | Tuovinen Viljami | OK77 |
426 | 12.09 | 100890 | 197400 | Nordin Viktor | Närpes OK |
427 | 12.11 | 96980 | 206642 | Forsström Anton | OK Botnia |
428 | 12.13 | 106390 | 220956 | Bergström Jesper | IF Femman |
429 | 12.15 | 94231 | 169370 | Friman Ben | Solf IK |
430 | 12.17 | 104433 | 236187 | Korento Benjamin | OK77 |
431 | 12.19 | 17381 | 215000 | Nuottajärvi Veeti | OK Trian |
432 | 12.21 | 112245 | 182574 | Ahlbäck Jonatan | Pargas IF |
433 | 12.23 | 96965 | 180213 | Lindfors Jesper | IK Falken |
434 | 12.25 | 26778 | 191133 | Donner Jesper | OK77 |
435 | 12.27 | 103056 | 500494 | Fagerlund Alex | OK Raseborg |
436 | 12.29 | 97190 | 505407 | Engström Simon | Pargas IF |
437 | 12.31 | 92587 | 133160 | Lönnström Elias | OK Trian |
438 | 12.33 | 39283 | 190404 | Kuuttinen Lukas | Närpes OK |
439 | 12.35 | 111087 | 239180 | Huttunen Henrik | OK77 |
440 | 12.37 | 39310 | 193401 | Udell Oliver | Solf IK |
441 | 12.39 | 39408 | 161874 | Hansén Lucas | OK Botnia |
442 | 12.41 | 99161 | 200115 | Määttä Max | OK Trian |
443 | 12.43 | 97192 | 208350 | Lindroos Elias | Pargas IF |
444 | 12.45 | 100781 | 188511 | Nylund Simon | OK Raseborg |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
446 | 12.00 | 105246 | 218816 | Berg Eelian | OK Botnia |
447 | 12.02 | 100398 | 184655 | Bergström Kasper | OK Kristina |
448 | 12.04 | 104434 | 112474 | Korento Andreas | OK77 |
449 | 12.06 | 111998 | 231929 | Klemets Emil | IK Falken |
450 | 12.08 | 97036 | 154715 | Nyman Vilhelm | IF Brahe |
451 | 12.10 | 21105 | 198421 | Sillman Valter | OK Trian |
452 | 12.12 | 103205 | 239134 | Lindfors Hugo | IK Falken |
453 | 12.14 | 97026 | 93894 | Häggman Iivar | IF Femman |
454 | 12.16 | 97024 | 49188 | Forsström Emil | OK Botnia |
455 | 12.18 | 94255 | 229344 | Ekholm Linus | OK Trian |
456 | 12.20 | 103240 | 203884 | Krook Rasmus | IK Falken |
457 | 12.22 | 96981 | 181115 | Wikblom Melker | IF Minken |
458 | 12.24 | 35972 | 236546 | Lintula Aapo | OK Trian |
459 | 12.26 | 103367 | 194886 | Jansson Lukas | IK Falken |
460 | 12.28 | 103356 | 206714 | Seppälä Paavo | IF Femman |
461 | 12.30 | 103390 | 205132 | Nordin Alvin | Närpes OK |
462 | 12.32 | 90675 | 159224 | Nuottajärvi Elias | OK Trian |
463 | 12.34 | 94012 | 215263 | Donner Jeremy | OK77 |
464 | 12.36 | 39275 | 169533 | Finskas Isak | IF Femman |
465 | 12.38 | 103384 | 205480 | Lindfors Kevin | IK Falken |
466 | 12.40 | 97608 | 232428 | Wickholm Arthur | OK Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
468 | 12.43 | 103126 | 220557 | Ådjers Elias | OK Kristina |
469 | 12.45 | 113735 | 183798 | Koivikko Matias | OK77 |
470 | 12.47 | 106279 | 218648 | Sand Jonatan | Närpes OK |
471 | 12.49 | 102276 | 217239 | Määttä Mico | OK Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
473 | 12.00 | 112110 | 239957 | Granlund Axel | Närpes OK |
474 | 12.02 | 108662 | 125941 | Grankull Sebastian | IK Kronan |
475 | 12.04 | 108173 | 232450 | Lindfors Rasmus | IK Falken |
476 | 12.06 | 111980 | 239956 | Yrjans Johan | Närpes OK |
477 | 12.08 | 110379 | 220804 | Fagerlund Viggo | OK Raseborg |
478 | 12.10 | 109495 | 501939 | Risku Max | OK77 |
479 | 12.12 | 106235 | 218350 | Wikblom Sander | IF Minken |
480 | 12.14 | 108915 | 228793 | Langels Linus | Närpes OK |
481 | 12.16 | 108265 | 231431 | Dahllund Kent | IK Falken |
482 | 12.18 | 111979 | 228635 | Yrjans Pontus | Närpes OK |
483 | 12.20 | 94017 | 141772 | Backman Sebastian | OK77 |
484 | 12.22 | 100415 | 155108 | Hahn Wiljam | Solf IK |
485 | 12.24 | 111280 | 501342 | Sundberg Hannes | IF Minken |
486 | 12.26 | 113794 | 239970 | Smeds Linus | Närpes OK |
487 | 12.28 | 106817 | 215229 | Sundqvist Ivar | IK Falken |
488 | 12.30 | 108972 | 228736 | Hertsbacka Isak | Närpes OK |
489 | 12.32 | 105910 | 502861 | Lemström Fredrik | OK Raseborg |
490 | 12.34 | 114413 | 237298 | Klemets Jakob | IK Falken |
491 | 12.36 | 107776 | 232281 | Söderblom Benjamin | Pargas IF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
101 | 12.41 | 29367 | 501691 | Myrskog Ellen | IK Kronan |
102 | 12.43 | 11815 | 244339 | Boxström Agneta | OK Trian |
103 | 12.45 | 9245 | 242925 | Grannabba Hanna | OK Terjärv |
104 | 12.47 | 27396 | 120423 | Brink Johanna | Pargas IF |
105 | 12.49 | 32355 | 214049 | Backlund Pernilla | Närpes OK |
106 | 12.51 | 34857 | 180147 | Lindfors Lina | IK Falken |
107 | 12.53 | 15674 | 195464 | Tunis Pernilla | IF Femman |
110 | 12.55 | 1373 | 222445 | Skogvik Ida-Marie | OK77 |
108 | 12.57 | 26247 | 199150 | Fiskars Mikaela | OK Raseborg |
111 | 12.59 | 14648 | 223464 | Forsman Aada | OK77 |
109 | 13.01 | 31883 | 218834 | Smeds Heidi | Närpes OK |
112 | 13.03 | 5494 | 500805 | Ruokolainen Miina | OK77 |
113 | 13.05 | 22220 | 205557 | Järveläinen Julia | IF Femman |
114 | 13.07 | 22314 | 157966 | Marila Anna-Sofia | OK Trian |
115 | 13.09 | 6895 | 84606 | Donner Isabel | OK77 |
116 | 13.11 | 10486 | 504348 | Lindholm Sara | OK Raseborg |
117 | 13.13 | 24944 | 503222 | Enlund Alexandra | IF Femman |
118 | 13.15 | 9442 | 505055 | Schoultz von Katja | OK Trian |
119 | 13.17 | 33590 | 195156 | Gunell Yvonne | Pargas IF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
260 | 13.34 | 110690 | 231429 | Sundqvist Marina | IK Falken |
261 | 13.36 | 114837 | 227080 | Rönnvall-Berg Carina | OK Botnia |
262 | 13.38 | 31093 | 238778 | Fred Marie | IF Femman |
263 | 13.40 | 26973 | 186679 | Smeds Mia | Närpes OK |
264 | 13.42 | 13128 | 236375 | Jauhiainen Lena | OK Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
265 | 13.13 | 35651 | 208005 | Grankull Jaana | IK Kronan |
266 | 13.15 | 100907 | 223456 | Sjöström Maria | IF Åland |
267 | 13.17 | 33589 | 242829 | Björndahl Lilian | IK Falken |
268 | 13.19 | 110291 | 235297 | Wolff Charlotta | OK Raseborg |
269 | 13.21 | 26537 | 94998 | Leppävuori Carina | Närpes OK |
270 | 13.23 | 12260 | 500979 | Åstrand Ulla-Maria | OK Botnia |
271 | 13.25 | 19870 | 191447 | Langels Annette | Närpes OK |
272 | 13.27 | 17680 | 190165 | Bergqvist Katarina | IK Falken |
273 | 13.29 | 17191 | 57010 | Nynäs Kati | OK Botnia |
274 | 13.31 | 104706 | 223350 | Mustonen Minttu | Närpes OK |
275 | 13.33 | 12373 | 169060 | Backman Linda | IK Falken |
276 | 13.35 | 9251 | 235648 | Roth Pamela | OK Raseborg |
