KORSO XCO SM- ja ISM, 24.7.2016, Korso, Vantaa, Korson Kaiku

ME MU23 NE NU23 M30 M40 M50 M18 M16 M14 M12 M10 N18 N16 N14 N12 N10

M-Elite : 36,2 km

(Started: 13, DNF: 1, DQ: 0)

Sija   Nro   Nimi                            Seura                                 Tulos         Ero  Kierros              1,4           7,2          13,0          18,8          24,6          30,4          36,2
  1.     6   Lehtinen Sakari                 HyPy                                1:38:57          +0  7                   2:21         15:24         15:59         16:05         16:18         16:33         16:14
  2.     9   Pessi Joonas                    ProMTB                              1:39:25         +27  7                   2:22         15:24         16:00         16:06         16:16         16:34         16:39
  3.     1   Halme Sasu                      CV                                  1:41:03       +2:05  7                   2:23         15:42         15:51         16:17         16:47         17:07         16:52
  4.    11   Pökälä Samuel                   TWD-Länken                          1:41:36       +2:39  7                   2:25         15:54         16:20         16:32         16:40         16:38         17:06
  5.    12   Ojala Henri                     TVC                                 1:42:28       +3:30  7                   2:24         15:37         16:35         16:30         16:44         16:37         17:59
  6.     2   Kittilä Kusti                   OTC                                 1:43:58       +5:00  7                   2:24         15:53         16:35         16:39         17:11         17:30         17:43
  7.     3   Tähti Toni                      Picaro                              1:45:00       +6:02  7                   2:22         15:56         16:40         17:10         17:28         17:30         17:51
  8.    10   Miettinen Olli                  TCC                                 1:46:09       +7:11  7                   2:25         16:22         17:52         18:19         17:32         16:42         16:53
  9.     5   Halme Samuel                    KorsKa                              1:47:55       +8:58  7                   2:25         16:31         17:06         17:19         18:03         17:54         18:34
 10.     8   Pärssinen Perttu                ProMTB                              1:48:24       +9:27  7                   2:26         16:28         17:18         17:42         17:47         18:12         18:28
 11.    13   Härginen Dani                   IBD                                 1:49:43      +10:45  7                   2:27         16:39         17:20         17:54         18:05         18:16         19:00
 12.     7   Tikkala Arto                    ProMTB                              1:50:54      +11:56  7                   2:26         17:19         17:51         18:24         18:10         18:10         18:30
        16   Anttila Hannu                   WVC                                     DNF              1

ME MU23 NE NU23 M30 M40 M50 M18 M16 M14 M12 M10 N18 N16 N14 N12 N10

M-U23 : 36,2 km

(Started: 2, DNF: 0, DQ: 0)

Sija   Nro   Nimi                            Seura                                 Tulos         Ero  Kierros              1,4           7,2          13,0          18,8          24,6          30,4          36,2
  1.    17   Uitto Eemil                     LaPy                                1:56:42          +0  7                   2:27         17:30         18:29         18:45         19:53         20:06         19:28
  2.    15   Kumpunen Anttoni                PPP-97                              1:58:38       +1:56  7                   2:39         18:13         19:09         19:23         19:19         19:45         20:08

ME MU23 NE NU23 M30 M40 M50 M18 M16 M14 M12 M10 N18 N16 N14 N12 N10

W-Elite : 24,6 km

(Started: 7, DNF: 1, DQ: 0)

Sija   Nro   Nimi                            Seura                                 Tulos         Ero  Kierros              1,4           7,2          13,0          18,8          24,6
  1.   101   Kanerva Noora                   KorsKa                              1:23:46          +0  5                   2:40         19:20         20:10         20:29         21:05
  2.   102   Salmela Meiju                   OP-P                                1:26:31       +2:44  5                   2:39         19:52         21:15         21:47         20:54
  3.   105   Kupiainen Mari                  MTBCF                               1:29:36       +5:49  5                   2:40         20:49         21:46         21:51         22:27
  4.   106   Kangas Minna-Maria              IK-32                               1:36:17      +12:30  5                   2:41         22:39         23:34         23:36         23:45
  5.   107   Kansikas Sofia                  P-P                                 1:51:11      +27:25  5                   3:03         24:56         25:49         27:58         29:24
  6.   103   Salovaara Heini                 HyPy                                1:02:52              3                   2:53         29:57         30:01
       104   Onger Heidi                     IK-32                                   DNF              1

ME MU23 NE NU23 M30 M40 M50 M18 M16 M14 M12 M10 N18 N16 N14 N12 N10

W-U23 : 18,8 km

(Started: 1, DNF: 0, DQ: 0)

Sija   Nro   Nimi                            Seura                                 Tulos         Ero  Kierros              1,4           7,2          13,0          18,8
  1.   111   Paukku Emmi                     AlvajRy                             1:48:19          +0  4                   3:57         34:47         35:08         34:25

ME MU23 NE NU23 M30 M40 M50 M18 M16 M14 M12 M10 N18 N16 N14 N12 N10

Miehet-30 : 24,6 km

(Started: 8, DNF: 1, DQ: 0)

Sija   Nro   Nimi                            Seura                                 Tulos         Ero  Kierros              1,4           7,2          13,0          18,8          24,6
  1.    30   Kupiainen Mikko                 HyPy                                1:11:15          +0  5                   2:24         16:24         17:07         17:39         17:38
  2.    31   Kuitto Antti                    HyPy                                1:12:10         +54  5                   2:25         16:41         17:35         17:39         17:47
  3.    32   Niskakangas Heikki              IK-32                               1:16:47       +5:31  5                   2:32         17:43         18:31         19:15         18:45
  4.    38   Tuomisto Juha                   WVC                                 1:17:19       +6:03  5                   2:33         18:36         18:42         18:37         18:49
  5.    37   Ijäs Kristian                   TVC                                 1:19:40       +8:25  5                   2:34         18:34         19:19         19:05         20:06
  6.    35   Suomu Jaakko                    KäTa                                1:30:15      +19:00  5                   2:39         20:16         22:12         22:41         22:25
  7.    33   Matinen Arto                    KoPy                                1:11:51         +35  4                   2:42         21:34         23:29         24:05
        34   Koivula Mikko                   KorsKa                                  DNF              1

ME MU23 NE NU23 M30 M40 M50 M18 M16 M14 M12 M10 N18 N16 N14 N12 N10

Miehet-40 : 24,6 km

(Started: 11, DNF: 2, DQ: 0)

Sija   Nro   Nimi                            Seura                                 Tulos         Ero  Kierros              1,4           7,2          13,0          18,8          24,6
  1.    41   Visuri Samuli                   CCH                                 1:10:28          +0  5                   2:24         16:24         16:54         17:29         17:15
  2.    42   Paavola Tomi                    HyPy                                1:14:57       +4:29  5                   2:30         17:12         18:13         18:14         18:46
  3.    47   Heinikainen Jari                LaPy                                1:15:54       +5:25  5                   2:27         16:55         18:38         18:31         19:21
  4.    50   Korpela Aki                     ProMTB                              1:17:32       +7:04  5                   2:31         18:00         18:56         18:54         19:09
  5.    48   Häkkinen Mika                   Akilles                             1:22:00      +11:31  5                   2:34         19:07         19:44         19:46         20:46
  6.    46   Mursu Jaakko                    KuoPys                              1:22:38      +12:10  5                   2:35         19:06         19:45         20:14         20:56
  7.    43   Aarnio Jonas                    IFÅ                                 1:25:39      +15:10  5                   2:26         19:35         20:16         20:53         22:27
  8.    44   Kariluoto Mika                  Jäpy                                1:29:16      +18:48  5                   2:37         19:20         21:29         22:53         22:55
  9.    49   Mustikkamaa Timo                ProMTB                              1:30:16      +19:47  5                   2:37         19:03         26:59         21:03         20:32
        45   Jäntti Marko                    JäPy                                    DNF              2
        40   Vainio Panu                     CCH                                     DNF              3

ME MU23 NE NU23 M30 M40 M50 M18 M16 M14 M12 M10 N18 N16 N14 N12 N10

Miehet-50 : 18,8 km

(Started: 7, DNF: 0, DQ: 0)

Sija   Nro   Nimi                            Seura                                 Tulos         Ero  Kierros              1,4           7,2          13,0          18,8
  1.   122   Kansikas Ari                    ProMTB                              1:00:17          +0  4                   2:43         19:13         19:16         19:03
  2.   126   Aalto Mikko                     JurVo                               1:01:11         +53  4                   2:42         18:40         19:14         20:33
  3.   120   Mikkonen Ari                    KorsKa                              1:01:21       +1:04  4                   2:46         19:22         19:37         19:34
  4.   125   Kokkonen Rauno                  TCC                                 1:02:50       +2:32  4                   2:46         19:38         19:50         20:35
  5.   124   Kivirinta Jukka                 PyöRi                               1:04:14       +3:56  4                   2:48         19:34         20:28         21:23
  6.   127   Ahola Mika                      LaPy                                1:04:45       +4:27  4                   2:47         20:04         21:02         20:50
  7.   123   Mäkinen Jari                    ProMTB                              1:13:51      +13:34  4                   2:59         22:41         23:43         24:28

ME MU23 NE NU23 M30 M40 M50 M18 M16 M14 M12 M10 N18 N16 N14 N12 N10

Miehet-18 : 24,6 km

(Started: 9, DNF: 2, DQ: 0)

Sija   Nro   Nimi                            Seura                                 Tulos         Ero  Kierros              1,4           7,2          13,0          18,8          24,6
  1.    20   Juntunen Antti-Jussi            KorsKa                              1:07:48          +0  5                   2:23         15:34         16:37         16:30         16:42
  2.    21   Santasalo Tomi                  P-P                                 1:17:33       +9:44  5                   2:35         17:22         18:32         19:09         19:53
  3.    22   Hara Jere                       ProMTB                              1:18:42      +10:54  5                   2:29         18:01         19:01         19:19         19:50
  4.    25   Terävä Simo                     JyPs                                1:20:47      +12:59  5                   2:28         18:09         19:12         20:13         20:43
  5.    28   Mäki-Iso Mikko                  OP-P                                1:26:03      +18:15  5                   2:30         19:00         20:21         21:08         23:03
  6.    26   Happonen Aaro                   JyPs                                1:28:39      +20:50  5                   2:31         19:33         21:22         22:18         22:53
  7.    23   Antikainen Nuutti               CCH                                   40:06              2                   2:46         37:19
        29   Peltonen Ukko                   ProMTB                                  DNF              3
        24   Vainio Roope                    HyPy                                    DNF              1

ME MU23 NE NU23 M30 M40 M50 M18 M16 M14 M12 M10 N18 N16 N14 N12 N10

Miehet-16 : 18,8 km

(Started: 12, DNF: 2, DQ: 0)

Sija   Nro   Nimi                            Seura                                 Tulos         Ero  Kierros              1,4           7,2          13,0          18,8
  1.   137   Heikkilä Niko                   OP-P                                  58:33          +0  4                   2:41         18:08         18:40         19:03
  2.   133   Sillankorva Jaakko              KorsKa                              1:01:34       +3:01  4                   2:40         18:38         20:19         19:55
  3.   129   Mielikäinen Otto                HyPy                                1:02:26       +3:53  4                   2:41         19:06         20:15         20:22
  4.   128   Vainio Veeti                    HyPy                                1:02:46       +4:13  4                   2:43         19:13         20:22         20:27
  5.   139   Lepistö Oskari                  TVC                                 1:04:37       +6:03  4                   2:44         19:18         21:09         21:25
  6.   136   Lehtoranta Eemil                OP-P                                1:05:36       +7:03  4                   2:43         19:58         21:32         21:22
  7.   132   Pöysä Juho                      JyPs                                1:05:47       +7:14  4                   2:44         18:48         23:33         20:41
  8.   131   Terävä Olli                     JyPs                                1:12:59      +14:26  4                   2:44         21:53         23:50         24:31
  9.   134   Haarala Ilmari                  KorsKa                              1:17:13      +18:40  4                   2:45         22:59         25:34         25:53
 10.   138   Laitinen Victor                 TVC                                 1:24:36      +26:03  4                   2:45         25:36         26:54         29:19
       130   Bergman Robin                   HyPy                                    DNF              2
       135   Manninen Simeon                 OP-P                                    DNF              1

ME MU23 NE NU23 M30 M40 M50 M18 M16 M14 M12 M10 N18 N16 N14 N12 N10

Miehet-14 : 11,4 km

(Started: 13, DNF: 1, DQ: 0)

Sija   Nro   Nimi                            Seura                                 Tulos         Ero  Kierros              3,8           7,2          11,4
  1.    88   Lehtoranta Aabel                OP-P                                  36:36          +0  3                  11:19         12:28         12:49
  2.    85   Ahtosalo Matias                 KorsKa                                38:19       +1:42  3                  11:52         13:01         13:25
  3.    82   Aintila Waldemar                IK-32                                 38:25       +1:48  3                  12:13         13:23         12:48
  4.    90   Mattila Emil                    PPP-97                                38:54       +2:17  3                  12:06         13:19         13:29
  5.    83   Maja Akseli                     JyPs                                  43:31       +6:54  3                  13:56         14:33         15:01
  6.    93   Lindgren   Akseli               TVC                                   44:44       +8:07  3                  14:30         14:57         15:15
  7.    80   Mikkola Lasse                   CCH                                   44:46       +8:09  3                  14:14         15:17         15:14
  8.    94   Palonen Juha                    HyPy                                  46:10       +9:33  3                  14:11         16:07         15:52
  9.    87   Heino Aapo                      KorsKa                                46:12       +9:35  3                  14:05         15:55         16:12
 10.    86   Hämäläinen Antti                KorsKa                                47:24      +10:47  3                  14:23         16:13         16:47
 11.    92   Hyypöläinen Matti               TaiTä                                 50:50      +14:13  3                  15:21         17:10         18:17
 12.    84   Tummala Tuomas                  KaKa                                  52:59      +16:22  3                  16:15         18:00         18:43
        81   Kornijenko Egor                 CCH                                     DNF              1

ME MU23 NE NU23 M30 M40 M50 M18 M16 M14 M12 M10 N18 N16 N14 N12 N10

Miehet-12 : 7,6 km

(Started: 18, DNF: 0, DQ: 0)

Sija   Nro   Nimi                            Seura                                 Tulos         Ero  Kierros              3,8           7,2
  1.   159   Jalonen Veeti                   KorsKa                                29:07          +0  2                  14:11         14:56
  2.   150   Räsänen Vilppu                  HHCMB                                 29:32         +25  2                  14:23         15:08
  3.   163   Salmela Joel                    OP-P                                  29:42         +35  2                  14:22         15:19
  4.   166   Tuominen    Mico                TVC                                   30:35       +1:27  2                  14:33         16:01
  5.   161   Kareisto Jeehu                  OTC                                   32:20       +3:12  2                  15:34         16:45
  6.   158   Ijäs Emil                       KorsKa                                33:16       +4:09  2                  15:54         17:22
  7.   165   Ahvenainen Tatu                 LaPy                                  33:22       +4:15  2                  16:32         16:50
  8.   167   Vähäsalo Eetu                   Hypy                                  33:26       +4:18  2                  16:15         17:10
  9.   152   Lupsakko Tuukka                 JyPs                                  33:39       +4:32  2                  15:21         18:18
 10.   160   Puttonen Leon                   KorsKa                                36:07       +7:00  2                  17:08         18:59
 11.   168   Hara Joel                       ProMTB                                37:46       +8:39  2                  17:56         19:49
 12.   155   Luomala Ukko-Pekka              JäPy                                  39:27      +10:20  2                  19:05         20:22
 13.   164   Selenius Lucas                  Akilles                               39:42      +10:35  2                  18:48         20:53
 14.   154   Jäntti Iiro                     JäPy                                  41:17      +12:10  2                  19:30         21:46
 15.   153   Salo Jani                       JäPy                                  41:38      +12:31  2                  19:54         21:43
 16.   156   Saarnio Joona                   JäPy                                  41:45      +12:38  2                  19:51         21:54
 17.   157   Matinen Roni                    KoPy                                  43:14      +14:06  2                  19:43         23:30
 18.   162   Väyrynen Aaro                   OP-P                                  45:40      +16:33  2                  22:02         23:38

ME MU23 NE NU23 M30 M40 M50 M18 M16 M14 M12 M10 N18 N16 N14 N12 N10

Miehet-10 : 5,0 km

(Started: 14, DNF: 0, DQ: 0)

Sija   Nro   Nimi                            Seura                                 Tulos         Ero  Kierros              2,5           5,0
  1.    61   Jalonen Viljami                 KorsKa                                19:01          +0  2                   9:11          9:49
  2.    59   Leivo Jarkko                    KorsKa                                19:41         +40  2                   9:15         10:26
  3.    65   Salmela Juho                    OP-P                                  20:31       +1:30  2                   9:48         10:43
  4.    62   Toivonen Nuutti                 KorsKa                                20:54       +1:53  2                   9:46         11:08
  5.    56   Savolainen Aleksi               HyPy                                  21:52       +2:51  2                  10:42         11:10
  6.    68   Miikki Eino                     TaiTä                                 21:54       +2:53  2                  10:59         10:55
  7.    67   Kylmäniemi Kalle                ProMTB                                23:11       +4:10  2                  11:14         11:56
  8.    64   Merenkukka Eero                 OP-P                                  25:09       +6:08  2                  11:06         14:02
  9.    63   Väyrynen Eero                   OP-P                                  27:20       +8:19  2                  13:03         14:16
 10.    66   Tapio Joel                      OP-P                                  27:21       +8:20  2                  13:28         13:53
 11.    60   Leivo Jere                      KorsKa                                29:08      +10:07  2                  14:01         15:06
 12.    57   Jääskeläinen Eero               JäPy                                  29:09      +10:08  2                  13:40         15:29
 13.    55   Kornijenko Kuzma                CCH                                   29:22      +10:21  2                  14:06         15:16
 14.    58   Luomala Ville-Veikko            JäPy                                  33:10      +14:08  2                  15:25         17:44

ME MU23 NE NU23 M30 M40 M50 M18 M16 M14 M12 M10 N18 N16 N14 N12 N10

Naiset-18 : 18,8 km

(Started: 2, DNF: 0, DQ: 0)

Sija   Nro   Nimi                            Seura                                 Tulos         Ero  Kierros              1,4           7,2          13,0          18,8
  1.   113   Puskala Viivi                   CCH                                 1:10:30          +0  4                   2:42         21:41         23:02         23:04
  2.   112   Salmela Kajsa                   KorsKa                              1:11:00         +29  4                   2:43         21:38         23:04         23:34

ME MU23 NE NU23 M30 M40 M50 M18 M16 M14 M12 M10 N18 N16 N14 N12 N10

Naiset-16 : 11,4 km

(Started: 5, DNF: 0, DQ: 0)

Sija   Nro   Nimi                            Seura                                 Tulos         Ero  Kierros              3,8           7,2          11,4
  1.    97   Salmela Vilma                   KorsKa                                43:22          +0  3                  13:50         14:28         15:03
  2.    96   Teiskonen Jennika               JyPs                                  45:38       +2:15  3                  14:19         16:01         15:17
  3.    98   Hedman Elli                     OP-P                                  46:17       +2:54  3                  14:44         15:36         15:55
  4.    99   Lindgren      Salla             TVC                                   50:20       +6:57  3                  15:34         16:48         17:58
  5.    95   Voutilainen Viivi               JyPs                                1:03:20      +19:57  3                  16:46         19:51         26:41

ME MU23 NE NU23 M30 M40 M50 M18 M16 M14 M12 M10 N18 N16 N14 N12 N10

Naiset-14 : 7,6 km

(Started: 1, DNF: 0, DQ: 0)

Sija   Nro   Nimi                            Seura                                 Tulos         Ero  Kierros              3,8           7,2
  1.   170   Hämäläinen Aino                 KorsKa                                28:36          +0  2                  14:06         14:29

ME MU23 NE NU23 M30 M40 M50 M18 M16 M14 M12 M10 N18 N16 N14 N12 N10

Naiset-12 : 5,0 km

(Started: 8, DNF: 0, DQ: 0)

Sija   Nro   Nimi                            Seura                                 Tulos         Ero  Kierros              2,5           5,0
  1.    75   Manninen Seliina                OP-P                                  21:10              2                  10:28         10:41
  2.    70   Aintila Wilma                   IK-32                                 21:11          +0  2                  10:39         10:31
  3.    73   Tuovinen Hilma                  KorsKa                                22:53       +1:42  2                  10:38         12:14
  4.    72   Hautajoki Eevi                  JyPs                                  24:14       +3:03  2                  11:43         12:30
  5.    76   Manninen Ella                   HyPy                                  24:26       +3:15  2                  11:44         12:41
  6.    69   Paukku Tiisa                    AlvajRy                               24:41       +3:30  2                  11:48         12:53
  7.    71   Voutilainen Lotta               JyPs                                  24:46       +3:36  2                  12:04         12:42
  8.    74   Tapio Anni                      OP-P                                  24:47       +3:36  2                  11:35         13:12

ME MU23 NE NU23 M30 M40 M50 M18 M16 M14 M12 M10 N18 N16 N14 N12 N10

Naiset-10 : 2,5 km

(Started: 5, DNF: 0, DQ: 0)

Sija   Nro   Nimi                            Seura                                 Tulos         Ero  Kierros          Tulos-2
  1.   143   Koivula Ella                    KorsKa                                11:55          +0  1                  11:55
  2.   146   Tuunanen Senni                  SPP-56                                12:19         +23  1                  12:19
  3.   142   Leivo Venla                     KorsKa                                12:20         +24  1                  12:20
  4.   145   Virta Aada                      OP-P                                  12:46         +50  1                  12:46
  5.   144   Lehtoranta Iida                 OP-P                                  18:58       +7:02  1                  18:58