Lumi-Toukola 6.3.2011, Joutseno

MIEHET

1. Pellon Ponsi -1 1:45:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jari Sipilä B 18:39 51: 1:19 77: 2:23 59: 2:12 33: 1:38 73: 35 80: 59 32: 17 53: 42 76: 1:46 39: 32 71: 1:19 40: 59 31: 2:14 96: 42 46: 39 222: 23
2 Jyri Uusitalo A 20:42 82: 3:14 88: 41 59: 2:37 48: 1:33 63: 1:37 80: 1:03 32: 16 53: 53 75: 2:00 39: 40 71: 1:10 91: 54 79: 2:10 96: 52 46: 42 222: 20
3 Antti Ekonoja C 19:50 49: 1:13 52: 3:52 59: 1:14 54: 36 63: 1:50 80: 56 32: 18 53: 57 75: 1:53 39: 44 71: 1:12 40: 1:04 109: 2:08 96: 52 46: 39 222: 22
4 Juho-Matti Taivainen 4B 21:45 49: 1:15 45: 3:07 55: 43 42: 50 57: 1:09 63: 2:13 44: 44 32: 27 53: 41 103: 1:10 76: 43 85: 2:24 61: 1:27 107: 35 105: 1:56 96: 1:08 87: 25 46: 29 222: 19
5 Olli-Markus Taivainen 5A 24:18 49: 1:03 88: 2:27 55: 1:02 42: 48 50: 1:37 73: 2:10 80: 54 32: 18 53: 38 103: 1:09 108: 36 85: 2:24 61: 1:24 38: 1:48 76: 1:22 78: 1:11 105: 1:08 96: 1:05 101: 34 46: 17 222: 24

2. Rasti-Pielinen -1 1:48:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jukka Väyrynen A 23:37 82: 3:21 88: 42 59: 3:49 48: 1:26 63: 1:17 80: 1:57 32: 18 53: 49 75: 2:20 39: 48 71: 1:31 91: 59 79: 2:15 96: 54 46: 44 222: 27
2 Markku Siponen B 18:57 51: 1:40 77: 2:20 59: 2:12 33: 1:44 73: 34 80: 59 32: 17 53: 47 76: 1:48 39: 35 71: 1:06 40: 1:00 31: 2:11 96: 44 46: 37 222: 23
3 Simo Turunen C 18:40 49: 1:08 52: 3:36 59: 1:09 54: 31 63: 1:53 80: 51 32: 15 53: 41 75: 1:48 39: 36 71: 1:11 40: 1:02 109: 2:06 96: 54 46: 39 222: 20
4 Petri Kiiskinen 4A 21:15 49: 1:07 88: 2:29 55: 1:06 42: 48 57: 1:09 63: 2:09 44: 40 32: 27 53: 43 103: 1:08 76: 40 85: 2:27 61: 1:24 107: 36 105: 2:01 96: 1:10 87: 25 46: 25 222: 21
5 Pasi Kiiskinen 5B 25:53 49: 1:07 45: 3:11 55: 45 42: 50 50: 1:36 73: 2:18 80: 1:00 32: 15 53: 1:13 103: 1:10 108: 38 85: 2:21 61: 1:28 38: 1:53 76: 1:22 78: 1:21 105: 1:02 96: 1:10 101: 34 46: 17 222: 23

3. Navi -1 1:51:42

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mika Ahola C 21:21 49: 55 52: 4:08 59: 1:33 54: 35 63: 2:18 80: 58 32: 17 53: 46 75: 2:30 39: 45 71: 1:22 40: 1:09 109: 2:06 96: 53 46: 42 222: 24
2 Lauri Leinonen A 19:56 82: 3:07 88: 34 59: 2:34 48: 1:25 63: 1:06 80: 58 32: 16 53: 41 75: 1:50 39: 1:17 71: 1:12 91: 51 79: 2:00 96: 1:02 46: 41 222: 22
3 Matias Ahola B 22:56 51: 1:43 77: 2:31 59: 2:18 33: 1:46 73: 37 80: 1:05 32: 17 53: 43 76: 4:19 39: 41 71: 1:18 40: 1:17 31: 2:34 96: 43 46: 40 222: 24
4 Jarno Parkkinen 4B 21:37 49: 1:07 45: 3:21 55: 43 42: 47 57: 1:06 63: 2:15 44: 49 32: 26 53: 43 103: 1:06 76: 43 85: 2:20 61: 1:23 107: 35 105: 1:45 96: 1:15 87: 24 46: 26 222: 24
5 Hannu-Pekka Pukema 5A 25:50 49: 1:13 88: 2:36 55: 1:06 42: 1:02 50: 1:35 73: 2:18 80: 1:07 32: 18 53: 41 103: 1:09 108: 37 85: 2:28 61: 1:34 38: 2:00 76: 1:22 78: 1:23 105: 1:00 96: 1:07 101: 38 46: 15 222: 21

4. Norge -1 1:51:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lars Hol Moholdt B 17:57 51: 1:16 77: 2:11 59: 2:10 33: 1:29 73: 33 80: 1:01 32: 19 53: 42 76: 1:49 39: 33 71: 1:05 40: 56 31: 2:12 96: 42 46: 39 222: 20
2 Tiia Tallila C 22:04 49: 1:22 52: 4:36 59: 1:19 54: 36 63: 2:07 80: 59 32: 18 53: 49 75: 2:12 39: 41 71: 1:24 40: 1:08 109: 2:29 96: 54 46: 46 222: 25
3 Katri Niittymäki A 24:51 82: 4:03 88: 48 59: 3:12 48: 1:33 63: 1:34 80: 1:13 32: 21 53: 1:12 75: 2:27 39: 48 71: 1:31 91: 1:29 79: 2:33 96: 56 46: 43 222: 28
4 Hans Jörgen Kvåle 4A 20:48 49: 1:08 88: 2:44 55: 1:05 42: 46 57: 1:03 63: 2:10 44: 38 32: 26 53: 38 103: 1:07 76: 42 85: 2:17 61: 1:20 107: 35 105: 1:46 96: 1:13 87: 23 46: 26 222: 21
5 Ove Saetra 5B 26:04 49: 1:16 45: 3:04 55: 43 42: 52 50: 1:40 73: 2:28 80: 1:02 32: 17 53: 42 103: 1:10 108: 40 85: 2:29 61: 1:32 38: 2:01 76: 1:22 78: 1:19 105: 1:05 96: 1:07 101: 38 46: 16 222: 22

5. Suunta 2000 -1 1:54:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Marko Kantomaa A 23:30 82: 3:41 88: 39 59: 3:29 48: 2:15 63: 1:53 80: 1:06 32: 20 53: 47 75: 2:03 39: 44 71: 1:29 91: 56 79: 2:13 96: 46 46: 43 222: 26
2 Jukka Kantomaa B 18:55 51: 1:38 77: 2:18 59: 2:14 33: 1:38 73: 33 80: 1:03 32: 17 53: 54 76: 1:42 39: 34 71: 1:14 40: 59 31: 2:06 96: 44 46: 38 222: 23
3 Jari Hannuksela C 21:59 49: 1:18 52: 4:14 59: 1:25 54: 36 63: 2:00 80: 55 32: 21 53: 49 75: 2:06 39: 1:01 71: 1:22 40: 1:18 109: 2:16 96: 1:10 46: 43 222: 25
4 Seppo Mäkinen 4B 23:08 49: 1:17 45: 3:34 55: 46 42: 51 57: 1:10 63: 2:17 44: 43 32: 31 53: 44 103: 1:17 76: 44 85: 2:36 61: 1:31 107: 36 105: 2:00 96: 1:17 87: 23 46: 29 222: 22
5 Ruslan Gritsan 5A 27:23 49: 1:21 88: 3:27 55: 1:09 42: 55 50: 1:45 73: 2:25 80: 59 32: 39 53: 45 103: 1:14 108: 39 85: 2:40 61: 1:28 38: 1:56 76: 1:19 78: 1:16 105: 1:01 96: 1:13 101: 35 46: 17 222: 21

6. Suunta Jyväskylä -1 1:55:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jouko Liuha A 19:47 82: 2:52 88: 40 59: 2:32 48: 1:23 63: 1:14 80: 59 32: 18 53: 43 75: 2:11 39: 37 71: 1:12 91: 51 79: 2:12 96: 55 46: 44 222: 24
2 Eeli Viholainen C 20:09 49: 1:09 52: 4:04 59: 1:23 54: 33 63: 2:00 80: 54 32: 17 53: 42 75: 1:53 39: 39 71: 1:19 40: 1:06 109: 2:16 96: 49 46: 43 222: 22
3 Pekka Juvakka B 24:11 51: 1:59 77: 2:39 59: 2:53 33: 1:44 73: 38 80: 1:16 32: 20 53: 53 76: 2:14 39: 44 71: 1:27 40: 1:17 31: 3:40 96: 59 46: 53 222: 35
4 Joona Viholainen 4B 25:19 49: 1:16 45: 3:37 55: 47 42: 52 57: 1:07 63: 2:08 44: 1:26 32: 29 53: 59 103: 1:17 76: 58 85: 3:04 61: 1:44 107: 47 105: 2:11 96: 1:14 87: 29 46: 32 222: 22
5 Janne Häkkinen 5A 25:32 49: 1:14 88: 2:52 55: 1:14 42: 50 50: 1:42 73: 2:18 80: 58 32: 15 53: 41 103: 1:09 108: 37 85: 2:27 61: 1:28 38: 1:53 76: 1:17 78: 1:14 105: 1:05 96: 1:07 101: 35 46: 16 222: 21

7. IF Femman -1 1:56:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Juuso Tuomala C 21:10 49: 1:01 52: 4:32 59: 1:23 54: 36 63: 1:59 80: 58 32: 17 53: 46 75: 2:01 39: 41 71: 1:16 40: 1:06 109: 2:35 96: 53 46: 42 222: 24
2 Rasmus Tunis B 23:15 51: 1:50 77: 2:52 59: 2:36 33: 1:50 73: 40 80: 1:08 32: 21 53: 57 76: 2:44 39: 44 71: 1:28 40: 1:20 31: 2:38 96: 52 46: 51 222: 25
3 Pernilla Tunis A 23:45 82: 3:35 88: 46 59: 2:47 48: 1:32 63: 1:49 80: 1:02 32: 19 53: 47 75: 2:15 39: 2:04 71: 1:25 91: 56 79: 2:30 96: 49 46: 45 222: 25
4 Peter Sundelin 4B 24:08 49: 1:12 45: 3:37 55: 46 42: 51 57: 1:07 63: 2:20 44: 46 32: 29 53: 46 103: 1:36 76: 43 85: 3:17 61: 1:32 107: 39 105: 2:04 96: 1:11 87: 25 46: 27 222: 20
5 Staffan Tunis 5A 24:03 49: 1:09 88: 2:31 55: 1:01 42: 46 50: 1:36 73: 2:09 80: 55 32: 17 53: 40 103: 1:06 108: 38 85: 2:19 61: 1:27 38: 1:49 76: 1:18 78: 1:11 105: 1:02 96: 1:04 101: 32 46: 15 222: 19

8. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 1:56:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kimmo Määttä B 21:33 51: 1:32 77: 2:29 59: 2:37 33: 1:38 73: 38 80: 1:05 32: 19 53: 56 76: 2:08 39: 35 71: 1:26 40: 1:09 31: 3:02 96: 51 46: 44 222: 24
2 Mikko Kurkela C 21:12 49: 1:10 52: 4:09 59: 1:21 54: 33 63: 1:55 80: 1:04 32: 17 53: 41 75: 1:55 39: 1:37 71: 1:11 40: 1:11 109: 2:14 96: 51 46: 39 222: 24
3 Markku Bergman A 24:28 82: 3:35 88: 44 59: 2:58 48: 1:49 63: 1:27 80: 1:12 32: 20 53: 55 75: 2:07 39: 1:26 71: 2:14 91: 59 79: 2:43 96: 57 46: 40 222: 22
4 Teemu Niskanen 4B 24:27 49: 1:18 45: 3:12 55: 1:18 42: 59 57: 1:16 63: 3:23 44: 47 32: 27 53: 45 103: 1:14 76: 1:03 85: 2:26 61: 1:23 107: 36 105: 1:52 96: 1:13 87: 23 46: 29 222: 24
5 Matti Keskinarkaus 5A 24:46 49: 1:09 88: 2:34 55: 1:03 42: 47 50: 1:32 73: 2:13 80: 1:03 32: 17 53: 38 103: 1:10 108: 39 85: 2:23 61: 1:21 38: 1:49 76: 1:19 78: 1:35 105: 59 96: 1:06 101: 33 46: 16 222: 21

9. SK Vuoksi -1 1:56:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tuomas Kotro C 18:23 49: 54 52: 3:38 59: 1:12 54: 33 63: 1:51 80: 54 32: 17 53: 45 75: 1:50 39: 40 71: 1:03 40: 59 109: 1:51 96: 54 46: 42 222: 20
2 Masa Juutilainen B 20:41 51: 1:43 77: 2:41 59: 2:19 33: 1:38 73: 39 80: 1:07 32: 20 53: 48 76: 2:05 39: 40 71: 1:33 40: 1:08 31: 2:10 96: 46 46: 42 222: 23
3 Simo Villanen A 26:09 82: 3:19 88: 42 59: 2:28 48: 1:37 63: 1:42 80: 1:11 32: 19 53: 1:19 75: 3:21 39: 2:19 71: 1:25 91: 1:10 79: 2:44 96: 1:26 46: 41 222: 27
4 Lauri Similä 4B 25:49 49: 1:19 45: 4:03 55: 53 42: 1:00 57: 1:19 63: 2:24 44: 43 32: 34 53: 49 103: 1:27 76: 58 85: 2:45 61: 1:39 107: 41 105: 2:23 96: 1:23 87: 36 46: 29 222: 24
5 Lauri Nenonen 5A 25:36 49: 1:16 88: 2:43 55: 1:07 42: 52 50: 1:39 73: 2:16 80: 1:03 32: 18 53: 51 103: 1:13 108: 38 85: 2:31 61: 1:25 38: 1:54 76: 1:13 78: 1:17 105: 57 96: 1:11 101: 34 46: 15 222: 23

10. Lounais-Hämeen Rasti -1 1:57:35

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Matti Olli C 21:09 49: 51 52: 4:23 59: 1:26 54: 35 63: 2:23 80: 1:06 32: 18 53: 47 75: 1:54 39: 43 71: 1:21 40: 1:10 109: 2:19 96: 52 46: 40 222: 21
2 Jari Tunturi A 21:59 82: 3:24 88: 44 59: 2:49 48: 1:38 63: 1:36 80: 58 32: 22 53: 1:07 75: 1:57 39: 46 71: 1:21 91: 53 79: 2:32 96: 46 46: 43 222: 24
3 Jukka Lanki B 21:39 51: 1:38 77: 2:44 59: 2:36 33: 1:49 73: 37 80: 1:10 32: 21 53: 48 76: 2:03 39: 38 71: 1:29 40: 1:10 31: 2:39 96: 46 46: 44 222: 27
4 Jussi Syrjälä 4A 25:40 49: 1:20 88: 3:05 55: 1:12 42: 59 57: 1:24 63: 2:24 44: 45 32: 29 53: 49 103: 1:34 76: 48 85: 3:18 61: 1:51 107: 44 105: 1:59 96: 1:24 87: 37 46: 33 222: 26
5 Mika Tervala 5B 27:07 49: 1:13 45: 3:24 55: 46 42: 52 50: 1:43 73: 2:18 80: 1:11 32: 18 53: 51 103: 1:11 108: 38 85: 2:31 61: 1:35 38: 1:56 76: 1:26 78: 1:24 105: 1:04 96: 1:18 101: 40 46: 22 222: 26

11. Haapamäen Urheilijat -1 2:02:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Janne Virkki B 19:51 51: 1:22 77: 2:24 59: 2:29 33: 1:38 73: 36 80: 1:05 32: 17 53: 47 76: 1:51 39: 37 71: 1:10 40: 1:11 31: 2:24 96: 55 46: 42 222: 23
2 Pasi Martikainen A 22:00 82: 3:19 88: 41 59: 3:06 48: 1:36 63: 1:18 80: 1:09 32: 21 53: 48 75: 2:01 39: 48 71: 1:17 91: 1:02 79: 2:18 96: 1:00 46: 50 222: 26
3 Ari Martikainen C 25:29 49: 1:14 52: 4:45 59: 1:41 54: 36 63: 2:36 80: 1:09 32: 22 53: 1:00 75: 2:55 39: 1:32 71: 1:28 40: 1:17 109: 2:40 96: 1:01 46: 46 222: 27
4 Juhani Rauhalammi 4A 25:29 49: 1:23 88: 3:07 55: 1:17 42: 57 57: 1:27 63: 3:04 44: 46 32: 29 53: 1:02 103: 1:19 76: 49 85: 2:50 61: 1:43 107: 39 105: 1:56 96: 1:26 87: 25 46: 29 222: 22
5 Juha Martikainen 5B 29:42 49: 1:25 45: 3:23 55: 47 42: 54 50: 1:53 73: 2:26 80: 1:06 32: 19 53: 1:00 103: 1:38 108: 40 85: 2:59 61: 1:49 38: 2:24 76: 1:26 78: 1:33 105: 1:13 96: 1:18 101: 43 46: 22 222: 23

12. Luumäen Rasti -1 2:07:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Juha Mikkola C 22:49 49: 1:06 52: 4:50 59: 1:22 54: 41 63: 2:06 80: 1:08 32: 50 53: 49 75: 2:06 39: 44 71: 1:20 40: 1:07 109: 2:31 96: 57 46: 46 222: 27
2 Vesa Tielinen A 19:33 82: 3:07 88: 37 59: 2:37 48: 1:24 63: 1:10 80: 54 32: 20 53: 45 75: 1:55 39: 40 71: 1:09 91: 56 79: 2:03 96: 52 46: 41 222: 23
3 Samuli Toivanen B 22:45 51: 1:53 77: 2:51 59: 2:40 33: 1:52 73: 43 80: 1:15 32: 20 53: 50 76: 2:19 39: 40 71: 1:23 40: 1:15 31: 2:39 96: 53 46: 45 222: 28
4 Vesa Ovaska 4A 27:40 49: 1:24 88: 3:50 55: 1:25 42: 59 57: 1:32 63: 2:48 44: 55 32: 37 53: 48 103: 1:21 76: 51 85: 3:00 61: 1:48 107: 43 105: 2:41 96: 1:36 87: 30 46: 31 222: 21
5 Petri Hirvikallio 5B 34:39 49: 1:35 45: 3:42 55: 48 42: 53 50: 1:56 73: 2:49 80: 1:03 32: 19 53: 48 103: 1:19 108: 1:19 85: 3:04 61: 1:37 38: 2:09 76: 1:57 78: 5:12 105: 1:17 96: 1:24 101: 41 46: 25 222: 23

13. Navi -2 2:12:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Topias Ahola A 21:47 82: 3:13 88: 41 59: 2:59 48: 1:35 63: 1:22 80: 1:02 32: 19 53: 46 75: 2:02 39: 52 71: 1:20 91: 1:04 79: 2:34 96: 51 46: 42 222: 25
2 Antti-Ville Salomaa B 25:10 51: 1:49 77: 3:10 59: 2:50 33: 2:01 73: 46 80: 1:24 32: 25 53: 1:03 76: 2:14 39: 1:05 71: 1:45 40: 1:24 31: 3:17 96: 52 46: 43 222: 22
3 Niko Kauria C 25:19 49: 1:45 52: 4:44 59: 1:30 54: 43 63: 2:08 80: 1:18 32: 22 53: 58 75: 2:19 39: 1:52 71: 1:30 40: 1:25 109: 2:32 96: 1:05 46: 45 222: 25
4 Teijo Marttinen 4A 27:40 49: 1:41 88: 4:02 55: 1:16 42: 55 57: 1:37 63: 3:36 44: 49 32: 34 53: 51 103: 1:25 76: 54 85: 2:49 61: 1:39 107: 43 105: 2:12 96: 1:22 87: 25 46: 29 222: 21
5 Joonas Ahola 5B 32:26 49: 1:46 45: 3:56 55: 50 42: 56 50: 1:53 73: 2:32 80: 1:29 32: 20 53: 58 103: 1:39 108: 46 85: 2:38 61: 1:34 38: 2:08 76: 1:42 78: 2:54 105: 1:15 96: 1:41 101: 38 46: 27 222: 24

14. HIILTOMUNATe -1 2:12:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Markus Hannula A 20:08 82: 2:49 88: 41 59: 2:37 48: 1:30 63: 1:20 80: 1:00 32: 18 53: 55 75: 2:05 39: 46 71: 1:12 91: 58 79: 2:02 96: 49 46: 45 222: 21
2 Mika Häkkinen C 19:38 49: 1:10 52: 3:55 59: 1:06 54: 33 63: 1:54 80: 57 32: 18 53: 44 75: 1:53 39: 40 71: 1:13 40: 1:02 109: 2:17 96: 52 46: 41 222: 24
3 Jussi Partanen B 22:40 51: 1:46 77: 2:45 59: 2:35 33: 1:57 73: 40 80: 1:12 32: 21 53: 54 76: 2:08 39: 43 71: 1:22 40: 1:15 31: 2:54 96: 53 46: 48 222: 28
4 Markku Laine 4B 30:17 49: 1:33 45: 4:44 55: 54 42: 1:00 57: 1:25 63: 2:53 44: 1:27 32: 1:12 53: 48 103: 1:56 76: 1:00 85: 3:36 61: 1:58 107: 45 105: 2:12 96: 1:28 87: 28 46: 33 222: 26
5 Pasi Koistinen 5A 39:46 49: 1:44 88: 4:30 55: 1:37 42: 1:08 50: 2:14 73: 3:36 80: 1:59 32: 23 53: 1:26 103: 1:57 108: 55 85: 3:47 61: 2:03 38: 3:25 76: 1:48 78: 2:51 105: 1:17 96: 1:36 101: 43 46: 22 222: 26

15. Kouvolan Suunnistajat -1 2:12:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mikko Maaranen A 22:05 82: 2:53 88: 44 59: 2:28 48: 1:57 63: 1:41 80: 1:08 32: 18 53: 47 75: 1:58 39: 47 71: 1:13 91: 1:04 79: 2:45 96: 1:15 46: 41 222: 26
2 Tero Suutari B 24:52 51: 1:55 77: 2:52 59: 2:36 33: 1:53 73: 39 80: 1:05 32: 24 53: 56 76: 2:07 39: 2:53 71: 1:24 40: 1:13 31: 2:57 96: 52 46: 43 222: 23
3 Petri Hynninen C 27:25 49: 1:21 52: 4:37 59: 1:22 54: 39 63: 2:13 80: 1:10 32: 21 53: 51 75: 2:50 39: 3:17 71: 1:36 40: 1:27 109: 2:41 96: 1:46 46: 49 222: 26
4 Jukka Tani 4A 26:23 49: 1:23 88: 3:15 55: 1:17 42: 1:01 57: 1:25 63: 2:31 44: 56 32: 35 53: 50 103: 1:26 76: 57 85: 2:52 61: 1:42 107: 43 105: 2:37 96: 1:25 87: 30 46: 31 222: 27
5 Tommi Lavonen 5B 31:56 49: 1:45 45: 3:32 55: 50 42: 52 50: 2:00 73: 2:49 80: 1:08 32: 18 53: 44 103: 1:15 108: 40 85: 3:05 61: 1:33 38: 2:12 76: 1:38 78: 2:52 105: 1:18 96: 1:30 101: 1:09 46: 21 222: 26

16. SK Vuoksi -2 2:15:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Henri Similä A 22:30 82: 3:04 88: 45 59: 3:02 48: 1:28 63: 1:23 80: 1:07 32: 18 53: 46 75: 2:54 39: 58 71: 1:24 91: 55 79: 2:30 96: 49 46: 44 222: 24
2 Atso Salopelto C 28:20 49: 1:30 52: 4:56 59: 1:39 54: 46 63: 2:55 80: 3:08 32: 19 53: 1:04 75: 2:16 39: 1:46 71: 1:34 40: 1:25 109: 2:38 96: 1:10 46: 47 222: 28
3 Osku Lyytikäinen B 27:13 51: 1:54 77: 2:48 59: 3:11 33: 1:59 73: 43 80: 1:17 32: 26 53: 51 76: 2:19 39: 3:29 71: 1:34 40: 1:17 31: 3:03 96: 1:10 46: 45 222: 27
4 Markus Hakkarainen 4B 28:55 49: 1:29 45: 4:30 55: 53 42: 1:03 57: 1:36 63: 2:34 44: 51 32: 38 53: 1:11 103: 1:49 76: 55 85: 3:18 61: 1:57 107: 43 105: 2:33 96: 1:28 87: 29 46: 34 222: 25
5 Anssi Juutilainen 5A 28:32 49: 1:32 88: 3:01 55: 1:14 42: 53 50: 1:47 73: 2:27 80: 1:08 32: 19 53: 45 103: 1:28 108: 45 85: 2:28 61: 1:36 38: 2:09 76: 1:38 78: 1:27 105: 1:18 96: 1:14 101: 40 46: 20 222: 24

17. Lappeen Riento -1 2:17:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Antti Saikko C 24:24 49: 56 52: 4:20 59: 1:30 54: 38 63: 4:14 80: 1:01 32: 18 53: 48 75: 2:09 39: 1:07 71: 1:33 40: 1:04 109: 2:39 96: 56 46: 47 222: 24
2 Esa Maajärvi B 24:35 51: 1:59 77: 3:02 59: 2:36 33: 2:01 73: 42 80: 1:16 32: 25 53: 1:07 76: 3:13 39: 41 71: 1:27 40: 1:13 31: 2:46 96: 54 46: 47 222: 26
3 Petri Lyytikäinen A 29:48 82: 3:49 88: 42 59: 5:29 48: 1:36 63: 3:48 80: 1:09 32: 22 53: 1:08 75: 2:07 39: 2:20 71: 1:25 91: 1:26 79: 2:30 96: 49 46: 42 222: 27
4 Ville Saikko 4B 27:15 49: 1:23 45: 4:15 55: 51 42: 1:06 57: 1:19 63: 2:31 44: 44 32: 33 53: 1:06 103: 1:36 76: 1:03 85: 3:09 61: 1:50 107: 43 105: 2:21 96: 1:24 87: 27 46: 29 222: 26
5 Matti Maajärvi 5A 30:56 49: 1:27 88: 3:14 55: 1:16 42: 59 50: 1:59 73: 2:35 80: 1:12 32: 23 53: 53 103: 1:24 108: 50 85: 2:51 61: 1:42 38: 2:24 76: 1:42 78: 2:03 105: 1:11 96: 1:24 101: 40 46: 20 222: 28

18. Korven Honka -1 2:49:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mika Korhonen B 29:39 51: 1:37 77: 3:45 59: 4:56 33: 2:00 73: 46 80: 1:22 32: 28 53: 1:01 76: 2:33 39: 1:28 71: 2:38 40: 1:33 31: 3:17 96: 58 46: 51 222: 27
2 Olli Lehtonen C 33:34 49: 2:56 52: 8:02 59: 1:31 54: 1:05 63: 2:38 80: 1:41 32: 33 53: 1:19 75: 2:40 39: 1:04 71: 2:14 40: 1:37 109: 3:28 96: 1:13 46: 1:02 222: 32
3 Pasi Märkälä A 29:14 82: 4:25 88: 52 59: 3:12 48: 1:50 63: 1:38 80: 1:14 32: 28 53: 1:02 75: 2:35 39: 2:58 71: 2:05 91: 1:15 79: 3:20 96: 1:00 46: 52 222: 28
4 Kai Korhonen 4B 34:49 49: 3:03 45: 4:34 55: 57 42: 1:01 57: 1:31 63: 3:11 44: 51 32: 35 53: 1:11 103: 1:33 76: 2:05 85: 5:28 61: 1:45 107: 53 105: 2:53 96: 1:37 87: 36 46: 39 222: 26
5 Antti Lehtonen 5A 42:33 49: 1:47 88: 5:05 55: 1:37 42: 1:15 50: 2:42 73: 3:53 80: 1:36 32: 28 53: 1:25 103: 2:09 108: 1:26 85: 4:10 61: 2:04 38: 2:46 76: 2:34 78: 2:33 105: 1:30 96: 1:44 101: 50 46: 33 222: 26

19. Raisu Lumous -1 2:56:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Simo Pöyhönen A 36:11 82: 4:53 88: 1:16 59: 4:39 48: 2:23 63: 2:04 80: 1:28 32: 30 53: 1:07 75: 6:30 39: 1:00 71: 2:01 91: 1:25 79: 4:02 96: 1:13 46: 1:05 222: 35
2 Jyrki Piirainen C 31:21 49: 1:41 52: 6:18 59: 2:00 54: 1:56 63: 2:33 80: 1:23 32: 25 53: 1:04 75: 2:57 39: 56 71: 2:06 40: 1:43 109: 3:46 96: 1:09 46: 51 222: 33
3 Markku Ijas B 38:35 51: 2:58 77: 5:39 59: 4:03 33: 2:39 73: 1:01 80: 1:57 32: 28 53: 1:29 76: 4:38 39: 1:07 71: 2:42 40: 1:49 31: 4:57 96: 1:15 46: 1:05 222: 48
4 Manu Mutka 4B 36:45 49: 1:56 45: 6:20 55: 1:05 42: 1:28 57: 1:50 63: 3:08 44: 1:08 32: 39 53: 1:15 103: 2:09 76: 1:20 85: 3:39 61: 2:18 107: 57 105: 3:33 96: 2:06 87: 36 46: 39 222: 39
5 Anssi Muikku 5A 33:39 49: 1:23 88: 3:41 55: 1:25 42: 1:03 50: 2:08 73: 3:02 80: 1:16 32: 25 53: 58 103: 1:43 108: 45 85: 3:03 61: 2:07 38: 2:28 76: 1:56 78: 1:44 105: 1:22 96: 1:36 101: 45 46: 23 222: 26

. Suunta 2000 -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Marko Vapa C 22:06 49: 1:10 52: 4:51 59: 1:24 54: 45 63: 1:57 80: 1:02 32: 18 53: 1:00 75: 2:00 39: 42 71: 1:28 40: 1:11 109: 2:15 96: 54 46: 44 222: 25
2 Erkki Alakuijala A 34:13 82: 5:33 88: 1:03 59: 3:52 48: 1:59 63: 1:56 80: 1:37 32: 25 53: 1:12 75: 5:11 39: 1:22 71: 1:56 91: 1:35 79: 3:42 96: 1:21 46: 58 222: 32
3 Henna Hannila B 32:43 51: 2:21 77: 4:22 59: 4:13 33: 2:19 73: 43 80: 1:21 32: 23 53: 2:14 76: 3:21 39: 49 71: 1:54 40: 1:34 31: 4:21 96: 1:18 46: 57 222: 33
4 Susanna Sandberg 4A 34:21 49: 1:50 88: 4:51 55: 1:38 42: 1:14 57: 1:51 63: 3:32 44: 1:01 32: 37 53: 1:14 103: 2:38 76: 1:00 85: 3:46 61: 2:18 107: 47 105: 2:43 96: 1:40 87: 32 46: 37 222: 33
5 Petri Hannila 5B 49: 1:37 45: 7:57 55: 52 42: 1:06 50: 2:22 73: 3:32 80: 1:24 32: 24 53: 1:05 103: 2:31 108: 56 85: 3:42 61: 2:08 38: 2:40 76: 2:31 78: 2:26 105: 1:26 101: 40:53 46: 27 222: 30

. Asikkalan Raikas -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kimi Lehtinen B 24:37 51: 1:28 77: 3:14 59: 3:04 33: 2:08 73: 43 80: 1:50 32: 20 53: 1:05 76: 2:10 39: 1:03 71: 1:42 40: 1:07 31: 2:41 96: 52 46: 44 222: 26
2 Joona Lindroth A 26:07 82: 4:00 88: 47 59: 3:12 48: 1:45 63: 1:22 80: 1:16 32: 19 53: 1:10 75: 2:09 39: 1:23 71: 1:25 91: 1:18 79: 3:57 96: 53 46: 46 222: 25
3 Seppo Järvinen C 25:05 49: 1:38 52: 4:49 59: 1:34 54: 39 63: 2:15 80: 1:18 32: 26 53: 58 75: 2:24 39: 1:16 71: 1:32 40: 1:17 109: 2:53 96: 57 46: 43 222: 27
