Ensilumen hiihtosuunnistus (WRE), 28.11. - 29.11.2009

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21A : 9,1 + 23,0 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 4, Hylätty: 3)

  1.   Olli-Markus Taivainen       PelPo           FIN    2.08.36             
  2.   Lars Hol Moholdt            Norge           NOR    2.11.06      +2.30  
  3.   Janne Häkkinen              S-JKL           FIN    2.12.10      +3.34  
  4.   Petri Kiiskinen             RasPi           FIN    2.15.31      +6.55  
  5.   Eivind Tonna                Norge           NOR    2.15.35      +6.59  
  6.   Hannu-Pekka Pukema          OH              FIN    2.15.37      +7.01  
  7.   Matti Keskinarkaus          OH              FIN    2.15.45      +7.09  
  8.   Ville-Petteri Saarela       KemU            FIN    2.16.27      +7.51  
  9.   Juho-Matti Taivainen        PelPo           FIN    2.17.03      +8.27  
 10.   Simo Turunen                RasPi           FIN    2.19.04     +10.28  
 11.   Leo Laakkonen               VaHa            FIN    2.19.06     +10.30  
 12.   Pasi Kiiskinen              RasPi           FIN    2.20.14     +11.38  
 13.   Teemu Köngäs                PuolRy          FIN    2.21.33     +12.57  
 14.   Christian Spoerry           IFKMorasOK      SUI    2.23.40     +15.04  
 15.   Magnus Lindmark             IFKKiruna       SWE    2.24.37     +16.01  
 16.   Teemu Niskanen              OH              FIN    2.27.51     +19.15  
 17.   Michail Sorokin             Dema            RUS    2.29.09     +20.33  
 18.   Antti Ekonoja               PelPo           FIN    2.31.48     +23.12  
 19.   Tõnis Erm                   LUS             EST    2.32.49     +24.13  
 20.   Lauri Leinonen              OH              FIN    2.33.20     +24.44  
 21.   Mikko Kurkela               OH              FIN    2.33.24     +24.48  
 22.   Tarvo Klaasimäe             OKIlves         EST    2.33.56     +25.20  
 23.   Valeriy Gluhov              Litkarino       RUS    2.35.54     +27.18  
 24.   Taavi Nurm                  HyRa            EST    2.37.46     +29.10  
 25.   Simon Waller                OKVargen        SWE    2.38.34     +29.58  
 26.   Priit Randman               OKRakvere       FIN    2.39.16     +30.40  
 27.   Janne Keisanen              Botnia          FIN    2.45.10     +36.34  
 28.   Jussi Laurila               JalJa           FIN    2.51.57     +43.21  
 29.   Mikko Maaranen              SipRa           FIN    3.02.07     +53.31  
 30.   Marko Vapa                  OH              FIN    3.07.00     +58.24  
 31.   Michael Bühl                Ski-OSwiss      SUI    3.09.53   +1.01.17  
 32.   Toms Veits                  PurvaBride      LAT    3.12.05   +1.03.29  
 33.   Ivan Povyshev               SpartakMO       RUS    3.13.05   +1.04.29  
       Andrei Gruzdev              ULTRA           RUS         --             
       Alexandr Salatkin           SpartakMO       RUS         --             
       Jari Määttä                 KemijU          FIN         --             
       Tuomo Tompuri               OH              FIN         --             
       Staffan Tunis               Botnia          FIN         --             
       Matti Raitoharju            RaLu            FIN         --             
       Sergey Grushin              Gulfstream      RUS         --             
       Hans Jørgen Kvåle           Norge           NOR         --             
       Antti Erämaja               KooVee          FIN         --             
       Jaakko Liukkala             HauSi           FIN         --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21B : 7,4 + 11,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sami Hyvönen                RasPi                  1.40.05             
  2.   Daniil Pyankov              St.Petersb      RUS    1.43.44      +3.39  
       Matti Erämaja               RiSu                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21C : 6,3 + 8,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Lahtinen               IHR                    2.10.11             
  2.   Heikki Mattila              Iisu                   2.38.37     +28.26  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H35 : 8,3 + 12,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilpo Viippola               S-2000                 1.33.53             
  2.   Maxim Zhurkin               LUS             RUS    1.35.46      +1.53  
  3.   Sergey Voronov              ULTRA           RUS    2.38.40   +1.04.47  
  4.   Seppo Korhonen              OH                     3.06.25   +1.32.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H40 : 8,5 + 12,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Victor Korchagin            HyRa            RUS    1.38.05             
  2.   Kimmo Gynther               IHR                    1.54.15     +16.10  
  3.   Olli Lehtoranta             OH                     2.03.43     +25.38  
  4.   Marko Joentausta            NaTe                   2.10.07     +32.02  
  5.   Pasi Rujala                 NaTe                   2.14.09     +36.04  
  6.   Petri Hannila               S-2000                 2.20.49     +42.44  
  7.   Kenneth Lassila             Botnia                 2.31.06     +53.01  
  8.   Tero Koskinen               TuS                    2.39.07   +1.01.02  
       Mats Luspa                  IFKKiruna       SWE         --             
       Tapani Haukilahti           VetU                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H45 : 8,5 + 12,0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Maunuksela             TarpSu                 1.41.09             
  2.   Hannu Heiskanen             KuoSu                  1.43.47      +2.38  
  3.    Matti Turunen              RasPi                  1.44.32      +3.23  
  4.   Sergey Chernykh             HyRa            RUS    1.57.38     +16.29  
  5.   Anssi Virtanen              OH                     2.07.40     +26.31  
  6.   Markku Vauhkonen            HyRa                   2.08.52     +27.43  
  7.   Hansruedi Häny              Ski-OSwiss      SUI    2.34.11     +53.02  
  8.   Asko Vainio                 MSParma                2.34.13     +53.04  
  9.   Horst Gretschel             KEV                    2.36.32     +55.23  
       Pekka Juvakka               S-JKL                       --             
       Igor Zvontsov               ULTRA           RUS         --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H50 : 7,4 + 11,4 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Heikki Peltonen             IPR                    1.29.07             
  2.   Anssi Juutilainen           SKVuoksi               1.29.09         +2  
  3.   Pertti Ovaska               EE                     1.37.54      +8.47  
  4.   Velu Sipola                 S-2000                 1.40.21     +11.14  
  5.   Timo Halla-Aho              Iisu                   1.45.14     +16.07  
  6.   Sergey Sonnenberg           OsnabrukTB      GER    1.47.56     +18.49  
  7.   Henry Barsk                 Övertorneå      SWE    1.50.14     +21.07  
  8.   Markku Laine                MU                     1.52.26     +23.19  
  9.   Reino Kurkela               OH                     2.08.15     +39.08  
 10.   Ari Honkimaa                EsSu                   2.12.11     +43.04  
 11.   Herbert Bühl                Ski-OSwiss      SUI    2.17.04     +47.57  
       Håkan Tholerud              Övertorneå      SWE         --             
       Beat Buchwalder             Ski-oSwiss      SUI         --             
       Markku Kotala               OH                          --             
       Martti Leppälä              HlS                         --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H55 : 7,4 + 11,4 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Esko Udd                    Iisu                   1.28.35             
  2.   Teuvo Tiilikainen           HlS                    1.42.53     +14.18  
  3.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                   1.43.43     +15.08  
  4.   Timo Koutaniemi             OH                     1.52.17     +23.42  
  5.   Jarmo Vainio                HlS                    1.55.16     +26.41  
  6.   Markku Hyvönen              RasPi                  2.18.09     +49.34  
  7.   Jouni Moisander             Delta                  2.26.28     +57.53  
  8.   Rolf-Erik Sundelin          Femman                 2.43.12   +1.14.37  
       Seppo Keltamäki             Iisu                        --             
       Markku Pietikäinen          JoKu                        --             
       Erkki Pulkkinen             RaLu                        --             
       Pekka Liukkala              HauSi                       --             
       Pekka Muukkonen             KeU                         --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H60 : 7,0 + 9,2 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Teuvo Lehtinen              SOCAsik                1.31.59             
  2.   Paavo Inkinen               Jyry                   1.34.40      +2.41  
  3.   Ossi Lakkala                SalRe                  1.44.05     +12.06  
  4.   Jukka Aunula                Jyry                   1.45.10     +13.11  
  5.   Viljo Kajava                KuoSu                  1.47.14     +15.15  
  6.   Kauko Kumpumäki             ViiSu                  1.48.34     +16.35  
  7.   Aulis Hahtola               RasKu                  1.51.20     +19.21  
  8.   Veli-Matti Kyckling         HS                     1.54.55     +22.56  
  9.   Pentti Norola               Jyry                   1.56.08     +24.09  
 10.   Måns Åkerblom               GIF                    2.13.56     +41.57  
 11.   Asko Kujala                 KoS                    2.16.54     +44.55  
 12.   Mats Dahlberg               IFKKiruna       SWE    2.18.09     +46.10  
 13.   Eero Kattilakoski           KPV                    2.18.42     +46.43  
 14.   Martti Joensuu              NivU                   2.21.27     +49.28  
 15.   Risto Partanen              HyRa                   2.27.59     +56.00  
 16.   Pentti Kela                 KaSu                   2.29.31     +57.32  
 17.   Seppo Määttä                KemijU                 2.37.15   +1.05.16  
       Hans Ylipää                 SeskäroIF       SWE         --             
       Antti Häkkinen              S-JKL                       --             
       Kalle Heino                 EE                          --             
       Risto Orpana                SOCAsik                     --             
       Antero Karvinen             OH                          --             
       Seppo Nieminen              HU                          --             
       Jouni Keskinarkaus          OH                          --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H65 : 6,8 + 8,2 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Mauno Hanhela               HaHe                   1.31.49             
  2.   Pertti Nyberg               SOCAsik                1.38.16      +6.27  
  3.   Olli Mäkipää                MSParma                1.38.42      +6.53  
  4.   Seppo Saarela               KemU                   1.40.00      +8.11  
  5.   Paavo Partanen              HyRa                   1.43.10     +11.21  
  6.   Seppo Karjalainen           KuoSu                  1.43.39     +11.50  
  7.   Pertti Veijalainen          SKVuoksi               1.47.56     +16.07  
  8.   Esko Taipalus               RasKe                  1.51.01     +19.12  
  9.   Ossi Paukkunen              RaKaS                  1.51.10     +19.21  
 10.   Martti Varis                OH                     1.53.48     +21.59  
 11.   Paavo Rönkkö                EsSu                   1.54.50     +23.01  
 12.   Matti Lind                  KiimU                  1.54.52     +23.03  
 13.   Asko Harvala                OH                     1.55.17     +23.28  
 14.   Kimmo Kettunen              SäynSa                 1.57.52     +26.03  
 15.   Taisto Rintee               SKVuoksi               1.59.18     +27.29  
 16.   Oiva Kaasalainen            SuSe                   2.00.13     +28.24  
 17.   Keijo Koivula               HyRa                   2.00.52     +29.03  
 18.   Markku Tunturi              VaHa                   2.03.25     +31.36  
 19.   Timo Nurmi                  Hiisi                  2.09.36     +37.47  
 20.   Risto Sirola                KeU                    2.12.45     +40.56  
 21.   Timo Tiira                  SKVuoksi               2.14.24     +42.35  
 22.   Jaakko Teppo                KoS                    2.26.37     +54.48  
 23.   Tauno Partanen              SäynSa                 2.28.36     +56.47  
 24.   Paavo Ruotsalainen          Navi                   2.37.57   +1.06.08  
       Pentti Helminen             JRV                         --             
       Roy Torrkulla               Minken                      --             
       Veikko Huhtinen             Mesik                       --             
       Matti Kuusanka              Jyry                        --             
       Keijo Jylhä                 JRV                         --             
       Pentti Reinikainen          Jyry                        --             
       Pekka Rautio                JoKu                        --             
       Arto Maronen                S-2000                      --             
       Seppo Varpula               SuJu                        --             
       Jorma Veijovaara            Pohjant                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H70 : 6,3 + 8,1 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Mauri Suorajärvi            Pohjant                1.32.44             
  2.   Mikko Houni                 EE                     1.47.03     +14.19  
  3.   Tapani Häkkinen             IPR                    1.53.10     +20.26  
  4.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                 1.58.55     +26.11  
  5.   Paavo Kinnunen              EE                     2.07.19     +34.35  
  6.   Tapani Laine                KuoSu                  2.09.35     +36.51  
  7.   Matti Collin                Hiisi                  2.16.44     +44.00  
  8.   Paavo Valkonen              Hanka                  2.18.46     +46.02  
       Jaakko Alalahti             ONMKY                       --             
       Matti Alapoikela            OH                          --             
       Olavi Heinonen              KaRa                        --             
       Risto Joonas                MaMa                        --             
       Heimo Pelkonen              KiimU                       --             
       Lauri Murto                 Pohjant                     --             
       Heikki Sulander             KangKi                      --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H75 : 4,7 + 6,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Aho                   HPV                    1.40.45             
  2.   Veikko Suutari              JoKu                   1.54.26     +13.41  
  3.   Mauno Lyijynen              HPV                    1.55.59     +15.14  
  4.   Heikki Lario                RaVa                   1.57.18     +16.33  
       Väinö Prykäri               OH                          --             
       Raimo Helin                 MaMa                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H20 : 8,3 + 12,1 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Peter Sundelin              Femman                 1.30.01             
  2.   Taneli Pantsar              PelPo                  1.30.57        +56  
  3.   Antti Vainio                MSParma                1.32.43      +2.42  
  4.   Pekka Niemi                 KanSu                  1.37.22      +7.21  
  5.   Joni Hirvikallio            RaKaS                  1.41.52     +11.51  
  6.   Juuso Jutila                KooVee                 1.42.50     +12.49  
  7.   Eero-Matti Vainio           MSParma                1.45.16     +15.15  
  8.   Otto Sund                   Femman                 1.46.49     +16.48  
  9.   Sander Linnus               VärskaOKPe      EST    1.48.02     +18.01  
 10.   Mihail Utkin                Petrsu          RUS    1.50.23     +20.22  
 11.   Ville Väyrynen              RasPi                  1.51.16     +21.15  
 12.   Lauri Linnainmaa            KyRa                   1.54.42     +24.41  
 13.   Rasmus Tunis                Femman                 2.05.44     +35.43  
 14.   Seppo Järvinen              AR                     2.39.16   +1.09.15  
 15.   Eerik Sihvola               Kajo                   2.50.17   +1.20.16  
       Nikita Beznosov             Petroskoi       RUS         --             
       Joona Viholainen            S-JKL                       --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H18 : 8,5 + 12,0 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tero Linnainmaa             KyRa                   1.32.04             
  2.   Tommi Reponen               PR                     1.38.19      +6.15  
  3.   Kare Kaskinen               UlvUra                 1.40.40      +8.36  
  4.   Tuomas Kotro                SKVuoksi               1.42.16     +10.12  
  5.   Antti Honkimaa              EsSu                   1.42.56     +10.52  
  6.   Tomi Närvä                  SuJu                   1.53.41     +21.37  
  7.   Lauri Nenonen               SKVuoksi               1.54.48     +22.44  
  8.   André Haga                  Botnia                 2.00.40     +28.36  
  9.   Lauri Similä                SKVuoksi               2.01.26     +29.22  
 10.   Masa Juutilainen            SKVuoksi               2.01.57     +29.53  
 11.   Jukka Väyrynen              RasPi                  2.10.06     +38.02  
 12.   Santeri Kössi               PoRa                   2.11.11     +39.07  
 13.   Markus Hakkarainen          SKVuoksi               2.29.51     +57.47  
 14.   Jonas Rönnqvist             Botnia                 2.32.52   +1.00.48  
 15.   Juho Lahtinen               IHR                    2.39.14   +1.07.10  
 16.   Tuomas Hiltunen             RasPi                  2.53.13   +1.21.09  
       Simo Villanen               SKVuoksi                    --             
       Asso Kesaväli               OKRakvere                   --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H16 : 6,3 + 8,1 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Santeri Aikio               KEV                    1.21.49             
  2.   Henri Similä                SKVuoksi               1.23.17      +1.28  
  3.   Olli Ojanaho                OH                     1.30.20      +8.31  
  4.   Kari-Pekka Seppänen         UlvUra                 1.37.46     +15.57  
  5.   Kimi Lehtinen               AR                     1.41.44     +19.55  
  6.   Jere Pantsar                PelPo                  2.04.17     +42.28  
  7.   Seppo Väyrynen              RasPi                  2.11.36     +49.47  
  8.   Aapomikko Matti             PelPo                  2.16.01     +54.12  
       Arttu Kaakinen              SKVuoksi                    --             
       Samuli Koskinen             TuS                         --             
       Victor Henriksson           SeskäroIF       SWE         --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H14 : 4,6 + 6,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Slava Chernykh              HyRa            RUS      46.19             
  2.   Atso Salopelto              SKVuoksi               1.04.54     +18.35  
  3.   Markku Bergman              OH                     1.06.56     +20.37  
  4.   Tuomas Oikarinen            OH                     1.08.04     +21.45  
  5.   Joona Lindroth              AR                     1.11.26     +25.07  
  6.   Reko Leppäsalmi             HU                     1.16.48     +30.29  
  7.   Nils Henriksson             SeskäroIF       SWE    1.31.01     +44.42  
  8.   Oskari Koskivirta           SKVuoksi               1.36.43     +50.24  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H12 : 4,4 + 4,6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Niilo Ojanaho               OH                       57.58             
  2.   Aapo Viippola               OuTa                   1.00.43      +2.45  
       Matias Maijala              LapVe                       --             
       Eemil Lehtoranta            OH                          --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D21A : 8,2 + 16,4 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 2, Hylätty: 3)

  1.   Hannele Tonna               Hanka           FIN    1.58.10             
  2.   Olga Novikova               Femman          FIN    1.58.40        +30  
  3.   Marte Reenaas               Norge           FIN    2.00.25      +2.15  
  4.   Tiia Tallila                VaHa            FIN    2.03.13      +5.03  
  5.   Liisa Anttila               KooVee          FIN    2.05.17      +7.07  
  6.   Johanna Niittymäki          KooVee          FIN    2.05.37      +7.27  
  7.   Laura Kempas                EE              FIN    2.07.33      +9.23  
  8.   Anni Honkimaa               EsSu            FIN    2.10.19     +12.09  
  9.   Eeva-Liisa Oikarinen        OH              FIN    2.14.30     +16.20  
 10.   Pernilla Tunis              Femman          FIN    2.19.56     +21.46  
 11.   Galina Eghkova              Petroskoi       RUS    2.21.14     +23.04  
 12.   Mari Koivunen               LamSä           FIN    2.28.30     +30.20  
 13.   Marika Hara                 KooVee          FIN    2.29.14     +31.04  
 14.   Kari Svingheim              Norge           FIN    2.30.14     +32.04  
 15.   Anastasia Galitarova        Gulfstream      RUS    2.32.44     +34.34  
 16.   Ksenia Chernykh             HyRa            RUS    2.36.07     +37.57  
 17.   Ritva Partanen              KooVee          FIN    2.40.54     +42.44  
 18.   Marja Rantanen              LamSä           FIN    2.40.56     +42.46  
 19.   Linda Ekonoja               Botnia          FIN    2.41.30     +43.20  
 20.   Johanna Tholerud            Övertorneå      SWE    2.53.43     +55.33  
       Katja Vanhalakka            KouRa           FIN         --             
       Kirsi Vanhalakka            KouRa           FIN         --             
       Johanna Perkkalainen        EE              FIN         --             
       Sari Vääränen               KouRa           FIN         --             
       Maarit Dahlman-Tervala      SalRe           FIN         --             
       Pinja Mäkinen               KooVee          FIN         --             
       Olga Trifanova              Petroskoi       RUS         --             
       Emma Lähdekorpi             RR              FIN         --             
       Kaisa Pirkonen              KemU            FIN         --             
       Jenni Pulkkinen             RaLu            FIN         --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D21C : 4,7 + 6,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Karjalainen           SaRa                   1.16.55             
  2.   Outi Matila                 LänRa                  1.24.21      +7.26  
  3.   Johanna Erämaja             HlT                    1.36.50     +19.55  
  4.   Sanna Koponen               RasPi                  2.14.13     +57.18  
  5.   Ekaterina Ivanova           St.Petersb      RUS    2.50.29   +1.33.34  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D35 : 7,2 + 9,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Sandberg            S-2000                 2.25.03             
  2.   Eliisa Haukilahti           VetU                   2.42.26     +17.23  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D40 : 6,4 + 8,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ulla Nissinen               UlvUra                 1.49.52             
  2.   Riitta Lehvonen             LapVe                  2.04.49     +14.57  
       Anu Gretschel               KEV                         --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D45 : 6,4 + 8,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marita Väärälä              OH                     1.45.58             
  2.   Lea Pirttilä                OH                     1.57.33     +11.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D50 : 6,4 + 8,3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Pirjo Mulari                KaSu                   1.42.40             
       Taina Itkonen               LapVe                       --             
       Anne Pelto-Huikko           EE                          --             
       Sirpa Papinsaari            KangSK                      --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D55 : 4,7 + 6,6 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Heinola              JoKu                   1.41.05             
  2.   Raili Keskinarkaus          OH                     2.03.15     +22.10  
       Annikki Rinne               LTH                         --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D60 : 4,7 + 6,6 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Halme                 KiimU                  1.25.31             
  2.   Tuula Kaasalainen           SuSe                   1.28.49      +3.18  
  3.   Sirpa Tarkiainen            SuSe                   1.29.49      +4.18  
  4.   Pirjo Valkonen              Hanka                  1.43.05     +17.34  
  5.   Alli Maja                   RaJu                   1.51.45     +26.14  
  6.   Leena Korteniemi            S-2000                 1.54.57     +29.26  
  7.   Maria-Leena Törrö           VaHa                   1.56.10     +30.39  
  8.   Eija Tikka                  RaKaS                  2.03.42     +38.11  
  9.   Liisa Särkkä                Navi                   3.17.33   +1.52.02  
       Marja Kanerva               Jyry                        --             
        Leena Holck                MuonTV                      --             
       Anna-Maija Hautamäki        RasKe                       --             
       Pirjo Reinikainen           Jyry                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D65 : 4,6 + 5,8 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Varis                 OH                     1.16.11             
  2.   Ritva Mikkonen              EsSu                   1.19.52      +3.41  
  3.   Rauni Muikku                Navi                   1.22.25      +6.14  
  4.   Anneli Vilppola             Iisu                   1.24.12      +8.01  
  5.   Tuulikki Liuha              Navi                   1.27.36     +11.25  
  6.   Marjatta Vauhkonen          EE                     1.28.23     +12.12  
  7.   Seija Piiparinen            RasKa                  1.30.36     +14.25  
  8.   Anneli Mattila              Iisu                   1.53.26     +37.15  
  9.   Leena Valjakka              Navi                   2.38.30   +1.22.19  
       Aira Mylly                  OH                          --             
       Ulla Huhtinen               Mesik                       --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D70 : 4,6 + 5,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Pekkarinen             KeU                    1.44.43             
  2.   Suvi Hiltunen               HS                     4.01.35   +2.16.52  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D20 : 7,2 + 9,8 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Tamara  Ezhkova             Petroskoi       RUS    1.24.57             
  2.   Mira Kaskinen               UlvUra                 1.32.15      +7.18  
  3.   Milka Leppäsalmi            HU                     1.34.38      +9.41  
  4.   Sonja Mörsky                HU                     1.36.41     +11.44  
  5.    Anna  Moiseeva             Petroskoi       RUS    1.39.54     +14.57  
  6.   Ida-Marie Skogvik           Kronan                 1.50.34     +25.37  
  7.   Sari Anttonen               HU                     1.53.09     +28.12  
  8.   Reetta Hämäläinen           KaSu                   1.53.44     +28.47  
  9.   Olga Vinogradova            OrientaMos      RUS    1.59.48     +34.51  
 10.   Piibe Tammemäe              OKOrvand        EST    2.03.42     +38.45  
        Ekaterina Zakharova        Petroskoi       RUS         --             
       Kaisa Lylynperä             KooVee                      --             
       Elina Kilpeläinen           VeVe                        --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D18 : 6,4 + 8,3 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna Närhi                  JRV                    1.18.35             
  2.   Marjut Turunen              RasPi                  1.18.43         +8  
  3.   Eeva-Liisa Hakala           KortJV                 1.20.04      +1.29  
  4.   Vilmalotta Silvonen         SKVuoksi               1.26.12      +7.37  
