Ensilumen hiihtosuunnistus (WRE), 28.11. - 29.11.2009

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Tunis Staffan               4-2.29      23-5.18      17-6.33       7-8.28       6-9.45      5-13.54      5-14.16            -      2-19.16      2-21.32      2-22.24      2-27.21      2-29.55      2-31.36      1-32.44      1-34.06      1-35.43      1-37.13      1-37.27     37.26  Tunis Staffan
  2. Häkkinen Janne            38.38
  3. Laakkonen Leo               8-2.42       3-4.25       3-5.37       6-8.25       7-9.52      6-14.07      6-14.29            -      4-19.37      4-21.47      4-22.41      4-28.09      3-30.25      3-32.19      2-33.34      2-35.11      2-37.03      2-38.52      2-39.08     39.08  Laakkonen Leo
  4. Gruzdev Andrei             15-2.53       6-4.33       1-5.33       1-7.52       2-9.11      1-13.03      1-13.25            -      1-18.16      1-20.36      1-21.30      1-26.29      1-28.36      1-30.23      4-34.26      3-35.52      3-37.33      3-39.06      3-39.23     39.22  Gruzdev Andrei
  5. Kiiskinen Pasi              6-2.39       2-4.18       4-5.43       2-8.04       4-9.38      4-13.47      4-14.11            -      7-20.22      5-22.34      5-23.25      5-28.52      6-31.29      5-33.16      5-34.28      6-36.01      5-37.43      5-39.19      4-39.35     39.35  Kiiskinen Pasi
  6. Köngäs Teemu                2-2.28      39-6.54      37-8.17     22-10.14     19-11.33     16-15.49     15-16.13            -     11-21.14     10-23.22     10-24.15      9-29.42      7-31.44      6-33.30      6-34.40      4-36.00      4-37.42      4-39.17      6-39.39     39.38  Köngäs Teemu
  7. Pukema Hannu-Pekka         11-2.50      15-5.05      11-6.13      14-8.58     14-10.34     14-15.08     13-15.29            -      9-20.26      9-23.05      9-23.57      7-29.31      8-31.45      7-33.36      7-34.48      7-36.19      7-37.49      7-39.30      7-39.44     39.43  Pukema Hannu-Pekka
  8. Keskinarkaus Matti         19-2.59      12-4.56      12-6.15      12-8.49     11-10.13      8-14.17      8-14.40            -      5-19.45     13-23.39     14-24.40     11-30.20     11-32.26     10-34.12      9-35.22      9-36.53      9-38.26      8-40.03      9-40.18     40.18  Keskinarkaus Matti
  9. Haverstad Sindre Jans      29-3.13      20-5.16      20-6.48      13-8.56     13-10.29     11-14.44     11-15.12            -      9-20.26      6-22.41      6-23.39      8-29.40      9-31.48      9-33.43      8-35.03      8-36.33      8-38.21      8-40.03      8-40.17     40.19  Haverstad Sindre Jansson
 10. Taivainen Juho-Matti       16-2.54      10-4.49      16-6.24       7-8.28       9-9.59      9-14.28      9-14.52            -      8-20.23      7-22.49      7-23.50     10-29.44     10-31.50      8-33.41     11-36.04     10-37.38     10-39.23     10-41.15     10-41.30     41.31  Taivainen Juho-Matti
 11. Saarela Ville-Petteri      10-2.49       5-4.32       7-6.04       9-8.29       8-9.53      7-14.09      7-14.37            -      6-20.17      8-22.52      8-23.51     12-30.21     12-32.33     11-34.26     10-35.41     11-38.05     11-39.41     11-41.19     11-41.33     41.33  Saarela Ville-Petteri
 12. Taivainen Olli-Markus       1-2.23       1-4.03       1-5.33     24-10.18     22-11.46     18-16.10     19-16.34            -     16-21.48     17-24.58     17-25.52     14-31.13     13-33.19     12-35.08     12-36.21     13-38.21     12-39.51     13-41.29     12-41.44     41.44  Taivainen Olli-Markus
 13. Kiiskinen Petri             5-2.37      17-5.11      15-6.19       4-8.23       4-9.38      3-13.43      3-14.10            -      3-19.22      3-21.40      3-22.32      3-28.01      4-30.43      4-32.27     15-36.53     12-38.18     13-39.54     12-41.28     13-41.45     41.45  Kiiskinen Petri
 14. Lindmark Magnus            11-2.50       7-4.37      10-6.12       4-8.23       9-9.59     12-14.48     11-15.12            -     11-21.14     15-23.48     15-24.46     13-31.07     14-33.23     13-35.18     13-36.37     14-38.48     14-40.41     14-42.25     14-42.39     42.39  Lindmark Magnus
 15. Moholdt Lars Hol           42-4.03      31-5.59      33-7.44     28-10.59     27-12.26     21-16.49     21-17.13            -     18-22.49     18-25.13     18-26.13     17-32.13     17-34.15     16-36.00     17-37.18     15-39.10     15-40.49     15-42.28     15-42.43     42.43  Moholdt Lars Hol
 16. Leinonen Lauri             21-3.04      13-4.58      13-6.16      11-8.46     12-10.20     13-15.07     14-15.30            -     13-21.16     12-23.35     13-24.36     15-31.23     16-33.48     15-35.47     16-37.07     16-39.23     16-41.17     16-43.09     16-43.25     43.25  Leinonen Lauri
 17. Turunen Simo                2-2.28      11-4.51       6-5.53       3-8.08       3-9.27      2-13.39      2-14.00            -     14-21.17     11-23.33     11-24.20     16-31.28     15-33.36     14-35.25     14-36.42     17-39.52     17-41.32     17-43.13     17-43.28     43.26  Turunen Simo
 18. Erm Tõnis                  11-2.50      25-5.35      25-7.14      16-9.40     17-11.19     17-16.01     16-16.26            -     17-22.27     16-24.47     16-25.49     18-32.26     18-34.50     17-36.50     18-38.05     18-40.00     18-41.33     18-43.27     18-43.44     43.43  Erm Tõnis
 19. Tonna Eivind                9-2.45       8-4.42       5-5.46      15-9.11     16-10.49     10-14.39     10-15.02            -     19-23.15     19-27.04     19-27.58     19-33.47     19-35.50     18-37.37     19-38.45     19-40.33     19-42.10     19-43.50     19-44.06     44.05  Tonna Eivind
 20. Spoerry Christian          24-3.08      43-7.23      41-8.39     27-10.38     26-11.58     18-16.10     17-16.32            -     24-25.03     20-27.16     20-28.28     20-34.09     20-36.21     19-38.06     20-39.12     20-40.46     20-42.29     20-44.07     20-44.20     44.20  Spoerry Christian
 21. Niskanen Teemu             21-3.04      16-5.07      18-6.41     23-10.17     24-11.51     24-17.16     24-17.43            -     20-23.45     23-28.34     23-29.45     21-35.56     21-38.10     20-40.01     21-41.22     21-43.40     21-45.28     21-47.11     21-47.32     47.33  Niskanen Teemu
 22. Shakirov Ivan             48.07
 23. Ekonoja Antti              26-3.09      31-5.59      26-7.15      18-9.51     20-11.34     20-16.24     20-16.50            -     25-25.29     21-28.12     21-29.20     22-36.41     22-39.03     21-41.04     22-42.19     22-44.40     22-46.38     22-48.29     22-48.44     48.44  Ekonoja Antti
 24. Keisanen Janne             14-2.51      47-8.50     47-10.08     38-12.20     35-14.06     35-19.53     34-20.18            -     26-26.35     25-28.57     26-30.24     23-37.11     23-39.32     22-41.31     23-42.53     23-45.16     23-47.04     23-48.55     23-49.17     49.18  Keisanen Janne
 25. Salatkin Alexandr          48-6.09      45-8.04      44-9.31     37-12.00     38-14.34     34-19.48     35-20.27            -     28-26.47     26-29.12     25-30.19     25-37.27     25-39.58     25-42.07     24-43.32     24-45.36     24-47.30     24-49.17     24-49.37     49.37  Salatkin Alexandr
 26. Toomas Even                33-3.19      36-6.16      35-8.06     39-12.25     37-14.18     31-19.18     31-19.47            -     29-26.55     27-29.48     27-30.51     27-37.38     27-40.02     24-42.03     26-44.36     26-46.29     25-48.25     26-50.11     26-50.26     50.26  Toomas Even
 27. Kurkela Mikko              41-4.02      40-7.05      39-8.23     29-11.05     29-12.39     25-17.17     25-17.48            -     37-29.03     34-31.57     33-32.59     31-39.45     31-42.04     29-43.57     29-45.12     28-46.51     26-48.30     25-50.05     25-50.22     50.27  Kurkela Mikko
 28. Klaasimäe Tarvo            20-3.01      14-4.59      14-6.17     42-13.22       1-8.53     36-20.03     36-20.28            -     27-26.41     30-30.26     30-31.34     28-38.41     28-41.07     27-43.10     27-44.40     27-46.39     27-48.55     27-50.47     27-51.13     51.14  Klaasimäe Tarvo
 29. Virkki Janne               23-3.06      29-5.50      31-7.39     36-11.56     34-14.05     33-19.33     33-20.06            -     33-28.41     31-31.16     31-32.25     30-39.18     30-41.54     30-44.01     30-45.27     30-47.29     29-49.26     29-51.18     29-51.34     51.35  Virkki Janne
 30. Asikainen Pasi             18-2.57       9-4.45       9-6.11      10-8.39     15-10.44     22-16.58     22-17.28            -     21-24.03     24-28.44     23-29.45     26-37.37     26-40.00     25-42.07     25-43.35     25-45.40     30-49.27     30-51.20     31-51.40     51.38  Asikainen Pasi
 31. Nurm Taavi                 28-3.12      27-5.47      29-7.34     32-11.40     32-13.29     41-20.43     40-21.09            -     35-29.02     35-32.09     35-33.20     33-40.30     33-42.53     32-44.57     31-46.14     31-48.03     31-49.37     31-51.22     30-51.39     51.39  Nurm Taavi
 32. Randman Priit              17-2.56      26-5.45      30-7.35     25-10.21     30-12.48     28-17.54     28-18.25            -     23-24.42     22-28.25     22-29.24     32-40.23     32-42.50     31-44.53     32-46.28     32-48.32     32-50.26     32-52.16     32-52.33     52.32  Randman Priit
 33. Gluhov Valeriy              7-2.41       4-4.31       7-6.04     44-13.31     41-15.09     42-21.19     42-21.45            -     30-27.33     28-29.52     27-30.51     24-37.24     24-39.39     23-41.32     33-46.55     33-49.11     33-51.08     33-52.59     33-53.18     53.18  Gluhov Valeriy
 34. Laurila Jussi              35-3.26      38-6.44      38-8.18     33-11.42     33-13.43     32-19.22     32-19.50            -     35-29.02     33-31.52     34-33.06     34-40.49     34-43.39     33-46.00     34-47.42     34-50.08     34-52.08     34-54.12     34-54.30     54.31  Laurila Jussi
 35. Väisänen Henrik            34-3.20      18-5.13      21-6.56     35-11.52     40-14.58     38-20.08     38-20.39            -     39-30.30     39-33.15     39-34.31     40-42.37     38-45.04     36-47.06     36-48.32     36-50.46     35-52.57     35-54.49     35-55.06     55.08  Väisänen Henrik
 36. Zvontsov Igor              24-3.08      18-5.13      24-7.13     45-14.34     45-16.30     45-22.17     45-22.47            -     41-30.46     40-33.56     40-35.01     39-42.35     40-45.09     37-47.19     37-48.56     37-50.56     36-53.03     36-54.56     36-55.17     55.17  Zvontsov Igor
 37. Waller Simon               29-3.13      24-5.29      23-7.09      18-9.51     21-11.38     26-17.21     27-18.06            -     31-28.15     36-32.14     36-33.38     35-41.55     35-44.27     34-46.31     35-48.27     35-50.41     37-53.14     37-55.12     37-55.30     55.30  Waller Simon
 38. Sorokin Michail            46-4.32      34-6.10      32-7.41     40-12.35     44-15.51     37-20.05     37-20.31            -     46-33.19     43-35.56     43-37.26     42-43.29     42-46.19     41-48.13     39-49.23     38-50.58     38-53.22     38-55.15     38-55.37     55.37  Sorokin Michail
 39. Määttä Jari                49-8.20     50-11.35     50-13.12     49-19.13     49-20.45     49-25.14     49-25.42            -     44-32.47     42-35.44     42-36.46     41-43.27     41-45.54     40-47.55     41-50.41     40-52.27     40-54.19     39-56.12     39-56.30     56.30  Määttä Jari
 40. Veits Toms                 37-3.39      27-5.47      28-7.30     30-11.23     31-13.22     30-18.55     30-19.26            -     32-28.25     37-32.42     37-33.58     38-42.22     39-45.07     38-47.25     38-49.08     39-51.30     39-54.02     40-56.22     40-56.41     56.40  Veits Toms
 41. Pohjala Johannes           26-3.09      22-5.17      19-6.47      17-9.45     23-11.49     23-17.07     23-17.37            -     38-29.08     38-33.02     38-34.07     37-42.18     36-44.46     39-47.50     40-49.38     41-52.37     41-54.43     41-56.44     41-57.01     57.01  Pohjala Johannes
 42. Toomas Tiit                45-4.24      44-7.35      43-9.20     34-11.48     39-14.37     39-20.18     39-20.48            -     34-28.47     32-31.41     32-32.54     36-42.06     37-44.47     35-46.56     43-52.00     42-54.54     42-57.27     42-59.31     42-59.50     59.50  Toomas Tiit
 43. Vapa Marko                 40-3.58      33-6.09      40-8.38     31-11.38     36-14.10     40-20.26     41-21.41            -     42-31.05     41-34.13     41-35.44     43-45.08     43-48.07     42-50.17     42-51.56     43-55.11     43-57.31     43-59.42   43-1.00.00     59.59  Vapa Marko
 44. Lavonen Tommi              36-3.38      41-7.06      42-8.58     46-14.51     46-16.52     46-23.04     46-23.38            -     40-30.45     46-37.25     46-38.32     44-46.51     44-49.15     44-52.20     44-53.47     44-55.58     44-58.16   44-1.00.16   44-1.00.34   1.00.33  Lavonen Tommi
 45. Lassila Ari-Pekka          31-3.18      20-5.16      22-6.59      20-9.57     25-11.55     27-17.23     26-18.01            -     22-24.40     44-36.30     44-37.43     46-47.20     46-50.55     45-53.08     45-54.40     45-56.46     45-58.45   45-1.00.58   45-1.01.25   1.01.24  Lassila Ari-Pekka
 46. Maaranen Mikko             50-8.22     49-11.28     49-12.58     48-17.50     48-19.38     48-25.02     48-25.38            -     47-34.52     48-38.32     47-39.36     45-47.03     45-49.20     43-51.39     47-55.47     46-58.26   46-1.00.39   46-1.02.28   46-1.02.47   1.02.47  Maaranen Mikko
 47. Bühl Michael               39-3.46      46-8.08      46-9.59     41-13.20     42-15.27     43-21.22     43-21.51            -     43-31.50     47-37.37     48-39.45     47-49.15     47-51.48     46-54.03     46-55.43     47-59.03   47-1.01.07   47-1.03.10   47-1.03.26   1.03.27  Bühl Michael
 48. Tompuri Tuomo              38-3.42      42-7.16      45-9.55     43-13.30     43-15.33     44-21.56     44-22.24            -     44-32.47     45-36.52     45-38.26     48-50.25     48-54.44     47-57.03   48-1.02.00   48-1.04.45   48-1.07.47   48-1.09.56   48-1.10.19   1.10.19  Tompuri Tuomo
 49. Povyshev Ivan              43-4.14      37-6.29      36-8.07     50-37.05     50-39.04     50-44.22     50-44.50            -     48-53.01     49-55.54     49-57.19   49-1.04.14   49-1.09.08   48-1.11.10   49-1.12.42   49-1.14.44   49-1.16.36   49-1.18.21   49-1.18.40   1.18.39  Povyshev Ivan
KESK Erämaja Antti              44-4.16      48-9.39     48-11.36     47-14.59     47-17.42     47-24.15     47-24.54            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Erämaja Antti
 HYL Grushin Sergey             31-3.18      30-5.56      34-7.45     26-10.28     28-12.36     29-18.20     29-18.54            -            -     29-30.02     29-31.10     29-39.03     29-41.29     28-43.33     28-45.02     29-47.01     28-49.11     28-51.04     28-51.23  Grushin Sergey
 HYL Kvåle Hans Jørgen          47-4.35      35-6.13      27-7.28      20-9.57     18-11.21     15-15.44     18-16.33            -     15-21.30     14-23.41     12-24.35      6-29.23      5-31.26            -      3-33.51      4-36.00      6-37.44      6-39.24      5-39.37  Kvåle Hans Jørgen

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Tunis Staffan               4-2.29      35-2.49       7-1.15       1-1.55       3-1.17       5-4.09         3-22            -         5.00       7-2.16         3-52       2-4.57      37-2.34       1-1.41       2-1.08       2-1.22       8-1.37       1-1.30         3-14          3--      37.26  Tunis Staffan
  2. Häkkinen Janne       
  3. Laakkonen Leo               8-2.42       6-1.43       6-1.12      26-2.48      11-1.27      10-4.15         3-22            -         5.08       2-2.10         7-54       7-5.28      16-2.16      18-1.54      10-1.15      12-1.37      22-1.52      23-1.49        15-16            -      39.08  Laakkonen Leo
  4. Gruzdev Andrei             15-2.53       4-1.40       1-1.00      10-2.19       4-1.19       2-3.52         3-22            -         4.51      12-2.20         7-54       3-4.59       8-2.07       7-1.47      43-4.03       4-1.26      13-1.41       2-1.33        21-17          3--      39.22  Gruzdev Andrei
  5. Kiiskinen Pasi              6-2.39       3-1.39      17-1.25      11-2.21      17-1.34       5-4.09        10-24            -         6.11       4-2.12         2-51       5-5.27      40-2.37       7-1.47       7-1.12       8-1.33      14-1.42       6-1.36        15-16            -      39.35  Kiiskinen Pasi
  6. Köngäs Teemu                2-2.28      48-4.26      16-1.23       2-1.57       4-1.19      12-4.16        10-24            -         5.01       1-2.08         6-53       5-5.27       1-2.02       5-1.46       4-1.10       1-1.20      14-1.42       4-1.35        44-22          3--      39.38  Köngäs Teemu
  7. Pukema Hannu-Pekka         11-2.50      26-2.15       4-1.08      24-2.45      21-1.36      19-4.34         1-21            -         4.57      22-2.39         3-52       9-5.34      13-2.14      12-1.51       7-1.12       6-1.31       1-1.30      14-1.41         3-14          3--      39.43  Pukema Hannu-Pekka
  8. Keskinarkaus Matti         19-2.59      16-1.57      15-1.19      19-2.34       8-1.24       3-4.04         7-23            -         5.05      39-3.54      18-1.01      10-5.40       5-2.06       5-1.46       4-1.10       6-1.31       3-1.33       7-1.37         8-15            -      40.18  Keskinarkaus Matti
  9. Haverstad Sindre Jans      29-3.13      20-2.03      24-1.32       6-2.08      16-1.33      10-4.15        25-28            -         5.14       6-2.15        12-58      15-6.01       9-2.08      20-1.55      19-1.20       5-1.30      19-1.48      16-1.42         3-14         23-2      40.19  Haverstad Sindre Jansson
 10. Taivainen Juho-Matti       16-2.54      13-1.55      29-1.35       4-2.04      14-1.31      17-4.29        10-24            -         5.31      17-2.26      18-1.01      13-5.54       5-2.06      12-1.51      40-2.23       9-1.34      18-1.45      29-1.52         8-15         16-1      41.31  Taivainen Juho-Matti
 11. Saarela Ville-Petteri      10-2.49       6-1.43      24-1.32      12-2.25       8-1.24      12-4.16        25-28            -         5.40      19-2.35        14-59      19-6.30      11-2.12      15-1.53      10-1.15      41-2.24       6-1.36       8-1.38         3-14            -      41.33  Saarela Ville-Petteri
 12. Taivainen Olli-Markus       1-2.23       4-1.40      20-1.30      41-4.45      13-1.28      16-4.24        10-24            -         5.14      33-3.10         7-54       4-5.21       5-2.06      10-1.49       9-1.13      22-2.00       1-1.30       8-1.38         8-15            -      41.44  Taivainen Olli-Markus
 13. Kiiskinen Petri             5-2.37      30-2.34       4-1.08       4-2.04       2-1.15       4-4.05        23-27            -         5.12       9-2.18         3-52       8-5.29      42-2.42       2-1.44      45-4.26       3-1.25       6-1.36       3-1.34        21-17            -      41.45  Kiiskinen Petri
 14. Lindmark Magnus            11-2.50       8-1.47      29-1.35       7-2.11      21-1.36      23-4.49        10-24            -         6.02      18-2.34        12-58      18-6.21      16-2.16      20-1.55      18-1.19      31-2.11      25-1.53      18-1.44         3-14            -      42.39  Lindmark Magnus
 15. Moholdt Lars Hol           42-4.03      15-1.56      38-1.45      30-3.15      11-1.27      14-4.23        10-24            -         5.36      15-2.24      17-1.00      14-6.00       1-2.02       3-1.45      17-1.18      17-1.52      10-1.39      11-1.39         8-15            -      42.43  Moholdt Lars Hol
 16. Leinonen Lauri             21-3.04      12-1.54      11-1.18      18-2.30      17-1.34      22-4.47         7-23            -         5.46      10-2.19      18-1.01      24-6.47      27-2.25      22-1.59      19-1.20      35-2.16      26-1.54      29-1.52        15-16            -      43.25  Leinonen Lauri
 17. Turunen Simo                2-2.28      29-2.23       2-1.02       9-2.15       4-1.19       7-4.12         1-21            -         7.17       7-2.16         1-47      30-7.08       9-2.08      10-1.49      15-1.17      47-3.10      12-1.40      14-1.41         8-15          1--      43.26  Turunen Simo
 18. Erm Tõnis                  11-2.50      34-2.45      33-1.39      13-2.26      25-1.39      21-4.42        16-25            -         6.01      12-2.20      22-1.02      21-6.37      24-2.24      24-2.00      10-1.15      19-1.55       3-1.33      39-1.54        21-17          3--      43.43  Erm Tõnis
 19. Tonna Eivind                9-2.45      16-1.57       3-1.04      34-3.25      23-1.38       1-3.50         7-23            -         8.13      38-3.49         7-54      12-5.49       3-2.03       7-1.47       2-1.08      15-1.48       8-1.37      12-1.40        15-16          3--      44.05  Tonna Eivind
 20. Spoerry Christian          24-3.08      46-4.15       9-1.16       3-1.59       7-1.20       7-4.12         3-22            -         8.31       5-2.13      37-1.12      11-5.41      11-2.12       3-1.45       1-1.06       9-1.34      16-1.43       8-1.38         1-13            -      44.20  Spoerry Christian
 21. Niskanen Teemu             21-3.04      20-2.03      27-1.34      36-3.36      17-1.34      32-5.25        23-27            -         6.02      45-4.49      35-1.11      17-6.11      13-2.14      12-1.51      21-1.21      37-2.18      19-1.48      17-1.43        42-21         16-1      47.33  Niskanen Teemu
 22. Shakirov Ivan        
 23. Ekonoja Antti              26-3.09      37-2.50       9-1.16      20-2.36      26-1.43      24-4.50        19-26            -         8.39      23-2.43      31-1.08      33-7.21      21-2.22      25-2.01      10-1.15      38-2.21      32-1.58      26-1.51         8-15            -      48.44  Ekonoja Antti
 24. Keisanen Janne             14-2.51      50-5.59      11-1.18       8-2.12      27-1.46      40-5.47        16-25            -         6.17      14-2.22      45-1.27      24-6.47      20-2.21      22-1.59      22-1.22      40-2.23      19-1.48      26-1.51        44-22         16-1      49.18  Keisanen Janne
 25. Salatkin Alexandr          48-6.09      13-1.55      19-1.27      16-2.29      46-2.34      28-5.14        46-39            -         6.20      16-2.25      29-1.07      30-7.08      34-2.31      37-2.09      23-1.25      26-2.04      26-1.54      22-1.47        40-20            -      49.37  Salatkin Alexandr
 26. Toomas Even                33-3.19      38-2.57      43-1.50      40-4.19      31-1.53      25-5.00        31-29            -         7.08      26-2.53      25-1.03      24-6.47      24-2.24      25-2.01      41-2.33      18-1.53      29-1.56      21-1.46         8-15            -      50.26  Toomas Even
 27. Kurkela Mikko              41-4.02      39-3.03      11-1.18      21-2.42      17-1.34      20-4.38        37-31            -        11.15      28-2.54      22-1.02      23-6.46      19-2.19      15-1.53      10-1.15      13-1.39      10-1.39       4-1.35        21-17         25-5      50.27  Kurkela Mikko
 28. Klaasimäe Tarvo            20-3.01      18-1.58      11-1.18      47-7.05          1--      50-6.41        16-25            -         6.13      37-3.45      31-1.08      29-7.07      28-2.26      30-2.03      29-1.30      20-1.59      41-2.16      29-1.52        48-26         16-1      51.14  Klaasimäe Tarvo
 29. Virkki Janne               23-3.06      33-2.44      41-1.49      39-4.17      43-2.09      33-5.28        41-33            -         8.35      19-2.35      34-1.09      27-6.53      39-2.36      35-2.07      24-1.26      24-2.02      30-1.57      29-1.52        15-16         16-1      51.35  Virkki Janne
 30. Asikainen Pasi             18-2.57       9-1.48      18-1.26      14-2.28      40-2.05      45-6.14        33-30            -         6.35      44-4.41      18-1.01      37-7.52      22-2.23      35-2.07      27-1.28      28-2.05      49-3.47      34-1.53        40-20          1--      51.38  Asikainen Pasi
 31. Nurm Taavi                 28-3.12      31-2.35      40-1.47      38-4.06      30-1.49      49-7.14        19-26            -         7.53      31-3.07      35-1.11      32-7.10      22-2.23      32-2.04      15-1.17      16-1.49       5-1.34      19-1.45        21-17            -      51.39  Nurm Taavi
 32. Randman Priit              17-2.56      35-2.49      43-1.50      25-2.46      44-2.27      26-5.06        37-31            -         6.17      36-3.43        14-59     48-10.59      30-2.27      30-2.03      32-1.35      26-2.04      26-1.54      25-1.50        21-17          3--      52.32  Randman Priit
 33. Gluhov Valeriy              7-2.41      10-1.50      26-1.33      49-7.27      23-1.38      43-6.10        19-26            -         5.48      10-2.19        14-59      20-6.33      15-2.15      15-1.53      48-5.23      35-2.16      30-1.57      26-1.51        34-19            -      53.18  Gluhov Valeriy
 34. Laurila Jussi              35-3.26      43-3.18      27-1.34      33-3.24      36-2.01      36-5.39        25-28            -         9.12      25-2.50      40-1.14      36-7.43      44-2.50      46-2.21      36-1.42      42-2.26      34-2.00      44-2.04        29-18         16-1      54.31  Laurila Jussi
 35. Väisänen Henrik            34-3.20      11-1.53      35-1.43      44-4.56      49-3.06      27-5.10        37-31            -         9.51      24-2.45      41-1.16      39-8.06      30-2.27      28-2.02      24-1.26      33-2.14      39-2.11      29-1.52        21-17         23-2      55.08  Väisänen Henrik
 36. Zvontsov Igor              24-3.08      22-2.05      48-2.00      48-7.21      32-1.56      40-5.47        33-30            -         7.59      33-3.10      27-1.05      35-7.34      37-2.34      39-2.10      33-1.37      22-2.00      37-2.07      34-1.53        42-21            -      55.17  Zvontsov Igor
 37. Waller Simon               29-3.13      28-2.16      34-1.40      21-2.42      28-1.47      38-5.43        48-45            -        10.09      41-3.59      43-1.24      41-8.17      35-2.32      32-2.04      39-1.56      33-2.14      46-2.33      40-1.58        29-18            -      55.30  Waller Simon
 38. Sorokin Michail            46-4.32       1-1.38      23-1.31      43-4.54      50-3.16       9-4.14        19-26            -        12.48      21-2.37      46-1.30      16-6.03      44-2.50      18-1.54       4-1.10      11-1.35      44-2.24      34-1.53        44-22            -      55.37  Sorokin Michail
 39. Määttä Jari                49-8.20      42-3.15      31-1.37      46-6.01      15-1.32      17-4.29        25-28            -         7.05      30-2.57      22-1.02      22-6.41      30-2.27      25-2.01      42-2.46      14-1.46      22-1.52      34-1.53        29-18            -      56.30  Määttä Jari
 40. Veits Toms                 37-3.39      23-2.08      35-1.43      37-3.53      34-1.59      35-5.33        37-31            -         8.59      43-4.17      41-1.16      43-8.24      43-2.45      43-2.18      37-1.43      39-2.22      45-2.32      49-2.20        34-19          3--      56.40  Veits Toms
 41. Pohjala Johannes           26-3.09      23-2.08      20-1.30      27-2.58      39-2.04      29-5.18        33-30            -        11.31      39-3.54      27-1.05      40-8.11      33-2.28      47-3.04      38-1.48      46-2.59      36-2.06      42-2.01        21-17            -      57.01  Pohjala Johannes
 42. Toomas Tiit                45-4.24      41-3.11      38-1.45      14-2.28      48-2.49      37-5.41        33-30            -         7.59      28-2.54      38-1.13      44-9.12      41-2.41      37-2.09      47-5.04      45-2.54      46-2.33      44-2.04        34-19            -      59.50  Toomas Tiit
 43. Vapa Marko                 40-3.58      25-2.11      49-2.29      29-3.00      45-2.32      46-6.16      50-1.15            -         9.24      32-3.08      47-1.31      45-9.24      46-2.59      39-2.10      34-1.39      48-3.15      43-2.20      47-2.11        29-18          3--      59.59  Vapa Marko
 44. Lavonen Tommi              36-3.38      44-3.28      46-1.52      45-5.53      36-2.01      44-6.12        42-34            -         7.07      47-6.40      29-1.07      42-8.19      24-2.24      48-3.05      26-1.27      31-2.11      42-2.18      41-2.00        29-18          3--    1.00.33  Lavonen Tommi
 45. Lassila Ari-Pekka          31-3.18      18-1.58      35-1.43      27-2.58      33-1.58      33-5.28        45-38            -         6.39     48-11.50      38-1.13      47-9.37      47-3.35      41-2.13      30-1.32      29-2.06      33-1.59      48-2.13        49-27          3--    1.01.24  Lassila Ari-Pekka
 46. Maaranen Mikko             50-8.22      40-3.06      20-1.30      42-4.52      29-1.48      31-5.24        44-36            -         9.14      35-3.40      26-1.04      34-7.27      18-2.17      44-2.19      44-4.08      43-2.39      40-2.13      23-1.49        34-19            -    1.02.47  Maaranen Mikko
 47. Bühl Michael               39-3.46      47-4.22      45-1.51      31-3.21      41-2.07      42-5.55        31-29            -         9.59      46-5.47      49-2.08      46-9.30      36-2.33      42-2.15      35-1.40      49-3.20      35-2.04      43-2.03        15-16         16-1    1.03.27  Bühl Michael
 48. Tompuri Tuomo              38-3.42      45-3.34      50-2.39      35-3.35      38-2.03      47-6.23        25-28            -        10.23      42-4.05      48-1.34     49-11.59      48-4.19      44-2.19      46-4.57      44-2.45      48-3.02      46-2.09        47-23            -    1.10.19  Tompuri Tuomo
 49. Povyshev Ivan              43-4.14      26-2.15      32-1.38     50-28.58      34-1.59      29-5.18        25-28            -         8.11      26-2.53      44-1.25      28-6.55      49-4.54      28-2.02      30-1.32      24-2.02      22-1.52      19-1.45        34-19          3--    1.18.39  Povyshev Ivan
KESK Erämaja Antti              44-4.16      49-5.23      47-1.57      32-3.23      47-2.43      48-6.33        46-39            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        17.56  Erämaja Antti
 HYL Grushin Sergey             31-3.18      32-2.38      41-1.49      23-2.43      42-2.08      39-5.44        42-34            -            -        11.08      31-1.08      38-7.53      28-2.26      32-2.04      28-1.29      20-1.59      38-2.10      34-1.53        34-19          3--  Grushin Sergey
 HYL Kvåle Hans Jørgen          47-4.35       1-1.38       7-1.15      16-2.29       8-1.24      14-4.23        49-49            -         4.57       3-2.11         7-54       1-4.48       3-2.03            -         2.25      30-2.09      17-1.44      12-1.40         1-13            -  Kvåle Hans Jørgen

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Hyvönen Sami                2-3.10       2-8.02       2-9.22            -      2-18.29      2-26.13      2-29.39      2-33.25      1-36.13      1-39.25      1-41.36      1-43.21      1-45.55      1-46.17     46.17  Hyvönen Sami
