Hiihtosuunnistus SM-sprint, S-2000, 21.3.2008

H21K Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Rantala Teemu               4-1.35       5-2.40       3-3.54       4-4.45       1-6.57       1-7.52       1-8.53       1-9.26      1-10.40      1-11.53      1-14.04      2-15.23      1-16.22      1-16.37      1-17.14     17.13  Rantala Teemu
  2. Kiiskinen Pasi             19-1.42      10-2.47       8-3.59       5-4.48       3-7.09       4-8.06       3-9.02       4-9.41      3-10.45      4-12.06      4-14.16      4-15.42      2-16.32      2-16.48      2-17.26     17.24  Kiiskinen Pasi
  3. Parkkinen Jarno             2-1.30       1-2.35       1-3.49       1-4.40       2-7.06       2-8.01       2-8.55       2-9.32      2-10.43      3-12.02      3-14.11      3-15.37      2-16.32      3-16.50      3-17.27     17.25  Parkkinen Jarno
  4. Köngäs Teemu               27-1.49      13-2.51      10-4.03      10-4.56       9-7.23       7-8.16       6-9.10      9-10.01      7-11.15      6-12.28      5-14.36      5-15.54      4-16.51      4-17.07      4-17.43     17.41  Köngäs Teemu
  5. Urpalainen Jarkko           6-1.37      10-2.47       7-3.58      11-4.57       6-7.15       5-8.07       3-9.02       3-9.38      4-10.50      2-11.56      2-14.08      1-15.22      5-16.52      5-17.10      5-17.48     17.45  Urpalainen Jarkko
  6. Keskinarkaus Matti          6-1.37       5-2.40       3-3.54       2-4.42       3-7.09       3-8.05       8-9.15       6-9.49      5-11.02      5-12.17      6-14.41      6-16.09      6-16.57      6-17.12      6-17.56     17.55  Keskinarkaus Matti
  6. Pukema Hannu-Pekka         13-1.40       9-2.46       9-4.00       7-4.51       7-7.19       7-8.16       7-9.13       7-9.51      6-11.07      7-12.39      8-14.55      7-16.12      7-17.03      7-17.19      7-17.57     17.55  Pukema Hannu-Pekka
  8. Tunis Staffan               3-1.32       2-2.36       2-3.53       3-4.44      14-7.35      10-8.27       9-9.21       8-9.55     10-11.34      8-12.45      7-14.52      8-16.15      8-17.08      8-17.24      8-18.00     17.58  Tunis Staffan
  9. Kantomaa Jukka              9-1.38      13-2.51      15-4.12      15-5.04      15-7.36      16-8.35      16-9.39     16-10.17     10-11.34     14-13.09     12-15.22     12-16.43     10-17.36     10-17.51      9-18.26     18.24  Kantomaa Jukka
 10. Tonna Eivind               11-1.39      16-2.54      14-4.10      12-4.59      13-7.34      12-8.32      14-9.31     13-10.06     14-11.36     10-12.56      9-15.16      9-16.33      9-17.30      9-17.47     10-18.27     18.26  Tonna Eivind
 11. Mäkinen Seppo              11-1.39       7-2.42      11-4.04       9-4.53       5-7.13       5-8.07       3-9.02       4-9.41     15-11.44     11-12.57     10-15.17     10-16.36     12-17.46     11-18.03     11-18.42     18.40  Mäkinen Seppo
 12. Pikkarainen Toni            5-1.36       8-2.44      11-4.04      13-5.00      11-7.30      10-8.27      10-9.24     14-10.07      9-11.25     12-13.02     12-15.22     13-16.48     13-17.49     12-18.07     12-18.47     18.45  Pikkarainen Toni
 13. Siponen Markku              6-1.37      10-2.47      13-4.07      14-5.03      10-7.29       9-8.25      11-9.25     11-10.03     13-11.35      9-12.48     10-15.17     11-16.37     11-17.42     13-18.10     13-18.51     18.49  Siponen Markku
 14. Taivainen Juho-Matti       24-1.45      30-3.19      26-4.40      26-5.42      20-8.13      20-9.13     20-10.22     19-11.00     16-12.12     17-13.32     17-15.45     16-17.11     14-18.08     14-18.25     14-19.00     18.57  Taivainen Juho-Matti
 15. Taivainen Olli-Markus       1-1.28       3-2.38       5-3.55       5-4.48       8-7.21      12-8.32      12-9.27     10-10.02     16-12.12     16-13.28     14-15.36     17-17.26     15-18.19     15-18.33     15-19.12     19.10  Taivainen Olli-Markus
 16. Sipilä Jari                13-1.40      17-2.57      16-4.13      16-5.11      16-7.38      12-8.32      13-9.29     11-10.03      7-11.15     15-13.20     16-15.39     14-16.55     16-18.21     16-18.36     16-19.18     19.17  Sipilä Jari
 17. Kallio Tero                24-1.45      18-2.58      21-4.27      19-5.25      19-8.09      17-9.03      17-9.59     17-10.36     20-12.39     19-13.52     19-16.21     18-17.41     17-18.48     17-19.08     17-19.47     19.44  Kallio Tero
 18. Kiiskinen Petri            13-1.40      15-2.53      30-4.50      25-5.39      32-9.47     28-10.44     26-11.35     26-12.08     22-13.15     23-14.36     22-16.48     21-18.05     19-18.53     18-19.09     18-19.49     19.47  Kiiskinen Petri
 19. Turunen Simo               23-1.44      26-3.11      21-4.27      21-5.27      22-8.24      21-9.20     21-10.26     19-11.00     21-12.58     21-14.12     20-16.33     19-17.58     18-18.49     18-19.09     19-19.50     19.48  Turunen Simo
 20. Laurila Jussi              19-1.42      24-3.05      18-4.25      19-5.25      17-8.04      18-9.07     18-10.17     18-10.52     19-12.36     18-13.48     18-16.09     20-17.59     21-18.59     21-19.17     20-19.54     19.52  Laurila Jussi
 21. Turkka Tuukka               9-1.38       4-2.39       6-3.56       7-4.51      11-7.30      12-8.32      15-9.32     15-10.08     10-11.34     13-13.04     15-15.37     15-16.59     20-18.58     20-19.15     21-19.56     19.54  Turkka Tuukka
 22. Virkki Janne               19-1.42      21-3.02      17-4.21      17-5.15      18-8.07      19-9.11     19-10.19     21-11.02     18-12.26     20-14.00     21-16.44     22-18.11     22-19.07     22-19.28     22-20.07     20.05  Virkki Janne
 23. Lassila Ari-Pekka         20.06
 24. Tuomaala Juuso             16-1.41      22-3.04      24-4.31      28-6.06      25-8.54      25-9.56     24-10.55     23-11.39     22-13.15     22-14.31     23-17.10     23-18.29     23-19.22     23-19.37     23-20.14     20.12  Tuomaala Juuso
 25. Määttä Jari                27-1.49      24-3.05      25-4.33      24-5.38      21-8.22      22-9.30     22-10.45     22-11.32     24-13.47     24-15.12     24-17.47     24-19.26     24-20.31     24-20.51     24-21.32     21.30  Määttä Jari
 26. Kettunen Pyry              22-1.43      20-3.01      23-4.30      23-5.35      24-8.39      23-9.47     23-10.54     24-11.41     26-14.01     25-15.27     25-18.24     25-19.58     25-21.08     25-21.25     25-22.04     22.02  Kettunen Pyry
 27. Ekonoja Antti              26-1.46      35-4.14      35-5.38      32-6.34      27-9.19     26-10.26     27-11.41     27-12.27     29-14.51     27-16.16     26-18.50     27-20.58     27-22.06     27-22.23     26-23.05     23.03  Ekonoja Antti
 27. Virtanen Vili              16-1.41      22-3.04      20-4.26      22-5.34      23-8.28      23-9.47     25-10.56     24-11.41     25-13.48     29-16.32     29-19.32     26-20.57     26-22.03     26-22.21     26-23.05     23.03  Virtanen Vili
 29. Hannula Markus             29-1.51      29-3.18      29-4.49      29-6.07      26-9.13     27-10.30     28-11.46     28-12.40     30-14.56     28-16.26     28-18.59     28-21.04     28-22.08     28-22.28     28-23.11     23.08  Hannula Markus
 30. Häkkinen Janne             16-1.41      19-3.00      18-4.25      18-5.21      28-9.27     29-10.51     29-12.05     31-13.11     32-16.00     30-17.36     30-19.55     30-21.23     30-22.29     30-22.47     29-23.23     23.21  Häkkinen Janne
 31. Ala-Petäys Asko            36-2.12      33-3.31      31-4.56      27-6.02      29-9.30     30-10.55     31-12.15     30-13.08     27-14.36     26-16.06     26-18.50     28-21.04     29-22.26     29-22.43     30-23.26     23.24  Ala-Petäys Asko
 32. Ruutiainen Tomi            32-2.01      27-3.15      27-4.46      30-6.22      30-9.42     31-11.03     30-12.06     29-12.54     28-14.44     31-17.40     31-20.42     31-22.22     31-23.25     31-23.44     31-24.31     24.30  Ruutiainen Tomi
 33. Lotvonen Miika             35-2.08      34-3.46      34-5.29      33-6.51     34-10.29     35-11.48     33-13.10     33-14.05     32-16.00     33-17.49     33-20.59     32-23.09     32-24.25     32-24.44     32-25.26     25.24  Lotvonen Miika
 34. Rautiainen Teemu           30-1.54      28-3.17      28-4.47      35-7.41     35-10.40     34-11.45     34-13.18     35-14.12     36-17.33     36-19.19     36-22.13     36-24.22     34-25.30     34-25.51     33-26.29     26.27  Rautiainen Teemu
 35. Hyvönen Sami               34-2.04      31-3.28      32-5.06      31-6.26      31-9.44     32-11.05     32-12.38     32-13.31     31-15.33     32-17.47     34-21.32     34-24.07     33-25.24     33-25.48     34-26.34     26.31  Hyvönen Sami
 36. Tervo Jaakko               33-2.02      36-4.33      36-6.06      34-7.10     33-10.20     33-11.39     35-13.30     34-14.10     34-16.21     34-17.58     32-20.53     33-24.06     35-25.46     35-26.07     35-26.45     26.43  Tervo Jaakko
 37. Karstunen Juha             31-1.58      32-3.30      33-5.14      36-8.41     36-12.01     36-13.21     36-14.50     36-15.45     35-17.31     35-19.17     35-22.02     35-24.15     36-26.19     36-26.40     36-27.25     27.24  Karstunen Juha

H21K Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Rantala Teemu               4-1.35       6-1.05       4-1.14         6-51       1-2.12         7-55      17-1.01         1-33       8-1.14       4-1.13       6-2.11       7-1.19        15-59         2-15         6-37         31--      17.13  Rantala Teemu
  2. Kiiskinen Pasi             19-1.42       6-1.05       2-1.12         2-49       4-2.21        12-57         8-56        18-39       1-1.04      16-1.21       5-2.10      17-1.26         3-50         7-16        10-38          6--      17.24  Kiiskinen Pasi
  3. Parkkinen Jarno             2-1.30       6-1.05       4-1.14         6-51       5-2.26         7-55         2-54        12-37       3-1.11      13-1.19       4-2.09      17-1.26        10-55        19-18         6-37          6--      17.25  Parkkinen Jarno
  4. Köngäs Teemu               27-1.49       2-1.02       2-1.12        11-53       7-2.27         3-53         2-54        29-51       8-1.14       4-1.13       2-2.08       6-1.18        12-57         7-16         3-36          6--      17.41  Köngäs Teemu
  5. Urpalainen Jarkko           6-1.37      11-1.10       1-1.11        21-59       2-2.18         1-52         5-55        10-36       4-1.12       1-1.06       7-2.12       1-1.14      33-1.30        19-18        10-38          1--      17.45  Urpalainen Jarkko
  6. Keskinarkaus Matti          6-1.37       3-1.03       4-1.14         1-48       7-2.27         9-56      25-1.10         3-34       7-1.13      10-1.15      19-2.24      22-1.28         1-48         2-15        32-44         31--      17.55  Keskinarkaus Matti
  6. Pukema Hannu-Pekka         13-1.40       9-1.06       4-1.14         6-51      10-2.28        12-57        10-57        14-38      10-1.16      24-1.32      11-2.16       3-1.17         4-51         7-16        10-38          6--      17.55  Pukema Hannu-Pekka
  8. Tunis Staffan               3-1.32       5-1.04      11-1.17         6-51      22-2.51         1-52         2-54         3-34      19-1.39       2-1.11       1-2.07      14-1.23         6-53         7-16         3-36          6--      17.58  Tunis Staffan
  9. Kantomaa Jukka              9-1.38      14-1.13      18-1.21        10-52      13-2.32        17-59      19-1.04        14-38      11-1.17      26-1.35       9-2.13      12-1.21         6-53         2-15         1-35          6--      18.24  Kantomaa Jukka
 10. Tonna Eivind               11-1.39      18-1.15       8-1.16         2-49      15-2.35        16-58        13-59         7-35      16-1.30      14-1.20      14-2.20       3-1.17        12-57        12-17        20-40         31--      18.26  Tonna Eivind
 11. Mäkinen Seppo              11-1.39       3-1.03      20-1.22         2-49       3-2.20         4-54         5-55        18-39      26-2.03       4-1.13      14-2.20       7-1.19      27-1.10        12-17        15-39          6--      18.40  Mäkinen Seppo
 12. Pikkarainen Toni            5-1.36      10-1.08      15-1.20        15-56      11-2.30        12-57        10-57        21-43      12-1.18      28-1.37      14-2.20      17-1.26      17-1.01        19-18        20-40          6--      18.45  Pikkarainen Toni
 13. Siponen Markku              6-1.37      11-1.10      15-1.20        15-56       5-2.26         9-56      15-1.00        14-38      17-1.32       4-1.13      20-2.29      10-1.20      20-1.05        36-28        23-41          6--      18.49  Siponen Markku
 14. Taivainen Juho-Matti       24-1.45      33-1.34      18-1.21      24-1.02      12-2.31      18-1.00      23-1.09        14-38       4-1.12      14-1.20       9-2.13      17-1.26        12-57        12-17         1-35          1--      18.57  Taivainen Juho-Matti
 15. Taivainen Olli-Markus       1-1.28      11-1.10      11-1.17        11-53      14-2.33      27-1.11         5-55         7-35      29-2.10      11-1.16       2-2.08      27-1.50         6-53         1-14        15-39          6--      19.10  Taivainen Olli-Markus
 16. Sipilä Jari                13-1.40      20-1.17       8-1.16        19-58       7-2.27         4-54        10-57         3-34       4-1.12      33-2.05      12-2.19       2-1.16      32-1.26         2-15        27-42         31--      19.17  Sipilä Jari
 17. Kallio Tero                24-1.45      14-1.13      27-1.29        19-58      18-2.44         4-54         8-56        12-37      26-2.03       4-1.13      20-2.29      10-1.20      24-1.07        27-20        15-39          1--      19.44  Kallio Tero
 18. Kiiskinen Petri            13-1.40      14-1.13      36-1.57         2-49      36-4.08        12-57         1-51         1-33       2-1.07      16-1.21       7-2.12       3-1.17         1-48         7-16        20-40          6--      19.47  Kiiskinen Petri
 19. Turunen Simo               23-1.44      30-1.27       8-1.16      22-1.00      25-2.57         9-56      20-1.06         3-34      24-1.58       9-1.14      17-2.21      15-1.25         4-51        27-20        23-41          6--      19.48  Turunen Simo
 20. Laurila Jussi              19-1.42      25-1.23      15-1.20      22-1.00      16-2.39      21-1.03      25-1.10         7-35      20-1.44       3-1.12      17-2.21      27-1.50      16-1.00        19-18         6-37          6--      19.52  Laurila Jussi
 21. Turkka Tuukka               9-1.38       1-1.01      11-1.17        14-55      16-2.39      19-1.02      15-1.00        10-36      14-1.26      21-1.30      22-2.33      13-1.22      35-1.59        12-17        23-41          6--      19.54  Turkka Tuukka
 22. Virkki Janne               19-1.42      24-1.20      14-1.19        13-54      23-2.52      22-1.04      22-1.08        21-43      13-1.24      25-1.34      27-2.44      21-1.27        11-56        31-21        15-39          6--      20.05  Virkki Janne
 23. Lassila Ari-Pekka    
 24. Tuomaala Juuso             16-1.41      25-1.23      25-1.27      33-1.35      21-2.48      19-1.02        13-59        23-44      18-1.36      11-1.16      26-2.39       7-1.19         6-53         2-15         6-37          6--      20.12  Tuomaala Juuso
 25. Määttä Jari                27-1.49      19-1.16      26-1.28      26-1.05      18-2.44      25-1.08      28-1.15        26-47      31-2.15      18-1.25      25-2.35      25-1.39      20-1.05        27-20        23-41          6--      21.30  Määttä Jari
 26. Kettunen Pyry              22-1.43      21-1.18      27-1.29      26-1.05      27-3.04      25-1.08      21-1.07        26-47      33-2.20      20-1.26      32-2.57      24-1.34      27-1.10        12-17        15-39          6--      22.02  Kettunen Pyry
 27. Ekonoja Antti              26-1.46      35-2.28      22-1.24        15-56      20-2.45      24-1.07      28-1.15        25-46      34-2.24      18-1.25      24-2.34      30-2.08      25-1.08        12-17        27-42          6--      23.03  Ekonoja Antti
 27. Virtanen Vili              16-1.41      25-1.23      20-1.22      29-1.08      24-2.54      29-1.19      23-1.09        24-45      28-2.07      35-2.44      33-3.00      15-1.25      22-1.06        19-18        32-44          6--      23.03  Virtanen Vili
 29. Hannula Markus             29-1.51      30-1.27      30-1.31      30-1.18      28-3.06      28-1.17      30-1.16        32-54      32-2.16      21-1.30      22-2.33      29-2.05      19-1.04        27-20        30-43          1--      23.08  Hannula Markus
 30. Häkkinen Janne             16-1.41      22-1.19      23-1.25        15-56      35-4.06      35-1.24      27-1.14      36-1.06      35-2.49      27-1.36      12-2.19      22-1.28      22-1.06        19-18         3-36          6--      23.21  Häkkinen Janne
 31. Ala-Petäys Asko            36-2.12      22-1.19      23-1.25      28-1.06      33-3.28      36-1.25      31-1.20        30-53      15-1.28      21-1.30      27-2.44      34-2.14      31-1.22        12-17        30-43          6--      23.24  Ala-Petäys Asko
 32. Ruutiainen Tomi            32-2.01      17-1.14      30-1.31      34-1.36      31-3.20      33-1.21      18-1.03        28-48      22-1.50      36-2.56      34-3.02      26-1.40      18-1.03        25-19        36-47         31--      24.30  Ruutiainen Tomi
 33. Lotvonen Miika             35-2.08      34-1.38      34-1.43      32-1.22      34-3.38      29-1.19      32-1.22        34-55      23-1.55      32-1.49      35-3.10      32-2.10      29-1.16        25-19        27-42          6--      25.24  Lotvonen Miika
 34. Rautiainen Teemu           30-1.54      25-1.23      29-1.30      35-2.54      26-2.59      23-1.05      34-1.33        32-54      36-3.21      30-1.46      30-2.54      31-2.09      25-1.08        31-21        10-38          6--      26.27  Rautiainen Teemu
 35. Hyvönen Sami               34-2.04      29-1.24      33-1.38      31-1.20      30-3.18      33-1.21      34-1.33        30-53      25-2.02      34-2.14      36-3.45      35-2.35      30-1.17        35-24        35-46          1--      26.31  Hyvönen Sami
 36. Tervo Jaakko               33-2.02      36-2.31      32-1.33      25-1.04      29-3.10      29-1.19      36-1.51        20-40      30-2.11      28-1.37      31-2.55      36-3.13      34-1.40        31-21        10-38          6--      26.43  Tervo Jaakko
 37. Karstunen Juha             31-1.58      32-1.32      35-1.44      36-3.27      31-3.20      32-1.20      33-1.29        34-55      21-1.46      30-1.46      29-2.45      33-2.13      36-2.04        31-21        34-45         31--      27.24  Karstunen Juha

H20K Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Saarela Ville-Petteri       2-1.35       2-2.44       2-4.09       2-5.04       1-6.42       2-8.21      3-10.12      1-13.28      1-14.51      1-15.07      1-15.42     15.40  Saarela Ville-Petteri
  2. Uusimäki Tommi              1-1.29       3-2.57       3-4.19       3-5.15       3-6.50       1-8.20      2-10.11      2-13.29      2-14.55      2-15.12      2-15.50     15.48  Uusimäki Tommi
  3. Laakkonen Leo               3-1.38       1-2.43       1-4.05       1-5.00       2-6.46       3-8.25      1-10.07      3-13.42      3-15.21      3-15.39      3-16.20     16.18  Laakkonen Leo
  4. Kurkela Mikko               3-1.38       4-3.11       4-4.32       4-5.38       4-7.34      5-10.18      5-12.00      4-15.34      4-16.52      4-17.09      4-17.48     17.46  Kurkela Mikko
  5. Keisanen Janne              7-2.08       6-3.23       6-5.01       5-6.03       5-8.09       4-9.51      4-11.43      5-15.56      5-17.19      5-17.36      5-18.17     18.14  Keisanen Janne
  6. Rahko Sampo                 6-1.56       7-3.33       7-5.23       7-6.43       6-8.54      6-11.12      6-14.51      6-19.18      6-21.25      6-21.46      6-22.36     22.34  Rahko Sampo
  7. Tolsa Jarkko                5-1.46       5-3.16       5-4.48       6-6.18      7-12.49      7-14.44      7-17.03      7-21.11      7-22.35      7-22.54      7-23.38     23.35  Tolsa Jarkko
  8. Suokas Jarkko               8-2.20       8-7.11       8-9.19      8-12.54      8-16.12      8-19.07      8-21.58      8-28.06      8-30.05      8-30.28      8-31.21     31.18  Suokas Jarkko

H20K Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Saarela Ville-Petteri       2-1.35       2-1.09       4-1.25         1-55       2-1.38       2-1.39       3-1.51       1-3.16       2-1.23         1-16         1-35          4--      15.40  Saarela Ville-Petteri
  2. Uusimäki Tommi              1-1.29       4-1.28       2-1.22         3-56       1-1.35       1-1.30       3-1.51       2-3.18       5-1.26         2-17         2-38          4--      15.48  Uusimäki Tommi
  3. Laakkonen Leo               3-1.38       1-1.05       2-1.22         1-55       3-1.46       2-1.39       1-1.42       4-3.35       6-1.39         5-18         4-41          4--      16.18  Laakkonen Leo
  4. Kurkela Mikko               3-1.38       6-1.33       1-1.21       5-1.06       4-1.56       7-2.44       1-1.42       3-3.34       1-1.18         2-17         3-39          4--      17.46  Kurkela Mikko
  5. Keisanen Janne              7-2.08       3-1.15       6-1.38       4-1.02       5-2.06       4-1.42       5-1.52       6-4.13       2-1.23         2-17         4-41          1--      18.14  Keisanen Janne
  6. Rahko Sampo                 6-1.56       7-1.37       7-1.50       6-1.20       6-2.11       6-2.18       8-3.39       7-4.27       8-2.07         7-21         7-50          4--      22.34  Rahko Sampo
  7. Tolsa Jarkko                5-1.46       5-1.30       5-1.32       7-1.30       8-6.31       5-1.55       6-2.19       5-4.08       4-1.24         6-19         6-44          1--      23.35  Tolsa Jarkko
  8. Suokas Jarkko               8-2.20       8-4.51       8-2.08       8-3.35       7-3.18       8-2.55       7-2.51       8-6.08       7-1.59         8-23         8-53          1--      31.18  Suokas Jarkko

H18K Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Matti Eelipekka             3-1.44       1-2.56       1-3.42       1-4.44       1-7.06       1-8.31      1-11.07      1-12.32      1-12.49      1-13.31     13.29  Matti Eelipekka
  2. Sundelin Peter              2-1.43       3-3.08       4-3.57       3-5.09       3-8.01       3-9.26      2-11.58      2-13.29      2-13.46      2-14.22     14.20  Sundelin Peter
  3. Väyrynen Ville              9-1.59       6-3.11       5-4.05       5-5.22       4-8.09       4-9.41      3-12.18      3-13.55      3-14.13      3-14.53     14.51  Väyrynen Ville
  4. Vainio Eero-Matti           5-1.49       4-3.09       3-3.54       2-5.07       2-7.46       2-9.15      4-12.27      4-13.57      4-14.18      4-14.58     14.56  Vainio Eero-Matti
  5. Pantsar Taneli              5-1.49       7-3.24       6-4.16       6-5.25       5-8.16      6-10.20      5-12.49      5-14.09      5-14.27      5-15.07     15.05  Pantsar Taneli
  6. Niemi Pekka                14-2.09       9-3.30       8-4.23       7-5.44       6-8.24       5-9.54      6-12.52      6-14.14      6-14.35      6-15.20     15.17  Niemi Pekka
  7. Martelius Jesse             1-1.38       2-3.06       2-3.51      11-6.17       7-8.55      7-10.32      7-13.09      7-15.15      7-15.33      7-16.13     16.11  Martelius Jesse
  8. Summanen Eetu              16-2.49      14-4.15      14-5.19      13-6.41      10-9.19      9-10.44      9-13.57      9-15.27      8-15.49      8-16.31     16.29  Summanen Eetu
  8. Koskela Rauli              12-2.05      10-3.31       9-4.24       8-5.51       8-9.11      8-10.40      8-13.39      8-15.25      8-15.49      8-16.31     16.29  Koskela Rauli
 10. Kesälä Mikko               13-2.06      12-3.52      12-4.51      12-6.20      12-9.37     11-11.32     10-14.46     10-16.25     10-16.44     10-17.28     17.26  Kesälä Mikko
 11. Mansikkaviita Antti         9-1.59       8-3.29      10-4.28      10-6.07      11-9.29     12-11.33     12-15.11     12-16.42     11-17.00     11-17.44     17.42  Mansikkaviita Antti
 12. Huikko Petteri              8-1.55      11-3.39      11-4.39       9-5.57       9-9.16     10-10.58     11-15.09     11-16.41     12-17.03     12-17.46     17.44  Huikko Petteri
 13. Linnainmaa Lauri            3-1.44       4-3.09       7-4.17       4-5.21     13-10.31     13-11.56     13-15.44     13-17.48     13-18.14     13-19.02     19.00  Linnainmaa Lauri
 14. Tunis Rasmus               11-2.04      17-4.53      17-5.56      16-7.37     15-11.04     14-13.07     14-16.21     14-18.10     14-18.32     14-19.13     19.11  Tunis Rasmus
 15. Lahtinen Tuomo              7-1.52      13-4.05      13-5.14      15-6.52     14-11.01     14-13.07     15-17.13     15-19.20     15-19.45     15-20.36     20.34  Lahtinen Tuomo
 16. Heiska Samu                15-2.39      15-4.29      16-5.54      17-7.58     16-11.43     16-13.45     16-17.34     15-19.20     16-19.49     16-20.52     20.49  Heiska Samu
 17. Keskinarkaus Antti         18-3.13      16-4.40      15-5.37      14-6.49     18-13.05     17-14.40     17-18.24     17-20.05     17-20.26     17-21.12     21.10  Keskinarkaus Antti
 18. Viholainen Joona           19-4.21      19-5.53      18-6.43      18-8.06     17-12.27     18-14.55     18-19.15     18-20.40     18-21.03     18-21.48     21.45  Viholainen Joona
 19. Peltonen Elias             17-2.54      18-5.17      19-7.01      19-9.09     19-13.53     19-16.05     19-20.04     19-22.19     19-22.41     19-23.27     23.25  Peltonen Elias

H18K Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Matti Eelipekka             3-1.44       1-1.12         3-46       1-1.02       1-2.22       1-1.25       3-2.36       3-1.25         1-17         7-42          4--      13.29  Matti Eelipekka
  2. Sundelin Peter              2-1.43       5-1.25         4-49       4-1.12       8-2.52       1-1.25       2-2.32       7-1.31         1-17         1-36          4--      14.20  Sundelin Peter
  3. Väyrynen Ville              9-1.59       1-1.12         9-54       7-1.17       6-2.47       8-1.32       4-2.37      10-1.37         3-18         2-40          4--      14.51  Väyrynen Ville
  4. Vainio Eero-Matti           5-1.49       3-1.20         1-45       6-1.13       4-2.39       5-1.29       8-3.12       5-1.30         8-21         2-40          4--      14.56  Vainio Eero-Matti
  5. Pantsar Taneli              5-1.49      13-1.35         6-52       3-1.09       7-2.51      15-2.04       1-2.29       1-1.20         3-18         2-40          4--      15.05  Pantsar Taneli
  6. Niemi Pekka                14-2.09       4-1.21         7-53       9-1.21       5-2.40       7-1.30       6-2.58       2-1.22         8-21        13-45          1--      15.17  Niemi Pekka
  7. Martelius Jesse             1-1.38      10-1.28         1-45      19-2.26       2-2.38      10-1.37       4-2.37      17-2.06         3-18         2-40          4--      16.11  Martelius Jesse
  8. Summanen Eetu              16-2.49       7-1.26      15-1.04      10-1.22       2-2.38       1-1.25       9-3.13       5-1.30        11-22         7-42          4--      16.29  Summanen Eetu
  8. Koskela Rauli              12-2.05       7-1.26         7-53      12-1.27      11-3.20       5-1.29       7-2.59      13-1.46        16-24         7-42          4--      16.29  Koskela Rauli
 10. Kesälä Mikko               13-2.06      15-1.46        11-59      13-1.29       9-3.17      12-1.55      10-3.14      11-1.39         7-19        11-44          4--      17.26  Kesälä Mikko
 11. Mansikkaviita Antti         9-1.59      11-1.30        11-59      15-1.39      12-3.22      15-2.04      12-3.38       7-1.31         3-18        11-44          4--      17.42  Mansikkaviita Antti
 12. Huikko Petteri              8-1.55      14-1.44      13-1.00       8-1.18      10-3.19      11-1.42      18-4.11       9-1.32        11-22        10-43          4--      17.44  Huikko Petteri
 13. Linnainmaa Lauri            3-1.44       5-1.25      16-1.08       2-1.04      18-5.10       1-1.25      14-3.48      16-2.04        18-26        17-48          4--      19.00  Linnainmaa Lauri
 14. Tunis Rasmus               11-2.04      19-2.49      14-1.03      16-1.41      13-3.27      14-2.03      10-3.14      15-1.49        11-22         6-41          4--      19.11  Tunis Rasmus
 15. Lahtinen Tuomo              7-1.52      17-2.13      17-1.09      14-1.38      15-4.09      17-2.06      17-4.06      18-2.07        17-25        18-51          4--      20.34  Lahtinen Tuomo
 16. Heiska Samu                15-2.39      16-1.50      18-1.25      17-2.04      14-3.45      13-2.02      15-3.49      13-1.46        19-29      19-1.03          1--      20.49  Heiska Samu
 17. Keskinarkaus Antti         18-3.13       9-1.27        10-57       4-1.12      19-6.16       9-1.35      13-3.44      12-1.41         8-21        15-46          4--      21.10  Keskinarkaus Antti
 18. Viholainen Joona           19-4.21      12-1.32         5-50      11-1.23      16-4.21      19-2.28      19-4.20       3-1.25        15-23        13-45          1--      21.45  Viholainen Joona
 19. Peltonen Elias             17-2.54      18-2.23      19-1.44      18-2.08      17-4.44      18-2.12      16-3.59      19-2.15        11-22        15-46          4--      23.25  Peltonen Elias

H16K Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kaskinen Kare              16-2.04       3-4.20       3-5.28       2-7.35       2-9.04      2-10.40      1-13.12      1-14.40      1-15.23     15.21  Kaskinen Kare
  2. Saari Toni                  2-1.37       1-4.10       1-5.11       1-7.05       1-8.31      1-10.38      2-13.19      2-14.54      2-15.42     15.39  Saari Toni
  3. Reponen Tommi               4-1.42       5-4.50       5-6.00       4-7.51       4-9.21      3-11.23      3-13.52      3-15.10      3-15.50     15.47  Reponen Tommi
  4. Linnainmaa Tero             1-1.32       8-5.13       6-6.16       6-8.07       5-9.28      4-11.47      4-14.05      4-15.38      4-16.17     16.15  Linnainmaa Tero
