Hiihtosuunnistus SM-sprint, S-2000, 21.3.2008

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

H21 : 4,9 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matti Keskinarkaus          OH                       16.07             
  2.   Pasi Kiiskinen              RasPi                    16.11         +4  
  3.   Staffan Tunis               Botnia                   16.22        +15  
  4.   Olli-Markus Taivainen       PelPo                    16.34        +27  
  5.   Teemu Köngäs                PuolRy                   16.43        +36  
  6.   Eivind Tonna                LHR                      16.50        +43  
  7.   Jari Sipilä                 S-2000                   16.51        +44  
  8.   Seppo Mäkinen               S-2000                   16.55        +48  
  9.   Jukka Kantomaa              S-2000                   16.59        +52  
 10.   Jarno Parkkinen             Navi                     17.00        +53  
 11.   Hannu-Pekka Pukema          OH                       17.12      +1.05  
 12.   Juho-Matti Taivainen        PelPo                    17.15      +1.08  
 13.   Tuukka Turkka               KouRa                    17.35      +1.28  
 14.   Petri Kiiskinen             RasPi                    17.39      +1.32  
 15.   Juuso Tuomaala              Botnia                   17.40      +1.33  
 16.   Markku Siponen              RasPi                    17.45      +1.38  
 17.   Tero Kallio                 KyRa                     17.58      +1.51  
 18.   Toni Pikkarainen            HyRa                     18.00      +1.53  
 19.   Janne Häkkinen              PetPe                    18.13      +2.06  
 20.   Simo Turunen                RasPi                    18.26      +2.19  
 21.   Teemu Rantala               Botnia                   18.30      +2.23  
 22.   Ari-Pekka Lassila           VetU                     18.54      +2.47  
 23.   Janne Virkki                HU                       19.09      +3.02  
 24.   Jussi Laurila               JalJa                    19.18      +3.11  
 25.   Markus Hannula              MU                       19.39      +3.32  
 26.   Jari Määttä                 KemijU                   19.47      +3.40  
 27.   Vili Virtanen               JRV                      19.48      +3.41  
 28.   Tomi Ruutiainen             SaSu                     20.41      +4.34  
 29.   Sami Hyvönen                RasPi                    21.44      +5.37  
 30.   Miika Lotvonen              LaiVe                    21.48      +5.41  
 31.   Pyry Kettunen               SäynSa                   21.54      +5.47  
 32.   Juha Karstunen              YlivKu                   22.32      +6.25  
 33.   Teemu Rautiainen            RastiE4                  23.00      +6.53  
 34.   Jaakko Tervo                ONMKY                    23.13      +7.06  
 35.   Antti Ekonoja               PelPo                    23.53      +7.46  
 36.   Asko Ala-Petäys             JalJa                    25.43      +9.36  
       Jarkko Urpalainen           JoKu                      Hyl.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

H21C : 3,1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Laininen             SiiRa                    15.46             
  2.   Mauno Manninen              Eiseuraavi               27.30     +11.44  
  3.   Matti Raitoharju            RaLu                     28.16     +12.30  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

H35 : 4,8 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tom Järvinen                HPV                      19.23             
  2.   Petri Moisio                SaPu                     19.25         +2  
  3.   Timo Koski                  KooVee                   19.31         +8  
  4.   Tomi Hankaniemi             VePo                     20.45      +1.22  
  5.   Lasse Qvist                 VePo                     22.28      +3.05  
  6.   Jani Leppäniemi             VetU                     23.28      +4.05  
  7.   Marko Saari                 LLL                      25.11      +5.48  
  8.   Mikke Maronen               AlatPi                   28.04      +8.41  
  9.   Tero Taulavuori             AlatPi                   43.06     +23.43  
       Kenneth Lassila             Botnia                    Hyl.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

H40 : 4,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Tielinen               JoKu                     14.37             
  2.   Antti Virtanen              HyRa                     14.48        +11  
  3.   Risto Oja                   YlivKu                   15.58      +1.21  
  4.   Antti Pellinen              JoKu                     17.56      +3.19  
  5.   Pekka Juvakka               S-JKL                    18.00      +3.23  
  6.   Ari Männikkö                YlikNM                   19.19      +4.42  
  7.   Kristian Liljeström         ORa                      19.48      +5.11  
  8.   Juha Kettunen               SaSu                     20.12      +5.35  
  9.   Markku Vauhkonen            HyRa                     20.14      +5.37  
 10.   Kai Törmikoski              SaSu                     24.14      +9.37  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

H45 : 4,0 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anssi Juutilainen           SKVuoksi                 14.53             
  2.   Hannu Heiskanen             KuoSu                    15.24        +31  
  3.   Kimmo Määttä                OH                       15.55      +1.02  
  4.   Markku Kotala               OH                       16.06      +1.13  
  5.   Sauli Viitasaari            KoS                      16.12      +1.19  
  6.   Ilkka Kotala                OH                       17.10      +2.17  
  7.   Juhani Jetsonen             KuoSu                    17.22      +2.29  
  8.   Markku Laine                MU                       17.35      +2.42  
  9.   Pertti Ovaska               EE                       17.55      +3.02  
 10.   Rolf Helander               OuHu                     19.07      +4.14  
 11.   Sergey Chernykh             HyRa                     19.11      +4.18  
 12.   Matti Turunen               RasPi                    19.31      +4.38  
 13.   Timo Mattila                KPV                      21.21      +6.28  
 14.   Horst Gretschel             KEV                      22.32      +7.39  
 15.   Ari Honkimaa                EsSu                     24.01      +9.08  
 16.   Asko Vainio                 MSParma                  25.36     +10.43  
 17.   Timo Alava                  SäynSa                   28.46     +13.53  
 18.   Jari Lahtinen               IHR                      29.54     +15.01  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

H50 : 3,9 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Peltonen             IPR                      16.40             
  2.   Tapio Mannila               EE                       17.11        +31  
  3.   Pekka Pulkkinen             JoKu                     17.31        +51  
  4.   Ari Martikainen             HU                       17.55      +1.15  
  5.   Markku Kotamäki             KuoSu                    18.11      +1.31  
  6.   Keijo Kattelus              LuuRa                    18.16      +1.36  
  7.   Timo Halla-Aho              Iisu                     19.41      +3.01  
  8.   Markku Tolonen              KajKu                    20.04      +3.24  
  9.   Juhani Salmela              ONMKY                    20.05      +3.25  
 10.   Jyrki Routsi                Hiisi                    20.10      +3.30  
 11.   Reino Kurkela               OH                       21.33      +4.53  
 12.   Jari Mahlamäki              TeuRi                    21.38      +4.58  
 13.   Pekka Hiltunen              RasPi                    23.00      +6.20  
 14.   Tauno Suominen              JäPa                     23.18      +6.38  
 15.   Reima Liikkanen             LTH                      23.28      +6.48  
 16.   Veikko Tahvanainen          EsSu                     24.42      +8.02  
 17.   Teuvo Saarinen              KooVee                   25.29      +8.49  
 18.   Heikki Liimatainen          RiSu                     26.03      +9.23  
 19.   Timo Laurila                JalJa                    27.45     +11.05  
 20.   Bengt Tunis                 Femman                   28.04     +11.24  
       Erkki Hiltunen              ONMKY                    Kesk.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

H55 : 3,6 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Heikki Saarinen             MU                       15.39             
  2.   Rauno Vanhalakka            KouRa                    15.46         +7  
  3.   Jukka Urpalainen            MiehVi                   16.40      +1.01  
  4.   Eero Kiiskinen              RasPi                    17.08      +1.29  
  5.   Seppo Keltamäki             Iisu                     17.22      +1.43  
  6.   Teuvo Tiilikainen           HlS                      17.27      +1.48  
  7.   Timo Koutaniemi             OH                       17.42      +2.03  
  8.   Arto Etu-Huitti             MSParma                  17.55      +2.16  
  9.   Raimo Haapalehto            VetU                     17.59      +2.20  
 10.   Hannu Väätäinen             ViPa                     18.07      +2.28  
 11.   Lassi Hirvikallio           LuuRa                    18.21      +2.42  
 12.   Jaakko Rahko                LaiVe                    18.39      +3.00  
 13.   Martti Köngäs               PuolRy                   19.23      +3.44  
 14.   Pauli Toropainen            ONMKY                    19.46      +4.07  
 15.   Ari Pääkkönen               KuPe                     19.49      +4.10  
 16.   Markku Hyvönen              RasPi                    19.59      +4.20  
 17.   Kauno Mourujärvi            KuoSu                    20.08      +4.29  
 18.   Aulis Hahtola               RasKu                    20.15      +4.36  
 19.   Ari Nurminen                VaHa                     20.21      +4.42  
 20.   Jarmo Vainio                HlS                      20.42      +5.03  
 20.   Hannu Karstunen             YlivKu                   20.42      +5.03  
 22.   Jouko Tauriainen            KEV                      20.48      +5.09  
 23.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                     20.52      +5.13  
 24.   Martti Mykkänen             SiiRa                    21.02      +5.23  
 25.   Pekka Lehtiniemi            JRV                      21.50      +6.11  
 26.   Hannu Pöyhönen              VetU                     23.12      +7.33  
 27.   Reijo Olli                  VaHa                     23.30      +7.51  
 28.   Raimo Antikainen            VetU                     24.41      +9.02  
 29.   Vesa M Lassila              VetU                     25.56     +10.17  
       Jouni Keskinarkaus          OH                        Hyl.             
       Kauko Kumpumäki             ViiSu                     Hyl.             
       Rolf-Erik Sundelin          Femman                    Hyl.             
       Kullervo Torikka            KarihKa                   Hyl.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

H60 : 3,4 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Kanste                SoJy                     14.02             
  2.   Paavo Inkinen               Jyry                     15.12      +1.10  
  3.   Mauri Tolvanen              LeSi                     15.45      +1.43  
  4.   Heikki Nurminen             IPR                      15.48      +1.46  
  5.   Jukka Aunula                Jyry                     16.19      +2.17  
  6.   Antero Varjonen             RR                       16.30      +2.28  
  7.   Leo Jokinen                 KoS                      16.36      +2.34  
  8.   Unto Virkkula               NivU                     16.40      +2.38  
  9.   Pertti Jäkälä               SKVuoksi                 17.07      +3.05  
 10.   Jukka Savolainen            LS-37                    17.11      +3.09  
 11.   Raimo Rökman                KuoSu                    17.14      +3.12  
 12.   Mauno Hanhela               HaHe                     17.28      +3.26  
 13.   Risto Partanen              HyRa                     17.30      +3.28  
 14.   Antero Karvinen             OH                       17.49      +3.47  
 15.   Seppo Määttä                KemijU                   18.20      +4.18  
 16.   Måns Åkerblom               GIF                      18.26      +4.24  
 17.   Frans Pått                  Minken                   18.40      +4.38  
 18.   Jouko Määttä                PuolRy                   18.48      +4.46  
 19.   Seppo Nieminen              HU                       18.53      +4.51  
 19.   Tapani Tanttinen            KoS                      18.53      +4.51  
 21.   Seppo Mähönen               PeRa                     19.00      +4.58  
 22.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY                    19.02      +5.00  
 23.   Vesa Herttuainen            RaKaS                    19.22      +5.20  
 24.   Kimmo Kettunen              SäynSa                   20.15      +6.13  
 25.   Antti Häkkinen              S-JKL                    20.29      +6.27  
 26.   Erkki Latvasto              HS                       20.42      +6.40  
 27.   Martti Joensuu              NivU                     21.10      +7.08  
 28.   Matti Mäkirinne             SuSi                     21.13      +7.11  
 29.   Oiva Jaakola                RiSu                     23.19      +9.17  
 30.   Heikki Mattila              Iisu                     23.52      +9.50  
 31.   Niilo Haapaniemi            HaHe                     24.08     +10.06  
 32.   Jorma Lehtimäki             LHR                      24.56     +10.54  
 33.   Aarno Rajaniemi             OTaru                    26.04     +12.02  
 34.   Tauno Partanen              SäynSa                   26.58     +12.56  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

H65 : 3,2 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Asko Harvala                OH                       14.59             
  2.   Pertti Nyberg               SOCAsik                  15.25        +26  
  3.   Mauri Suorajärvi            Pohjant                  16.01      +1.02  
  4.   Reijo Haaja                 VaHa                     16.09      +1.10  
  5.   Unto Kanerva                Jyry                     16.16      +1.17  
  6.   Timo Tiira                  SKVuoksi                 16.45      +1.46  
  7.   Viljo Kokkonen              EsSu                     16.54      +1.55  
  8.   Kari Koskinen               SOCAsik                  17.00      +2.01  
  9.   Reijo Oja                   NivU                     17.15      +2.16  
 10.   Paavo Rahkonen              SKVuoksi                 17.22      +2.23  
 11.   Jorma Veijovaara            Pohjant                  17.42      +2.43  
 12.   Pentti Karppinen            RaVa                     17.57      +2.58  
 13.   Seppo Kettunen              Jyry                     18.04      +3.05  
 14.   Seppo Karjalainen           KuoSu                    18.18      +3.19  
 15.   Matti Alapoikela            OH                       18.40      +3.41  
 16.   Erkki Pietiläinen           PeRa                     18.50      +3.51  
 17.   Matti Lind                  ONMKY                    19.10      +4.11  
 18.   Kalle Männikkö              ONMKY                    19.41      +4.42  
 19.   Pentti Helminen             JRV                      19.56      +4.57  
 20.   Eino Rantala                SaPu                     20.26      +5.27  
 21.   Erkki Vistiaho              KoS                      20.50      +5.51  
 22.   Jaakko Alalahti             ONMKY                    21.30      +6.31  
 23.   Veikko Huhtinen             Mesik                    21.35      +6.36  
 24.   Markku Tunturi              VaHa                     22.29      +7.30  
 25.   Jukka Luukko                PäijRa                   23.16      +8.17  
 26.   Oiva Kaasalainen            SuSe                     23.49      +8.50  
 27.   Esko Linna                  NivU                     23.57      +8.58  
 28.   Aaro Oksanen                SaPu                     24.00      +9.01  
 29.   Pekka Syväterä              RiSu                     25.32     +10.33  
 30.   Ilmari Tupitsa              Jyry                     27.04     +12.05  
 31.   Pertti Tahvanainen          LS-37                    28.02     +13.03  
 32.   Heikki Sulander             KangKi                   29.00     +14.01  
 33.   Paavo Valkonen              Hanka                    33.38     +18.39  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

H70 : 2,5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Lauri Murto                 Pohjant                  12.57             
  2.   Tapani Häkkinen             IPR                      13.15        +18  
  3.   Tarmo Salmi                 JoKu                     13.20        +23  
  4.   Mikko Houni                 EE                       13.57      +1.00  
  5.   Paavo Moisio                SaPu                     14.37      +1.40  
  6.   Heikki Lario                RaVa                     15.01      +2.04  
  7.   Veikko Suutari              JoKu                     15.03      +2.06  
  8.   Eero Kakkola                JoKu                     15.05      +2.08  
  9.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                   15.48      +2.51  
 10.   Uolevi Raitomäki            KR                       16.59      +4.02  
 11.   Pekka Salminen              EsSu                     17.23      +4.26  
 12.   Mauri Aho                   HPV                      18.25      +5.28  
 13.   Olavi Kestilä               OH                       20.37      +7.40  
 14.   Raimo Kuisla                EE                       21.09      +8.12  
       Pentti Kerola               KiimU                     Hyl.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

H75 : 2,5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pauli Halonen               OulRe                    18.29             
  2.   Arvi Noponen                SuomRa                   18.50        +21  
  3.   Teuvo Moilanen              VaKa                     21.10      +2.41  
  4.   Simo Ruusunen               EE                       22.18      +3.49  
  5.   Kalle Nevalainen            JoS                      23.10      +4.41  
  6.   Jussi Turkka                Iisu                     24.24      +5.55  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

H80 : 2,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS                    12.32             
       Kyösti Jäppinen             Iisu                      Hyl.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

H20 : 4,8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville-Petteri Saarela       KemU                     15.46             
  2.   Leo Laakkonen               VaHa                     16.20        +34  
  3.   Janne Keisanen              JRV                      16.50      +1.04  
  4.   Tommi Uusimäki              PelPo                    16.59      +1.13  
  5.   Mikko Kurkela               OH                       18.01      +2.15  
  6.   Jarkko Tolsa                JoKu                     19.03      +3.17  
  7.   Sampo Rahko                 Pohjant                  24.11      +8.25  
  8.   Jarkko Suokas               LHR                      25.58     +10.12  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

H18 : 4,4 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Taneli Pantsar              PelPo                    14.56             
  2.   Pekka Niemi                 KanSu                    15.00         +4  
  3.   Peter Sundelin              Femman                   15.38        +42  
  4.   Lauri Linnainmaa            KyRa                     15.47        +51  
  5.   Jesse Martelius             MSParma                  15.59      +1.03  
  6.   Eero-Matti Vainio           MSParma                  16.01      +1.05  
  7.   Tuomo Lahtinen              IHR                      16.17      +1.21  
  8.   Rauli Koskela               RasTiimi                 16.26      +1.30  
  9.   Ville Väyrynen              RasPi                    16.50      +1.54  
 10.   Antti Keskinarkaus          OH                       16.53      +1.57  
 11.   Eetu Summanen               RR                       17.37      +2.41  
 11.   Eelipekka Matti             PelPo                    17.37      +2.41  
 13.   Samu Heiska                 PoRa                     17.57      +3.01  
 14.   Rasmus Tunis                Femman                   18.12      +3.16  
 15.   Petteri Huikko              IPR                      18.54      +3.58  
 16.   Joona Viholainen            S-JKL                    19.11      +4.15  
 17.   Elias Peltonen              IPR                      20.22      +5.26  
       Mikko Kesälä                Pohjant                   Hyl.             
       Antti Mansikkaviita         JalJa                     Hyl.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

H16 : 4,0 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Saari                  PoRa                     15.51             
  2.   Miika Arvola                KooVee                   16.26        +35  
  3.   Tommi Reponen               PR                       16.38        +47  
  4.   Risto Uusivirta             RasTiimi                 17.21      +1.30  
  5.   Kare Kaskinen               UlvUra                   17.24      +1.33  
  6.   Tero Linnainmaa             KyRa                     18.18      +2.27  
  7.   Antti Honkimaa              EsSu                     18.24      +2.33  
  8.   Karo Saarinen               KangSK                   18.36      +2.45  
  9.   Santeri Kössi               PoRa                     18.44      +2.53  
 10.   Ville Paldan                KooVee                   18.48      +2.57  
 11.   Eetu Nisula                 KyRa                     18.56      +3.05  
 12.   Jussi Parkkinen             Pohjant                  19.24      +3.33  
 13.   Topias Peltonen             IPR                      19.28      +3.37  
 14.   Juha Martikainen            HU                       19.30      +3.39  
 15.   Jukka Väyrynen              RasPi                    19.42      +3.51  
 16.   Tuomas Hiltunen             RasPi                    19.54      +4.03  
 17.   Masa Juutilainen            SKVuoksi                 21.56      +6.05  
 18.   Pauli Keisanen              PoRa                     22.13      +6.22  
 19.   Juho Lahtinen               IHR                      22.46      +6.55  
 20.   Matti Huotari               Pohjant                  22.51      +7.00  
 21.   Juho Rahko                  LaiVe                    23.47      +7.56  
 22.   Santeri Sainio              KangSK                   24.36      +8.45  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

H14 : 2,5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kristian Kannus             KangSK                   10.28             
  2.   Sixten Walheim              IKKlintarn      SWE      11.40      +1.12  
  3.   Olli Hiitola                OTaru                    11.54      +1.26  
  4.   Ville Parkkinen             Pohjant                  12.17      +1.49  
  5.   Peetu Mattola               HaapavU                  12.23      +1.55  
  6.   Niko Herttuainen            RaKaS                    13.11      +2.43  
  7.   Jere Pantsar                PelPo                    14.23      +3.55  
  8.   Tomi Pitkänen               KEV                      15.46      +5.18  
  9.   Rasmus Gustafsson           TVV                      15.59      +5.31  
 10.   Henri Rutanen               Pohjant                  16.15      +5.47  
 11.   Aapomikko Matti             PelPo                    16.16      +5.48  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

H12 : 2,1 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Ojanaho                OH                        9.00             
  2.   Slava Chernykh              HyRa                      9.30        +30  
  3.   Markku Bergman              OH                       10.11      +1.11  
  4.   Kalle Henriksson            OKRene          SWE      10.53      +1.53  
  5.   Niilo Ojanaho               OH                       11.36      +2.36  
  6.   Matti Mörsky                HU                       12.36      +3.36  
  7.   Olli Liikkanen              LTH                      13.46      +4.46  
  8.   Markus Mattila              KPV                      14.39      +5.39  
  9.   Joni Saarela                KemU                     15.28      +6.28  
 10.   Kristoffer Gustafsson       TVV                      18.03      +9.03  
 11.   Antti Saarela               KemU                     21.33     +12.33  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

D21 : 4,4 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marttiina Joensuu           NivU                     15.52             
  2.   Hanna-Maija Mäkelä          KooVee                   15.58         +6  
  3.   Hannele Valkonen            Hanka                    16.18        +26  
  4.   Olga Novikova               Femman                   16.28        +36  
  5.   Laura Salmi                 EE                       16.39        +47  
  6.   Kirsi Vanhalakka            KouRa                    16.50        +58  
  7.   Emma Lähdekorpi             RR                       17.15      +1.23  
  8.   Kaisa Laitinen              OH                       17.16      +1.24  
  9.   Pernilla Tunis              Femman                   17.17      +1.25  
 10.   Johanna Niittymäki          KooVee                   17.23      +1.31  
 11.   Ingrid Stengård             SV                       17.30      +1.38  
 12.   Heli Urpalainen             SonPa                    17.36      +1.44  
 13.   Eeva-Liisa Oikarinen        OH                       17.53      +2.01  
 14.   Johanna Kriikkula           ÄhtU                     17.59      +2.07  
 15.   Eija Hannuksela             S-2000                   18.15      +2.23  
 16.   Maria Salmi                 JoKu                     18.30      +2.38  
 17.   Linda Sundqvist             Botnia                   18.32      +2.40  
 18.   Mari Koivunen               LamSä                    18.33      +2.41  
 19.   Hanna-Riikka Partanen       HyRa                     18.43      +2.51  
 20.   Mia Taini                   JRV                      19.02      +3.10  
 21.   Maarit Dahlman-Tervala      SalRe                    19.23      +3.31  
 22.   Leena Rauhamäki             LamSä                    19.45      +3.53  
 23.   Anna-Kaisa Viita            LänRa                    19.51      +3.59  
 24.   Niina Jaako                 LänRa                    20.14      +4.22  
 25.   Ritva Partanen              KooVee                   20.36      +4.44  
 26.   Maria Ruutiainen            SalRe                    21.29      +5.37  
 27.   Maria Laitinen              OH                       21.35      +5.43  
 28.   Niina Karstunen             YlivKu                   21.48      +5.56  
 29.   Sari Vääränen               KouRa                    22.13      +6.21  
 30.   Ann-Sofie Sundelin          Botnia                   24.08      +8.16  
 31.   Tuuli Kettunen              SäynSa                   24.13      +8.21  
 32.   Outi Matila                 LänRa                    25.41      +9.49  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

D21C : 2,5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Laininen              SiiRa                    13.11             
  2.   Marjo Tiitto                RasTiimi                 13.15         +4  
  3.   Sinikka Pellinen            JoKu                     14.45      +1.34  
  4.   Jenny Vuorinen              KauWi                    16.30      +3.19  
  5.   Jenni Pulkkinen             RaLu                     16.46      +3.35  
  6.   Sanna Koponen               RasPi                    21.52      +8.41  
  7.   Sirpa Lundahl               eiseuraa                 32.14     +19.03  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

D35 : 4,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Halttunen             Kalske                   21.44             
  2.   Mira Paavola                OuTa                     28.37      +6.53  
  3.   Anu Liljeström              ORa                      38.17     +16.33  
  4.   Tarja Kärjä                 SaSu                     43.45     +22.01  
  5.   Virpi Moisio                SaPu                     44.43     +22.59  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 H21U H20U H18U H16U H45U H50U H55U H60U H65U H70U D40U D45U D50U D21U D20U D18U D16U

D40 : 3,7 km

