SM-viesti R2, 17.9.2006, Hiidenkiertäjät

H35

1. Vaajakosken Terä -1 1:51:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Janne Hartman H35242 38:40 40: 3:20 60: 5:06 31: 7:29 35: 9:13 36: 10:10 116: 15:09 65: 18:49 72: 21:01 74: 22:53 75: 24:35 137: 27:51 82: 29:24 83: 30:37 52: 35:47 122: 36:44 64: 37:51 100: 38:15 222: 38:41
2 Timo Sivill H350 36:59 70: 4:03 60: 6:02 33: 8:34 35: 9:34 36: 10:30 110: 15:05 65: 19:15 72: 21:08 74: 22:56 141: 24:34 76: 26:49 82: 28:36 83: 29:48 45: 34:12 122: 35:01 64: 36:12 100: 36:35 222: 36:59
3 Jarmo Puttonen H35121 35:22 39: 3:09 60: 3:59 32: 6:22 35: 7:37 36: 8:43 128: 13:37 65: 17:32 72: 19:17 74: 20:57 142: 22:53 77: 24:36 82: 25:49 83: 27:00 88: 32:25 122: 33:22 64: 34:24 100: 34:47 222: 35:23

2. Rastivarsat -1 1:51:58

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Esa Orava H35242 38:59 40: 3:16 60: 5:02 31: 7:25 35: 9:11 36: 10:12 116: 15:02 65: 18:53 72: 20:47 74: 22:39 75: 24:27 137: 28:53 82: 30:24 83: 31:40 52: 35:50 122: 36:51 64: 38:11 100: 38:35 222: 39:00
2 Mika Tervala H350 36:39 70: 3:49 60: 5:47 33: 8:17 35: 9:17 36: 10:13 110: 14:50 65: 19:05 72: 20:59 74: 22:39 141: 24:37 76: 26:36 82: 28:24 83: 29:34 45: 33:59 122: 34:46 64: 35:56 100: 36:17 222: 36:39
3 Jari Lehtonen H35121 36:19 39: 3:07 60: 3:59 32: 6:25 35: 7:36 36: 8:40 128: 13:24 65: 17:31 72: 19:15 74: 20:55 142: 23:20 77: 26:20 82: 27:39 83: 28:51 88: 33:05 122: 34:07 64: 35:30 100: 35:53 222: 36:19

3. Angelniemen Ankkuri -1 1:53:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Timo Parttimaa H35134 38:00 40: 2:42 60: 4:07 31: 6:23 35: 8:04 36: 9:01 116: 13:24 65: 18:22 72: 20:13 74: 22:04 142: 23:48 77: 26:17 82: 28:13 83: 29:43 88: 34:47 122: 35:58 64: 37:13 100: 37:35 222: 38:00
2 Vesa Elovaara H35216 39:44 70: 4:05 60: 6:18 33: 9:09 35: 10:14 36: 11:08 110: 15:52 65: 20:12 72: 22:05 74: 23:48 75: 25:48 137: 28:23 82: 30:18 83: 31:44 52: 36:40 122: 37:43 64: 38:54 100: 39:19 222: 39:45
3 Yuri Emaldinov H3513 35:56 39: 3:21 60: 4:13 32: 6:50 35: 8:11 36: 9:04 128: 13:43 65: 17:33 72: 19:28 74: 21:35 141: 23:17 76: 25:00 82: 26:50 83: 28:09 45: 33:15 122: 34:02 64: 35:06 100: 35:27 222: 35:57

4. OK77 -1 1:54:10

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Girts Linins H35121 41:57 39: 3:06 60: 4:05 32: 6:46 35: 8:07 36: 9:00 128: 14:11 65: 18:48 72: 20:55 74: 22:54 142: 25:18 77: 27:41 82: 29:05 83: 30:57 88: 38:45 122: 39:43 64: 41:10 100: 41:34 222: 41:58
2 Jan Donner H35242 36:37 40: 3:27 60: 4:40 31: 6:54 35: 8:32 36: 9:27 116: 13:35 65: 17:14 72: 18:56 74: 20:39 75: 22:32 137: 24:53 82: 26:28 83: 27:49 52: 33:31 122: 34:22 64: 35:50 100: 36:13 222: 36:38
3 Mikael Donner H350 35:35 70: 4:09 60: 5:58 33: 8:18 35: 9:20 36: 10:13 110: 14:46 65: 18:27 72: 20:18 74: 22:06 141: 23:39 76: 25:31 82: 27:21 83: 28:31 45: 32:23 122: 33:34 64: 34:42 100: 35:02 222: 35:35

5. Navi -1 1:55:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Vesa Klemettinen H3526 39:28 40: 2:57 60: 4:32 31: 7:05 35: 9:55 36: 10:52 116: 16:15 65: 20:35 72: 22:28 74: 24:33 141: 26:20 76: 28:07 82: 30:06 83: 31:27 45: 36:16 122: 37:20 64: 38:35 100: 39:02 222: 39:29
2 Mika Ahola H35108 36:14 70: 4:12 60: 5:52 33: 8:19 35: 9:14 36: 10:05 110: 14:27 65: 18:35 72: 20:23 74: 22:05 142: 23:44 77: 25:41 82: 27:16 83: 29:05 88: 33:27 122: 34:26 64: 35:30 100: 35:50 222: 36:15
3 Jukka Ukkonen H35229 39:17 39: 3:08 60: 3:57 32: 6:51 35: 8:00 36: 8:48 128: 13:40 65: 17:35 72: 19:18 74: 20:57 75: 22:50 137: 25:55 82: 27:28 83: 31:33 52: 35:57 122: 37:09 64: 38:22 100: 38:47 222: 39:17

6. Espoon Suunta -1 1:59:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Terho Lahtinen H35229 38:39 39: 3:16 60: 4:12 32: 6:55 35: 8:14 36: 9:07 128: 14:17 65: 18:52 72: 20:53 74: 22:50 75: 24:37 137: 27:33 82: 29:19 83: 30:34 52: 35:33 122: 36:34 64: 37:50 100: 38:14 222: 38:40
2 Mika Loukkalahti H3526 41:17 40: 3:30 60: 5:47 31: 8:31 35: 10:20 36: 11:15 116: 17:49 65: 22:17 72: 24:11 74: 26:25 141: 28:24 76: 30:11 82: 32:03 83: 33:35 45: 38:11 122: 39:08 64: 40:27 100: 40:52 222: 41:17
3 Pasi Pohjasvuo H35108 40:00 70: 4:00 60: 5:44 33: 8:25 35: 11:07 36: 12:05 110: 16:51 65: 20:50 72: 23:20 74: 25:19 142: 27:07 77: 29:22 82: 30:50 83: 32:15 88: 36:46 122: 37:49 64: 39:15 100: 39:37 222: 40:02

7. Suomusjärven Sisu -1 2:00:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Rauno Hakala H35216 38:43 70: 3:46 60: 5:47 33: 8:47 35: 9:44 36: 10:43 110: 15:41 65: 19:34 72: 21:32 74: 23:29 75: 25:14 137: 27:53 82: 29:35 83: 30:52 52: 35:45 122: 36:47 64: 37:55 100: 38:18 222: 38:43
2 Matti Yliluikki H3513 36:57 39: 3:53 60: 4:40 32: 8:53 35: 10:03 36: 10:54 128: 15:54 65: 19:35 72: 21:25 74: 23:06 141: 24:58 76: 26:49 82: 28:39 83: 29:49 45: 34:14 122: 35:02 64: 36:11 100: 36:33 222: 36:58
3 Mika Kerkola H35134 44:20 40: 4:01 60: 5:54 31: 9:06 35: 10:51 36: 11:51 116: 16:50 65: 24:35 72: 27:26 74: 29:36 142: 31:31 77: 33:46 82: 35:09 83: 36:34 88: 41:10 122: 42:14 64: 43:31 100: 43:55 222: 44:21

8. Rajamäen Rykmentti -1 2:02:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antero Pulli H35108 45:04 70: 3:56 60: 5:54 33: 8:50 35: 9:59 36: 10:58 110: 16:25 65: 22:39 72: 24:51 74: 27:05 142: 29:05 77: 31:35 82: 33:29 83: 35:15 88: 40:07 122: 41:23 64: 44:05 100: 44:34 222: 45:05
2 Samuli Kyyrönen H35229 39:17 39: 3:32 60: 4:29 32: 6:50 35: 8:03 36: 9:07 128: 14:17 65: 18:33 72: 21:22 74: 23:17 75: 25:12 137: 27:39 82: 29:33 83: 30:52 52: 36:07 122: 37:06 64: 38:28 100: 38:53 222: 39:18
3 Jukka Erkkilä H3526 38:05 40: 3:11 60: 4:49 31: 7:12 35: 9:04 36: 10:09 116: 14:49 65: 18:11 72: 20:18 74: 22:22 141: 24:06 76: 25:58 82: 27:50 83: 30:44 45: 35:11 122: 36:02 64: 37:14 100: 37:36 222: 38:06

9. Rastivarsat -2 2:03:40

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Heikki Jokinen H3526 39:28 40: 3:02 60: 5:04 31: 7:41 35: 9:33 36: 10:44 116: 16:12 65: 20:30 72: 22:31 74: 24:37 141: 26:23 76: 28:08 82: 30:04 83: 31:20 45: 36:04 122: 37:10 64: 38:31 100: 38:59 222: 39:28
2 Jarkko Ryyppö H35108 40:28 70: 4:31 60: 6:34 33: 9:54 35: 10:58 36: 11:54 110: 16:58 65: 21:09 72: 23:10 74: 25:23 142: 27:06 77: 29:17 82: 31:00 83: 32:32 88: 37:12 122: 38:20 64: 39:35 100: 40:00 222: 40:28
3 Hannu Heinilä H35229 43:44 39: 3:52 60: 5:01 32: 7:38 35: 9:12 36: 10:21 128: 15:55 65: 21:08 72: 23:20 74: 25:33 75: 27:42 137: 30:55 82: 33:16 83: 34:54 52: 40:05 122: 41:22 64: 42:55 100: 43:19 222: 43:45

10. Tampereen Pyrintö -1 2:04:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ilkka Kivisara H35229 52:30 39: 3:37 60: 4:54 32: 8:25 35: 10:02 36: 11:06 128: 19:05 65: 26:33 72: 30:08 74: 32:55 75: 35:19 137: 38:16 82: 40:46 83: 42:32 52: 48:34 122: 49:54 64: 51:32 100: 52:01 222: 52:31
2 Janne Märkälä H3526 36:38 40: 3:17 60: 5:17 31: 7:37 35: 9:16 36: 10:18 116: 14:27 65: 17:49 72: 19:38 74: 21:26 141: 23:02 76: 26:42 82: 28:31 83: 29:42 45: 33:48 122: 34:38 64: 35:55 100: 36:17 222: 36:39
3 Jouni Mähönen H35108 35:18 70: 3:43 60: 5:13 33: 7:59 35: 8:53 36: 9:53 110: 14:12 65: 17:35 72: 19:29 74: 21:20 142: 23:09 77: 25:11 82: 26:34 83: 27:47 88: 32:16 122: 33:22 64: 34:26 100: 34:49 222: 35:19

11. Hämeenlinnan Suunnistajat -1 2:06:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antti Virtanen H3513 39:23 39: 3:12 60: 4:09 32: 6:49 35: 8:10 36: 9:03 128: 14:13 65: 18:49 72: 21:07 74: 22:57 141: 24:54 76: 27:14 82: 29:09 83: 31:16 45: 36:19 122: 37:15 64: 38:33 100: 38:59 222: 39:24
2 Niklas Björkqvist H35134 43:20 40: 3:40 60: 5:14 31: 7:59 35: 10:04 36: 11:04 116: 16:50 65: 21:37 72: 23:35 74: 25:47 142: 27:44 77: 30:26 82: 32:02 83: 33:36 88: 39:44 122: 40:52 64: 42:28 100: 42:55 222: 43:21
3 Asko Lautamäki H35216 43:44 70: 4:11 60: 6:09 33: 10:04 35: 11:14 36: 13:02 110: 18:00 65: 22:19 72: 24:28 74: 26:31 75: 28:52 137: 31:14 82: 33:29 83: 34:49 52: 40:04 122: 41:09 64: 42:37 100: 43:08 222: 43:45

12. Valkeakosken Haka -1 2:08:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Marko Haapakangas H3513 40:36 39: 3:12 60: 4:11 32: 6:57 35: 8:16 36: 9:09 128: 14:21 65: 18:51 72: 20:51 74: 22:51 141: 24:52 76: 27:13 82: 29:07 83: 31:17 45: 37:22 122: 38:21 64: 39:45 100: 40:11 222: 40:37
2 Jari Tunturi H35134 39:17 40: 3:56 60: 5:19 31: 7:55 35: 9:48 36: 10:46 116: 14:59 65: 18:40 72: 20:20 74: 22:05 142: 25:32 77: 27:53 82: 29:49 83: 31:30 88: 36:16 122: 37:18 64: 38:29 100: 38:53 222: 39:18
3 Toni Venäläinen H35216 48:55 70: 4:10 60: 6:14 33: 10:06 35: 12:07 36: 13:04 110: 18:38 65: 23:03 72: 25:23 74: 27:47 75: 31:10 137: 35:05 82: 37:40 83: 39:12 52: 44:44 122: 45:59 64: 47:53 100: 48:22 222: 48:56

13. OK Orient -1 2:10:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mikael Salo H35229 38:37 39: 3:17 60: 4:13 32: 6:51 35: 8:11 36: 9:04 128: 14:14 65: 18:46 72: 20:58 74: 22:52 75: 24:38 137: 27:38 82: 29:20 83: 30:36 52: 35:18 122: 36:25 64: 37:48 100: 38:12 222: 38:38
2 Edvard Paro H3526 46:02 40: 3:51 60: 6:03 31: 8:57 35: 11:08 36: 12:19 116: 18:41 65: 24:28 72: 26:36 74: 28:39 141: 30:45 76: 33:01 82: 35:27 83: 37:00 45: 42:26 122: 43:35 64: 45:11 100: 45:38 222: 46:03
3 Jari Johansson H35108 45:40 70: 4:46 60: 6:43 33: 9:20 35: 10:20 36: 11:11 110: 16:11 65: 20:21 72: 25:03 74: 27:06 142: 28:50 77: 32:41 82: 34:07 83: 35:24 88: 42:22 122: 43:30 64: 44:45 100: 45:09 222: 45:41

14. Koo-Vee -1 2:10:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jarmo Mauriala H35216 39:01 70: 3:47 60: 5:46 33: 8:46 35: 9:48 36: 10:45 110: 15:39 65: 19:58 72: 21:43 74: 23:39 75: 25:29 137: 27:59 82: 29:52 83: 31:09 52: 35:49 122: 36:49 64: 38:09 100: 38:35 222: 39:02
2 Mikko Laurikkala H3513 43:45 39: 3:56 60: 5:31 32: 8:17 35: 9:47 36: 10:45 128: 16:55 65: 22:21 72: 24:56 74: 27:20 141: 29:27 76: 31:26 82: 33:35 83: 35:11 45: 40:20 122: 41:24 64: 42:54 100: 43:18 222: 43:46
3 Timo Kauppila H35134 47:37 40: 3:51 60: 5:30 31: 8:16 35: 10:22 36: 11:18 116: 17:20 65: 22:12 72: 24:16 74: 26:34 142: 29:00 77: 34:28 82: 35:58 83: 37:17 88: 44:13 122: 45:22 64: 46:45 100: 47:09 222: 47:38

15. Joutsenon Kullervo -1 2:11:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tomi Kurhinen H35108 45:35 70: 6:01 60: 8:06 33: 11:22 35: 12:25 36: 13:19 110: 18:24 65: 22:38 72: 24:46 74: 26:50 142: 28:45 77: 31:22 82: 32:59 83: 37:16 88: 42:06 122: 43:09 64: 44:43 100: 45:11 222: 45:36
2 Pasi Poikonen H35229 45:21 39: 3:58 60: 4:57 32: 8:09 35: 9:35 36: 10:39 128: 16:56 65: 22:13 72: 24:22 74: 26:55 75: 29:26 137: 32:15 82: 34:30 83: 36:04 52: 41:27 122: 42:35 64: 44:27 100: 44:54 222: 45:22
3 Armo Hiie H3526 40:57 40: 3:55 60: 5:52 31: 8:03 35: 9:37 36: 10:39 116: 15:20 65: 19:05 72: 21:04 74: 23:18 141: 25:17 76: 27:23 82: 29:13 83: 31:45 45: 37:42 122: 38:33 64: 40:06 100: 40:31 222: 40:57

16. Rasti-Kurikka -1 2:12:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Arvo Ahola H350 49:38 70: 4:01 60: 5:56 33: 8:50 35: 9:51 36: 10:49 110: 15:56 65: 20:16 72: 22:17 74: 26:19 141: 28:15 76: 32:16 82: 34:13 83: 40:43 45: 45:35 122: 46:28 64: 48:46 100: 49:12 222: 49:40
2 Esko Ylikangas H35121 37:37 39: 3:31 60: 4:25 32: 7:07 35: 8:19 36: 9:13 128: 14:36 65: 19:03 72: 20:54 74: 22:42 142: 24:23 77: 26:17 82: 28:00 83: 29:39 88: 34:00 122: 35:04 64: 36:47 100: 37:11 222: 37:38
3 Matti Vainionpää H35242 44:57 40: 2:53 60: 4:14 31: 6:23 35: 8:38 36: 9:54 116: 15:30 65: 20:00 72: 21:50 74: 23:34 75: 25:31 137: 29:32 82: 31:12 83: 32:34 52: 41:59 122: 42:57 64: 44:04 100: 44:29 222: 44:57

17. Espoon Suunta -2 2:15:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Henrik Palmén H350 45:31 70: 3:59 60: 6:03 33: 8:51 35: 10:03 36: 11:02 110: 16:30 65: 22:40 72: 24:58 74: 27:59 141: 29:41 76: 32:50 82: 35:00 83: 36:35 45: 41:43 122: 42:51 64: 44:33 100: 45:05 222: 45:32
2 Tommi Tervakangas H35121 42:28 39: 3:58 60: 4:59 32: 8:10 35: 9:35 36: 10:39 128: 16:51 65: 21:27 72: 23:32 74: 25:39 142: 27:41 77: 30:14 82: 31:57 83: 33:40 88: 38:33 122: 39:52 64: 41:37 100: 42:03 222: 42:28
3 Veli-Matti Rytkönen H35242 47:29 40: 3:34 60: 5:36 31: 8:24 35: 10:29 36: 11:28 116: 16:34 65: 22:22 72: 24:38 74: 26:52 75: 29:25 137: 33:16 82: 35:28 83: 37:06 52: 43:59 122: 45:01 64: 46:29 100: 46:55 222: 47:30

18. Laitilan Jyske -1 2:19:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Asmo Vuorenpää H35216 39:15 70: 3:40 60: 5:40 33: 8:49 35: 9:52 36: 10:45 110: 15:36 65: 19:40 72: 21:26 74: 23:23 75: 25:08 137: 27:55 82: 29:40 83: 30:55 52: 35:40 122: 36:46 64: 38:14 100: 38:43 222: 39:15
2 Jukka Suominen H3513 45:13 39: 4:04 60: 5:51 32: 9:18 35: 10:57 36: 12:04 128: 18:23 65: 23:45 72: 26:00 74: 28:13 141: 30:12 76: 32:28 82: 34:45 83: 36:18 45: 41:42 122: 42:53 64: 44:23 100: 44:48 222: 45:15
3 Juha-Matti Suominen H35134 54:47 40: 3:33 60: 5:15 31: 7:51 35: 10:25 36: 11:31 116: 16:53 65: 21:48 72: 26:44 74: 29:07 142: 31:21 77: 34:24 82: 36:56 83: 38:35 88: 50:11 122: 51:31 64: 53:56 100: 54:22 222: 54:48

19. IF Sibbo-Vargarna -1 2:19:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antti Granqvist H350 39:26 70: 3:44 60: 5:47 33: 9:01 35: 9:57 36: 10:49 110: 15:38 65: 19:38 72: 21:30 74: 23:25 141: 25:30 76: 27:36 82: 29:42 83: 30:57 45: 36:25 122: 37:16 64: 38:35 100: 39:00 222: 39:27
2 Heikki Frilander H35121 45:57 39: 4:15 60: 5:18 32: 8:27 35: 10:08 36: 11:21 128: 17:44 65: 23:27 72: 25:42 74: 27:58 142: 30:30 77: 33:08 82: 34:51 83: 36:25 88: 42:05 122: 43:25 64: 45:03 100: 45:30 222: 45:58
3 Hannu Mitikka H35242 54:02 40: 4:41 60: 6:32 31: 9:36 35: 11:56 36: 13:24 116: 19:20 65: 24:27 72: 26:56 74: 29:35 75: 33:20 137: 37:22 82: 40:11 83: 41:42 52: 49:28 122: 50:53 64: 53:04 100: 53:31 222: 54:03

20. OK77 -2 2:19:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Max Lindfors H35134 45:52 40: 2:47 60: 4:26 31: 7:43 35: 9:35 36: 10:47 116: 18:44 65: 22:41 72: 24:58 74: 27:11 142: 29:13 77: 32:03 82: 33:48 83: 35:54 88: 42:25 122: 43:30 64: 45:02 100: 45:27 222: 45:52
2 Kristian Von Essen H35216 49:54 70: 5:20 60: 7:45 33: 11:44 35: 12:46 36: 13:51 110: 19:27 65: 24:39 72: 26:39 74: 28:41 75: 32:45 137: 36:23 82: 39:02 83: 40:37 52: 46:02 122: 47:16 64: 48:52 100: 49:22 222: 49:55
3 Jori Arrakoski H3513 44:05 39: 3:39 60: 4:44 32: 7:52 35: 10:58 36: 11:53 128: 17:44 65: 22:59 72: 26:08 74: 28:06 141: 29:57 76: 31:58 82: 34:09 83: 35:37 45: 40:48 122: 41:49 64: 43:10 100: 43:35 222: 44:05

21. Saarijärven Pullistus -1 2:25:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jorma Hirvensalo H35216 51:37 70: 3:57 60: 5:53 33: 8:44 35: 9:47 36: 10:47 110: 15:58 65: 20:18 72: 22:24 74: 26:17 75: 28:50 137: 34:12 82: 36:39 83: 39:11 52: 48:11 122: 49:09 64: 50:37 100: 51:06 222: 51:37
2 Tero Vesisenaho H3513 48:29 39: 3:36 60: 4:33 32: 7:14 35: 8:34 36: 9:27 128: 14:46 65: 18:46 72: 20:38 74: 22:34 141: 24:20 76: 26:15 82: 28:13 83: 29:35 45: 44:58 122: 46:02 64: 47:24 100: 47:54 222: 48:30
3 Petri Moisio H35134 45:01 40: 3:32 60: 5:08 31: 7:47 35: 9:41 36: 10:45 116: 16:49 65: 21:28 72: 23:25 74: 25:29 142: 27:43 77: 30:18 82: 31:50 83: 33:44 88: 41:19 122: 42:28 64: 43:57 100: 44:30 222: 45:02

22. Suomusjärven Sisu -2 2:32:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sakari Parttimaa H3513 49:33 39: 6:33 60: 7:38 32: 10:35 35: 11:55 36: 13:08 128: 18:43 65: 23:45 72: 25:39 74: 27:33 141: 29:35 76: 32:14 82: 34:11 83: 40:43 45: 45:36 122: 46:24 64: 48:47 100: 49:08 222: 49:33
2 Petteri Lindblom H35134 45:21 40: 3:57 60: 6:10 31: 9:10 35: 11:12 36: 12:18 116: 18:02 65: 22:28 72: 25:03 74: 27:26 142: 30:26 77: 32:51 82: 35:07 83: 36:51 88: 41:43 122: 43:00 64: 44:30 100: 44:55 222: 45:22
3 Jouni Anttila H35216 57:13 70: 5:17 60: 7:36 33: 12:08 35: 13:27 36: 14:56 110: 20:14 65: 25:58 72: 33:04 74: 35:24 75: 37:46 137: 41:38 82: 44:01 83: 47:01 52: 53:46 122: 55:06 64: 56:24 100: 56:51 222: 57:14

23. Kuopion Suunnistajat -1 2:33:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Timo Tuovinen H35108 41:41 70: 3:49 60: 5:48 33: 8:41 35: 9:44 36: 10:42 110: 15:37 65: 19:38 72: 21:29 74: 23:27 142: 25:45 77: 29:26 82: 30:46 83: 32:23 88: 38:08 122: 39:12 64: 40:50 100: 41:18 222: 41:42
2 Aarne Keurulainen H35229 57:01 39: 4:19 60: 5:32 32: 11:28 35: 13:18 36: 14:27 128: 23:52 65: 30:09 72: 32:53 74: 35:28 75: 38:02 137: 41:13 82: 43:42 83: 46:01 52: 53:01 122: 54:24 64: 56:07 100: 56:36 222: 57:02
3 Eino Karppinen H3526 55:12 40: 3:57 60: 7:19 31: 10:15 35: 12:25 36: 14:25 116: 20:38 65: 26:25 72: 28:42 74: 31:06 141: 33:20 76: 35:39 82: 39:15 83: 43:14 45: 51:41 122: 52:45 64: 54:16 100: 54:42 222: 55:13

24. Olavin Rasti -1 2:33:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Vesa Takaoja H35242 49:31 40: 2:52 60: 4:35 31: 7:11 35: 10:08 36: 11:07 116: 16:17 65: 20:37 72: 22:33 74: 24:35 75: 28:42 137: 36:00 82: 38:28 83: 40:31 52: 44:59 122: 46:13 64: 48:43 100: 49:08 222: 49:32
2 Jarmo Munck H350 41:20 70: 4:23 60: 6:30 33: 9:20 35: 10:25 36: 11:37 110: 16:28 65: 20:54 72: 22:56 74: 25:05 141: 27:17 76: 30:08 82: 32:09 83: 33:40 45: 38:08 122: 39:06 64: 40:27 100: 40:57 222: 41:20
3 Ville Viisanen H35121 1:03:06 39: 4:16 60: 5:17 32: 8:22 35: 9:52 36: 11:05 128: 18:04 65: 24:41 72: 27:57 74: 30:16 142: 32:19 77: 34:48 82: 36:49 83: 42:56 88: 54:56 122: 56:09 64: 1:02:10 100: 1:02:38 222: 1:03:07

25. Turengin Sarastus -1 2:35:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ari-Pekka Ojala H35242 49:34 40: 3:49 60: 6:01 31: 9:53 35: 12:01 36: 13:11 116: 18:49 65: 22:47 72: 24:55 74: 27:08 75: 32:54 137: 36:04 82: 38:40 83: 40:23 52: 45:09 122: 46:19 64: 48:41 100: 49:07 222: 49:35
2 Petri Kuusinen H350 41:07 70: 4:19 60: 6:30 33: 9:10 35: 10:18 36: 11:38 110: 16:20 65: 20:55 72: 22:51 74: 25:01 141: 27:17 76: 30:03 82: 32:05 83: 33:36 45: 38:10 122: 39:05 64: 40:22 100: 40:47 222: 41:09
3 Tuomo Ajanki H35121 1:05:12 39: 4:23 60: 5:37 32: 10:35 35: 12:31 36: 14:09 128: 21:18 65: 30:09 72: 39:02 74: 42:25 142: 45:07 77: 48:04 82: 49:50 83: 51:44 88: 1:00:35 122: 1:02:07 64: 1:03:57 100: 1:04:29 222: 1:05:13

26. OK77 -3 2:41:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jouni Junkkaala H3513 45:05 39: 3:20 60: 4:23 32: 8:56 35: 10:22 36: 11:29 128: 17:26 65: 22:28 72: 24:48 74: 26:57 141: 29:01 76: 31:25 82: 33:42 83: 36:09 45: 41:46 122: 42:49 64: 44:09 100: 44:39 222: 45:06
2 Anders Westerlund H35134 52:41 40: 6:59 60: 8:53 31: 11:45 35: 13:38 36: 14:46 116: 20:08 65: 25:00 72: 27:17 74: 29:25 142: 32:19 77: 39:00 82: 40:45 83: 42:59 88: 49:02 122: 50:12 64: 51:45 100: 52:12 222: 52:42
3 Jarmo Koskela H35216 1:03:14 70: 4:33 60: 6:48 33: 9:40 35: 10:42 36: 11:58 110: 17:10 65: 23:05 72: 43:51 74: 45:47 75: 47:56 137: 50:34 82: 52:54 83: 54:20 52: 59:40 122: 1:00:45 64: 1:02:19 100: 1:02:46 222: 1:03:15

27. Karkki-Rasti -1 3:00:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Rauno Autio H35134 57:05 40: 2:58 60: 5:13 31: 9:14 35: 15:05 36: 16:09 116: 23:20 65: 29:20 72: 31:41 74: 34:34 142: 37:17 77: 40:16 82: 44:22 83: 46:08 88: 53:07 122: 54:21 64: 56:02 100: 56:34 222: 57:05
2 Juha Eronen H35216 55:40 70: 5:58 60: 8:34 33: 12:51 35: 14:21 36: 15:34 110: 21:19 65: 27:09 72: 30:17 74: 32:49 75: 36:24 137: 39:59 82: 42:31 83: 44:53 52: 51:12 122: 52:35 64: 54:34 100: 55:06 222: 55:40
3 Mikko Lindroth H3513 1:07:42 39: 5:33 60: 6:46 32: 10:24 35: 12:19 36: 13:33 128: 27:30 65: 33:53 72: 37:01 74: 40:23 141: 42:53 76: 48:20 82: 52:30 83: 54:44 45: 1:03:05 122: 1:04:47 64: 1:06:33 100: 1:07:06 222: 1:07:42

28. Otaniemen Jyllääjät -1 3:01:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sami Rapo H3526 1:02:16 40: 3:07 60: 5:28 31: 8:46 35: 10:50 36: 12:48 116: 20:07 65: 26:45 72: 30:58 74: 34:23 141: 37:16 76: 41:38 82: 44:27 83: 46:29 45: 57:27 122: 58:51 64: 1:01:09 100: 1:01:45 222: 1:02:16
2 Markku Huotari H35108 57:04 70: 5:46 60: 8:37 33: 12:20 35: 13:33 36: 15:12 110: 21:45 65: 29:42 72: 33:13 74: 36:24 142: 39:22 77: 42:06 82: 44:04 83: 46:11 88: 52:24 122: 54:15 64: 56:08 100: 56:38 222: 57:05
3 Vesa Starck H35229 1:02:17 39: 6:11 60: 8:46 32: 12:33 35: 14:27 36: 15:40 128: 23:45 65: 32:09 72: 35:35 74: 38:28 75: 41:42 137: 45:46 82: 48:57 83: 50:28 52: 56:43 122: 58:58 64: 1:01:10 100: 1:01:39 222: 1:02:17

29. Siilin Rasti -1 3:03:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Raimo Kankkunen H35108 46:05 70: 3:44 60: 5:49 33: 8:41 35: 9:43 36: 10:41 110: 15:53 65: 19:55 72: 21:50 74: 23:56 142: 26:12 77: 28:20 82: 29:49 83: 31:04 88: 42:29 122: 43:32 64: 45:04 100: 45:34 222: 46:06
2 Pauli Kukkola H35229 58:09 39: 4:32 60: 5:32 32: 8:29 35: 17:46 36: 18:55 128: 25:25 65: 30:35 72: 33:42 74: 35:56 75: 39:24 137: 42:50 82: 45:25 83: 48:06 52: 53:32 122: 54:38 64: 57:06 100: 57:39 222: 58:09
3 Pekka Torvinen H3526 1:19:38 40: 9:36 60: 13:01 31: 16:53 35: 30:26 36: 31:48 116: 37:33 65: 43:48 72: 46:19 74: 48:50 141: 51:04 76: 58:44 82: 1:01:55 83: 1:05:22 45: 1:15:17 122: 1:16:57 64: 1:18:29 100: 1:19:03 222: 1:19:39

