3. Huippuliigan osakilpailu ja MM-katsastus 5.7.2006, Kuhmo

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Boström Mårten                7-37      13-1.17      10-2.28       4-4.24       1-5.10       2-5.45       2-6.08       2-7.04       1-7.57       1-8.22      1-10.24      1-11.48      1-12.45      1-13.08      1-13.27      1-13.47     13.50  Boström Mårten
  2. Fagerudd Kim                 17-39      13-1.17      10-2.28       3-4.23       2-5.12       3-5.49       4-6.11       3-7.05       3-8.03       4-8.32      3-10.41      3-12.04      3-13.04      2-13.28      2-13.47      3-14.11     14.10  Fagerudd Kim
  2. Tervo Tuomas                  2-35       4-1.13       7-2.26       4-4.24       2-5.12       1-5.44       1-6.04       1-7.03       2-8.00       2-8.26      2-10.35      2-12.00      2-13.01      2-13.28      3-13.48      2-14.10     14.10  Tervo Tuomas
  4. Lakanen Jani                  7-37       4-1.13       7-2.26       2-4.22       7-5.18       5-5.51       3-6.10       6-7.07       5-8.04       3-8.30      4-10.43      4-12.07      4-13.08      4-13.32      4-13.51      4-14.12     14.13  Lakanen Jani
  5. Muukkonen Petteri            29-41      26-1.22      21-2.34       6-4.26       8-5.19       6-5.52       7-6.12       5-7.06       3-8.03       5-8.34      5-10.48      5-12.11      5-13.11      5-13.34      5-13.54      5-14.17     14.17  Muukkonen Petteri
  6. Ikonen Pasi                   7-37      10-1.15      13-2.29       8-4.28      11-5.20       9-5.54       9-6.15       8-7.12       8-8.09       6-8.35      6-10.49      6-12.12      6-13.15      6-13.40      6-14.00      6-14.25     14.25  Ikonen Pasi
  7. Efimov Roman                 29-41      26-1.22      23-2.35      13-4.31      14-5.22      13-5.57      15-6.20      14-7.19      12-8.18      18-8.53     10-10.57      7-12.20      7-13.18      8-13.48      8-14.07      8-14.29     14.29  Efimov Roman
  7. Huhtanen Juha-Matti          26-40      13-1.17      10-2.28      17-4.34      14-5.22      11-5.56      10-6.16       9-7.14       9-8.12       8-8.39      7-10.51      7-12.20      8-13.20      7-13.44      7-14.05      7-14.28     14.29  Huhtanen Juha-Matti
  9. Föhr Tero                     7-37       1-1.12       1-2.22       1-4.18       4-5.16      20-6.04      18-6.24      19-7.24      16-8.21      12-8.48      8-10.55     10-12.23      9-13.24      8-13.48      9-14.08      9-14.32     14.33  Föhr Tero
 10. Taanila Vesa                 17-39      19-1.20      25-2.36      23-4.38      22-5.29      22-6.05      21-6.26      19-7.24      14-8.20      11-8.47     15-11.08     12-12.35     11-13.39     10-14.01     10-14.21     10-14.44     14.43  Taanila Vesa
 11. Lakanen Jonne                 7-37       7-1.14       3-2.23      11-4.30       6-5.17       6-5.52       7-6.12      12-7.16      11-8.17      14-8.50     13-11.07     13-12.37     13-13.42     11-14.07     12-14.28     11-14.51     14.51  Lakanen Jonne
 12. de Haas Troy                  5-36      12-1.16       9-2.27      16-4.32      19-5.26      15-5.59      14-6.19      21-7.25      22-8.26      21-8.57     19-11.15     16-12.41     14-13.43     11-14.07     11-14.27     12-14.52     14.52  de Haas Troy
 13. Nousiainen Heikki             2-35       4-1.13       3-2.23      11-4.30       4-5.16       4-5.50       4-6.11       7-7.09       7-8.08       6-8.35     12-11.05     14-12.39     15-13.44     16-14.10     16-14.32     13-14.54     14.54  Nousiainen Heikki
 14. Vähänen Sami                 14-38       7-1.14      13-2.29       8-4.28      11-5.20      14-5.58      12-6.18       9-7.14      10-8.13      10-8.41     11-11.03     11-12.33     12-13.40     11-14.07     13-14.29     15-14.55     14.55  Vähänen Sami
 14. Fincke Simo-Pekka            36-42      31-1.24      30-2.39      23-4.38      20-5.28      20-6.04      18-6.24      22-7.27      21-8.25      16-8.52     18-11.14     17-12.44     17-13.45     14-14.09     14-14.30     15-14.55     14.55  Fincke Simo-Pekka
 14. Harju Antti                  26-40      23-1.21      19-2.33       7-4.27      13-5.21      11-5.56      12-6.18       9-7.14      19-8.23      19-8.55     17-11.12     15-12.40     15-13.44     14-14.09     14-14.30     13-14.54     14.55  Harju Antti
 17. Kahelin Jouni                29-41      31-1.24      21-2.34      22-4.37      20-5.28      19-6.03      18-6.24      14-7.19      12-8.18      15-8.51     16-11.09     19-12.48     18-13.49     18-14.13     17-14.35     17-15.01     15.01  Kahelin Jouni
 18. Bäckman Johan                26-40      19-1.20      17-2.32      20-4.36      17-5.25      17-6.02      16-6.22      17-7.21      20-8.24      19-8.55     13-11.07     17-12.44     18-13.49     19-14.16     19-14.38     19-15.04     15.03  Bäckman Johan
 19. Mäkelä Tuomo                 40-43      41-1.30      39-2.44      28-4.43      32-5.39      33-6.23      32-6.44      32-7.43      30-8.43      25-9.09     24-11.32     21-12.59     22-14.02     20-14.26     20-14.46     20-15.09     15.10  Mäkelä Tuomo
 20. Hernelahti Miika             17-39      19-1.20      27-2.37      29-4.44      30-5.37      28-6.13      27-6.34      27-7.37      25-8.37      27-9.11     21-11.30     22-13.00     20-13.59     20-14.26     21-14.47     21-15.11     15.11  Hernelahti Miika
 20. Lehto Jonne                  17-39      34-1.25      35-2.42      32-4.46      31-5.38      31-6.15      29-6.36      30-7.41      27-8.42      27-9.11     20-11.22     20-12.53     20-13.59     22-14.27     22-14.49     21-15.11     15.11  Lehto Jonne
 22. Virtanen Janne               29-41      26-1.22      29-2.38      25-4.40      28-5.36      28-6.13      28-6.35      25-7.33      31-8.45      31-9.16     24-11.32     24-13.03     23-14.05     23-14.32     23-14.54     23-15.17     15.17  Virtanen Janne
 23. Liuha Jarkko                 17-39      17-1.19      27-2.37      26-4.41      25-5.33      23-6.06      22-6.27      23-7.28      23-8.31      24-9.04     22-11.31     24-13.03     26-14.11     26-14.36     26-14.57     24-15.18     15.19  Liuha Jarkko
 23. Airila Hannu                 29-41      39-1.27      41-2.46      35-4.49      37-5.50      36-6.28      35-6.50      36-7.53      34-8.54      34-9.22     27-11.36     26-13.06     25-14.10     25-14.34     25-14.56     25-15.19     15.19  Airila Hannu
 23. Launiainen Samuli            14-38      19-1.20      17-2.32      20-4.36      25-5.33      30-6.14      30-6.39      29-7.38      27-8.42      31-9.16     26-11.33     23-13.02     24-14.06     23-14.32     23-14.54     25-15.19     15.19  Launiainen Samuli
 26. Anjala Topi                  42-44      26-1.22      19-2.33      17-4.34       8-5.19       9-5.54      11-6.17      16-7.20      16-8.21      13-8.49     32-11.47     31-13.15     28-14.16     28-14.40     28-15.01     28-15.27     15.26  Anjala Topi
 26. Wickholm Jörgen               5-36       1-1.12       5-2.25      10-4.29       8-5.19       6-5.52       4-6.11      12-7.16      14-8.20      16-8.52     22-11.31     27-13.07     27-14.12     27-14.37     27-15.00     27-15.26     15.26  Wickholm Jörgen
 28. Leskinen Aleksi              36-42      38-1.26      39-2.44      36-4.51      34-5.47      34-6.24      33-6.47      33-7.47      33-8.49      33-9.17     28-11.38     28-13.11     28-14.16     29-14.43     29-15.06     29-15.30     15.30  Leskinen Aleksi
 29. Laitinen Petteri              7-37      17-1.19      16-2.31      17-4.34      17-5.25      17-6.02      16-6.22      18-7.22      18-8.22      22-8.58     30-11.41     29-13.13     30-14.19     30-14.44     30-15.07     30-15.32     15.32  Laitinen Petteri
 30. Joensuu Timo                 29-41      23-1.21      30-2.39      29-4.44      28-5.36      27-6.12      25-6.33      27-7.37      27-8.42      27-9.11     29-11.39     30-13.14     31-14.23     31-14.50     31-15.12     31-15.38     15.39  Joensuu Timo
 31. Dahlen Mats                  42-44      31-1.24      30-2.39      31-4.45      33-5.42      32-6.20      31-6.42      35-7.51      34-8.54      35-9.26     31-11.44     32-13.23     32-14.24     32-14.53     32-15.16     32-15.41     15.40  Dahlen Mats
 32. Lindeqvist Markus            17-39      16-1.18      25-2.36      26-4.41      24-5.32      23-6.06      23-6.28      24-7.30      24-8.33      23-9.01     35-11.56     33-13.25     34-14.31     34-14.57     33-15.17     32-15.41     15.42  Lindeqvist Markus
 33. Salmenoja Samuli              7-37       7-1.14       5-2.25      13-4.31      23-5.31      25-6.07      23-6.28      25-7.33      25-8.37      26-9.10     33-11.48     33-13.25     33-14.29     33-14.55     34-15.19     34-15.44     15.45  Salmenoja Samuli
 34. Mutka Manu                   17-39      34-1.25      30-2.39      32-4.46      27-5.35      26-6.10      25-6.33      30-7.41      31-8.45      30-9.13     34-11.51     33-13.25     35-14.33     35-14.58     35-15.22     35-15.48     15.48  Mutka Manu
 35. Koivisto Matti               40-43      34-1.25      37-2.43      36-4.51      37-5.50      41-6.39      40-7.02      41-8.11      40-9.11      38-9.39     36-12.02     36-13.34     36-14.41     36-15.11     36-15.33     36-15.56     15.56  Koivisto Matti
 36. Väre Teemu                   36-42      34-1.25      35-2.42      40-4.59      39-5.52      38-6.29      37-6.53      37-8.00      37-9.02      37-9.36     37-12.04     37-13.37     36-14.41     37-15.12     37-15.35     37-16.00     16.00  Väre Teemu
 37. Saarinen Timo                 1-34       1-1.12       1-2.22      43-5.35      42-6.29      42-7.07      42-7.33      43-8.33      42-9.31     42-10.03     41-12.19     40-13.54     39-14.58     39-15.23     38-15.44     38-16.08     16.08  Saarinen Timo
 38. Kautto Lasse                 29-41      30-1.23      34-2.40      34-4.48      34-5.47      36-6.28      35-6.50      37-8.00      38-9.07      39-9.40     38-12.12     38-13.50     38-14.56     38-15.22     39-15.45     39-16.13     16.12  Kautto Lasse
 39. Mikkola Timo                 17-39      42-1.31      41-2.46      41-5.05      41-6.00      39-6.35      38-6.58      39-8.05      39-9.09      40-9.48     39-12.16     41-13.55     41-15.04     40-15.35     40-15.57     40-16.20     16.19  Mikkola Timo
 40. Uitto Ville                  36-42      40-1.28      37-2.43      39-4.54      40-5.59      40-6.36      39-6.59      40-8.08      41-9.16      40-9.48     39-12.16     38-13.50     40-15.01     41-15.36     41-15.58     41-16.23     16.24  Uitto Ville
 41. Toivio Heikki                17-39      23-1.21      23-2.35      36-4.51      34-5.47      35-6.25      33-6.47      33-7.47      34-8.54      36-9.28     42-12.27     42-14.03     42-15.15     42-15.52     42-16.14     42-16.40     16.40  Toivio Heikki
 42. Fabritius Mikael             14-38      43-1.55      43-3.17      42-5.30      43-6.33      43-7.09      41-7.30      42-8.32      43-9.35     43-10.08     43-12.48     43-14.23     43-15.32     43-15.57     43-16.19     43-16.43     16.42  Fabritius Mikael
 HYL Koistinen Olli-Pekka          2-35      10-1.15      13-2.29      13-4.31      16-5.23      15-5.59            -       3-7.05       6-8.05       9-8.40      8-10.55      9-12.22     10-13.25     17-14.11     17-14.35     17-15.01  Koistinen Olli-Pekka

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Boström Mårten                7-37        15-40       6-1.11       4-1.56         2-46        11-35        32-23         4-56         1-53         1-25       1-2.02       5-1.24         1-57         2-23         1-19         1-20         19-3      13.50  Boström Mårten
  2. Fagerudd Kim                 17-39         8-38       6-1.11       3-1.55         7-49        26-37        24-22         1-54         8-58        18-29       4-2.09       1-1.23       4-1.00         4-24         1-19        17-24          1--      14.10  Fagerudd Kim
  2. Tervo Tuomas                  2-35         8-38      17-1.13       8-1.58         5-48         1-32         3-20        13-59         3-57         2-26       4-2.09       7-1.25       7-1.01        28-27         5-20         4-22            -      14.10  Tervo Tuomas
  4. Lakanen Jani                  7-37         2-36      17-1.13       4-1.56        30-56         2-33         1-19         7-57         3-57         2-26       9-2.13       5-1.24       7-1.01         4-24         1-19         2-21          9-1      14.13  Lakanen Jani
  5. Muukkonen Petteri            29-41        22-41      12-1.12       1-1.52        23-53         2-33         3-20         1-54         3-57        21-31      10-2.14       1-1.23       4-1.00         2-23         5-20         8-23            -      14.17  Muukkonen Petteri
  6. Ikonen Pasi                   7-37         8-38      21-1.14       9-1.59        17-52         7-34        13-21         7-57         3-57         2-26      10-2.14       1-1.23      16-1.03        14-25         5-20        25-25            -      14.25  Ikonen Pasi
  7. Efimov Roman                 29-41        22-41      17-1.13       4-1.56        12-51        11-35        32-23        13-59        12-59        40-35       2-2.04       1-1.23         2-58        37-30         1-19         4-22            -      14.29  Efimov Roman
  7. Huhtanen Juha-Matti          26-40         5-37       6-1.11      28-2.06         5-48         7-34         3-20         9-58         8-58         6-27       7-2.12      15-1.29       4-1.00         4-24        13-21         8-23          9-1      14.29  Huhtanen Juha-Matti
  9. Föhr Tero                     7-37         1-35       2-1.10       4-1.56        37-58        42-48         3-20      18-1.00         3-57         6-27       3-2.07      12-1.28       7-1.01         4-24         5-20        17-24          9-1      14.33  Föhr Tero
 10. Taanila Vesa                 17-39        22-41      31-1.16      14-2.02        12-51        19-36        13-21         9-58         2-56         6-27      23-2.21       9-1.27      19-1.04         1-22         5-20         8-23          1--      14.43  Taanila Vesa
 11. Lakanen Jonne                 7-37         5-37       1-1.09      31-2.07         4-47        11-35         3-20      30-1.04      21-1.01        30-33      16-2.17      18-1.30      26-1.05        14-25        13-21         8-23            -      14.51  Lakanen Jonne
 12. de Haas Troy                  5-36        15-40       6-1.11      25-2.05        26-54         2-33         3-20      35-1.06      21-1.01        21-31      19-2.18       8-1.26      14-1.02         4-24         5-20        25-25            -      14.52  de Haas Troy
 13. Nousiainen Heikki             2-35         8-38       2-1.10      31-2.07         2-46         7-34        13-21         9-58        12-59         6-27      34-2.30      30-1.34      26-1.05        23-26        21-22         4-22            -      14.54  Nousiainen Heikki
 14. Vähänen Sami                 14-38         2-36      26-1.15       9-1.59        17-52        34-38         3-20         4-56        12-59        11-28      25-2.22      18-1.30      35-1.07        28-27        21-22        34-26            -      14.55  Vähänen Sami
 14. Fincke Simo-Pekka            36-42        28-42      26-1.15       9-1.59        10-50        19-36         3-20      26-1.03         8-58         6-27      25-2.22      18-1.30       7-1.01         4-24        13-21        25-25            -      14.55  Fincke Simo-Pekka
 14. Harju Antti                  26-40        22-41      12-1.12       2-1.54        26-54        11-35        24-22         4-56      42-1.09        25-32      16-2.17      12-1.28      19-1.04        14-25        13-21        17-24          9-1      14.55  Harju Antti
 17. Kahelin Jouni                29-41        34-43       2-1.10      17-2.03        12-51        11-35        13-21         3-55        12-59        30-33      19-2.18      41-1.39       7-1.01         4-24        21-22        34-26            -      15.01  Kahelin Jouni
 18. Bäckman Johan                26-40        15-40      12-1.12      20-2.04         7-49        26-37         3-20        13-59      28-1.03        21-31       7-2.12      38-1.37      26-1.05        28-27        21-22        34-26          1--      15.03  Bäckman Johan
 19. Mäkelä Tuomo                 40-43        41-47      21-1.14       9-1.59        30-56        41-44        13-21        13-59      16-1.00         2-26      27-2.23       9-1.27      16-1.03         4-24         5-20         8-23          9-1      15.10  Mäkelä Tuomo
 20. Hernelahti Miika             17-39        22-41      33-1.17      31-2.07        23-53        19-36        13-21      26-1.03      16-1.00        36-34      22-2.19      18-1.30         3-59        28-27        13-21        17-24            -      15.11  Hernelahti Miika
 20. Lehto Jonne                  17-39        37-46      33-1.17      20-2.04        17-52        26-37        13-21      32-1.05      21-1.01        18-29       6-2.11      23-1.31      31-1.06        35-28        21-22         4-22            -      15.11  Lehto Jonne
 22. Virtanen Janne               29-41        22-41      31-1.16      14-2.02        30-56        26-37        24-22         9-58      43-1.12        21-31      14-2.16      23-1.31      14-1.02        28-27        21-22         8-23            -      15.17  Virtanen Janne
 23. Liuha Jarkko                 17-39        15-40      37-1.18      20-2.04        17-52         2-33        13-21      23-1.01      28-1.03        30-33      29-2.27      25-1.32      37-1.08        14-25        13-21         2-21          9-1      15.19  Liuha Jarkko
 23. Airila Hannu                 29-41        37-46      42-1.19      17-2.03      41-1.01        34-38        24-22      26-1.03      21-1.01        11-28      10-2.14      18-1.30      19-1.04         4-24        21-22         8-23            -      15.19  Airila Hannu
 23. Launiainen Samuli            14-38        28-42      12-1.12      20-2.04        35-57        39-41        41-25        13-59      33-1.04        36-34      16-2.17      15-1.29      19-1.04        23-26        21-22        25-25            -      15.19  Launiainen Samuli
 26. Anjala Topi                  42-44         8-38       6-1.11      13-2.01         1-45        11-35        32-23      26-1.03      21-1.01        11-28      42-2.58      12-1.28       7-1.01         4-24        13-21        34-26          1--      15.26  Anjala Topi
 26. Wickholm Jörgen               5-36         2-36      17-1.13      20-2.04        10-50         2-33         1-19      32-1.05      33-1.04        25-32      38-2.39      36-1.36      26-1.05        14-25        35-23        34-26            -      15.26  Wickholm Jörgen
 28. Leskinen Aleksi              36-42        36-44      37-1.18      31-2.07        30-56        26-37        32-23      18-1.00      26-1.02        11-28      23-2.21      28-1.33      26-1.05        28-27        35-23        17-24            -      15.30  Leskinen Aleksi
 29. Laitinen Petteri              7-37        28-42      12-1.12      17-2.03        12-51        26-37         3-20      18-1.00      16-1.00        42-36      40-2.43      25-1.32      31-1.06        14-25        35-23        25-25            -      15.32  Laitinen Petteri
 30. Joensuu Timo                 29-41        15-40      37-1.18      25-2.05        17-52        19-36        13-21      30-1.04      38-1.05        18-29      30-2.28      33-1.35      39-1.09        28-27        21-22        34-26          9-1      15.39  Joensuu Timo
 31. Dahlen Mats                  42-44        15-40      26-1.15      28-2.06        35-57        34-38        24-22      39-1.09      28-1.03        25-32      19-2.18      41-1.39       7-1.01        36-29        35-23        25-25          1--      15.40  Dahlen Mats
 32. Lindeqvist Markus            17-39        14-39      37-1.18      25-2.05        12-51         7-34        24-22      24-1.02      28-1.03        11-28      41-2.55      15-1.29      31-1.06        23-26         5-20        17-24          9-1      15.42  Lindeqvist Markus
 33. Salmenoja Samuli              7-37         5-37       6-1.11      28-2.06      40-1.00        19-36        13-21      32-1.05      33-1.04        30-33      36-2.38      38-1.37      19-1.04        23-26        41-24        25-25          9-1      15.45  Salmenoja Samuli
 34. Mutka Manu                   17-39        37-46      21-1.14      31-2.07         7-49        11-35        32-23      38-1.08      33-1.04        11-28      36-2.38      30-1.34      37-1.08        14-25        41-24        34-26            -      15.48  Mutka Manu
 35. Koivisto Matti               40-43        28-42      37-1.18      36-2.08        38-59        43-49        32-23      39-1.09      16-1.00        11-28      27-2.23      25-1.32      35-1.07        37-30        21-22         8-23            -      15.56  Koivisto Matti
 36. Väre Teemu                   36-42        34-43      33-1.17      41-2.17        23-53        26-37        40-24      36-1.07      26-1.02        36-34      30-2.28      28-1.33      19-1.04        39-31        35-23        25-25            -      16.00  Väre Teemu
 37. Saarinen Timo                 1-34         8-38       2-1.10      43-3.13        26-54        34-38        42-26      18-1.00         8-58        25-32      14-2.16      33-1.35      19-1.04        14-25        13-21        17-24            -      16.08  Saarinen Timo
 38. Kautto Lasse                 29-41        28-42      33-1.17      36-2.08        38-59        39-41        24-22      42-1.10      39-1.07        30-33      35-2.32      40-1.38      31-1.06        23-26        35-23        43-28          1--      16.12  Kautto Lasse
 39. Mikkola Timo                 17-39        42-52      26-1.15      42-2.19        29-55        11-35        32-23      36-1.07      33-1.04        43-39      30-2.28      41-1.39      39-1.09        39-31        21-22         8-23          1--      16.19  Mikkola Timo
 40. Uitto Ville                  36-42        37-46      26-1.15      38-2.11      43-1.05        26-37        32-23      39-1.09      41-1.08        25-32      30-2.28      30-1.34      42-1.11        41-35        21-22        25-25          9-1      16.24  Uitto Ville
 41. Toivio Heikki                17-39        28-42      21-1.14      40-2.16        30-56        34-38        24-22      18-1.00      39-1.07        36-34      43-2.59      36-1.36      43-1.12        42-37        21-22        34-26            -      16.40  Toivio Heikki
 42. Fabritius Mikael             14-38      43-1.17      43-1.22      39-2.13      42-1.03        19-36        13-21      24-1.02      28-1.03        30-33      39-2.40      33-1.35      39-1.09        14-25        21-22        17-24          1--      16.42  Fabritius Mikael
 HYL Koistinen Olli-Pekka          2-35        15-40      21-1.14      14-2.02        17-52        19-36            -         1.06      16-1.00        40-35      13-2.15       9-1.27      16-1.03        43-46        41-24        34-26         19-3  Koistinen Olli-Pekka

D21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Jukkola Heli                 20-48      18-1.38       4-3.57       5-4.55       4-5.35       3-5.59       4-7.07       2-8.12       2-8.44      1-11.19      1-11.38      1-12.55      1-13.41      1-14.06      1-14.30     14.31  Jukkola Heli
  2. Haapakoski Paula             24-49      18-1.38       8-3.59       6-4.57       5-5.37       5-6.01       3-7.06       3-8.13       3-8.45      2-11.26      3-11.47      3-13.02      2-13.45      2-14.09      2-14.37     14.37  Haapakoski Paula
  3. Kauppi Minna                  6-44       1-1.31       1-3.48       1-4.41       6-5.40       5-6.01       1-7.02       1-8.08       1-8.42      3-11.27      2-11.46      2-13.01      3-13.47      3-14.12      3-14.39     14.39  Kauppi Minna
  4. Anttila Liisa                 3-43       5-1.35       3-3.54       3-4.49       2-5.31       2-5.55       4-7.07       5-8.21       5-8.59      4-11.30      4-11.49      4-13.07      4-13.51      4-14.16      4-14.45     14.46  Anttila Liisa
  5. Rantala Maria                 2-42       9-1.36       2-3.52       2-4.47       1-5.29       1-5.51       2-7.04       4-8.15       3-8.45      5-11.38      5-11.57      5-13.17      5-14.06      5-14.30      5-14.59     15.00  Rantala Maria
  6. Fincke Anni-Maija            13-46       9-1.36       4-3.57       4-4.54       3-5.34       4-6.00       6-7.08       8-8.30       5-8.59      6-11.41      6-12.02      7-13.23      6-14.09      6-14.34      6-15.02     15.02  Fincke Anni-Maija
  7. Satri Pinja                  20-48      14-1.37      13-4.05       8-5.01      10-5.46      10-6.10       9-7.17       6-8.27       7-9.00      9-11.46      9-12.08      9-13.28      8-14.12      8-14.38      7-15.05     15.05  Satri Pinja
  8. Holmström Bodil               8-45       2-1.32      10-4.02       8-5.01       7-5.42       8-6.07      10-7.18       7-8.28       8-9.01      6-11.41      6-12.02      8-13.24      7-14.10      7-14.37      8-15.06     15.07  Holmström Bodil
  9. Gunell Yvonne                20-48       9-1.36       6-3.58      11-5.07      11-5.47      11-6.13      11-7.27      11-8.37       9-9.10      8-11.42      6-12.02      6-13.21      9-14.13      9-14.39      9-15.07     15.09  Gunell Yvonne
 10. Vanhalakka Kirsi              8-45       9-1.36      10-4.02      12-5.08      13-5.52      13-6.17      14-7.37      14-8.44      14-9.14     12-12.10     12-12.33     10-13.52     10-14.35     10-15.02     10-15.29     15.31  Vanhalakka Kirsi
 10. Vesalainen Satu               6-44      20-1.39      13-4.05      18-5.19      16-6.03      16-6.26      15-7.39      15-8.50      15-9.26     10-12.03     10-12.25     12-13.56     12-14.42     12-15.07     11-15.32     15.31  Vesalainen Satu
 12. Lindeqvist Katri             13-46       3-1.34       6-3.58       7-4.59       9-5.45       8-6.07       8-7.16      10-8.35      13-9.13     11-12.07     11-12.28     11-13.54     11-14.37     11-15.04     11-15.32     15.33  Lindeqvist Katri
 13. Hokka Laura                  13-46       3-1.34      12-4.04      12-5.08      12-5.51      12-6.14      11-7.27      11-8.37       9-9.10     14-12.16     14-12.37     13-14.00     13-14.50     13-15.16     13-15.43     15.42  Hokka Laura
 14. Rantanen Merja                3-43       5-1.35       9-4.01       8-5.01       7-5.42       7-6.03       7-7.13       8-8.30       9-9.10     13-12.15     13-12.36     14-14.07     14-14.54     14-15.20     14-15.48     15.48  Rantanen Merja
 15. Korzhova Natalia             27-58      27-1.51      23-4.23      22-5.25      22-6.13      24-6.52      23-7.58      20-9.08      17-9.42     18-12.34     18-12.53     15-14.12     15-14.56     15-15.23     15-15.52     15.53  Korzhova Natalia
 16. Salmelin Mirkka              17-47      14-1.37      18-4.12      20-5.22      20-6.09      19-6.32      19-7.49      16-9.00      17-9.42     17-12.30     15-12.51     16-14.17     16-15.01     16-15.28     16-15.56     15.57  Salmelin Mirkka
 16. Kuuselo Riina                 1-41       5-1.35      18-4.12      14-5.09      13-5.52      15-6.21      13-7.32      13-8.42      12-9.12     19-12.43     19-13.01     18-14.19     17-15.05     17-15.30     17-15.57     15.57  Kuuselo Riina
 18. Joensuu Marttiina            17-47      23-1.43      21-4.17      25-5.33      23-6.16      21-6.39      21-7.54      19-9.07      16-9.39     15-12.24     17-12.52     17-14.18     17-15.05     17-15.30     18-15.59     15.59  Joensuu Marttiina
 19. Kivimäki Tiina                8-45      14-1.37      16-4.08      16-5.17      16-6.03      18-6.30      16-7.40      17-9.02      19-9.44     16-12.29     15-12.51     19-14.20     19-15.06     19-15.32     19-16.00     16.01  Kivimäki Tiina
 20. Pietilä Johanna               3-43       9-1.36      16-4.08      15-5.12      15-5.57      14-6.20      18-7.47      22-9.13      21-9.57     21-12.49     21-13.10     20-14.34     20-15.17     20-15.43     20-16.12     16.12  Pietilä Johanna
 21. Heinonen Sanna               20-48      25-1.46      21-4.17      18-5.19      16-6.03      17-6.29      17-7.42      18-9.03      19-9.44     20-12.47     20-13.08     21-14.36     21-15.23     21-15.51     21-16.20     16.20  Heinonen Sanna
 22. Sane Mari                  28-1.02      28-1.53      25-4.25      25-5.33      27-6.31      27-6.59      26-8.12      26-9.30     26-10.09     25-13.10     25-13.28     24-14.48     22-15.32     22-15.59     22-16.26     16.26  Sane Mari
 23. Heikkonen Anni               24-49      21-1.41      25-4.25      24-5.31      26-6.28      26-6.55      25-8.09      24-9.22      22-9.58     23-12.58     22-13.19     22-14.46     23-15.33     23-16.01     23-16.33     16.34  Heikkonen Anni
 24. Sukki Salla                  13-46      22-1.42      20-4.16      20-5.22      20-6.09      20-6.37      20-7.50      21-9.12     25-10.08     24-13.02     24-13.23     22-14.46     24-15.37     24-16.06     24-16.37     16.37  Sukki Salla
 25. Mäkitammi Satu                8-45      14-1.37      24-4.24      23-5.29      24-6.20      23-6.48      24-8.06      25-9.27     23-10.00     22-12.55     22-13.19     25-14.58     25-15.51     25-16.21     25-16.53     16.54  Mäkitammi Satu
 26. Malmi Päivi                  17-47      24-1.44      27-4.32      27-5.35      25-6.22      25-6.54      27-8.18      27-9.38     27-10.21     26-13.32     26-13.55     26-15.29     26-16.12     26-16.42     26-17.11     17.11  Malmi Päivi
 27. Mannila Anne-Mari             8-45       5-1.35      15-4.07      16-5.17      16-6.03      22-6.41      22-7.57      23-9.21     24-10.02     27-13.40     27-14.02     27-15.38     27-16.27     27-16.57     27-17.30     17.30  Mannila Anne-Mari
 28. Laurila Tea                  26-51      25-1.46      28-4.37      28-5.49      28-6.35      28-7.04      28-8.28      28-9.52     28-10.32     28-14.16     28-14.38     28-16.09     28-17.08     28-17.39     28-18.12     18.15  Laurila Tea

D21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Jukkola Heli                 20-48         8-50       3-2.19         7-58         1-40        10-24       5-1.08       1-1.05         5-32       3-2.35         3-19       3-1.17        11-46         3-25         1-24          3-1      14.31  Jukkola Heli
  2. Haapakoski Paula             24-49         6-49       5-2.21         7-58         1-40        10-24       2-1.05       3-1.07         5-32       6-2.41         9-21       1-1.15         1-43         1-24         9-28            -      14.37  Haapakoski Paula
  3. Kauppi Minna                  6-44         1-47       2-2.17         1-53        28-59         1-21       1-1.01       2-1.06        13-34       8-2.45         3-19       1-1.15        11-46         3-25         3-27            -      14.39  Kauppi Minna
  4. Anttila Liisa                 3-43        14-52       3-2.19         2-55         7-42        10-24      12-1.12      16-1.14        17-38       1-2.31         3-19       4-1.18         6-44         3-25        16-29          3-1      14.46  Anttila Liisa
  5. Rantala Maria                 2-42        21-54       1-2.16         2-55         7-42         3-22      13-1.13      11-1.11         2-30      15-2.53         3-19       9-1.20        22-49         1-24        16-29          3-1      15.00  Rantala Maria
