40. Kainuun Rastiviikko 3.-8.7.2006, Kuhmo

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Lakanen Jani                3-2.04       6-4.20       1-9.43      1-12.24      1-13.13      1-17.14      1-21.17      2-28.49      1-34.36      1-38.41      1-39.21      1-40.17      1-41.42      1-43.49      1-45.50      1-46.38      1-47.00     46.59  Lakanen Jani
  2. Lakanen Jonne               7-2.08       4-4.18       3-9.52      2-12.32      3-13.22      2-17.29      2-21.44      1-28.37      2-34.48      2-39.00      2-39.41      2-40.53      2-42.20      2-44.29      2-46.31      2-47.15      2-47.34     47.34  Lakanen Jonne
  3. Saarinen Timo               2-2.03       3-4.12       2-9.49      3-12.33      2-13.21      3-17.37      3-21.52      3-29.00      3-35.20      3-40.23      3-41.09      3-42.08      3-43.38      3-45.46      3-47.52      3-48.41      3-49.01     49.01  Saarinen Timo
  4. Saari Petri                17-2.18       6-4.20      5-10.10      5-13.13      5-14.04      5-18.13      5-22.18      5-29.39      4-36.15      4-40.30      4-41.29      5-42.41      5-44.07      4-46.26      5-48.36      4-49.23      4-49.44     49.44  Saari Petri
  5. Martomaa Simo              12-2.17      11-4.26     12-10.49      8-13.31      7-14.22      8-18.38      9-22.51      7-30.10      4-36.15      5-40.48      5-41.31      4-42.25      4-43.49      4-46.26      4-48.31      5-49.25      5-49.47     49.47  Martomaa Simo
  6. Launiainen Samuli           1-2.02       2-4.10     21-11.01     11-13.44     11-14.33      7-18.28      6-22.30      6-29.57      7-37.16      7-41.45      7-42.26      6-43.22      6-44.57      6-47.16      6-49.38      6-50.30      6-50.55     50.56  Launiainen Samuli
  7. Mazulis Marius              9-2.12       8-4.24     11-10.48     10-13.38     10-14.31     10-18.48     10-22.59      9-30.28      6-37.03      6-41.39      6-42.23      7-43.30      7-45.24      7-47.48      7-50.17      7-51.07      7-51.32     51.33  Mazulis Marius
  8. Mäkinen Vesa               24-2.25      18-4.39      8-10.31      6-13.15      6-14.05      6-18.16      8-22.42     12-30.44     10-37.34      8-42.02      8-42.48      8-43.51      7-45.24      7-47.48      8-50.26      8-51.20      8-51.42     51.42  Mäkinen Vesa
  9. Vähänen Sami               26-2.27      22-4.45     27-11.26     22-14.16     20-15.03     18-19.20     17-23.42     20-31.40     11-37.46     10-42.30     11-43.23     10-44.23      9-45.52      9-48.09      9-50.29      9-51.21      9-51.43     51.43  Vähänen Sami
 10. Anttonen Antti             39-3.03      33-5.09     17-10.53      9-13.34      8-14.25      9-18.39      6-22.30      8-30.12      8-37.17     14-42.46     14-43.32     13-44.34     13-46.09     11-48.25     11-51.07     11-51.59     11-52.18     52.19  Anttonen Antti
 11. Koivisto Matti             24-2.25      27-4.54     20-11.00     16-13.51     13-14.45     13-19.04     13-23.19     14-31.23     12-37.49     12-42.32     12-43.25     11-44.26     14-46.14     12-48.37     12-51.13     12-52.03     12-52.23     52.23  Koivisto Matti
 12. Käyhkö Jarno               11-2.16      13-4.31     13-10.50     12-13.47     13-14.45     12-18.57     11-23.09     10-30.38      9-37.19      9-42.24      9-43.10      9-44.17     11-45.59     13-48.45     13-51.16     13-52.09     13-52.29     52.29  Käyhkö Jarno
 13. Mäkelä Tuomo               21-2.20      21-4.41      9-10.40     26-14.24     26-15.20     22-19.41     15-23.32     19-31.37     22-39.07     18-43.43     18-44.25     17-45.23     17-47.03     15-49.16     14-51.23     14-52.12     14-52.36     52.36  Mäkelä Tuomo
 14. Louhisola Toni             23-2.24      30-5.02     25-11.14     25-14.23     25-15.19     20-19.29     20-23.50     17-31.33     13-38.04     15-42.49     15-43.54     15-45.02     15-46.43     16-49.21     15-51.47     15-52.34     15-52.59     52.58  Louhisola Toni
 15. Heikelä Mikko              30-2.28      23-4.46     32-11.37     32-14.42     29-15.36     28-20.08     28-24.38     24-32.10     19-39.00     17-43.33     17-44.24     18-45.39     18-47.13     18-49.35     16-51.51     16-52.39     16-53.03     53.03  Heikelä Mikko
 16. Sorvisto Juha               3-2.04       1-4.09      4-10.06      4-12.51      4-13.45      4-17.56      4-22.10      4-29.27     14-38.12     13-42.42     13-43.26     12-44.28     10-45.53     14-49.11     17-51.54     17-52.47     17-53.12     53.12  Sorvisto Juha
 17. Mikkola Timo                7-2.08       8-4.24     13-10.50     14-13.49     12-14.41     21-19.36     22-23.58     13-31.20     16-38.27     16-43.07     16-44.01     16-45.18     16-46.51     17-49.30     18-52.19     18-53.06     18-53.29     53.30  Mikkola Timo
 18. Lehto Jonne                12-2.17      15-4.35     33-11.45     28-14.30     28-15.24     26-20.00     26-24.19     22-31.46     23-39.26     19-43.58     19-44.42     19-45.46     20-47.31     19-49.49     19-52.37     19-53.24     19-53.44     53.45  Lehto Jonne
 19. Leskinen Aleksi             9-2.12      12-4.30     22-11.07     20-14.08     21-15.04     23-19.43     21-23.55     23-32.02     21-39.05     20-44.00     20-44.52     21-46.02     21-47.40     20-50.08     20-53.08     21-53.56     21-54.20     54.19  Leskinen Aleksi
 20. Kujala Jouni               12-2.17      26-4.52     30-11.32     29-14.40     32-15.38     27-20.04     30-25.01     30-32.49     30-40.24     28-44.58     27-45.45     25-46.52     25-48.25     25-51.04     21-53.23     22-54.19     22-54.44     54.44  Kujala Jouni
 21. Kankaanpää Vesa            19-2.19      28-4.56     18-10.56     18-13.54     17-14.47     11-18.51     12-23.10     11-30.40     26-39.50     27-44.49     26-45.43     26-47.04     27-48.45     26-51.16     22-53.34     23-54.32     23-54.56     54.56  Kankaanpää Vesa
 22. Töyrylä Matti              12-2.17      13-4.31      6-10.26      7-13.29      8-14.25     19-19.23     22-23.58     26-32.25     24-39.41     25-44.36     25-45.19     23-46.21     24-48.01     23-50.34     24-53.51     24-54.37     24-55.00     55.01  Töyrylä Matti
 23. Bäckman Johan              43-7.19      43-9.31     42-15.43     42-18.35     42-19.22     40-23.38     41-27.41     39-35.02     32-41.23     32-46.25     32-47.08     32-48.04     32-49.36     28-51.43     25-53.53     25-54.45     25-55.14     55.14  Bäckman Johan
 24. Bulyga Sergei              31-2.30      19-4.40     35-11.55     35-15.07     34-15.57     32-20.49     33-25.15     28-32.45     25-39.47     24-44.29     24-45.13     22-46.15     23-47.57     24-50.48     23-53.44     26-54.58     26-55.18     55.18  Bulyga Sergei
 25. Oikarinen Lauri            22-2.21      17-4.38     24-11.13     22-14.16     23-15.09     29-20.22     29-24.44     29-32.47     28-40.14     26-44.43     28-46.02     29-47.25     28-48.55     29-51.55     26-54.13     27-55.03     27-55.26     55.27  Oikarinen Lauri
 26. Parjanne Antti             19-2.19      32-5.06     38-12.23     36-15.13     35-16.03     37-22.05     37-26.23     35-34.04     33-41.24     31-45.47     31-46.35     31-47.45     31-49.32     29-51.55     27-54.22     28-55.10     28-55.32     55.32  Parjanne Antti
 27. Efimov Roman               37-2.46      36-5.16     36-11.57     33-14.52     33-15.50     33-20.54     32-25.14     31-33.25     31-41.16     33-46.33     33-47.20     33-48.21     33-49.57     33-52.14     30-54.36     29-55.24     29-55.48     55.47  Efimov Roman
 28. Kauppi Jussi-Pekka          5-2.06       4-4.18      7-10.29     14-13.49     18-14.49     17-19.18     19-23.49     27-32.27     20-39.04     22-44.08     22-45.00     27-47.13     26-48.42     27-51.30     29-54.35     30-55.27     30-55.52     55.51  Kauppi Jussi-Pekka
 29. Joensuu Timo               26-2.27      25-4.51     26-11.21     29-14.40     30-15.37     31-20.36     31-25.09     33-33.30     29-40.16     29-45.21     29-46.10     28-47.21     29-49.06     31-52.04     28-54.32     31-55.31     31-55.57     55.58  Joensuu Timo
 30. Pietilä Eero               26-2.27      24-4.48     29-11.29     27-14.29     27-15.22     24-19.48     27-24.23     25-32.14     27-40.01     30-45.31     30-46.29     30-47.37     30-49.13     32-52.09     31-54.54     32-55.50     32-56.16     56.16  Pietilä Eero
 31. Mutka Manu                 38-2.50      31-5.04     23-11.09     21-14.14     22-15.08     25-19.55     25-24.13     16-31.31     17-38.41     21-44.02     23-45.09     24-46.35     22-47.56     22-50.32     32-56.07     33-57.03     33-57.33     57.34  Mutka Manu
 32. Häkkinen Janne             41-3.16      38-5.32     34-11.52     34-15.06     36-16.07     34-20.58     35-25.38     34-33.39     34-41.53     34-46.57     34-47.51     34-49.10     34-50.52     34-53.39     33-56.28     34-57.25     34-57.47     57.46  Häkkinen Janne
 33. Toivio Heikki              34-2.40      29-4.58     10-10.43     13-13.48     19-14.50     15-19.13     14-23.31     15-31.29     38-43.16     36-47.40     36-48.27     36-49.34     36-51.03     36-54.00     35-56.39     35-57.33     35-57.58     57.58  Toivio Heikki
 34. Vapa Marko                 12-2.17      16-4.36     15-10.51     39-16.46     39-17.39     38-22.10     38-26.41     38-34.58     37-42.30     38-47.53     38-48.45     37-49.50     37-51.33     35-53.56     34-56.36     36-57.36     36-58.08     58.07  Vapa Marko
 35. Hämälistö Sami              6-2.07      10-4.25     19-10.57     18-13.54     15-14.46     14-19.09     16-23.33     18-31.34     18-38.56     23-44.11     21-44.54     20-45.53     19-47.25     21-50.21     36-56.58     37-58.05     37-58.32     58.32  Hämälistö Sami
 36. Ikävalko Petri             36-2.45      35-5.12     28-11.28     31-14.41     30-15.37     30-20.28     34-25.22     32-33.28     35-42.10     35-47.16     35-48.02     35-49.17     35-51.02     37-54.07     37-57.18     38-58.10     38-58.36     58.36  Ikävalko Petri
 37. Kari Tuomas                34-2.40      33-5.09     37-12.22     37-15.20     37-16.26     35-21.07     36-25.44     36-34.17     36-42.29     37-47.48     37-48.43     38-50.02     38-51.46     38-54.50     38-57.30     39-58.48     39-59.16     59.16  Kari Tuomas
 38. Holappa Arto               32-2.33      41-7.34     41-13.57     40-17.09     40-18.07     39-22.53     40-27.32     40-35.31     39-43.20     39-48.30     39-49.22     39-50.35     39-52.16     39-54.56     39-58.34     40-59.31     40-59.59     59.58  Holappa Arto
 39. Tuomaala Juuso             32-2.33      40-6.21     40-13.47     40-17.09     41-18.20     41-23.50     42-29.09     42-39.03     40-47.14     40-53.22     40-55.03     40-56.26     40-58.33   40-1.02.12   40-1.04.33   41-1.05.41   41-1.06.11   1.06.11  Tuomaala Juuso
 40. Karvonen Matti             26-2.27      19-4.40     15-10.51     17-13.52     15-14.46     16-19.17     18-23.43     41-38.04     41-52.56   42-1.05.14   42-1.07.01   42-1.09.38   42-1.13.45   42-1.20.31   42-1.26.55   42-1.29.06   43-1.29.51   1.29.50  Karvonen Matti
KESK Koistinen Olli-Pekka 
KESK Uitto Ville                17-2.18      36-5.16     39-13.01     38-15.59     38-16.53     36-21.58     39-26.45     37-34.54            -     41-55.36     41-56.30     41-57.33     41-59.35   41-1.03.09   41-1.08.05            -   42-1.10.13  Uitto Ville
 HYL Fabritius Mikael           42-6.28      42-8.52     43-17.56            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -     20-53.43     20-54.17  Fabritius Mikael
 HYL Itävuo Pekka               40-3.09      39-5.34     31-11.34     24-14.20     24-15.12            -     24-24.06     21-31.41     15-38.14     11-42.31     10-43.16     14-44.36     12-46.06     10-48.24     10-50.33     10-51.24     10-51.48  Itävuo Pekka

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Lakanen Jani                3-2.04      17-2.16       1-5.23       2-2.41         4-49       2-4.01       4-4.03      15-7.32       1-5.47       1-4.05         1-40         2-56       3-1.25       1-2.07       1-2.01         7-48         9-22          1--      46.59  Lakanen Jani
  2. Lakanen Jonne               7-2.08       7-2.10       2-5.34       1-2.40         6-50       4-4.07      12-4.15       1-6.53       4-6.11       2-4.12         2-41      28-1.12       6-1.27       4-2.09       2-2.02         1-44         1-19            -      47.34  Lakanen Jonne
  3. Saarinen Timo               2-2.03       5-2.09       3-5.37       6-2.44         3-48      11-4.16      12-4.15       2-7.08       5-6.20      26-5.03        14-46         6-59      10-1.30       3-2.08       4-2.06        12-49         3-20            -      49.01  Saarinen Timo
  4. Saari Petri                17-2.18       1-2.02       6-5.50      26-3.03        10-51       5-4.09       6-4.05       6-7.21      11-6.36       3-4.15        37-59      28-1.12       5-1.26      11-2.19       7-2.10         3-47         8-21            -      49.44  Saari Petri
  5. Martomaa Simo              12-2.17       5-2.09      23-6.23       4-2.42        10-51      11-4.16      10-4.13       5-7.19       2-6.05      12-4.33         5-43         1-54       2-1.24      23-2.37       3-2.05        26-54         9-22            -      49.47  Martomaa Simo
  6. Launiainen Samuli           1-2.02       4-2.08      35-6.51       5-2.43         4-49       1-3.55       3-4.02       9-7.27      23-7.19       8-4.29         2-41         2-56      19-1.35      11-2.19      15-2.22        18-52        24-25         10-1      50.56  Launiainen Samuli
  7. Mazulis Marius              9-2.12       9-2.12      25-6.24      11-2.50        16-53      14-4.17       7-4.11      11-7.29      10-6.35      15-4.36         9-44      19-1.07      39-1.54      17-2.24      20-2.29        14-50        24-25         10-1      51.33  Mazulis Marius
  8. Mäkinen Vesa               24-2.25      13-2.14       7-5.52       6-2.44         6-50       7-4.11      26-4.26      28-8.02      15-6.50       7-4.28        14-46      15-1.03      15-1.33      17-2.24      23-2.38        26-54         9-22            -      51.42  Mäkinen Vesa
  9. Vähänen Sami               26-2.27      21-2.18      32-6.41      11-2.50         1-47      14-4.17      22-4.22      23-7.58       3-6.06      20-4.44        29-53       8-1.00       7-1.29       7-2.17      13-2.20        18-52         9-22            -      51.43  Vähänen Sami
 10. Anttonen Antti             39-3.03       3-2.06       4-5.44       2-2.41        10-51      10-4.14       1-3.51      19-7.42      19-7.05      38-5.29        14-46      11-1.02      19-1.35       6-2.16      27-2.42        18-52         1-19         10-1      52.19  Anttonen Antti
 11. Koivisto Matti             24-2.25      34-2.29      14-6.06      14-2.51        21-54      16-4.19      12-4.15      30-8.04       7-6.26      19-4.43        29-53       9-1.01      38-1.48      14-2.23      22-2.36        14-50         3-20            -      52.23  Koivisto Matti
 12. Käyhkö Jarno               11-2.16      16-2.15      21-6.19      17-2.57        34-58       9-4.12       8-4.12      11-7.29      13-6.41      29-5.05        14-46      19-1.07      29-1.42      28-2.46      21-2.31        24-53         3-20            -      52.29  Käyhkö Jarno
 13. Mäkelä Tuomo               21-2.20      28-2.21      10-5.59      41-3.44        28-56      17-4.21       1-3.51      31-8.05      27-7.30      15-4.36         4-42         5-58      24-1.40       5-2.13       5-2.07        12-49        18-24            -      52.36  Mäkelä Tuomo
 14. Louhisola Toni             23-2.24      39-2.38      17-6.12      33-3.09        28-56       6-4.10      21-4.21      20-7.43       8-6.31      21-4.45      38-1.05      23-1.08      26-1.41      24-2.38      17-2.26         3-47        24-25          1--      52.58  Louhisola Toni
 15. Heikelä Mikko              30-2.28      21-2.18      35-6.51      29-3.05        21-54      25-4.32      29-4.30      15-7.32      15-6.50      12-4.33        24-51      31-1.15      18-1.34      13-2.22       9-2.16         7-48        18-24            -      53.03  Heikelä Mikko
 16. Sorvisto Juha               3-2.04       2-2.05       9-5.57       8-2.45        21-54       7-4.11      11-4.14       3-7.17      38-8.45      10-4.30         9-44      11-1.02       3-1.25      39-3.18      28-2.43        24-53        24-25            -      53.12  Sorvisto Juha
 17. Mikkola Timo                7-2.08      17-2.16      26-6.26      22-2.59        13-52      34-4.55      22-4.22       8-7.22      20-7.07      17-4.40        31-54      33-1.17      15-1.33      25-2.39      31-2.49         3-47        15-23         10-1      53.30  Mikkola Timo
 18. Lehto Jonne                12-2.17      21-2.18      37-7.10       8-2.45        21-54      26-4.36      18-4.19       9-7.27      30-7.40      11-4.32         9-44      17-1.04      34-1.45       9-2.18      30-2.48         3-47         3-20         10-1      53.45  Lehto Jonne
 19. Leskinen Aleksi             9-2.12      21-2.18      30-6.37      24-3.01        28-56      27-4.39       8-4.12      33-8.07      18-7.03      22-4.55        25-52      25-1.10      23-1.38      19-2.28      34-3.00         7-48        18-24          1--      54.19  Leskinen Aleksi
 20. Kujala Jouni               12-2.17      37-2.35      31-6.40      32-3.08        34-58      20-4.26      40-4.57      21-7.48      29-7.35      14-4.34        19-47      19-1.07      15-1.33      25-2.39      12-2.19        29-56        24-25            -      54.44  Kujala Jouni
 21. Kankaanpää Vesa            19-2.19      38-2.37      11-6.00      19-2.58        16-53       3-4.04      18-4.19      13-7.30      39-9.10      24-4.59        31-54      37-1.21      26-1.41      20-2.31      10-2.18        34-58        18-24            -      54.56  Kankaanpää Vesa
 22. Töyrylä Matti              12-2.17      13-2.14       8-5.55      26-3.03        28-56      35-4.58      33-4.35      38-8.27      22-7.16      22-4.55         5-43      11-1.02      24-1.40      21-2.33      37-3.17         2-46        15-23         10-1      55.01  Töyrylä Matti
 23. Bäckman Johan              43-7.19       9-2.12      17-6.12      15-2.52         1-47      11-4.16       4-4.03       6-7.21       6-6.21      25-5.02         5-43         2-56      13-1.32       1-2.07       7-2.10        18-52        37-29            -      55.14  Bäckman Johan
 24. Bulyga Sergei              31-2.30       7-2.10      39-7.15      34-3.12         6-50      33-4.52      26-4.26      13-7.30      17-7.02      18-4.42         9-44      11-1.02      29-1.42      31-2.51      33-2.56      39-1.14         3-20            -      55.18  Bulyga Sergei
 25. Oikarinen Lauri            22-2.21      20-2.17      29-6.35      26-3.03        16-53      39-5.13      22-4.22      29-8.03      26-7.27       8-4.29      40-1.19      38-1.23      10-1.30      36-3.00      10-2.18        14-50        15-23         10-1      55.27  Oikarinen Lauri
 26. Parjanne Antti             19-2.19      40-2.47      40-7.17      11-2.50         6-50      41-6.02      15-4.18      18-7.41      24-7.20       5-4.23        22-48      25-1.10      37-1.47      14-2.23      18-2.27         7-48         9-22            -      55.32  Parjanne Antti
 27. Efimov Roman               37-2.46      36-2.30      32-6.41      16-2.55        34-58      37-5.04      20-4.20      35-8.11      33-7.51      34-5.17        19-47       9-1.01      21-1.36       7-2.17      15-2.22         7-48        18-24          1--      55.47  Efimov Roman
 28. Kauppi Jussi-Pekka          5-2.06       9-2.12      15-6.11      39-3.20      38-1.00      22-4.29      30-4.31      40-8.38      12-6.37      27-5.04        25-52      41-2.13       7-1.29      30-2.48      35-3.05        18-52        24-25          1--      55.51  Kauppi Jussi-Pekka
 29. Joensuu Timo               26-2.27      30-2.24      27-6.30      38-3.19        33-57      36-4.59      32-4.33      37-8.21      14-6.46      29-5.05        23-49      27-1.11      34-1.45      35-2.58      19-2.28        35-59        31-26         10-1      55.58  Joensuu Timo
 30. Pietilä Eero               26-2.27      28-2.21      32-6.41      23-3.00        16-53      20-4.26      33-4.35      22-7.51      31-7.47      39-5.30        36-58      23-1.08      21-1.36      32-2.56      29-2.45        29-56        31-26            -      56.16  Pietilä Eero
 31. Mutka Manu                 38-2.50      13-2.14      13-6.05      29-3.05        21-54      30-4.47      15-4.18       4-7.18      21-7.10      36-5.21      39-1.07      40-1.26       1-1.21      22-2.36      40-5.35        29-56        38-30         10-1      57.34  Mutka Manu
 32. Häkkinen Janne             41-3.16      17-2.16      22-6.20      37-3.14      39-1.01      31-4.51      37-4.40      26-8.01      36-8.14      27-5.04        31-54      34-1.19      29-1.42      29-2.47      31-2.49        32-57         9-22          1--      57.46  Häkkinen Janne
 33. Toivio Heikki              34-2.40      21-2.18       5-5.45      29-3.05      40-1.02      18-4.23      15-4.18      23-7.58     40-11.47       6-4.24        19-47      19-1.07       7-1.29      34-2.57      24-2.39        26-54        24-25            -      57.58  Toivio Heikki
 34. Vapa Marko                 12-2.17      27-2.19      19-6.15      42-5.55        16-53      23-4.31      30-4.31      36-8.17      28-7.32      37-5.23        25-52      18-1.05      32-1.43      14-2.23      25-2.40      36-1.00        40-32          1--      58.07  Vapa Marko
 35. Hämälistö Sami              6-2.07      21-2.18      28-6.32      17-2.57        13-52      18-4.23      25-4.24      26-8.01      25-7.22      33-5.15         5-43         6-59      13-1.32      32-2.56      42-6.37      37-1.07        34-27            -      58.32  Hämälistö Sami
 36. Ikävalko Petri             36-2.45      33-2.27      20-6.16      36-3.13        28-56      31-4.51      39-4.54      32-8.06      37-8.42      31-5.06        14-46      31-1.15      34-1.45      38-3.05      36-3.11        18-52        31-26            -      58.36  Ikävalko Petri
 37. Kari Tuomas                34-2.40      34-2.29      38-7.13      19-2.58      41-1.06      28-4.41      35-4.37      39-8.33      35-8.12      35-5.19        35-55      34-1.19      33-1.44      37-3.04      25-2.40      40-1.18        35-28            -      59.16  Kari Tuomas
 38. Holappa Arto               32-2.33      43-5.01      23-6.23      34-3.12        34-58      29-4.46      36-4.39      25-7.59      32-7.49      32-5.10        25-52      30-1.13      26-1.41      27-2.40      38-3.38        32-57        35-28          1--      59.58  Holappa Arto
 39. Tuomaala Juuso             32-2.33      42-3.48      41-7.26      40-3.22      42-1.11      40-5.30      41-5.19      41-9.54      34-8.11      40-6.08      41-1.41      38-1.23      41-2.07      41-3.39      14-2.21      38-1.08        38-30            -    1.06.11  Tuomaala Juuso
 40. Karvonen Matti             26-2.27      12-2.13      15-6.11      24-3.01        21-54      23-4.31      26-4.26     42-14.21     41-14.52     41-12.18      42-1.47      42-2.37      42-4.07      42-6.46      41-6.24      41-2.11        42-45          1--    1.29.50  Karvonen Matti
KESK Koistinen Olli-Pekka 
KESK Uitto Ville                17-2.18      41-2.58      42-7.45      19-2.58        21-54      38-5.05      38-4.47      34-8.09            -        20.42        31-54      15-1.03      40-2.02      40-3.34      39-4.56            -         2.08            -  Uitto Ville
 HYL Fabritius Mikael           42-6.28      30-2.24      43-9.04            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        35.47        41-34         10-1  Fabritius Mikael
 HYL Itävuo Pekka               40-3.09      32-2.25      11-6.00      10-2.46        13-52            -         8.54      17-7.35       9-6.33       4-4.17        13-45      36-1.20      10-1.30       9-2.18       6-2.09        17-51        18-24            -  Itävuo Pekka

D21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Fincke Anni-Maija           4-2.26       1-9.00      1-11.45      1-14.10      2-19.50      2-30.14      2-37.16      2-39.26      1-44.45      1-45.43      1-46.08     46.08  Fincke Anni-Maija
  2. Jukkola Heli                9-2.31       3-9.02      2-11.51      3-14.34      1-19.00      1-29.46      1-36.52      1-39.18      2-45.59      2-46.57      2-47.25     47.25  Jukkola Heli
  3. Mannila Anne-Mari           2-2.22       3-9.02      3-11.56      2-14.20      5-19.55      3-30.56      3-38.36      3-40.57      3-46.28      3-47.29      3-47.56     47.56  Mannila Anne-Mari
  4. Kivimäki Tiina              9-2.31       9-9.32      5-12.29      6-15.06      6-19.57      4-32.12      6-40.00      4-42.16      4-47.30      4-48.38      4-49.08     49.08  Kivimäki Tiina
  5. Hokka Laura                 1-2.10     19-10.31     15-13.24     13-15.49      9-20.30      5-32.36      4-39.36      5-42.23      5-47.46      5-48.45      5-49.09     49.09  Hokka Laura
  6. Korzhova Natalia           24-3.00      14-9.48     12-12.50     10-15.28      7-20.16      6-32.42      8-40.18      7-42.33      6-48.03      6-49.06      6-49.33     49.33  Korzhova Natalia
  7. Jukkola Tiina               6-2.27      11-9.37     11-12.48     11-15.41     13-21.11      8-33.07      9-40.21      8-42.34      7-48.27      7-49.32      7-49.55     49.55  Jukkola Tiina
  8. Pietilä Johanna             7-2.29       5-9.16      4-12.03      4-14.35     10-20.37      9-33.19      5-39.58      5-42.23      8-48.30      8-49.35      8-50.09     50.08  Pietilä Johanna
  9. Karvanen Mia               15-2.35     15-10.13     15-13.24     18-16.23     12-21.04     11-34.06     11-41.59     11-44.13      9-50.19      9-51.19      9-51.47     51.46  Karvanen Mia
 10. Fadeeva Anna               22-2.52     17-10.20     18-13.27     15-16.06     18-21.59     13-35.16     12-42.01     12-44.28     10-50.29     10-51.27     10-51.56     51.56  Fadeeva Anna
 11. Tonder Marja                7-2.29       6-9.23      5-12.29      5-15.02      4-19.51      7-32.53      7-40.15      9-43.14     11-51.49     11-52.53     11-53.23     53.23  Tonder Marja
 12. Heikkonen Anni              9-2.31       8-9.31     10-12.43      9-15.24      8-20.21     16-35.27     14-42.50     13-45.32     12-52.12     12-53.16     12-53.48     53.48  Heikkonen Anni
 13. Häsä Laura                 12-2.32      10-9.34      7-12.33     12-15.44     11-20.45     12-34.49     12-42.01     14-45.46     13-52.21     13-53.36     13-54.04     54.05  Häsä Laura
 14. Malmi Päivi                12-2.32      13-9.42     14-13.17     16-16.11     19-22.05     14-35.18     15-43.19     15-46.15     14-52.43     14-53.50     14-54.17     54.17  Malmi Päivi
 15. Piironen Marika            18-2.41     16-10.18     19-13.29     19-16.29     15-21.36     18-35.57     16-43.46     17-46.22     15-52.45     15-53.55     15-54.25     54.25  Piironen Marika
 16. Joensuu Marttiina           4-2.26       7-9.27      7-12.33      7-15.08     16-21.40     17-35.55     19-44.17     19-46.36     16-52.56     16-54.05     16-54.34     54.34  Joensuu Marttiina
 17. Taina Sanna                26-3.22     20-10.48     21-13.56     20-16.40     22-24.00     21-36.37     20-44.42     20-47.18     17-53.25     17-54.25     17-54.54     54.55  Taina Sanna
 18. Huusari Sirkka-Liisa       20-2.45     27-13.35     27-16.14     25-18.41     22-24.00     19-36.19     18-43.57     18-46.30     18-53.32     18-54.33     18-55.02     55.02  Huusari Sirkka-Liisa
 19. Taini Mia                  14-2.33     18-10.24     15-13.24     17-16.12     20-22.24     15-35.23     17-43.47     15-46.15     19-54.00     19-55.07     19-55.30     55.30  Taini Mia
 20. Fränti Kati                15-2.35      12-9.41     13-13.01     13-15.49     14-21.26     22-36.58     21-44.52     22-47.53     20-54.11     20-55.22     20-55.52     55.51  Fränti Kati
 21. Sukki Salla                 3-2.24       2-9.01      9-12.34      8-15.16      2-19.50     10-33.54     10-40.59     10-43.51     21-54.43     21-55.56     21-56.26     56.27  Sukki Salla
 22. Pikova Natalia             23-2.53     21-10.57     20-13.53     21-16.41     17-21.57     20-36.29     22-45.02     21-47.43     22-55.48     22-56.50     22-57.15     57.15  Pikova Natalia
 23. Sundell Katja              27-3.44     23-11.42     22-14.59     26-18.44     27-25.03     24-38.48     23-47.33     23-50.26     23-56.48     23-58.34     23-59.03     59.03  Sundell Katja
 24. Voitenko Alexandra         25-3.01     24-11.43     24-15.14     23-18.22     24-24.22     26-40.47     25-48.33     25-51.09     25-57.55     24-59.08     24-59.43     59.44  Voitenko Alexandra
 25. Laurila Tea                21-2.47     25-11.56     23-15.09     22-18.11     25-24.23     25-39.21     26-48.46     26-51.19     24-57.50     25-59.11     25-59.48     59.48  Laurila Tea
 26. Pekkala Sini               19-2.44     26-12.11     26-15.38     27-18.51     21-23.58     23-38.26     24-47.41     24-50.28     26-58.06     26-59.24     26-59.58     59.59  Pekkala Sini
 27. Laakso Niina               17-2.38     22-11.03     25-15.21     24-18.28     26-24.28     27-42.14     27-52.04     27-55.35   27-1.03.00   27-1.04.39   27-1.05.12   1.05.12  Laakso Niina

D21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Fincke Anni-Maija           4-2.26       2-6.34       2-2.45       2-2.25      17-5.40      1-10.24       4-7.02       1-2.10       2-5.19         1-58         4-25            -      46.08  Fincke Anni-Maija
  2. Jukkola Heli                9-2.31       1-6.31       4-2.49      13-2.43       1-4.26      2-10.46       6-7.06       9-2.26      19-6.41         1-58         9-28            -      47.25  Jukkola Heli
  3. Mannila Anne-Mari           2-2.22       4-6.40       6-2.54       1-2.24      15-5.35      3-11.01      13-7.40       7-2.21       5-5.31       7-1.01         6-27            -      47.56  Mannila Anne-Mari
