Kainuun Rastiviikko

A-PITKÄ Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           3-1.46       1-4.00       1-6.06      1-10.53      1-16.50      1-20.01      2-23.18      1-25.21      1-30.08      1-42.11      1-45.21      1-46.03      1-46.30     46.29  Muukkonen Petteri
  2. Tonder Jarmo                2-1.44       2-4.12       2-6.16      2-10.55      2-17.47      2-21.45      3-25.12      2-27.50      2-33.09      2-48.08      2-51.31      2-52.12      2-52.40     52.40  Tonder Jarmo
  3. Lindeqvist Juuso            5-1.48       7-4.37       8-7.55      6-12.44      3-19.36      7-27.09      7-31.05      6-33.30      3-39.04      3-53.50      3-57.19      3-58.09      3-58.41     58.40  Lindeqvist Juuso
  4. Kinnunen Mika               6-1.49       5-4.28       9-8.14     10-15.09      7-21.55      3-25.51      4-29.49      3-33.00      6-39.43      4-54.16      4-57.58      4-58.34      4-59.02     59.01  Kinnunen Mika
  5. Heiskanen Joonas           13-2.17       9-4.53       7-7.48      8-14.33      6-21.41      4-25.53      6-30.53      5-33.17      5-39.25      5-55.06      5-58.34      5-59.12      5-59.38     59.37  Heiskanen Joonas
  6. Kemppainen Jukka            3-1.46       4-4.22       3-6.29      3-11.14      5-21.11      5-26.01      5-30.02      4-33.05      4-39.18      6-55.25      6-59.27    6-1.00.22    6-1.00.50   1.00.49  Kemppainen Jukka
  7. Hietanen Eero               7-1.53       6-4.33       4-6.48      4-12.10      8-22.25      6-26.52      8-31.50      7-34.39      7-40.56      7-56.44    7-1.00.24    7-1.01.09    7-1.01.32   1.01.31  Hietanen Eero
  8. Savelainen Jouni            1-1.35       3-4.19     22-12.28     17-17.21     11-25.08      9-29.13     11-33.28     10-36.31      9-42.45    8-1.00.04    8-1.04.10    8-1.05.13    8-1.05.46   1.05.45  Savelainen Jouni
  9. Pietiläinen Ilpo            7-1.53       8-4.43      13-8.54      9-15.00      9-22.34      8-27.21      9-32.12      8-35.08      8-41.47    9-1.01.10    9-1.05.12    9-1.06.05    9-1.06.32   1.06.31  Pietiläinen Ilpo
 10. Järvenpää Mika             17-2.25      12-5.21      18-9.49     15-16.35     12-25.22     10-29.50     12-34.46     11-37.46     11-45.58   10-1.01.44   10-1.05.34   10-1.06.14   10-1.06.40   1.06.39  Järvenpää Mika
 11. Hakala Maija               10-2.07      13-5.26      16-9.41     13-16.11     10-25.06     11-30.23     13-36.46     12-39.52     12-47.12   11-1.03.26   11-1.08.17   11-1.09.06   11-1.09.29   1.09.28  Hakala Maija
 12. Heiskanen Hannu            18-2.27      17-5.36     24-13.30     21-19.27     16-28.26     15-35.04     16-41.16     14-44.16     13-51.38   13-1.10.51   13-1.16.06   13-1.17.10   13-1.17.34   1.17.34  Heiskanen Hannu
 13. Mäkinen Jouko              11-2.14      15-5.35      10-8.42     11-15.51     17-28.31     13-34.49     14-40.33     13-43.53     14-53.37   14-1.13.54   14-1.18.34   14-1.19.31   14-1.20.19   1.20.18  Mäkinen Jouko
 14. Tervo Jorma                15-2.22      14-5.32      12-8.43     12-15.53     23-30.58     16-36.06     15-40.57     15-44.52     15-53.55   15-1.15.47   15-1.20.29   15-1.21.38   15-1.22.11   1.22.10  Tervo Jorma
 15. Sellman Klaus               9-2.04      10-5.00       6-7.33      7-14.03     15-28.04     12-33.53     18-41.35     17-45.55     16-54.40   17-1.17.10   16-1.21.15   16-1.22.11   16-1.22.43   1.22.42  Sellman Klaus
 16. Vähäsöyrinki Pekka         11-2.14      27-8.31     21-11.48     18-18.00     19-29.43     17-36.08     20-42.44     19-46.25     18-56.01   16-1.16.41   17-1.21.25   17-1.22.30   17-1.23.04   1.23.03  Vähäsöyrinki Pekka
 17. Heikkinen Markku           22-2.41      19-6.14      15-9.37     16-16.48     14-27.52     14-34.55     17-41.18     16-45.15     17-55.31   18-1.19.26   18-1.25.01   18-1.25.56   18-1.26.36   1.26.35  Heikkinen Markku
 18. Antikainen Jarmo           14-2.18      15-5.35      10-8.42     14-16.25     13-27.41     22-39.45     24-45.46     22-49.24     20-59.35   19-1.20.15   19-1.25.33   19-1.26.41   19-1.27.15   1.27.14  Antikainen Jarmo
 19. Kettunen Reima             16-2.24      18-6.13      17-9.48     19-18.03     21-30.04     18-36.16     22-43.40     21-48.09     19-58.26   20-1.21.15   21-1.26.24   20-1.27.26   20-1.27.57   1.27.56  Kettunen Reima
 20. Peltonen Heikki            20-2.31      21-6.25      14-9.34     20-18.51     18-28.42     24-43.40     25-48.31     24-52.12   23-1.02.26   21-1.21.41   20-1.26.23   21-1.27.32   21-1.28.14   1.28.13  Peltonen Heikki
 21. Kinnunen Mikko             24-2.54      20-6.17      19-9.51     23-20.30     22-30.29     21-37.59     23-43.57     20-47.42   24-1.02.42   22-1.22.16   22-1.29.22   22-1.31.04   22-1.31.42   1.31.41  Kinnunen Mikko
 22. Heikkinen Eero             21-2.38      25-7.51     25-15.04     25-21.55     26-35.34     23-42.31     26-48.54     25-53.23   25-1.03.00   25-1.26.51   24-1.31.42   23-1.32.30   23-1.33.08   1.33.07  Heikkinen Eero
 23. Nummela Arto               25-2.56      26-8.08     23-12.34     24-20.35     24-31.34     20-37.41     21-43.27     23-52.03   22-1.01.20   24-1.24.51   23-1.31.32   24-1.32.51   24-1.33.37   1.33.36  Nummela Arto
 24. Heiskanen Jari             27-3.06      24-7.41     27-16.19     26-23.08     25-32.39     25-47.28     27-55.18     26-59.32   26-1.08.43   26-1.27.54   26-1.32.44   25-1.33.21   25-1.33.45   1.33.44  Heiskanen Jari
 25. Kari Erkki                 23-2.43      22-6.53     20-11.25     22-20.10     20-29.55     19-36.21     19-42.05     18-46.22   21-1.00.52   23-1.24.01   25-1.31.58   26-1.33.22   26-1.34.02   1.34.02  Kari Erkki
 26. Tahkokorpi Jukka           26-3.03      23-7.21     29-18.20     28-32.03     28-47.02     26-54.07   28-1.01.05   27-1.05.16   27-1.16.07   27-1.37.16   27-1.42.02   27-1.43.12   27-1.43.34   1.43.33  Tahkokorpi Jukka
 27. Sinisalo Risto             28-3.56      28-9.34     26-15.20     27-24.42     27-45.57     27-58.01   29-1.08.20   28-1.13.34   28-1.26.07   28-1.47.35   28-1.55.12   28-1.56.04   28-1.56.27   1.56.26  Sinisalo Risto
 HYL Pentikäinen Anton          19-2.29      11-5.10       5-7.32      5-12.30      4-20.08            -     10-32.59      9-36.12     10-45.43   12-1.06.31   12-1.11.14   12-1.12.14   12-1.12.49  Pentikäinen Anton
 HYL Salo Pentti                      -            -     28-16.53            -            -            -      1-14.17            -            -            -            -            -            -  Salo Pentti

A-PITKÄ Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           3-1.46       1-2.14       2-2.06       3-4.47       1-5.57       1-3.11       1-3.17       1-2.03       1-4.47      1-12.03       1-3.10         6-42         9-27          1--      46.29  Muukkonen Petteri
  2. Tonder Jarmo                2-1.44       2-2.28       1-2.04       1-4.39       3-6.52       3-3.58       2-3.27       4-2.38       2-5.19      4-14.59       2-3.23         5-41        11-28            -      52.40  Tonder Jarmo
  3. Lindeqvist Juuso            5-1.48       9-2.49      13-3.18       4-4.49       3-6.52      23-7.33       3-3.56       3-2.25       3-5.34      3-14.46       4-3.29        10-50        15-32          1--      58.40  Lindeqvist Juuso
  4. Kinnunen Mika               6-1.49       5-2.39      17-3.46      17-6.55       2-6.46       2-3.56       4-3.58      12-3.11       9-6.43      2-14.33       6-3.42         1-36        11-28          1--      59.01  Kinnunen Mika
  5. Heiskanen Joonas           13-2.17       3-2.36       7-2.55      13-6.45       5-7.08       5-4.12      12-5.00       2-2.24       4-6.08      5-15.41       3-3.28         3-38         7-26          1--      59.37  Heiskanen Joonas
  6. Kemppainen Jukka            3-1.46       3-2.36       3-2.07       2-4.45      15-9.57       9-4.50       5-4.01       9-3.03       5-6.13      8-16.07       8-4.02        13-55        11-28          1--    1.00.49  Kemppainen Jukka
  7. Hietanen Eero               7-1.53       6-2.40       4-2.15       7-5.22     17-10.15       6-4.27      11-4.58       5-2.49       7-6.17      7-15.48       5-3.40         7-45         2-23          1--    1.01.31  Hietanen Eero
  8. Savelainen Jouni            1-1.35       8-2.44      26-8.09       5-4.53       8-7.47       4-4.05       6-4.15       9-3.03       6-6.14     10-17.19      11-4.06      19-1.03        17-33          1--    1.05.45  Savelainen Jouni
  9. Pietiläinen Ilpo            7-1.53      10-2.50      18-4.11       9-6.06       6-7.34       8-4.47       7-4.51       6-2.56       8-6.39     14-19.23       8-4.02        12-53         9-27          1--    1.06.31  Pietiläinen Ilpo
 10. Järvenpää Mika             17-2.25      11-2.56      21-4.28      14-6.46       9-8.47       7-4.28      10-4.56       7-3.00      12-8.12      6-15.46       7-3.50         4-40         7-26          1--    1.06.39  Järvenpää Mika
 11. Hakala Maija               10-2.07      16-3.19      19-4.15      11-6.30      10-8.55      11-5.17      19-6.23      11-3.06      10-7.20      9-16.14      19-4.51         9-49         2-23          1--    1.09.28  Hakala Maija
 12. Heiskanen Hannu            18-2.27      13-3.09      25-7.54       8-5.57      11-8.59      18-6.38      18-6.12       7-3.00      11-7.22     12-19.13      22-5.15      20-1.04         5-24            -    1.17.34  Heiskanen Hannu
 13. Mäkinen Jouko              11-2.14      17-3.21       8-3.07      18-7.09     23-12.40      15-6.18      13-5.44      14-3.20      20-9.44     16-20.17      12-4.40        16-57        28-48          1--    1.20.18  Mäkinen Jouko
 14. Tervo Jorma                15-2.22      14-3.10      11-3.11      19-7.10     27-15.05      10-5.08       7-4.51      19-3.55      14-9.03     22-21.52      13-4.42      23-1.09        17-33          1--    1.22.10  Tervo Jorma
 15. Sellman Klaus               9-2.04      11-2.56       6-2.33      11-6.30     25-14.01      12-5.49      25-7.42      24-4.20      13-8.45     23-22.30      10-4.05        15-56        15-32          1--    1.22.42  Sellman Klaus
 16. Vähäsöyrinki Pekka         11-2.14      28-6.17      12-3.17      10-6.12     21-11.43      16-6.25      22-6.36      16-3.41      18-9.36     17-20.40      16-4.44      21-1.05        19-34          1--    1.23.03  Vähäsöyrinki Pekka
 17. Heikkinen Markku           22-2.41      19-3.33      14-3.23      20-7.11     19-11.04      20-7.03      19-6.23      20-3.57     23-10.16     28-23.55      24-5.35        13-55        24-40          1--    1.26.35  Heikkinen Markku
 18. Antikainen Jarmo           14-2.18      15-3.17       8-3.07      21-7.43     20-11.16     24-12.04      17-6.01      15-3.38     21-10.11     17-20.40      23-5.18      22-1.08        19-34          1--    1.27.14  Antikainen Jarmo
 19. Kettunen Reima             16-2.24      20-3.49      16-3.35      23-8.15     22-12.01      14-6.12      24-7.24      25-4.29     24-10.17     24-22.49      21-5.09      18-1.02        14-31          1--    1.27.56  Kettunen Reima
 20. Peltonen Heikki            20-2.31      21-3.54      10-3.09      25-9.17      14-9.51     27-14.58       7-4.51      16-3.41     22-10.14     13-19.15      13-4.42      23-1.09        26-42          1--    1.28.13  Peltonen Heikki
 21. Kinnunen Mikko             24-2.54      18-3.23      15-3.34     27-10.39      16-9.59      22-7.30      16-5.58      18-3.45     28-15.00     15-19.34      26-7.06      28-1.42        22-38          1--    1.31.41  Kinnunen Mikko
 22. Heikkinen Eero             21-2.38      26-5.13      24-7.13      16-6.51     24-13.39      19-6.57      19-6.23      25-4.29      19-9.37     27-23.51      19-4.51         8-48        22-38          1--    1.33.07  Heikkinen Eero
 23. Nummela Arto               25-2.56      25-5.12      20-4.26      22-8.01     18-10.59      13-6.07      15-5.46      28-8.36      16-9.17     26-23.31      25-6.41      26-1.19        27-46          1--    1.33.36  Nummela Arto
 24. Heiskanen Jari             27-3.06      24-4.35      27-8.38      15-6.49      12-9.31     26-14.49      26-7.50      22-4.14      15-9.11     11-19.11      18-4.50         2-37         5-24          1--    1.33.44  Heiskanen Jari
 25. Kari Erkki                 23-2.43      22-4.10      22-4.32      24-8.45      13-9.45      17-6.26      13-5.44      23-4.17     27-14.30     25-23.09      28-7.57      27-1.24        24-40            -    1.34.02  Kari Erkki
 26. Tahkokorpi Jukka           26-3.03      23-4.18     28-10.59     28-13.43     26-14.59      21-7.05      23-6.58      21-4.11     25-10.51     20-21.09      17-4.46      25-1.10         1-22          1--    1.43.33  Tahkokorpi Jukka
 27. Sinisalo Risto             28-3.56      27-5.38      23-5.46      26-9.22     28-21.15     24-12.04     27-10.19      27-5.14     26-12.33     21-21.28      27-7.37        11-52         2-23          1--    1.56.26  Sinisalo Risto
 HYL Pentikäinen Anton          19-2.29       7-2.41       5-2.22       6-4.58       7-7.38            -        12.51      13-3.13      17-9.31     19-20.48      15-4.43      17-1.00        21-35          1--  Pentikäinen Anton
 HYL Salo Pentti                      -            -        16.53            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        24.14  Salo Pentti

A-LYHYT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Ahokoivu Antti              2-1.54       1-5.26       2-7.14       1-9.02      2-11.45      2-14.13      2-16.12      2-21.38      2-24.10      2-27.17      2-31.27      1-34.45      1-36.28      1-36.59     36.58  Ahokoivu Antti
  2. Sund Hans                   1-1.52       2-5.38       1-7.08       2-9.07      1-11.44      1-13.34      1-15.54      1-21.01      1-23.32      1-26.59      1-30.53      2-34.51      2-37.05      2-37.29     37.28  Sund Hans
  3. Tuomisto Hannu              4-2.11       3-6.09       3-7.51      3-10.00      3-12.34      3-15.34      3-17.56      3-23.49      6-32.51      5-36.21      5-41.11      5-44.30      3-45.59      3-46.30     46.29  Tuomisto Hannu
  4. Tammilehto Erika           11-2.53      14-9.50     12-11.35     11-14.01     10-16.52      8-18.41      7-21.04      6-28.19      3-31.42      3-35.43      4-40.49      4-44.19      5-46.31      4-47.04     47.03  Tammilehto Erika
  5. Breckle Margit             13-3.01       7-7.11       6-9.08      6-11.22      5-14.51      5-17.15      5-20.04      4-26.07      5-32.00      4-35.52      3-40.48      3-44.12      4-46.28      5-47.06     47.05  Breckle Margit
  6. Isoherranen Kirsi          14-3.03       8-7.45      9-10.05      7-12.21      7-15.54      6-18.02      6-21.02     11-33.48     10-37.05      9-40.48      8-46.06      6-49.28      6-51.42      6-52.19     52.18  Isoherranen Kirsi
  7. Puustinen Anne              8-2.40       6-7.04       7-9.38      9-12.50      8-15.56      7-18.37      8-22.05      8-30.49      7-34.00      7-38.29      6-44.59      7-49.55      7-52.54      7-53.22     53.21  Puustinen Anne
  8. Tikhomirova Maria           8-2.40      10-8.22     10-11.18     12-14.07     13-19.07     12-21.56     12-26.14     13-34.43     12-38.24     10-43.01      9-49.10      9-52.48      8-55.09      8-55.43     55.42  Tikhomirova Maria
  9. Schroderus Pekka            6-2.20       5-6.47       4-8.55      4-11.11      4-14.08      4-15.52      4-18.41      5-27.51      4-31.56      6-37.00      7-46.01      8-51.32      9-55.16      9-55.54     55.54  Schroderus Pekka
 10. Korhonen Jyri              12-2.57     19-10.44     20-13.35     18-16.37     17-21.45     16-24.30     16-28.25     15-37.07     14-40.37     13-45.16     11-51.22     10-55.31     10-58.07     10-58.37     58.36  Korhonen Jyri
 11. Vuorinen Jenny             17-3.25     20-10.49     16-13.14     16-16.10     19-23.11     18-25.55     18-29.06     16-38.12     15-41.39     14-46.32     13-53.30     11-57.49   11-1.00.56   11-1.01.35   1.01.34  Vuorinen Jenny
 12. Vehkaoja Juha               3-2.04       4-6.35       5-9.01      5-11.20      6-15.17      9-18.58      9-22.21     10-32.18      8-35.24      8-39.54     15-54.40     12-59.30   12-1.01.35   12-1.02.15   1.02.15  Vehkaoja Juha
 13. Lähdekorpi Pertti           5-2.13     17-10.26     14-12.32     13-14.43     12-18.20     11-20.15     11-22.30      7-28.43     16-43.00     15-47.09     16-56.05   14-1.02.25   13-1.04.09   13-1.04.42   1.04.41  Lähdekorpi Pertti
 14. Sirkeinen Kauko             7-2.28       8-7.45       8-9.56      8-12.38      9-16.24     10-19.17     10-22.29      9-31.26      9-35.35     16-48.22     14-54.04   13-1.02.11   14-1.04.25   14-1.05.03   1.05.02  Sirkeinen Kauko
 15. Koukkari Kirsti            15-3.12      12-8.58     13-11.37     14-14.51     14-19.10     13-22.34     17-28.55     14-36.49     13-40.32     12-45.11     12-52.02   15-1.02.29   15-1.04.38   15-1.05.19   1.05.18  Koukkari Kirsti
 16. Antipina Maria             10-2.49     26-15.32     25-17.35     23-20.59     21-24.56     21-27.31     22-31.41     19-41.28     19-46.34     19-51.35     19-58.33   17-1.04.15   16-1.06.29   16-1.07.00   1.06.59  Antipina Maria
 17. Savolainen Heikki          22-3.51     15-10.12     18-13.25     19-16.38     18-22.38     19-26.18     19-29.38     17-41.02     17-44.34     17-50.06     17-57.51   16-1.03.37   17-1.07.10   17-1.08.23   1.08.22  Savolainen Heikki
 18. Kemppainen Irma            23-3.56     18-10.29     19-13.34     20-16.52     22-25.57     23-29.17     23-32.33     21-42.23     18-45.56     18-51.08     18-57.57   18-1.06.00   18-1.08.49   18-1.09.29   1.09.29  Kemppainen Irma
 19. Kallatsa Markus            16-3.20      13-9.23     14-12.32     15-16.07     15-20.22     15-24.01     15-28.07     18-41.03     20-47.23     20-53.02   20-1.01.05   20-1.07.59   19-1.10.15   19-1.10.42   1.10.41  Kallatsa Markus
 20. Mähönen Seppo              21-3.42      11-8.37     11-11.21     10-13.52     11-17.46     17-24.35     14-27.29     20-42.05     21-48.37     21-53.56   21-1.01.06   19-1.07.42   20-1.10.26   20-1.11.06   1.11.05  Mähönen Seppo
 21. Väänänen Mervi             18-3.26     21-10.54     17-13.17     17-16.17     16-20.35     14-23.20     13-26.40     12-34.26     11-38.23     11-43.59     10-50.42   21-1.09.34   21-1.13.54   21-1.14.33   1.14.32  Väänänen Mervi
 22. Nieminen Timo              19-3.30     16-10.13     21-14.04     21-17.10     20-23.28     20-26.39     21-30.26     22-46.37     22-51.26     22-57.33   22-1.15.29   22-1.20.09   22-1.23.16   22-1.23.51   1.23.50  Nieminen Timo
 23. Mikkola Marjukka           25-4.55     27-23.13     27-26.58     28-31.12     27-37.00     28-44.51     26-49.38   25-1.03.26   25-1.10.21   25-1.16.18   25-1.24.59   23-1.30.42   23-1.33.39   23-1.34.16   1.34.15  Mikkola Marjukka
 24. Mikkola Maarit             24-4.52     27-23.13     27-26.58     27-31.11     26-36.59     27-44.50     27-49.41   26-1.03.28   26-1.10.22   25-1.16.18   24-1.24.58   23-1.30.42   24-1.34.00   24-1.34.46   1.34.45  Mikkola Maarit
 25. Partanen Pekka             27-5.06     24-13.49     23-17.28     24-21.18     24-29.01     24-32.38     24-36.18     23-50.50   23-1.06.47   23-1.14.10   23-1.22.58   25-1.31.16   25-1.35.02   25-1.36.32   1.36.31  Partanen Pekka
 26. Kärkkäinen Jussi           26-5.04     23-13.46     24-17.30     25-21.32     25-29.02     25-32.43     25-36.46     24-50.58   23-1.06.47   24-1.14.39   26-1.26.11   26-1.31.28   26-1.35.12   26-1.36.34   1.36.33  Kärkkäinen Jussi
 27. Kaakinen Taina             20-3.34     22-12.40     26-20.32     26-24.37     28-37.37     26-41.30   28-1.05.05   27-1.15.53   27-1.23.07   27-1.32.21   27-1.39.43   27-1.50.33   27-1.53.26   27-1.53.54   1.53.53  Kaakinen Taina
 HYL Palokangas Markus          28-8.55     25-14.43     22-16.30     22-19.12     23-26.10     22-27.50     20-30.08            -            -            -            -            -            -            -  Palokangas Markus
 HYL Pyymäki Katri        
 HYL Pyymäki Aku          

A-LYHYT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Ahokoivu Antti              2-1.54       1-3.32       5-1.48       1-1.48       3-2.43       8-2.28       1-1.59       2-5.26       2-2.32       1-3.07       2-4.10       1-3.18       2-1.43         6-31          1--      36.58  Ahokoivu Antti
  2. Sund Hans                   1-1.52       2-3.46       1-1.30       2-1.59       2-2.37       4-1.50       4-2.20       1-5.07       1-2.31       2-3.27       1-3.54       7-3.58       7-2.14         1-24          1--      37.28  Sund Hans
  3. Tuomisto Hannu              4-2.11       3-3.58       2-1.42       3-2.09       1-2.34      16-3.00       5-2.22       3-5.53      24-9.02       3-3.30       3-4.50       2-3.19       1-1.29         6-31          1--      46.29  Tuomisto Hannu
  4. Tammilehto Erika           11-2.53      18-6.57       3-1.45       9-2.26       4-2.51       3-1.49       6-2.23       6-7.15       6-3.23       6-4.01       5-5.06       5-3.30       6-2.12         9-33          1--      47.03  Tammilehto Erika
  5. Breckle Margit             13-3.01       4-4.10       6-1.57       5-2.14       7-3.29       7-2.24       7-2.49       4-6.03      18-5.53       5-3.52       4-4.56       4-3.24      11-2.16        15-38          1--      47.05  Breckle Margit
  6. Isoherranen Kirsi          14-3.03       8-4.42      11-2.20       6-2.16       8-3.33       6-2.08      10-3.00     20-12.46       5-3.17       4-3.43       6-5.18       3-3.22       7-2.14        13-37          1--      52.18  Isoherranen Kirsi
  7. Puustinen Anne              8-2.40       5-4.24      15-2.34      18-3.12       6-3.06      10-2.41      17-3.28      11-8.44       4-3.11       8-4.29      10-6.30      12-4.56      19-2.59         3-28          1--      53.21  Puustinen Anne
  8. Tikhomirova Maria           8-2.40      11-5.42      19-2.56      13-2.49      17-5.00      14-2.49      24-4.18       9-8.29      11-3.41      10-4.37       9-6.09       6-3.38      13-2.21        11-34          1--      55.42  Tikhomirova Maria
  9. Schroderus Pekka            6-2.20       6-4.27       9-2.08       6-2.16       5-2.57       2-1.44       7-2.49      14-9.10      14-4.05      15-5.04      24-9.01      14-5.31      24-3.44        15-38            -      55.54  Schroderus Pekka
 10. Korhonen Jyri              12-2.57      21-7.47      18-2.51      16-3.02      18-5.08      12-2.45      20-3.55      10-8.42       8-3.30      11-4.39       8-6.06       8-4.09      14-2.36         5-30          1--      58.36  Korhonen Jyri
 11. Vuorinen Jenny             17-3.25      19-7.24      13-2.25      14-2.56      24-7.01      11-2.44      11-3.11      13-9.06       7-3.27      13-4.53      14-6.58       9-4.19      20-3.07        18-39          1--    1.01.34  Vuorinen Jenny
 12. Vehkaoja Juha               3-2.04       7-4.31      14-2.26       8-2.19      12-3.57      23-3.41      16-3.23      17-9.57       3-3.06       9-4.30     26-14.46      11-4.50       4-2.05        20-40            -    1.02.15  Vehkaoja Juha
 13. Lähdekorpi Pertti           5-2.13      22-8.13       8-2.06       4-2.11       9-3.37       5-1.55       2-2.15       5-6.13     25-14.17       7-4.09      23-8.56      19-6.20       3-1.44         9-33          1--    1.04.41  Lähdekorpi Pertti
 14. Sirkeinen Kauko             7-2.28      10-5.17      10-2.11      11-2.42      10-3.46      15-2.53      12-3.12      12-8.57      15-4.09     27-12.47       7-5.42      23-8.07       7-2.14        15-38          1--    1.05.02  Sirkeinen Kauko
 15. Koukkari Kirsti            15-3.12      12-5.46      16-2.39      20-3.14      16-4.19      19-3.24      27-6.21       8-7.54      12-3.43      11-4.39      13-6.51     25-10.27       5-2.09        23-41          1--    1.05.18  Koukkari Kirsti
 16. Antipina Maria             10-2.49     26-12.43       7-2.03      22-3.24      12-3.57       9-2.35      23-4.10      15-9.47      17-5.06      14-5.01      14-6.58      15-5.42       7-2.14         6-31          1--    1.06.59  Antipina Maria
 17. Savolainen Heikki          22-3.51      15-6.21      22-3.13      19-3.13      21-6.00      22-3.40      14-3.20     19-11.24       9-3.32      18-5.32      18-7.45      18-5.46      23-3.33      25-1.13          1--    1.08.22  Savolainen Heikki
 18. Kemppainen Irma            23-3.56      16-6.33      20-3.05      21-3.18      27-9.05      18-3.20      13-3.16      16-9.50      10-3.33      16-5.12      12-6.49      22-8.03      16-2.49        20-40            -    1.09.29  Kemppainen Irma
 19. Kallatsa Markus            16-3.20      14-6.03      21-3.09      23-3.35      14-4.15      21-3.39      22-4.06     21-12.56      19-6.20      20-5.39      19-8.03      21-6.54      11-2.16         2-27          1--    1.10.41  Kallatsa Markus
 20. Mähönen Seppo              21-3.42       9-4.55      17-2.44      10-2.31      11-3.54      26-6.49       9-2.54     26-14.36      20-6.32      17-5.19      16-7.10      20-6.36      15-2.44        20-40          1--    1.11.05  Mähönen Seppo
 21. Väänänen Mervi             18-3.26      20-7.28      12-2.23      15-3.00      15-4.18      12-2.45      14-3.20       7-7.46      13-3.57      19-5.36      11-6.43     27-18.52      27-4.20        18-39          1--    1.14.32  Väänänen Mervi
 22. Nieminen Timo              19-3.30      17-6.43      27-3.51      17-3.06      22-6.18      17-3.11      19-3.47     27-16.11      16-4.49      23-6.07     27-17.56      10-4.40      20-3.07        12-35          1--    1.23.50  Nieminen Timo
 23. Mikkola Marjukka           25-4.55     27-18.18      25-3.45      28-4.14      19-5.48      27-7.51      25-4.47     23-13.48      22-6.55      22-5.57      21-8.41      16-5.43      18-2.57        13-37          1--    1.34.15  Mikkola Marjukka
 24. Mikkola Maarit             24-4.52     28-18.21      25-3.45      27-4.13      19-5.48      27-7.51      26-4.51     22-13.47      21-6.54      21-5.56      20-8.40      17-5.44      22-3.18        24-46          1--    1.34.45  Mikkola Maarit
 25. Partanen Pekka             27-5.06      24-8.43      23-3.39      24-3.50      26-7.43      20-3.37      18-3.40     25-14.32     27-15.57      24-7.23      22-8.48      24-8.18      26-3.46      27-1.30          1--    1.36.31  Partanen Pekka
 26. Kärkkäinen Jussi           26-5.04      23-8.42      24-3.44      25-4.02      25-7.30      23-3.41      21-4.03     24-14.12     26-15.49      25-7.52     25-11.32      13-5.17      24-3.44      26-1.22          1--    1.36.33  Kärkkäinen Jussi
 27. Kaakinen Taina             20-3.34      25-9.06      28-7.52      26-4.05     28-13.00      25-3.53     28-23.35     18-10.48      23-7.14      26-9.14      17-7.22     26-10.50      17-2.53         3-28          1--    1.53.53  Kaakinen Taina
 HYL Palokangas Markus          28-8.55      13-5.48       4-1.47      11-2.42      23-6.58       1-1.40       3-2.18            -            -            -            -            -            -            -        33.14  Palokangas Markus
 HYL Pyymäki Katri        
 HYL Pyymäki Aku          

B-PITKÄ Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Nuolioja Vesa               2-2.28       1-3.27       4-5.44       1-8.12       1-9.58      1-13.29      1-18.30      1-22.55      1-32.07      1-37.10      1-42.12      1-50.25      1-56.09    1-1.00.07    1-1.02.35    1-1.03.15   1.03.15  Nuolioja Vesa
  2. Pitkänen Mikko             25-5.45      25-8.12     22-10.46     16-14.01     15-16.17     11-21.47      9-27.41      7-31.41      6-39.36      6-45.47      5-52.32      4-57.00      5-59.11    2-1.04.07    2-1.05.42    2-1.06.12   1.06.11  Pitkänen Mikko
  3. Lahti Heimo                 3-2.34       4-3.45       5-6.06       5-9.30      5-11.35      4-15.27      4-22.07      2-26.44      2-34.12      2-40.13      2-48.38      2-55.13      3-58.51    4-1.06.00    3-1.08.21    3-1.08.54   1.08.53  Lahti Heimo
  4. Vähäsöyrinki Päivi          9-3.10       9-4.31      10-7.12      8-10.27      8-12.27      8-19.55      6-26.12      4-31.03      5-39.01      5-45.27      4-51.24      3-56.18      2-58.08    3-1.05.47    4-1.09.08    4-1.09.42   1.09.41  Vähäsöyrinki Päivi
