Ensilumen Hiihtosuunnistus, henkilökohtainen, 2.12.2006, Lapin Veikot

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Kiiskinen Pasi          1.22.25
  2. Keskinarkaus Matti          2-2.37      2-12.42      2-17.39      2-18.34      1-20.35      1-25.19      1-30.18      1-36.25      1-47.49      1-50.15      1-54.33      1-57.18    1-1.01.39    1-1.04.17    1-1.08.43    1-1.13.08    1-1.15.03    1-1.19.29    1-1.22.00    1-1.22.38   1.22.38  Keskinarkaus Matti
  3. Tunis Staffan               1-2.35      5-13.14      3-17.44      5-19.15      5-21.09      9-27.04      7-31.50      8-38.30      4-49.21      4-51.51      4-56.25      4-59.24    3-1.03.14    3-1.05.46    3-1.10.07    3-1.14.15    3-1.16.26    3-1.20.37    2-1.22.47    2-1.23.25   1.23.25  Tunis Staffan
  4. Tonna Eivind                5-2.43      1-12.37      1-17.36      1-18.33      2-20.36      2-25.27      2-30.20      2-36.40      2-48.33      2-51.02      2-55.32      2-58.25    2-1.02.29    2-1.05.15    2-1.09.30    2-1.13.58    2-1.15.57    2-1.20.18    3-1.22.53    3-1.23.32   1.23.32  Tonna Eivind
  5. Parkkinen Jarno             2-2.37      3-13.05      4-17.57      4-19.03      4-21.02      3-25.44      3-30.56      3-37.03      3-48.50      3-51.20      3-55.53      3-58.43    4-1.03.23    4-1.06.13    4-1.10.36    4-1.14.55    4-1.16.57    4-1.21.12    4-1.23.31    4-1.24.11   1.24.11  Parkkinen Jarno
  6. Rantala Teemu               4-2.40      8-13.40      8-18.41      7-19.42      7-21.49      6-26.47      8-31.51     10-38.59      6-50.49      6-53.20      6-57.52    6-1.00.43    5-1.04.49    5-1.07.31    5-1.11.38    5-1.16.15    5-1.18.19    5-1.22.39    5-1.24.58    5-1.25.36   1.25.37  Rantala Teemu
  7. Urpalainen Jarkko          13-2.59      6-13.21      4-17.57      3-18.54      3-21.00      4-25.58      5-31.39      5-38.10      5-50.31      5-53.04      5-57.34    5-1.00.22    7-1.05.40    7-1.08.18    7-1.12.26    6-1.16.54    6-1.19.00    6-1.23.09    6-1.25.34    6-1.26.13   1.26.13  Urpalainen Jarkko
  8. Köngäs Teemu                7-2.47      4-13.12      6-18.37      8-19.49      8-21.52     10-27.18     11-33.21     12-40.25     10-52.21      9-54.52      8-59.20    8-1.02.00    8-1.05.54    8-1.08.29    8-1.12.44    7-1.16.57    7-1.19.03    7-1.23.21    7-1.25.49    7-1.26.30   1.26.31  Köngäs Teemu
  9. Sipilä Jari                11-2.57     10-13.48     11-19.17     11-20.12     11-22.15     11-27.21     10-32.27      7-38.28      7-50.55      7-53.28      7-58.11    7-1.00.55    6-1.05.02    6-1.07.38    6-1.12.08    8-1.17.12    8-1.19.20    8-1.23.34    8-1.25.59    8-1.26.37   1.26.37  Sipilä Jari
 10. Salmela Mikko               5-2.43     11-13.50     10-18.56      9-19.58      9-22.00      7-26.54      9-31.56      6-38.20      9-52.19     10-54.53      9-59.38    9-1.02.25    9-1.06.46    9-1.09.37    9-1.14.50    9-1.19.59    9-1.22.38    9-1.26.55    9-1.29.29    9-1.30.08   1.30.08  Salmela Mikko
 11. Kiiskinen Petri            15-3.04     12-14.30     12-19.52     12-20.52     12-22.55     12-28.36     12-33.37     11-40.10      8-52.12      8-54.42     10-59.58   10-1.02.42   10-1.07.40   10-1.10.36   10-1.15.08   10-1.20.26   10-1.23.00   10-1.27.58   10-1.30.33   10-1.31.15   1.31.14  Kiiskinen Petri
 12. Taivainen Olli-Markus       8-2.49     13-14.47     18-20.56     28-24.28     27-26.31     21-31.25     20-37.16     20-43.59     14-56.24     13-59.03   13-1.03.51   12-1.06.33   12-1.11.00   12-1.13.59   11-1.18.26   11-1.23.40   11-1.25.54   11-1.30.47   11-1.33.43   11-1.34.28   1.34.28  Taivainen Olli-Markus
 13. Kalinin Oleg               34-3.29     20-15.56     19-21.06     17-22.12     17-24.33     17-30.20     16-36.04     16-43.34     16-57.10   15-1.00.01   15-1.05.11   15-1.08.20   14-1.12.58   15-1.16.06   14-1.20.45   12-1.25.31   12-1.27.53   12-1.32.30   12-1.35.18   12-1.36.01   1.36.01  Kalinin Oleg
 14. Pukema Hannu-Pekka          8-2.49     41-20.49     40-25.55     39-26.55     37-28.58     32-34.01     29-39.15     25-45.54     18-58.07   17-1.00.45   17-1.05.30   16-1.08.34   15-1.13.12   14-1.15.59   15-1.20.51   13-1.25.45   13-1.28.04   13-1.32.49   13-1.35.39   13-1.36.26   1.36.26  Pukema Hannu-Pekka
 15. HolMoholdt Lars            12-2.58      7-13.39      9-18.49     10-20.01      9-22.00      7-26.54      6-31.45      4-38.02     21-59.06   19-1.01.39   19-1.06.40   18-1.09.34   17-1.13.45   18-1.17.43   17-1.21.58   16-1.26.38   15-1.29.02   14-1.33.41   14-1.35.55   14-1.36.34   1.36.33  HolMoholdt Lars
 16. Kallio Tero                29-3.18     19-15.47     17-20.55     16-22.10     16-24.18     16-29.57     28-38.59     26-46.03     22-59.13   21-1.01.58   20-1.06.43   20-1.09.51   19-1.14.49   19-1.18.14   19-1.22.56   19-1.27.56   18-1.30.08   16-1.34.40   15-1.37.09   15-1.37.52   1.37.52  Kallio Tero
 17. Urpalainen Jaakko          16-3.05     18-15.36     16-20.45     15-21.56     15-24.02     15-29.54     15-35.45     15-42.46     13-56.10     14-59.10   14-1.04.13   14-1.07.50   16-1.13.34   16-1.16.47   18-1.22.17   18-1.27.26   19-1.30.23   18-1.35.00   17-1.37.23   16-1.38.04   1.38.04  Urpalainen Jaakko
 17. Taivainen Juho-Matti       31-3.22     37-18.52     30-23.23     31-25.01     30-27.16     24-32.04     20-37.16     17-43.35     20-58.53   18-1.01.33   18-1.06.22   19-1.09.35   18-1.14.07   17-1.17.08   16-1.21.46   17-1.27.16   17-1.30.04   17-1.34.55   16-1.37.19   16-1.38.04   1.38.04  Taivainen Juho-Matti
 19. Erm Tönis                  20-3.09     17-15.30     15-20.44     22-23.17     22-25.31     19-31.05     17-36.48     18-43.53     19-58.50   20-1.01.54   21-1.07.24   21-1.10.29   21-1.15.26   21-1.18.22   20-1.23.10   20-1.28.04   20-1.30.52   20-1.35.23   19-1.37.48   18-1.38.30   1.38.31  Erm Tönis
 20. Pikkarainen Toni           26-3.14     15-15.02     14-20.24     14-21.29     14-23.43     13-28.58     14-34.26     14-41.36     11-54.45     11-57.31   11-1.02.34   11-1.05.47   11-1.10.40   11-1.13.53   12-1.19.26   14-1.25.49   14-1.28.57   15-1.34.23   18-1.37.42   19-1.38.36   1.38.37  Pikkarainen Toni
 21. Häkkinen Janne             20-3.09     14-14.52     13-19.55     13-21.00     13-23.12     14-29.00     13-34.20     13-41.08     12-55.45     12-58.44   12-1.03.41   13-1.06.52   13-1.12.09   13-1.15.20   13-1.20.32   15-1.26.21   16-1.29.37   19-1.35.03   20-1.37.57   20-1.38.56   1.38.55  Häkkinen Janne
 22. Lanki Jukka                10-2.51      9-13.42      6-18.37      6-19.39      6-21.40      5-26.33      4-31.35      9-38.55   30-1.02.34   27-1.05.11   26-1.09.59   24-1.12.54   23-1.17.12   23-1.19.52   21-1.24.24   21-1.29.17   21-1.31.53   21-1.36.16   21-1.38.44   21-1.39.28   1.39.29  Lanki Jukka
 23. Turkka Tuukka              17-3.06     24-16.43     22-21.51     20-22.52     20-25.05     22-31.37     23-37.47     22-45.01     23-59.14   22-1.02.20   22-1.07.42   22-1.11.13   22-1.16.21   22-1.19.19   22-1.24.30   22-1.29.46   22-1.32.38   22-1.37.27   22-1.40.22   22-1.41.06   1.41.06  Turkka Tuukka
 24. Salatkin Alexander         14-3.01     21-16.05     23-21.52     21-23.00     21-25.23     26-32.21     25-38.28     33-48.43   28-1.02.19   28-1.05.30   27-1.10.52   27-1.14.18   27-1.18.47   26-1.21.49   24-1.26.21   23-1.32.14   23-1.34.55   23-1.40.19   23-1.43.09   23-1.43.54   1.43.55  Salatkin Alexander
 25. Leinonen Lauri             17-3.06     27-16.56     26-22.56     25-24.02     25-26.20     23-31.44     24-37.55     24-45.47   24-1.00.24   23-1.03.23   23-1.08.30   23-1.12.00   24-1.18.01   24-1.21.02   25-1.26.36   24-1.32.27   25-1.35.34   24-1.40.46   24-1.43.33   24-1.44.23   1.44.23  Leinonen Lauri
 26. Partanen Tapani            19-3.08     22-16.14     21-21.35     18-22.40     19-24.58     20-31.08     18-37.02     19-43.56     17-57.24   16-1.00.24   16-1.05.21   17-1.08.57   20-1.15.07   20-1.18.21   23-1.25.13   25-1.32.41   24-1.35.29   25-1.40.59   25-1.43.55   25-1.44.45   1.44.45  Partanen Tapani
 27. Nurm Taavi                 29-3.18     39-19.02     38-25.06     41-29.48     41-32.21     40-37.37     39-44.04     39-51.41   35-1.05.24   35-1.08.36   32-1.13.46   31-1.16.36   31-1.21.34   31-1.24.59   29-1.29.40   29-1.35.05   28-1.37.12   26-1.41.39   26-1.44.17   26-1.44.58   1.44.59  Nurm Taavi
 28. Siponen Markku             24-3.12     16-15.08     20-21.30     19-22.41     18-24.55     18-31.00     19-37.12     21-44.07     15-56.57   32-1.07.59   30-1.13.03   30-1.16.24   30-1.21.20   30-1.24.22   28-1.29.10   28-1.34.33   29-1.37.13   27-1.41.58   27-1.44.27   27-1.45.11   1.45.11  Siponen Markku
 29. Liuha Jouko                24-3.12     25-16.48     24-22.25     23-23.28     23-25.46     25-32.10     22-37.40     23-45.13   25-1.00.45   24-1.03.47   24-1.09.19   25-1.12.57   26-1.18.29   25-1.21.37   26-1.26.58   26-1.34.26   26-1.36.45   28-1.42.08   28-1.45.07   28-1.46.06   1.46.06  Liuha Jouko
 30. Lammi Joni                 23-3.10     28-17.11     27-22.58     26-24.05     26-26.23     28-32.32     26-38.35     27-46.11   31-1.03.26   30-1.06.47   29-1.12.04   29-1.15.34   29-1.21.08   29-1.24.14   30-1.30.00   30-1.35.22   30-1.38.11   29-1.43.16   29-1.45.47   29-1.46.27   1.46.27  Lammi Joni
 31. Määttä Jari                27-3.15     32-17.31     32-23.55     33-25.19     33-27.37     33-34.21     33-40.03     31-47.15   26-1.01.02   25-1.04.01   25-1.09.37   26-1.13.00   25-1.18.13   27-1.23.12   27-1.28.10   27-1.34.30   27-1.37.10   30-1.45.07   30-1.48.13   30-1.48.59   1.48.59  Määttä Jari
 32. Virkki Janne               27-3.15     23-16.40     25-22.35     24-23.48     24-26.17     27-32.23     26-38.35     28-46.22   32-1.03.28   31-1.06.50   33-1.13.54   33-1.17.04   32-1.22.07   32-1.25.14   31-1.30.24   31-1.35.57   31-1.39.41   31-1.45.20   31-1.48.25   31-1.49.10   1.49.10  Virkki Janne
 33. Tompuri Tuomo              35-3.31     36-18.50     39-25.29     38-26.45     38-29.19     38-36.19     38-42.54     36-50.34   38-1.06.57   37-1.10.07   37-1.15.36   36-1.19.25   35-1.24.44   35-1.27.50   33-1.33.34   33-1.39.21   33-1.42.03   32-1.47.10   32-1.49.57   32-1.50.46   1.50.46  Tompuri Tuomo
 34. Laurila Jussi              20-3.09     30-17.22     33-23.56     32-25.10     31-27.23     31-33.11     30-39.16     29-46.34   27-1.01.12   26-1.04.24   31-1.13.27   32-1.16.56   33-1.23.50   33-1.27.05   32-1.33.00   32-1.38.56   32-1.41.44   33-1.47.19   33-1.50.22   33-1.51.12   1.51.12  Laurila Jussi
 35. Torniainen Ilkka           41-4.37     35-18.15     35-24.10     33-25.19     34-27.44     34-34.34     35-41.10     34-48.50   33-1.04.56   33-1.08.28   35-1.14.36   34-1.18.23   34-1.24.27   34-1.27.33   34-1.33.39   34-1.40.14   34-1.43.20   34-1.48.42   34-1.51.41   34-1.52.37   1.52.38  Torniainen Ilkka
 36. Kallio Kari                33-3.23     29-17.20     28-23.11     29-24.35     29-26.56     30-33.08     31-39.25     32-47.22   36-1.06.00   36-1.09.41   36-1.15.22   37-1.19.30   37-1.25.50   37-1.29.34   36-1.35.26   35-1.42.03   36-1.46.06   36-1.52.03   35-1.55.11   35-1.56.08   1.56.09  Kallio Kari
 37. Lojamo Teemu               39-3.51     33-17.55     31-23.33     30-24.50     32-27.25     34-34.34     34-41.09     35-50.00   34-1.05.19   34-1.08.34   34-1.14.29   35-1.18.42   36-1.24.50   36-1.28.45   35-1.35.01   36-1.43.10   35-1.46.05   35-1.52.02   36-1.55.49   36-1.56.42   1.56.42  Lojamo Teemu
 38. Kotamäki Iivo              37-3.40     38-18.56     37-25.00     37-26.40     39-29.27     39-37.02     41-45.54     41-54.36   41-1.13.00   41-1.17.06   41-1.23.21   40-1.27.46   40-1.34.29   40-1.37.58   39-1.44.01   38-1.50.21   38-1.53.15   37-1.58.37   37-2.01.32   37-2.02.26   2.02.26  Kotamäki Iivo
 39. Zagars Ivars               38-3.49     34-17.59     36-24.13     36-25.28     35-27.59     37-34.53     36-41.28     37-50.48   37-1.06.48   38-1.10.14   38-1.17.01   38-1.21.18   38-1.28.40   38-1.32.32   37-1.39.35   37-1.48.58   37-1.52.33   38-1.58.53   38-2.02.28   38-2.03.27   2.03.28  Zagars Ivars
 40. Leppäniemi Jani            40-4.21     40-19.12     41-26.48     40-27.59     40-30.45     41-38.22     40-45.41     40-54.20   40-1.11.48   40-1.15.45   40-1.21.59   39-1.26.18   39-1.32.37   39-1.36.19   38-1.43.20   39-1.50.34   39-1.53.40   39-1.59.30   39-2.02.43   39-2.03.38   2.03.39  Leppäniemi Jani
 41. Vapa Marko                 41-4.37     42-22.34     42-30.16     42-31.40     42-34.42     42-42.55     42-51.50   42-1.02.41   42-1.22.09   42-1.26.43   42-1.34.11   41-1.39.14   41-1.46.51   41-1.50.38   40-1.57.14   40-2.05.16   40-2.09.04   40-2.15.50   40-2.19.32   40-2.20.33   2.20.33  Vapa Marko
KESK Rauhalammi Juhani    
KESK Saarinen Juho              36-3.33     30-17.22     34-24.06     35-25.25     36-28.00     36-34.50     37-42.18     38-51.01   39-1.10.58   39-1.14.48   39-1.20.52            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Saarinen Juho
KESK Tuomaala Juuso             31-3.22     26-16.53     29-23.22     27-24.24     28-26.42     29-33.04     32-39.30     30-47.03   29-1.02.21   29-1.05.43   28-1.11.14   28-1.15.05   28-1.20.22   28-1.24.04            -            -            -            -            -            -  Tuomaala Juuso

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Kiiskinen Pasi       
  2. Keskinarkaus Matti          2-2.37      2-10.05       6-4.57         1-55       4-2.01       2-4.44       4-4.59       2-6.07      2-11.24       1-2.26       1-4.18       5-2.45       8-4.21       4-2.38       8-4.26       4-4.25       1-1.55      10-4.26      14-2.31         1-38            -    1.22.38  Keskinarkaus Matti
  3. Tunis Staffan               1-2.35      6-10.39       1-4.30      37-1.31       1-1.54      24-5.55       1-4.46      11-6.40      1-10.51       3-2.30       7-4.34      14-2.59       1-3.50       1-2.32       6-4.21       1-4.08       9-2.11       2-4.11       1-2.10         1-38            -    1.23.25  Tunis Staffan
  4. Tonna Eivind                5-2.43       1-9.54       7-4.59         3-57       7-2.03       4-4.51       3-4.53       6-6.20      5-11.53       2-2.29       3-4.30      11-2.53       3-4.04       8-2.46       3-4.15       5-4.28       2-1.59       8-4.21      17-2.35         5-39            -    1.23.32  Tonna Eivind
  5. Parkkinen Jarno             2-2.37      5-10.28       4-4.52      16-1.06       2-1.59       1-4.42      10-5.12       2-6.07      3-11.47       3-2.30       6-4.33       8-2.50      15-4.40      10-2.50       7-4.23       3-4.19       3-2.02       4-4.15       3-2.19         9-40            -    1.24.11  Parkkinen Jarno
  6. Rantala Teemu               4-2.40     10-11.00       8-5.01       7-1.01      15-2.07       9-4.58       8-5.04      20-7.08      4-11.50       6-2.31       5-4.32      10-2.51       4-4.06       7-2.42       1-4.07       7-4.37       4-2.04       7-4.20       3-2.19         1-38          4-1    1.25.37  Rantala Teemu
  7. Urpalainen Jarkko          13-2.59      3-10.22       3-4.36         3-57      13-2.06       9-4.58      16-5.41       8-6.31      9-12.21       8-2.33       3-4.30       7-2.48      27-5.18       4-2.38       2-4.08       5-4.28       5-2.06       1-4.09       7-2.25         5-39            -    1.26.13  Urpalainen Jarkko
  8. Köngäs Teemu                7-2.47      4-10.25      21-5.25      25-1.12       7-2.03      16-5.26      23-6.03      17-7.04      6-11.56       6-2.31       2-4.28       1-2.40       2-3.54       2-2.35       3-4.15       2-4.13       5-2.06       6-4.18      10-2.28        11-41          4-1    1.26.31  Köngäs Teemu
  9. Sipilä Jari                11-2.57      8-10.51      22-5.29         1-55       7-2.03      12-5.06       9-5.06       1-6.01     11-12.27       8-2.33       8-4.43       3-2.44       5-4.07       3-2.36      10-4.30      14-5.04       8-2.08       3-4.14       7-2.25         1-38            -    1.26.37  Sipilä Jari
 10. Salmela Mikko               5-2.43     11-11.07      10-5.06       9-1.02       6-2.02       6-4.54       6-5.02       7-6.24     21-13.59      11-2.34       9-4.45       6-2.47       8-4.21      11-2.51      25-5.13      15-5.09      18-2.39       5-4.17      16-2.34         5-39            -    1.30.08  Salmela Mikko
 11. Kiiskinen Petri            15-3.04     12-11.26      19-5.22       5-1.00       7-2.03      19-5.41       5-5.01       9-6.33      7-12.02       3-2.30      24-5.16       3-2.44      19-4.58      12-2.56      11-4.32      19-5.18      16-2.34      22-4.58      17-2.35        14-42          1--    1.31.14  Kiiskinen Petri
 12. Taivainen Olli-Markus       8-2.49     16-11.58      33-6.09      41-3.32       7-2.03       6-4.54      20-5.51      12-6.43     10-12.25      14-2.39      12-4.48       2-2.42      10-4.27      15-2.59       9-4.27      17-5.14      11-2.14      21-4.53      28-2.56        21-45            -    1.34.28  Taivainen Olli-Markus
 13. Kalinin Oleg               34-3.29     18-12.27      15-5.10      16-1.06      30-2.21      20-5.47      19-5.44      26-7.30     17-13.36      18-2.51      22-5.10      18-3.09      13-4.38      24-3.08      15-4.39       9-4.46      14-2.22      14-4.37      22-2.48        16-43            -    1.36.01  Kalinin Oleg
 14. Pukema Hannu-Pekka          8-2.49     42-18.00      10-5.06       5-1.00       7-2.03      11-5.03      12-5.14      10-6.39      8-12.13      13-2.38       9-4.45      15-3.04      13-4.38       9-2.47      20-4.52      11-4.54      12-2.19      17-4.45      23-2.50        26-47            -    1.36.26  Pukema Hannu-Pekka
 15. HolMoholdt Lars            12-2.58      7-10.41      15-5.10      25-1.12       2-1.59       6-4.54       2-4.51       4-6.17     41-21.04       8-2.33      17-5.01      12-2.54       6-4.11      40-3.58       3-4.15       8-4.40      15-2.24      16-4.39       2-2.14         5-39          1--    1.36.33  HolMoholdt Lars
 16. Kallio Tero                29-3.18     19-12.29      12-5.08      29-1.15      16-2.08      18-5.39      42-9.02      17-7.04     14-13.10      16-2.45       9-4.45      17-3.08      19-4.58      31-3.25      17-4.42      13-5.00      10-2.12      13-4.32      12-2.29        16-43            -    1.37.52  Kallio Tero
 17. Urpalainen Jaakko          16-3.05     20-12.31      14-5.09      22-1.11      13-2.06      23-5.52      20-5.51      16-7.01     15-13.24      22-3.00      18-5.03      31-3.37      31-5.44      27-3.13      27-5.30      15-5.09      31-2.57      14-4.37       5-2.23        11-41            -    1.38.04  Urpalainen Jaakko
 17. Taivainen Juho-Matti       31-3.22     39-15.30       2-4.31      38-1.38      23-2.15       3-4.48      10-5.12       5-6.19     27-15.18      15-2.40      14-4.49      21-3.13      12-4.32      16-3.01      14-4.38      23-5.30      23-2.48      20-4.51       6-2.24        21-45            -    1.38.04  Taivainen Juho-Matti
 19. Erm Tönis                  20-3.09     17-12.21      17-5.14      40-2.33      20-2.14      17-5.34      18-5.43      19-7.05     26-14.57      25-3.04      29-5.30      16-3.05      18-4.57      12-2.56      18-4.48      11-4.54      23-2.48      12-4.31       7-2.25        14-42          4-1    1.38.31  Erm Tönis
 20. Pikkarainen Toni           26-3.14     14-11.48      19-5.22      13-1.05      20-2.14      13-5.15      14-5.28      21-7.10     13-13.09      17-2.46      18-5.03      21-3.13      16-4.53      27-3.13      28-5.33      32-6.23      35-3.08      30-5.26      37-3.19        32-54          4-1    1.38.37  Pikkarainen Toni
 21. Häkkinen Janne             20-3.09     13-11.43       9-5.03      13-1.05      17-2.12      21-5.48      13-5.20      13-6.48     23-14.37      19-2.59      15-4.57      20-3.11      25-5.17      26-3.11      24-5.12      26-5.49      36-3.16      30-5.26      25-2.54        37-59          1--    1.38.55  Häkkinen Janne
 22. Lanki Jukka                10-2.51      8-10.51       5-4.55       9-1.02       4-2.01       5-4.53       6-5.02      25-7.20     42-23.39      12-2.37      12-4.48      13-2.55       7-4.18       6-2.40      11-4.32      10-4.53      17-2.36       9-4.23      10-2.28        18-44          4-1    1.39.29  Lanki Jukka
 23. Turkka Tuukka              17-3.06     26-13.37      12-5.08       7-1.01      18-2.13      32-6.32      27-6.10      23-7.14     22-14.13      26-3.06      26-5.22      29-3.31      23-5.08      14-2.58      23-5.11      18-5.16      28-2.52      19-4.49      26-2.55        18-44            -    1.41.06  Turkka Tuukka
 24. Salatkin Alexander         14-3.01     21-13.04      25-5.47      20-1.08      32-2.23      37-6.58      26-6.07     41-10.15     17-13.36      28-3.11      26-5.22      25-3.26      11-4.29      18-3.02      11-4.32      28-5.53      21-2.41      29-5.24      23-2.50        21-45          4-1    1.43.55  Salatkin Alexander
 25. Leinonen Lauri             17-3.06     29-13.50      30-6.00      16-1.06      24-2.18      15-5.24      28-6.11      34-7.52     23-14.37      19-2.59      21-5.07      27-3.30      32-6.01      16-3.01      29-5.34      27-5.51      34-3.07      25-5.12      20-2.47        28-50            -    1.44.23  Leinonen Lauri
 26. Partanen Tapani            19-3.08     22-13.06      18-5.21      13-1.05      24-2.18      28-6.10      22-5.54      14-6.54     16-13.28      22-3.00      15-4.57      30-3.36      35-6.10      29-3.14      38-6.52      36-7.28      23-2.48      32-5.30      28-2.56        28-50            -    1.44.45  Partanen Tapani
 27. Nurm Taavi                 29-3.18     40-15.44      31-6.04      42-4.42      36-2.33      14-5.16      33-6.27      30-7.37     19-13.43      29-3.12      22-5.10       8-2.50      19-4.58      31-3.25      16-4.41      22-5.25       7-2.07      11-4.27      19-2.38        11-41          4-1    1.44.59  Nurm Taavi
 28. Siponen Markku             24-3.12     15-11.56      35-6.22      22-1.11      20-2.14      25-6.05      29-6.12      15-6.55     12-12.50     42-11.02      20-5.04      23-3.21      17-4.56      18-3.02      18-4.48      21-5.23      19-2.40      17-4.45      12-2.29        18-44            -    1.45.11  Siponen Markku
 29. Liuha Jouko                24-3.12     25-13.36      23-5.37      12-1.03      24-2.18      31-6.24      15-5.30      27-7.33     30-15.32      24-3.02      31-5.32      32-3.38      29-5.32      24-3.08      26-5.21      36-7.28      12-2.19      28-5.23      30-2.59        37-59            -    1.46.06  Liuha Jouko
 30. Lammi Joni                 23-3.10     31-14.01      25-5.47      19-1.07      24-2.18      27-6.09      23-6.03      29-7.36     35-17.15      32-3.21      25-5.17      27-3.30      30-5.34      20-3.06      31-5.46      20-5.22      27-2.49      23-5.05      14-2.31         9-40            -    1.46.27  Lammi Joni
 31. Määttä Jari                27-3.15     35-14.16      36-6.24      34-1.24      24-2.18      33-6.44      17-5.42      22-7.12     20-13.47      19-2.59      32-5.36      24-3.23      24-5.13      41-4.59      21-4.58      30-6.20      19-2.40      40-7.57      34-3.06        25-46            -    1.48.59  Määttä Jari
 32. Virkki Janne               27-3.15     23-13.25      28-5.55      27-1.13      34-2.29      26-6.06      29-6.12      33-7.47     34-17.06      33-3.22      40-7.04      19-3.10      22-5.03      23-3.07      22-5.10      24-5.33      38-3.44      34-5.39      33-3.05        21-45            -    1.49.10  Virkki Janne
 33. Tompuri Tuomo              35-3.31     38-15.19      39-6.39      31-1.16      37-2.34      38-7.00      34-6.35      31-7.40     33-16.23      27-3.10      28-5.29      34-3.49      28-5.19      20-3.06      30-5.44      25-5.47      22-2.42      24-5.07      20-2.47        27-49            -    1.50.46  Tompuri Tuomo
 34. Laurila Jussi              20-3.09     34-14.13      38-6.34      28-1.14      18-2.13      21-5.48      25-6.05      24-7.18     25-14.38      29-3.12      42-9.03      26-3.29      39-6.54      30-3.15      33-5.55      29-5.56      23-2.48      33-5.35      32-3.03        28-50            -    1.51.12  Laurila Jussi
 35. Torniainen Ilkka           41-4.37     27-13.38      28-5.55      21-1.09      33-2.25      34-6.50      37-6.36      31-7.40     32-16.06      36-3.32      36-6.08      33-3.47      33-6.04      20-3.06      35-6.06      33-6.35      32-3.06      26-5.22      30-2.59        35-56          4-1    1.52.38  Torniainen Ilkka
 36. Kallio Kari                33-3.23     30-13.57      27-5.51      34-1.24      30-2.21      29-6.12      31-6.17      35-7.57     38-18.38      37-3.41      33-5.41      36-4.08      37-6.20      36-3.44      32-5.52      34-6.37      40-4.03      36-5.57      35-3.08        36-57          4-1    1.56.09  Kallio Kari
 37. Lojamo Teemu               39-3.51     32-14.04      24-5.38      32-1.17      38-2.35      39-7.09      34-6.35      39-8.51     29-15.19      31-3.15      34-5.55      37-4.13      34-6.08      39-3.55      36-6.16      39-8.09      30-2.55      36-5.57      40-3.47        31-53            -    1.56.42  Lojamo Teemu
 38. Kotamäki Iivo              37-3.40     37-15.16      31-6.04      39-1.40      41-2.47      40-7.35      40-8.52      37-8.42     37-18.24      40-4.06      38-6.15      40-4.25      38-6.43      33-3.29      34-6.03      30-6.20      29-2.54      26-5.22      26-2.55        32-54            -    2.02.26  Kotamäki Iivo
 39. Zagars Ivars               38-3.49     33-14.10      34-6.14      29-1.15      35-2.31      36-6.54      34-6.35      40-9.20     31-16.00      35-3.26      39-6.47      38-4.17      40-7.22      38-3.52      40-7.03      40-9.23      37-3.35      38-6.20      38-3.35        37-59          4-1    2.03.28  Zagars Ivars
 40. Leppäniemi Jani            40-4.21     36-14.51      41-7.36      22-1.11      40-2.46      41-7.37      38-7.19      36-8.39     36-17.28      39-3.57      37-6.14      39-4.19      36-6.19      34-3.42      39-7.01      35-7.14      32-3.06      35-5.50      36-3.13        34-55          4-1    2.03.39  Leppäniemi Jani
 41. Vapa Marko                 41-4.37     41-17.57      42-7.42      34-1.24      42-3.02      42-8.13      41-8.55     42-10.51     39-19.28      41-4.34      41-7.28      41-5.03      41-7.37      37-3.47      37-6.36      38-8.02      39-3.48      39-6.46      39-3.42      40-1.01            -    2.20.33  Vapa Marko
KESK Rauhalammi Juhani    
KESK Saarinen Juho              36-3.33     28-13.49      40-6.44      33-1.19      38-2.35      34-6.50      39-7.28      38-8.43     40-19.57      38-3.50      35-6.04            -            -            -            -            -            -            -            -            -        12.52  Saarinen Juho
KESK Tuomaala Juuso             31-3.22     24-13.31      37-6.29       9-1.02      24-2.18      30-6.22      32-6.26      27-7.33     27-15.18      33-3.22      30-5.31      35-3.51      25-5.17      34-3.42            -            -            -            -            -            -         3.32  Tuomaala Juuso

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Hannuksela Jari             1-4.33      1-10.24      1-23.37      1-31.21      1-33.01      1-40.41      1-47.06      1-59.24    1-1.06.27    1-1.16.11    1-1.20.35    1-1.21.47    1-1.29.11    1-1.34.35    1-1.38.02    1-1.41.48    1-1.43.50    1-1.48.00    1-1.48.48   1.48.49  Hannuksela Jari
