Ensilumen Hiihtosuunnistus, 2.12.2006, Lapin Veikot LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21A (23,5 km)



   1    11.35         0    77913 Vapa Marko               OH
   2    11.37         0        0 Salatkin Alexander       Russia-Spa
   3    11.39     30641   112505 Saarinen Juho            HyRa
   4    11.41     30197    50603 Virkki Janne             HU
   5    11.43     17972   114605 Kallio Kari              JRV
   6    11.45      4819    48224 Tuomaala Juuso           Botnia
   7    11.47     11233   108310 Kotamäki Iivo            PetPe
   8    11.49     25414    77715 Urpalainen Jaakko        JoKu
   9    11.51       352    46615 Turkka Tuukka            KouRa
  10    11.53      7983    44744 Torniainen Ilkka         KouRa
  11    11.55     32520    51157 Siponen Markku           RasPi
  12    11.57     19619   114335 Lammi Joni               HyRa
  13    11.59     29047    97667 Tompuri Tuomo            OH
  14    12.01     27618   113093 Leppäniemi Jani          VetU
  15    12.03         0        0 Zagars Ivars             Latvia
  16    12.05     13366    56265 Rauhalammi Juhani        HU
  17    12.07      8864   105282 Lojamo Teemu             KouRa
  18    12.09         0   113566 Kalinin Oleg             O-RostMosc
  19    12.11      1969   406067 Laurila Jussi            JalJa
  20    12.13     49589    51268 Erm Tönis                LUS
  21    12.15     26706    95448 Määttä Jari              KemijU
  22    12.17         0    63782 HolMoholdt Lars          Norge
  23    12.19       315    42039 Nurm Taavi               HyRa
  24    12.21     15657   113090 Tunis Staffan            Botnia
  25    12.23     29643    84377 Sipilä Jari              S-2000
  26    12.25     24185    93705 Taivainen Olli-Markus    PelPo
  27    12.27      4995   106958 Lanki Jukka              LHR
  28    12.29     15755   117024 Kiiskinen Petri          RasPi
  29    12.31     13347   120758 Häkkinen Janne           PetPe
  30    12.33     25910    95451 Salmela Mikko            Navi
  31    12.35     33775   110388 Pikkarainen Toni         HyRa
  32    12.37     37242    53632 Urpalainen Jarkko        JoKu
  33    12.39     14052   112414 Köngäs Teemu             PuolRy
  34    12.41     29678    42577 Parkkinen Jarno          Navi
  35    12.43     27801   107255 Partanen Tapani          HyRa
  36    12.45     15519   107178 Pukema Hannu-Pekka       OH
  37    12.47     10312    46722 Liuha Jouko              PetPe
  38    12.49     29556    41730 Rantala Teemu            Botnia
  39    12.51     29700    76817 Kantomaa Jukka           S-2000
  40    12.53      4418   110532 Niskanen Teemu           OH
  41    12.55     15754   104003 Kiiskinen Pasi           RasPi
  42    12.57     45024    94933 Tonna Eivind             LHR
  43    12.59      5358    54521 Leinonen Lauri           KaSu
  44    13.01     39479    49394 Keskinarkaus Matti       OH
  45    13.03     24190    93707 Taivainen Juho-Matti     PelPo
  46    13.05     18811   114621 Kallio Tero              KyRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21B (19,4 km)



 101    11.02     38140    51078 Hannuksela Jari          S-2000
 102    11.04         0        0 Rugelis Maris            Latvia
 103    11.06       448    82652 Koponen Timo             RasPi
 104    11.08     15157   100050 Taini Juha               JRV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21C (8,7 km)



 106    11.05     10537    53698 Vahvelainen Jari         TP
 107    11.07     20543   105371 Mattila Heikki           Iisu
 108    11.09      7830    75685 Stolze Yrjö              TP
 109    11.11     16385    81948 Nieminen Hannu           JRV
 110    11.13     13956    40510 Eskola Mikko             TP

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H35 (19,4 km)



 112    11.16     37461    49463 Viippola Ilpo            S-2000
 113    11.18     33249   101293 Westerholm Lasse         VePo
 114    11.20     20832    49147 Lassila Kenneth          Botnia
 115    11.22     37788   401900 Piirainen Jyrki          Raus

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H40 (17,0 km)



 117    12.30         0        0 Rööm Raivo               Eesti
 118    12.32     22162   107934 Linnainmaa Risto         KyRa
 119    12.34      6266    43901 Kulmala Mika             RR
 120    12.36     24489    59075 Koskinen Seppo           JalJa
 121    12.38     35000   402785 Vauhkonen Markku         HyRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H45 (17,0 km)



 123    12.46      9049    57241 Laitila Vesa             PeRa
 124    12.48     15743   402586 Sipola Velu              S-2000
 125    12.50     17892    51799 Heiskanen Hannu          KuoSu
 126    12.52       369   113448 Honkimaa Ari             EsSu
 127    12.54      8766   117666 Kotala Ilkka             OH
 128    12.56     16640   405512 Laine Markku             MU
 129    12.58     26319    51631 Vilppola Arto            S-2000
 130    13.00     45860   107167 Chernykh Sergey          HyRa
 131    13.02      1804    46881 Turunen Matti            RasPi
 132    13.04       880   113429 Viitasaari Sauli         KoS
 133    13.06     18748    83528 Kotala Markku            OH

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H50 (12,8 km)



 135    11.09     25166    56119 Tiilikainen Teuvo        HlS
 136    11.11     37965    91859 Peltonen Heikki          IPR
 137    11.13     16220   107226 Varamäki Tapani          OK77
 138    11.15      7820    46888 Hiltunen Pekka           RasPi
 139    11.17     15741    76629 Halla-Aho Timo           Iisu
 140    11.19      5380   488370 Vainio Jarmo             HlS
 141    11.21      6651    43886 Turunen Ismo             RR
 142    11.23     19795    41590 Ojala Tapani             KauKa
 143    11.25     23205    47475 Tolonen Markku           KajKu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H55 (10,5 km)



 144    11.58         0        0 Keskinarkaus Jouni       OH
 145    12.00     25779    45804 Norola Pentti            Jyry
 146    12.02     21203    49767 Vanhalakka Rauno         KouRa
 147    12.04     23806    65898 Lehtimäki Jorma          LHR
 148    12.06      3087   114400 Lehtinen Teuvo           MU
 149    12.08     12395   105280 Keltamäki Seppo          Iisu
 150    12.10      5273    56269 Urpalainen Jukka         MiehVi
 151    12.12      5500    48398 Antikainen Raimo         VetU
 152    12.14      9819    43285 Lappalainen Martti       Navi
 153    12.16      6348    47409 Pääkkönen Ari            KuPe
 154    12.18       676    43111 Hyvönen Markku           RasPi
 155    12.20      2596   109456 Hahtola Aulis            RasKu
 156    12.22     25710    42265 Lempainen Kaarle         Hiisi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H60 (10,5 km)



 158    11.00     23609    57897 Nikkari Paavo            JäPa
 159    11.02     14704    52423 Korhonen Seppo           OH
 160    11.04     18426    43094 Karjalainen Seppo        KuoSu
 161    11.06     25316   114333 Nurminen Heikki          IPR
 162    11.08     12063    45820 Aunula Jukka             Jyry
 163    11.10     30623    52344 Rönkkö Paavo             EsSu
 164    11.12     14276    45843 Mäkirinne Matti          SuSi
 165    11.14     22866   400954 Koskenkorva Niilo        LeSi
 166    11.16     16514    47216 Koskinen Kari            SOCAsik
 167    11.18      3480    47700 Helminen Pentti          JRV
 168    11.20     32423   112683 Kajava Viljo             KuoSu
 169    11.22     17550    49505 Saarela Seppo            KemU
 170    11.24     23996    43472 Kallio-Könnö Tapani      EsSu
 171    11.26     24079    56796 Krats Matti              S-JKL
 172    11.28     26471    49881 Rauhalammi Raimo         HU
 173    11.30      6642   108222 Partanen Risto           HyRa
 174    11.32     18735    49219 Harvala Asko             OH
 175    11.34      4651   111331 Korhonen Mauno           KuoSu
 176    11.36     16621   113028 Inkinen Paavo            Jyry
 177    11.38      3409    51680 Mähönen Seppo            PeRa
 178    11.40     39849    83977 Myllyaho Markku          SalRe
 179    11.42       711    41696 Jylhä Keijo              JRV
 180    11.44     17395    95462 Määttä Seppo             KemijU
 181    11.46     30839    65589 Nyberg Pertti            SOCAsik
 182    11.48      3415   101576 Kanste Pekka             SoJy

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H65 (8,7 km)



 184    12.31     30104    51292 Paavilainen Arvo         PetPe
 185    12.33     18340    55604 Veijovaara Jorma         Pohjant
 186    12.35     17029   113073 Holm Lars-Gunnar         Botnia
 187    12.37     13850    77493 Ruponen Pentti           Hiisi
 188    12.39     16245    93173 Sivonen Martti           KR
 189    12.41     31754    74204 Viitala Matias           LapVi
 190    12.43     28284    43090 Laine Tapani             KuoSu
 191    12.45     18721    49222 Alapoikela Matti         OH
 192    12.47     30693    55602 Murto Lauri              Pohjant
 193    12.49      3960    52320 Kettunen Seppo           Jyry
 194    12.51     16145    50432 Huhtinen Veikko          Mesik
 195    12.53     29141   105512 Kokkonen Viljo           EsSu
 196    12.55      7141    88496 Kuusanka Matti           HTH
 197    12.57      4146   100760 Nurmi Timo               Hiisi
 198    12.59      6774    49372 Pietiläinen Erkki        PeRa
 199    13.01     18701    49249 Varis Martti             OH
 200    13.03     24065    55603 Suorajärvi Mauri         Pohjant
 201    13.05     32629    95425 Hankonen Timo            RantsRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H70 (8,7 km)



 203    11.21     26819   487829 Suutari Veikko           JoKu
 204    11.23     13801    42302 Collin Matti             Hiisi
 205    11.25     17399   402750 Alakuijala Erkki         S-2000

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H75 (8,7 km)



 207    11.33      8590   405118 Siimelä Pentti           NaTe
 208    11.35     21088    44731 Heimala Pauli            LappRi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H80 (4,7 km)



 210    11.03     26440   114486 Salomaa Ensio            TuS
 211    11.05     17205    43347 Majoinen Arvo            RaKaS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H20 (19,4 km)



 213    11.30     33658    75379 Jermakka Jarkko          RasPi
 214    11.32      8567    59656 Pantsar Taneli           PelPo
 215    11.34     23780   401655 Keisanen Janne           JRV
 216    11.36     12409   480223 Sætra Ove                Norge
 217    11.38     35370   110400 Saarela Ville-Petteri    KemU
 218    11.40       502    52997 Ekonoja Jukka            PelPo
 219    11.42         0        0 Toomas Even              Eesti
 220    11.44     22198   112997 Virtanen Vili            JRV
 221    11.46     23535    99368 Turunen Simo             RasPi
 222    11.48         0        0 Oja Joonas               Eesti
 223    11.50     24061    57302 Julkunen Joonas          TP
 224    11.52      3089   403093 Väisänen Henrik          Navi
 225    11.54     23813    87849 Hyvönen Sami             RasPi
 226    11.56     34122    95128 Summanen Aapo            JRV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H18 (17,0 km)



 237    12.02         0        0 Keskinarkaus Antti       OH
 227    12.04         0        0 Pyzhov Nikolay           Russia-Spa
 228    12.06      6384    57832 Virtanen Miikka          JRV
 229    12.08     18514    82036 Peltonen Elias           IPR
 230    12.10     39015    75114 Jutila Juuso             KooVee
 231    12.12         0    65778 Toomas Tiit              Eesti
 232    12.14     27145   114492 Väyrynen Ville           RasPi
 233    12.16      2753    75259 Martelius Jesse          MSParma
 234    12.18     24217    65217 Matti Eelipekka          PelPo
 235    12.20         0        0 Roosimägi Ain            Eesti
 236    12.22     24507   100013 Munukka Eki              TP

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H16 (12,8 km)



 238    12.07     25919    94262 Stolze Markus            TP
 239    12.09      2680   110929 Siren Riku               KyRa
 240    12.11     10153    82678 Arvola Miika             KooVee
 241    12.13     24151    40229 Sundelin Peter           Femman
 242    12.15         0   100897 Linnus Sander            Eesti
 243    12.17      8704    57451 Polvi Mikko              KooVee
 244    12.19     33274    51920 Tunis Rasmus             Femman
 245    12.21     39034    94263 Huhtanen Pyry            TP
 246    12.23     10088    70002 Hiltunen Tuomas          RasPi
 247    12.25       895   114546 Linnainmaa Tero          KyRa
 248    12.27     15051    75817 Sund Otto                Femman
 249    12.29      1079    41837 Kymäläinen Severi        TP
 250    12.31       899   114548 Linnainmaa Lauri         KyRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H14 (8,7 km)



 252    11.43     13136    83884 Peltonen Topias          IPR
 253    11.45     15933    49085 Virekunnas Heikki        TP
 254    11.47      9371    59517 Viitasaari Toni-Antti    KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H12 (3,5 km)



 256    12.04      9231    97654 Ojanaho Niilo            OH
 257    12.06     19779    49334 Matti Aapomikko          PelPo
 258    12.08     15798    97661 Ojanaho Olli             OH

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D21A (17,0 km)



  61    11.00       608    58391 Viita Anna-Kaisa         LänRa
  62    11.02      3310    40596 Huusari Sirkka-Liisa     LamSä
  64    11.06      8798   121153 Perkkalainen Johanna     EE
  65    11.08     32462   480695 Hokka Laura              JRV
  66    11.10         0        0 Mäeots Tuuli             Eesti
  67    11.12      5972    40587 Koivunen Mari            LamSä
  68    11.14      1004   402912 Korpi Maarit             Botnia
  69    11.16     18311    49376 Hannuksela Eija          S-2000
  70    11.18     12641   113088 Vääränen Sari            KouRa
  71    11.20     35528    55847 Rantanen Marja           LamSä
  72    11.22     35428    84473 Häggblom Yvonne          Femman
  73    11.24     32515   113008 Laitinen Maria           OH
  74    11.26     45861   105373 Chernykh Ksenia          HyRa
  75    11.28     15660    86045 Rauhamäki Leena          LamSä
  76    11.30     22951   488070 Anttila Liisa            KooVee
  77    11.32     16978    55402 Jaako Niina              LänRa
  78    11.34      1305    58883 Salmi Laura              EE
  79    11.36     15365    49726 Dahlman-Tervala Maarit   SalRe
  80    11.38     32513   113046 Laitinen Kaisa           OH
  81    11.40     24564   488030 Valkonen Hannele         Hanka
  82    11.42     19105    48321 Joensuu Marttiina        NivU
  83    11.44     37722   101414 Pallonen Heli            SonPa
  84    11.46     29662    49391 Rajaniemi Katja          OTaru
  85    11.48     17916   114309 Oikarinen Eeva-Liisa     OH
  86    11.50     15674    83307 Tunis Pernilla           Femman
  87    11.52     29561    46614 Vanhalakka Kirsi         KouRa
  88    11.54      7124    47653 Hämäläinen Terhi         JRV
  89    11.56     25231    48433 Jokinen Erja             HU
  90    11.58     37979   483889 Niittymäki Johanna       KooVee
  91    12.00     25490    46604 Suomalainen Riikka       KouRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D21C (4,7 km)



 261    11.11     18767    55397 Hyvärinen Teija          LänRa
 262    11.13     16179   488345 Taini Mia                JRV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D35 (12,8 km)



 265    11.01     19277   113291 Holm Riikka              KuoSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D40 (10,5 km)



 268    12.38      1304    49247 Pirttilä Lea             OH
 269    12.40      5338    47163 Kivinen Maijastiina      LamSä

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D45 (8,7 km)



 272    12.53     32312    47180 Anttila Sisko            LamSä

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D50 (8,7 km)



 274    12.03         0        0 Keskinarkaus Raili       OH
 275    12.05     33984    43284 Lappalainen Pirkko       Navi
 276    12.07     16629    42545 Määttä Anne              KEV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D55 (4,7 km)



 279    11.21     28615   101503 Kanste Helena            SoJy
 280    11.23     34797    45803 Kanerva Marja            Jyry
 281    11.25     31492   401971 Vähänen Pia              HyRa
 282    11.27     14027    45805 Norola Pirkko            Jyry
 283    11.29     12973    93802 Tarkiainen Sirpa         SuSe
 284    11.31     22843    45899 Suomalainen Marja        LeSi
 285    11.33     18752    51267 Malmsten Beatrice        Jyry

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D60 (4,7 km)



 288    11.41     13755    49972 Puro-Salomaa Pirkko      TuS
 289    11.43      8649   404391 Liuha Tuulikki           Navi
 290    11.45     15319   120996 Ohramaa Tuula            Jyry
 291    11.47     18288    46422 Talka Riitta             RaKaS
 292    11.49     18568    41818 Piiparinen Seija         RasKa
 293    11.51     30188    45819 Tupitsa Mirjami          Jyry
 294    11.53     18226   119031 Muikku Rauni             Navi
 295    11.55     25106   114867 Kokkonen Riitta          EsSu
 296    11.57      6600    49347 Vilppola Anneli          Iisu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D65 (4,7 km)



 299    12.05     14904    49563 Vauhkonen Marjatta       EE
 300    12.07     29233    49361 Hankonen Anna-Liisa      Iisu
 301    12.09     16111    50433 Huhtinen Ulla            Mesik
 302    12.11      8760   101298 Mattila Anneli           Iisu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D20 (12,8 km)



 309    12.41      2326    50161 Haka Annelie             NOK
 310    12.43      7514   114477 Tallila Tiia             VaHa
 311    12.45      3422    51832 Laininen Niina           SiiRa
 312    12.47      4368    50183 Ek Emilia                Minken
 313    12.49     33661    40038 Salonen Sanni            VaHa
 314    12.51     22272    40119 Lehtimäki Tuuli          LHR
 315    12.53     34809    46710 Hytönen Reija            PetPe
 316    12.55       534    99279 Honkimaa Anni            EsSu
 317    12.57     20528   101571 Kanste Katri             SoJy
 318    12.59         0   400205 Mellbyelarsen Marianne   Norge
 319    13.01     18377    82035 Peltonen Iida            IPR
 320    13.03     25400    95028 Stolze Sanna             TP

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D18 (10,5 km)



 323    12.48     23021    46913 Kilpeläinen Taru         RasPi
 324    12.50     28802   113070 Lehtiniemi Iisa          Navi
 325    12.52     23116    51010 Yli-Peltola Kaisu        JalJa
 326    12.54     34250   115014 Saarinen Minna           KooVee
 327    12.56     23847    57654 Vanhalakka Katja         KouRa
 328    12.58      4971    50334 Laurila Susanna          JalJa
 329    13.00     23923    43108 Hyvönen Suvi             RasPi
 330    13.02     25524   111172 Virekunnas Elina         TP
 331    13.04         0    65776 Tammemäe Piibe           Eesti

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D16 (8,7 km)



 334    12.19      2459   113020 Turunen Marjut           RasPi
 335    12.21     39009    95225 Vahvelainen Saana        TP
 336    12.23     23990    52733 Itkonen Elina            LapVe
 337    12.25     39003   114614 Karhola Lotta            TP

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D14 (4,7 km)



 340    12.33         0    65781 Kaasiku Evely            Eesti
 341    12.35      2433    93790 Kymäläinen Sanni         TP
 342    12.37      8547   118808 Korpi Paula              PoRa
 343    12.39      5733   118770 Laakkonen Laura          TP
 344    12.41         0   100898 Kudre Daisy              Eesti
 345    12.43     17621    83672 Turunen Maaret           RR
 346    12.45     15121    57438 Vahvelainen Salla        TP

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D12 (3,5 km)



 349    12.16     19764    83919 Itkonen Siiri            LapVe