KLL Suunnistusmestaruuskilpailut Tuusulassa 9.-10.9.2005

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Liukkonen Oskari            1-1.37       1-3.44       2-7.43      1-11.00      1-12.55      1-19.06      1-23.13      1-24.52      1-26.01      1-27.36      1-29.58      1-31.32      1-35.43      1-40.45      1-42.50      1-43.23      1-46.06      1-47.08      1-47.46     47.45  Liukkonen Oskari
  2. Summanen Aapo               9-1.58       4-4.07       4-8.06      2-11.43      2-13.27      3-20.01      3-24.13      3-26.09      2-27.19      2-29.11      3-31.44      2-33.18      2-36.24      2-41.41      2-43.57      2-44.35      2-47.31      2-48.36      2-49.16     49.16  Summanen Aapo
  3. Viljakainen Olli           13-2.01       5-4.09      12-8.50      5-12.23      6-14.18      8-21.05      8-25.20      7-26.59      7-28.28      6-29.57      5-32.28      4-33.51      4-36.54      4-42.12      4-44.34      4-45.06      4-47.52      3-48.54      3-49.32     49.32  Viljakainen Olli
  4. Virtanen Vili              11-2.00      12-4.22       6-8.34      4-12.14      4-14.02      2-19.56      2-23.53      4-26.10      3-27.22      2-29.11      4-31.49      5-34.31      5-37.23      6-42.46      5-44.49      5-45.25      5-48.06      4-49.20      4-49.57     49.56  Virtanen Vili
  5. Väisänen Henrik             5-1.55       3-4.01       1-7.35      3-11.45      3-13.36      4-20.10      6-24.52      6-26.26      6-27.45      2-29.11      2-31.42      3-33.39      3-36.53      3-41.49      3-44.22      3-44.54      3-47.39      5-49.21      5-50.01     50.00  Väisänen Henrik
  6. Laakkio Jussi              11-2.00       9-4.16      19-9.23     13-13.04     11-14.48      9-21.20      9-26.13      8-27.58      8-29.11      8-30.39      8-33.00      8-35.19      7-38.29      7-43.23      6-45.25      6-46.05      6-48.34      6-49.39      6-50.16     50.15  Laakkio Jussi
  7. Annila Petri                3-1.48       8-4.14      11-8.46      8-12.27     13-15.09     10-22.03     11-26.54     10-28.38      9-29.49      9-31.20      9-33.54      9-35.37      8-39.30      9-45.05      7-47.40      7-48.13      7-51.21      7-52.33      7-53.15     53.15  Annila Petri
  8. Nurmonen Antti              4-1.51       2-3.55      20-9.25     31-16.12     29-19.02     25-25.28     22-29.17     22-30.53     18-32.04     17-33.38     16-36.13     13-37.47     10-40.56     10-46.14      9-48.31      8-49.05      8-51.48      8-53.09      8-53.57     53.56  Nurmonen Antti
  9. Toivonen Tero               2-1.40      30-5.12      13-8.51      9-12.33      7-14.20      5-20.31      5-24.35      2-26.08      4-27.24      7-29.58      6-32.29      6-34.45      6-37.37      5-42.31     10-48.49     10-49.22      9-52.12      9-53.22      9-54.09     54.08  Toivonen Tero
 10. Kujanpää Juuso             19-2.07       7-4.11       3-8.03      6-12.25      5-14.09      6-20.34      4-24.32      5-26.17      5-27.33      5-29.48      6-32.29      7-35.06      9-39.55      8-44.42      8-48.30      9-49.10     10-52.17     10-53.27     10-54.12     54.11  Kujanpää Juuso
 11. Tuomaala Janne             26-2.22      23-4.51      21-9.39     21-14.34     22-16.55     12-23.19     12-27.51     12-29.46     12-31.06     12-32.51     11-35.31     11-37.22     12-41.16     11-46.20     11-49.02     11-49.42     11-52.38     11-54.14     11-54.54     54.54  Tuomaala Janne
 12. Erämaja Touko              28-2.25      22-4.47       8-8.39      6-12.25      9-14.26      7-20.58      7-25.13     11-28.58     11-30.11     10-31.55     10-34.26     10-37.08     11-41.07     12-46.34     12-49.42     12-50.20     12-53.16     12-54.33     12-55.24     55.23  Erämaja Touko
 13. Snickars Sebastian          5-1.55      19-4.43       8-8.39     11-12.39      8-14.23     20-24.07     14-28.12     17-30.17     17-32.00     18-33.46     15-36.12     17-38.49     15-42.24     15-48.11     14-50.33     14-51.07     14-54.34     13-55.49     13-56.34     56.32  Snickars Sebastian
 14. Supponen Eljas             21-2.12      24-4.52      24-9.54     19-14.23     18-16.25     13-23.42     13-28.06     15-30.10     15-31.31     15-33.24     14-35.57     15-38.05     13-41.59     17-48.38     16-51.03     16-51.38     15-54.38     15-56.00     14-56.45     56.44  Supponen Eljas
 15. Hyvönen Sami               17-2.06      16-4.33     30-10.43     25-15.15     25-17.12     18-24.02     18-28.24     13-29.59     16-31.53     19-33.51     19-36.52     16-38.32     17-42.38     18-48.46     17-51.09     17-51.52     16-54.51     16-56.08     15-56.47     56.46  Hyvönen Sami
 16. Ylijoki Markus              5-1.55       9-4.16     28-10.35     23-15.10     23-16.59     15-23.53     16-28.15     16-30.15     13-31.30     13-33.06     12-35.32     12-37.29     18-42.42     14-47.50     15-50.57     15-51.27     13-54.30     14-55.51     16-56.48     56.48  Ylijoki Markus
 17. Ala-Petäys Asko            26-2.22      18-4.36      10-8.40     16-13.49     16-15.39     24-25.25     23-29.46     23-31.41     24-33.33     23-35.08     24-38.31     24-40.29     22-43.49     19-49.01     18-51.44     18-52.22     18-55.13     17-56.25     17-57.09     57.08  Ala-Petäys Asko
 18. Leinonen Lauri             23-2.18      19-4.43      22-9.42     22-14.42     21-16.51     19-24.03     19-28.42     21-30.44     20-32.08     16-33.34     18-36.48     18-39.01     14-42.17     13-47.43     13-50.24     13-51.03     17-55.09     18-56.50     18-57.39     57.38  Leinonen Lauri
 19. Nurminen Antti             15-2.05       6-4.10      18-9.22     15-13.34     14-15.30     14-23.44     17-28.21     14-30.09     13-31.30     14-33.10     13-35.52     14-37.48     16-42.30     21-49.48     21-52.37     21-53.09     19-55.56     19-57.02     19-57.51     57.50  Nurminen Antti
 20. Sorvisto Jaakko             8-1.57      14-4.32      15-9.13     18-14.19     20-16.34     23-25.13     25-30.08     24-32.10     23-33.27     24-35.14     23-38.02     22-39.51     20-43.17     20-49.42     20-52.18     20-52.53     20-56.54     21-58.49     20-59.32     59.31  Sorvisto Jaakko
 21. Lahti Aleksi               14-2.04      13-4.30      14-9.12     24-15.12     23-16.59     26-26.25     26-30.14     26-32.29     25-33.41     26-37.23     26-40.19     27-42.52     27-46.39     25-51.43     25-54.10     24-54.45     21-57.44     22-58.56     22-59.35     59.35  Lahti Aleksi
 22. Mikkolainen Juha           31-2.47      26-5.02     31-11.34     26-15.36     31-19.46     30-28.03     29-32.59     27-34.24     27-36.20     27-37.54     27-40.39     26-42.23     26-45.56     26-52.12     26-55.02     26-55.30     22-58.09     23-59.17   23-1.00.02   1.00.01  Mikkolainen Juha
 23. Metsälä Juuso              20-2.09      14-4.32       5-8.30     10-12.35      9-14.26     21-24.18     15-28.14     19-30.38     19-32.07     21-34.06     22-37.41     21-39.43     24-44.15     22-50.49     22-53.33     25-54.55     24-58.36   24-1.00.00   24-1.00.59   1.00.59  Metsälä Juuso
 24. Järvinen Joona             30-2.38      28-5.06      17-9.19     14-13.28     15-15.34     17-24.01     21-28.48     20-30.43     22-32.51     22-34.58     21-37.31     20-39.34     19-42.50     16-48.27     19-51.45     19-52.36     23-58.15   25-1.00.49   25-1.01.54   1.01.54  Järvinen Joona
 25. Saarikko Juho               9-1.58      11-4.18       7-8.36     12-12.52     12-14.55     11-22.16     10-26.36      9-28.34     10-30.04     11-31.56     20-37.21     19-39.13     21-43.23     23-50.51     23-53.39     22-54.18     25-59.23   26-1.01.03   26-1.01.57   1.01.56  Saarikko Juho
 26. Tani Mikko                 29-2.36      29-5.11     27-10.28     28-15.45     26-18.02     22-25.07     24-30.07     25-32.28     26-34.01     25-36.22     25-39.43     25-41.41     25-45.38     27-52.50     27-55.56     27-56.38   26-1.00.22   27-1.02.26   27-1.03.14   1.03.14  Tani Mikko
 27. Erämaja Antti              25-2.19      26-5.02      23-9.48     29-16.03     28-18.57     27-27.22     28-32.45     28-35.12     28-36.45     29-39.00     29-42.14     28-44.23     28-48.33     28-54.52     28-57.42     28-58.27   27-1.02.26   28-1.03.59   28-1.04.51   1.04.50  Erämaja Antti
 28. Nikula Marko               15-2.05      17-4.34     25-10.07     20-14.24     18-16.25     28-27.30     27-32.28     29-35.28     29-36.54     28-38.59     28-42.09     29-45.03     30-49.20     30-56.26     30-59.01     30-59.37   29-1.03.06   30-1.04.32   29-1.05.12   1.05.11  Nikula Marko
 29. Ylikoski Jyri              33-3.50      33-6.42     32-11.46     32-17.17     30-19.37     29-27.54     30-33.26     30-35.33     30-37.17     30-39.44     30-42.50     29-45.03     29-49.04     29-55.34     29-58.29     29-58.56   28-1.02.43   29-1.04.22   29-1.05.12   1.05.12  Ylikoski Jyri
 30. Jyväsjärvi Toni            23-2.18      31-5.16     28-10.35     30-16.07     27-18.30     32-31.03     32-37.17     32-40.22     32-41.40     32-44.04     31-47.05     31-50.37     31-54.28   31-1.00.48   31-1.04.20   31-1.05.09   30-1.09.04   31-1.10.36   31-1.11.23   1.11.23  Jyväsjärvi Toni
 31. Suominen Kimmo             21-2.12      25-4.56     26-10.13     27-15.42     32-20.36     31-28.45     31-34.42     31-36.41     31-38.29     31-40.13     32-49.22     32-51.46     32-56.45   32-1.04.36   32-1.07.55   32-1.08.39   31-1.13.17   32-1.15.13   32-1.16.00   1.15.58  Suominen Kimmo
 32. Leminen Mikko              32-3.36      32-6.14     33-14.45     33-18.32     33-20.38     33-35.43     33-41.20     33-43.43     33-45.31     33-48.17     33-51.41     33-53.56     33-59.03   33-1.07.24   33-1.14.24   33-1.14.52   32-1.18.34   33-1.20.33   33-1.21.46   1.21.45  Leminen Mikko
 HYL Mononen Markus             17-2.06      19-4.43      16-9.18     17-14.02     17-16.11     16-23.57     20-28.43     18-30.29     21-32.18     20-33.58     17-36.45     23-40.12     23-44.04     24-51.10     24-53.45     23-54.20            -     20-58.44     21-59.34  Mononen Markus

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Liukkonen Oskari            1-1.37       5-2.07       7-3.59       1-3.17      12-1.55       2-6.11       8-4.07       6-1.39       1-1.09       8-1.35       2-2.22       2-1.34      26-4.11       5-5.02       3-2.05         8-33       4-2.43       1-1.02         3-38          3--      47.45  Liukkonen Oskari
  2. Summanen Aapo               9-1.58       7-2.09       7-3.59       3-3.37       1-1.44       9-6.34       9-4.12      16-1.56       2-1.10      19-1.52       9-2.33       2-1.34       4-3.06      10-5.17       4-2.16        19-38      11-2.56       3-1.05         7-40            -      49.16  Summanen Aapo
  3. Viljakainen Olli           13-2.01       6-2.08      15-4.41       2-3.33      12-1.55      11-6.47      10-4.15       6-1.39      20-1.29       4-1.29       5-2.31       1-1.23       3-3.03      11-5.18       6-2.22         5-32       7-2.46       1-1.02         3-38            -      49.32  Viljakainen Olli
  4. Virtanen Vili              11-2.00      13-2.22      10-4.12       4-3.40       7-1.48       1-5.54       4-3.57      26-2.17       5-1.12      18-1.49      14-2.38      29-2.42       1-2.52      13-5.23       2-2.03        17-36       3-2.41      12-1.14         1-37          3--      49.56  Virtanen Vili
  5. Väisänen Henrik             5-1.55       4-2.06       1-3.34      14-4.10      10-1.51       9-6.34      20-4.42       3-1.34      14-1.19       1-1.26       5-2.31      12-1.57       7-3.14       4-4.56      11-2.33         5-32       6-2.45      27-1.42         7-40          3--      50.00  Väisänen Henrik
  6. Laakkio Jussi              11-2.00      10-2.16      23-5.07       5-3.41       1-1.44       7-6.32      24-4.53       9-1.45       7-1.13       3-1.28       1-2.21      24-2.19       6-3.10       2-4.54       1-2.02        24-40       1-2.29       3-1.05         1-37          3--      50.15  Laakkio Jussi
  7. Annila Petri                3-1.48      17-2.26      13-4.32       5-3.41      29-2.42      13-6.54      23-4.51       8-1.44       3-1.11       5-1.31      12-2.34       6-1.43      17-3.53      16-5.35      12-2.35         8-33      19-3.08       9-1.12        11-42            -      53.15  Annila Petri
  8. Nurmonen Antti              4-1.51       1-2.04      28-5.30      33-6.47      30-2.50       6-6.26       1-3.49       5-1.36       3-1.11       6-1.34      13-2.35       2-1.34       5-3.09      11-5.18       5-2.17        11-34       4-2.43      16-1.21        21-48          3--      53.56  Nurmonen Antti
  9. Toivonen Tero               2-1.40      33-3.32       2-3.39       7-3.42       5-1.47       2-6.11       6-4.04       2-1.33      10-1.16      31-2.34       5-2.31      23-2.16       1-2.52       2-4.54      32-6.18         8-33       9-2.50       7-1.10        18-47          3--      54.08  Toivonen Tero
 10. Kujanpää Juuso             19-2.07       1-2.04       3-3.52      18-4.22       1-1.44       5-6.25       5-3.58       9-1.45      10-1.16      26-2.15      16-2.41      27-2.37      30-4.49       1-4.47      31-3.48        24-40      18-3.07       7-1.10        14-45          3--      54.11  Kujanpää Juuso
 11. Tuomaala Janne             26-2.22      21-2.29      19-4.48      23-4.55      27-2.21       4-6.24      17-4.32      13-1.55      15-1.20      15-1.45      15-2.40       9-1.51      18-3.54       6-5.04      17-2.42        24-40      11-2.56      23-1.36         7-40            -      54.54  Tuomaala Janne
 12. Erämaja Touko              28-2.25      13-2.22       3-3.52       8-3.46      16-2.01       7-6.32      10-4.15      33-3.45       7-1.13      13-1.44       5-2.31      29-2.42      21-3.59      15-5.27      27-3.08        19-38      11-2.56      14-1.17        27-51          3--      55.23  Erämaja Touko
 13. Snickars Sebastian          5-1.55      30-2.48       5-3.56      10-4.00       1-1.44      28-9.44       7-4.05      23-2.05      25-1.43      16-1.46       3-2.26      27-2.37      13-3.35      18-5.47       6-2.22        11-34      20-3.27      13-1.15        14-45          1--      56.32  Snickars Sebastian
 14. Supponen Eljas             21-2.12      27-2.40      21-5.02      19-4.29      18-2.02      17-7.17      16-4.24      22-2.04      16-1.21      21-1.53       9-2.33      18-2.08      18-3.54      26-6.39       9-2.25        13-35      16-3.00      18-1.22        14-45          3--      56.44  Supponen Eljas
 15. Hyvönen Sami               17-2.06      19-2.27      30-6.10      20-4.32      15-1.57      12-6.50      14-4.22       4-1.35      31-1.54      22-1.58      22-3.01       5-1.40      23-4.06      19-6.08       8-2.23        28-43      14-2.59      14-1.17         5-39          3--      56.46  Hyvönen Sami
 16. Ylijoki Markus              5-1.55      12-2.21      31-6.19      21-4.35       8-1.49      13-6.54      14-4.22      19-2.00       9-1.15      10-1.36       3-2.26      12-1.57      33-5.13       8-5.08      26-3.07         4-30      17-3.03      16-1.21        30-57            -      56.48  Ylijoki Markus
 17. Ala-Petäys Asko            26-2.22       8-2.14       9-4.04      26-5.09       9-1.50      29-9.46      13-4.21      13-1.55      30-1.52       8-1.35      29-3.23      14-1.58      10-3.20       9-5.12      18-2.43        19-38      10-2.51       9-1.12        13-44          3--      57.08  Ala-Petäys Asko
 18. Leinonen Lauri             23-2.18      16-2.25      20-4.59      24-5.00      22-2.09      16-7.12      19-4.39      20-2.02      18-1.24       1-1.26      26-3.14      20-2.13       8-3.16      14-5.26      16-2.41        22-39      29-4.06      26-1.41        23-49          3--      57.38  Leinonen Lauri
 19. Nurminen Antti             15-2.05       3-2.05      24-5.12      15-4.12      14-1.56      21-8.14      18-4.37      12-1.48      16-1.21      11-1.40      17-2.42      11-1.56      29-4.42      30-7.18      21-2.49         5-32       8-2.47       5-1.06        23-49          3--      57.50  Nurminen Antti
 20. Sorvisto Jaakko             8-1.57      23-2.35      15-4.41      25-5.06      24-2.15      26-8.39      25-4.55      20-2.02      12-1.17      17-1.47      20-2.48       8-1.49      11-3.26      23-6.25      15-2.36        13-35      28-4.01      28-1.55        12-43          3--      59.31  Sorvisto Jaakko
 21. Lahti Aleksi               14-2.04      17-2.26      17-4.42      31-6.00       5-1.47      27-9.26       1-3.49      25-2.15       5-1.12      33-3.42      21-2.56      26-2.33      14-3.47       6-5.04      10-2.27        13-35      14-2.59       9-1.12         5-39            -      59.35  Lahti Aleksi
 22. Mikkolainen Juha           31-2.47       9-2.15      32-6.32      11-4.02      32-4.10      22-8.17      26-4.56       1-1.25      32-1.56       6-1.34      18-2.45       7-1.44      12-3.33      20-6.16      22-2.50         2-28       2-2.39       6-1.08        14-45          3--    1.00.01  Mikkolainen Juha
 23. Metsälä Juuso              20-2.09      15-2.23       6-3.58      12-4.05      10-1.51      30-9.52       3-3.56      29-2.24      20-1.29      23-1.59      31-3.35      16-2.02      28-4.32      25-6.34      19-2.44      33-1.22      22-3.41      19-1.24        31-59            -    1.00.59  Metsälä Juuso
 24. Järvinen Joona             30-2.38      20-2.28      11-4.13      13-4.09      20-2.06      25-8.27      22-4.47      13-1.55      33-2.08      25-2.07       9-2.33      17-2.03       8-3.16      17-5.37      28-3.18        32-51      32-5.39      32-2.34      32-1.05            -    1.01.54  Järvinen Joona
 25. Saarikko Juho               9-1.58      11-2.20      12-4.18      16-4.16      19-2.03      18-7.21      12-4.20      17-1.58      22-1.30      19-1.52      32-5.25      10-1.52      24-4.10      31-7.28      20-2.48        22-39      31-5.05      25-1.40        29-54          3--    1.01.56  Saarikko Juho
 26. Tani Mikko                 29-2.36      23-2.35      25-5.17      27-5.17      25-2.17      15-7.05      28-5.00      27-2.21      23-1.33      28-2.21      28-3.21      14-1.58      20-3.57      29-7.12      25-3.06        27-42      24-3.44      31-2.04        21-48            -    1.03.14  Tani Mikko
 27. Erämaja Antti              25-2.19      28-2.43      18-4.46      32-6.15      31-2.54      24-8.25      29-5.23      30-2.27      23-1.33      26-2.15      26-3.14      19-2.09      24-4.10      21-6.19      22-2.50        30-45      27-3.59      22-1.33        28-52          3--    1.04.50  Erämaja Antti
 28. Nikula Marko               15-2.05      21-2.29      29-5.33      17-4.17      16-2.01     31-11.05      27-4.58      31-3.00      19-1.26      24-2.05      25-3.10      31-2.54      27-4.17      27-7.06      12-2.35        17-36      21-3.29      20-1.26         7-40          3--    1.05.11  Nikula Marko
 29. Ylikoski Jyri              33-3.50      31-2.52      22-5.04      29-5.31      26-2.20      22-8.17      30-5.32      24-2.07      26-1.44      30-2.27      24-3.06      20-2.13      22-4.01      24-6.30      24-2.55         1-27      25-3.47      24-1.39        25-50            -    1.05.12  Ylikoski Jyri
 30. Jyväsjärvi Toni            23-2.18      32-2.58      27-5.19      30-5.32      28-2.23     32-12.33      33-6.14      32-3.05      13-1.18      29-2.24      22-3.01      33-3.32      15-3.51      22-6.20      30-3.32        31-49      26-3.55      21-1.32        18-47            -    1.11.23  Jyväsjärvi Toni
 31. Suominen Kimmo             21-2.12      29-2.44      25-5.17      28-5.29      33-4.54      20-8.09      32-5.57      18-1.59      27-1.48      13-1.44      33-9.09      25-2.24      31-4.59      32-7.51      29-3.19        29-44      30-4.38      29-1.56        18-47          1--    1.15.58  Suominen Kimmo
 32. Leminen Mikko              32-3.36      26-2.38      33-8.31       9-3.47      20-2.06     33-15.05      31-5.37      28-2.23      27-1.48      32-2.46      30-3.24      22-2.15      32-5.07      33-8.21      33-7.00         2-28      23-3.42      30-1.59      33-1.13          3--    1.21.45  Leminen Mikko
 HYL Mononen Markus             17-2.06      25-2.37      14-4.35      22-4.44      22-2.09      19-7.46      21-4.46      11-1.46      29-1.49      11-1.40      19-2.47      32-3.27      16-3.52      27-7.06      12-2.35        13-35            -         4.24        25-50            -  Mononen Markus

H17 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Asikainen Aaro              2-5.11       1-5.38       1-7.23      1-13.46      1-17.53      1-20.01      1-22.23      1-24.35      1-27.24      1-32.31      1-35.02      1-35.36      1-37.58      1-38.44      1-40.43      1-41.23     41.22  Asikainen Aaro
  2. Nurminen Janne             18-6.06      15-6.36      10-8.27      2-13.59      3-18.25      3-20.10      2-22.30      2-24.36      2-28.11      2-33.49      2-36.20      2-36.53      2-39.30      2-40.17      2-41.41      2-42.23     42.21  Nurminen Janne
  3. Ahlqvist Vesa               3-5.18      10-6.30       9-8.22      6-14.47      6-19.09      6-20.54      5-23.26      5-25.49      5-29.17      6-35.27      4-38.02      3-38.37      3-41.06      3-42.00      3-43.01      3-43.38     43.37  Ahlqvist Vesa
  4. Ranki                      16-6.04      14-6.34      13-8.33      7-14.49      8-19.59      8-21.42      7-24.09      7-26.19      8-29.56      7-35.58      5-38.44      6-39.16      5-41.50      6-42.40      4-43.44      4-44.22     44.21  Ranki
  5. Ala-Äijälä Janne            5-5.29       3-5.59       5-8.07      4-14.08      4-18.53      4-20.27      6-23.27      4-25.35      4-29.15      3-34.45      5-38.44      5-39.15      6-41.53      5-42.38      5-44.11      5-44.51     44.50  Ala-Äijälä Janne
  6. Kujala Rainer               4-5.26       3-5.59       4-7.56      5-14.31      5-19.06      5-20.53      4-23.17      6-26.17      6-29.53      8-36.05      7-38.49      7-39.30      7-42.12      7-42.58      6-44.32      6-45.17     45.15  Kujala Rainer
  7. Salo Olli                   8-5.42      16-6.38       8-8.19      9-15.24      7-19.42      7-21.25      8-24.16      8-26.36      7-29.55      5-35.13      3-37.57      4-38.41      4-41.45      4-42.36      7-44.34      7-45.22     45.22  Salo Olli
  8. Martikainen Riku           11-5.51       8-6.19       3-7.53      3-14.03      2-18.20      2-20.05      3-22.39      3-25.10      3-28.56      4-35.05      8-39.54      8-40.25      8-43.08      8-43.52      8-44.58      8-45.45     45.45  Martikainen Riku
  9. Pajala Tommi                1-4.59       2-5.43       2-7.34     12-15.44     12-20.35     12-22.36     11-25.02     16-28.15     15-31.39      9-36.39     12-40.13     11-40.45      9-43.13      9-44.03      9-45.10      9-45.49     45.49  Pajala Tommi
 10. Höglund Kimmo              40-7.06      34-7.40      33-9.47     16-16.09     11-20.29      9-22.10     18-26.46     18-28.57     17-32.09     15-37.48      9-40.05     10-40.41     12-43.44     11-44.32     10-45.42     10-46.27     46.26  Höglund Kimmo
 11. Vesikallio Aki             13-5.58      10-6.30       7-8.13     19-16.32     15-21.02     15-22.53     17-25.38     14-28.00     13-31.28     13-37.39     11-40.11     12-40.48     11-43.39     10-44.24     11-45.57     11-46.35     46.35  Vesikallio Aki
 12. Huhtanen Juha              10-5.46       9-6.21       6-8.08      8-15.08     10-20.27     11-22.19      9-24.48      9-27.21      9-30.51     10-37.00     13-40.29     13-41.12     13-44.02     13-44.51     12-46.21     12-47.00     47.00  Huhtanen Juha
 13. Luoma Juha                 15-6.02      12-6.33      12-8.32     14-16.00     13-20.37     14-22.42     16-25.36     15-28.09     16-31.44     11-37.28     15-40.42     15-41.26     15-44.23     15-45.15     13-46.34     13-47.19     47.18  Luoma Juha
 14. Iivari Antti               22-6.18      18-6.47      17-8.50     11-15.33      9-20.24     10-22.18     10-24.58     13-27.56     14-31.36     14-37.45     14-40.34     14-41.18     14-44.11     14-45.09     15-46.46     14-47.26     47.25  Iivari Antti
 15. Huhtanen Pekka             24-6.23      21-6.58      24-9.11     18-16.25     18-21.15     18-23.02     13-25.28     12-27.51     12-31.21     12-37.31     10-40.06      9-40.38     10-43.37     12-44.50     14-46.40     14-47.26     47.26  Huhtanen Pekka
 16. Keisanen Janne             20-6.08      17-6.40      11-8.30     24-17.01     17-21.13     17-22.58     15-25.34     10-27.37     10-31.00     17-38.47     16-41.37     16-42.18     16-45.01     16-45.55     16-47.34     16-48.17     48.16  Keisanen Janne
 17. Pirhonen Jussi             35-6.45      38-8.00     37-10.17     26-17.40     23-22.32     21-24.12     27-28.48     25-31.01     22-34.12     19-39.52     17-42.08     17-42.43     19-45.52     17-46.35     17-47.44     17-48.32     48.32  Pirhonen Jussi
 18. Suokas Jarkko              19-6.07      20-6.55      19-8.52     15-16.01     23-22.32     23-24.23     19-26.53     19-29.16     19-32.50     18-38.55     19-42.16     19-42.55     18-45.51     18-46.45     18-48.19     18-49.00     49.00  Suokas Jarkko
 19. Inkeri Eero                20-6.08      19-6.52      23-9.04     13-15.45     16-21.09     16-22.57     14-25.29     11-27.50     11-31.18     16-37.57     18-42.12     18-42.48     17-45.36     19-46.49     19-48.35     19-49.26     49.25  Inkeri Eero
 20. Saarela Samuli              7-5.35       5-6.03      15-8.40     34-19.02     30-23.22     28-25.09     26-28.42     24-30.55     24-34.26     21-40.10     20-43.02     20-43.38     20-46.56     20-47.45     20-48.58     20-49.40     49.39  Saarela Samuli
 21. Mäki-Torkko Matti          34-6.43      33-7.33      29-9.27     31-18.13     26-22.51     27-24.52     21-27.30     21-30.03     21-34.04     24-40.51     22-43.38     22-44.23     21-47.20     21-48.48     21-50.04     21-50.56     50.55  Mäki-Torkko Matti
 22. Myllärinen Teemu           39-6.54      32-7.22      27-9.19     22-16.54     22-22.22     22-24.20     24-28.28     26-31.09     25-34.34     23-40.34     23-44.28     25-45.14     25-48.10     22-49.00     22-50.18     22-51.08     51.08  Myllärinen Teemu
 23. Saari                      23-6.22      23-7.02      17-8.50     25-17.21     25-22.47     24-24.43     29-29.03     28-31.34     27-35.08     27-41.55     25-44.37     23-45.11     23-47.53     23-49.01     23-50.30     23-51.10     51.09  Saari
 24. Tikkala Sampsa             27-6.34      25-7.05      28-9.23     29-17.49     27-22.56     26-24.51     20-27.24     20-29.46     20-33.28     20-40.03     21-43.31     21-44.07     22-47.51     25-49.19     25-51.03     24-51.48     51.47  Tikkala Sampsa
 25. Nurminen Jussi              6-5.34       7-6.15      14-8.36     10-15.26     14-20.47     12-22.36     12-25.15     17-28.33     18-32.42     22-40.12     24-44.34     24-45.12     24-48.02     24-49.11     24-50.53     25-51.49     51.49  Nurminen Jussi
 26. Ahonen Jere                14-6.00      24-7.03      16-8.47     45-22.06     36-26.15     36-28.02     38-32.44     36-34.59     36-38.08     31-43.50     30-46.03     29-46.39     28-49.42     27-50.30     26-51.41     26-52.21     52.20  Ahonen Jere
 27. Tolsa Jarkko               32-6.41      28-7.13      24-9.11     21-16.41     19-21.56     20-24.06     21-27.30     23-30.42     26-35.01     28-42.20     26-45.24     26-46.09     26-49.23     26-50.18     27-52.06     27-53.00     53.00  Tolsa Jarkko
 28. Karjalainen Vilppu         33-6.42      29-7.15      30-9.33     32-18.23     31-23.43     31-25.55     28-28.53     27-31.28     28-35.09     26-41.54     27-45.51     27-46.31     27-49.41     28-50.38     28-52.23     28-53.11     53.10  Karjalainen Vilppu
 29. Uusitalo Tuomas            37-6.46      37-7.49      31-9.37     17-16.16     20-22.06     19-24.02     23-27.36     22-30.05     23-34.24     25-41.41     31-46.33     31-47.20     30-50.30     30-51.43     29-53.01     29-53.53     53.53  Uusitalo Tuomas
 30. Rajala Eetu                44-7.37      40-8.09     36-10.08     27-17.41     29-23.17     30-25.39     25-28.38     29-31.42     29-35.40     29-42.25     28-45.52     28-46.36     29-50.26     29-51.32     30-53.28     30-54.11     54.11  Rajala Eetu
 31. Rauhansalo Joonas          35-6.45      36-7.47     38-10.26     38-20.34     35-25.27     34-27.28     32-30.26     32-32.41     30-36.04     30-43.04     29-46.00     30-46.47     31-51.34     31-52.31     31-54.49     31-55.39     55.37  Rauhansalo Joonas
 32. Heikkinen Ollimatti        12-5.54      12-6.33      20-8.58     20-16.36     21-22.10     25-24.48     33-30.55     33-33.12     31-36.51     34-44.59     32-47.44     32-48.27     32-52.13     32-53.11     32-55.32     32-56.25     56.24  Heikkinen Ollimatti
 33. Vuorinen Lauri              8-5.42       6-6.13      33-9.47     36-19.07     38-26.21     38-28.24     34-31.05     34-33.29     33-36.59     32-44.52     36-49.39     36-50.17     36-53.22     36-54.37     33-55.42     33-56.30     56.30  Vuorinen Lauri
 34. Haataja Eetu               25-6.29      26-7.09      22-9.03     32-18.23     32-23.53     33-26.23     30-29.22     30-32.18     34-37.46     35-45.06     34-48.55     34-49.41     34-53.07     34-54.00     34-55.51     34-56.38     56.37  Haataja Eetu
 35. Metsola Antti              29-6.35      27-7.11      26-9.17     28-17.46     33-23.55     32-26.02     31-29.47     31-32.29     32-36.58     33-44.57     33-48.23     33-49.07     33-52.41     33-53.45     35-55.52     35-56.43     56.42  Metsola Antti
