Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 809 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 22:19 | 1. | 11:16 | 1. | 11:03 |
2. | 805 | Lammi Aleksi | Lapuan Virkiä | 24:48 | 2. | 12:44 | 2. | 12:04 |
3. | 802 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi | 25:18 | 4. | 13:08 | 3. | 12:10 |
4. | 811 | Chapelliere Yann | Kangasala SK | 26:11 | 6. | 13:40 | 4. | 12:31 |
5. | 804 | Yliaho Joona | Koovee | 26:32 | 5. | 13:37 | 5. | 12:55 |
6. | 807 | Leirimaa Tatu | Lahden Suunnistajat-37 | 27:23 | 7. | 13:47 | 6. | 13:36 |
7. | 806 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä | 28:17 | 9. | 14:22 | 7. | 13:55 |
8. | 808 | Maasilta Aapo | Helsingin Suunnistajat | 28:50 | 8. | 13:55 | 8. | 14:55 |
9. | 812 | Silpola Touko | Koovee | 31:23 | 11. | 16:10 | 9. | 15:13 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 813 | Rautiainen Teemu | Rasti E4 | 29:22 | 1. | 14:29 | 1. | 14:53 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 818 | Orhanen Aarne | Rasti-Kurikka | 25:49 | 1. | 13:17 | 1. | 12:32 |
2. | 820 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | 27:35 | 2. | 13:45 | 2. | 13:50 |
3. | 816 | Matilainen Juha | OK77 | 28:47 | 3. | 14:31 | 4. | 14:16 |
4. | 823 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko | 28:53 | 4. | 14:47 | 3. | 14:06 |
5. | 817 | Pietilänaho Juho | Hiidenkiertäjät | 29:54 | 5. | 15:20 | 5. | 14:34 |
6. | 814 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia | 30:37 | 6. | 15:38 | 6. | 14:59 |
7. | 821 | Lamminpää Mikko | Tampereen Pyrintö | 32:36 | 8. | 16:42 | 7. | 15:54 |
8. | 815 | Lahtinen Ismo | Rasti-Jyry | 32:54 | 7. | 16:36 | 8. | 16:18 |
9. | 822 | Lahti Tommy | IF Femman | 36:32 | 9. | 18:30 | 9. | 18:02 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 828 | Hietanen Aki | SK Vuoksi | 26:38 | 1. | 14:00 | 1. | 12:38 |
2. | 827 | Pasonen Kai | Rasti-Nokia | 28:16 | 2. | 14:40 | 3. | 13:36 |
3. | 826 | Hiltunen Matti | Hämeenlinnan Tarmo | 29:43 | 4. | 16:02 | 4. | 13:41 |
4. | 829 | Martikainen Marko | Rasti-Jyry | 29:59 | 3. | 15:41 | 5. | 14:18 |
5. | 825 | Nummela Ville | Oriveden Ponnistus | 30:33 | 5. | 16:08 | 6. | 14:25 |
6. | 833 | Haikonen Timo | Valkeakosken Haka | 31:15 | 6. | 16:19 | 8. | 14:56 |
7. | 824 | Paasikivi Mikko | Turun Metsänkävijät | 32:30 | 7. | 17:13 | 10. | 15:17 |
8. | 831 | Kemppainen Joonas | Lahden Suunnistajat-37 | 52:52 | 9. | 26:39 | 11. | 26:13 |
1065 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö | Poissa | 7. | 14:41 | |||
832 | Pohjola Jukka | Hauhon Sisu | Ei läht. | 9. | 15:11 | |||
834 | Laine Kalle | Tampereen Pyrintö | Poissa | 2. | 13:07 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 847 | Maasilta Tommi | Helsingin Suunnistajat | 27:53 | 1. | 14:45 | 1. | 13:08 |
2. | 848 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka | 33:16 | 3. | 17:29 | 3. | 15:47 |
3. | 845 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät | 35:06 | 4. | 20:12 | 2. | 14:54 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 839 | Miettinen Juha | Lynx | 26:31 | 1. | 14:06 | 1. | 12:25 |
2. | 840 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | 28:38 | 2. | 15:01 | 2. | 13:37 |
3. | 844 | Lohikainen Timo | Rastivarsat | 31:24 | 4. | 16:31 | 3. | 14:53 |
4. | 841 | Mattila Heikki | Pälkäneen Luja-Lukko | 33:17 | 5. | 17:30 | 5. | 15:47 |
5. | 836 | Hyvönen Markku | Lynx | 34:22 | 7. | 18:40 | 4. | 15:42 |
6. | 837 | Aaltonen Jukka | Hämeenlinnan Suunnistajat | 36:54 | 8. | 19:10 | 6. | 17:44 |
7. | 842 | Pentikäinen Olli | Turun Suunnistajat | 39:56 | 9. | 22:08 | 7. | 17:48 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 850 | Hyvärinen Vesa | Rasti-Nokia | 30:24 | 1. | 16:18 | 1. | 14:06 |
2. | 851 | Kukkola Pauli | Siilin Rasti | 31:02 | 2. | 16:54 | 2. | 14:08 |
3. | 849 | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät | 35:26 | 3. | 18:59 | 3. | 16:27 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 860 | Pitkänen Juhani | Tampereen Pyrintö | 25:23 | 2. | 12:58 | 1. | 12:25 |
2. | 855 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | 25:42 | 1. | 12:15 | 3. | 13:27 |
3. | 862 | Peltonen Heikki | Vihtavuoren Pamaus | 27:18 | 3. | 13:50 | 4. | 13:28 |
4. | 853 | Toivonen Esa | Tarpian Suunta | 29:09 | 6. | 15:56 | 2. | 13:13 |
5. | 852 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu | 30:11 | 4. | 14:40 | 8. | 15:31 |
6. | 857 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 32:06 | 7. | 16:41 | 7. | 15:25 |
7. | 861 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | 38:44 | 8. | 19:40 | 9. | 19:04 |
854 | Kuivala Juha | Turun Visat | 4. | 14:40 | Hyl. | |||
858 | Syrjälä Veli | Epilän Esa | Hyl. | 6. | 14:32 | |||
859 | Hanttu Ari | Rasti-Nokia | Hyl. | 5. | 14:22 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 874 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | 25:10 | 1. | 13:01 | 1. | 12:09 |
2. | 869 | Lind Sune | IK Falken | 26:41 | 2. | 13:12 | 3. | 13:29 |
3. | 865 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat | 26:53 | 5. | 14:29 | 2. | 12:24 |
4. | 876 | Virtanen Timo | Iitin Pyrintö | 28:08 | 3. | 14:08 | 4. | 14:00 |
5. | 877 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | 30:20 | 7. | 15:43 | 5. | 14:37 |
6. | 867 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | 30:58 | 4. | 14:11 | 6. | 16:47 |
7. | 870 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | 33:11 | 8. | 16:15 | 7. | 16:56 |
8. | 875 | Matilainen Jorma | Suunta Jyväskylä | 34:22 | 6. | 15:33 | 8. | 18:49 |
9. | 871 | Rasmus Reijo | Tarpian Suunta | 37:19 | 9. | 17:12 | 9. | 20:07 |
10. | 864 | Mäki Erkki | Epilän Esa | 41:14 | 10. | 18:28 | 10. | 22:46 |
11. | 873 | Vuorinen Ossi | Hämeenlinnan Tarmo | 48:12 | 12. | 24:33 | 11. | 23:39 |
12. | 866 | Humalamäki Hannu | Ähtärin Urheilijat | 1:01:27 | 13. | 29:39 | 12. | 31:48 |
863 | Kuivala Hannu | Turun Visat | 11. | 20:04 | Hyl. | |||
878 | Hattar Allan | IK Falken | Poissa | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 882 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala | 23:04 | 1. | 12:33 | 1. | 10:31 |
2. | 895 | Pusa Raimo | Oriveden Ponnistus | 25:48 | 2. | 14:08 | 4. | 11:40 |
3. | 881 | Lahtonen Tapio | Tampereen Pyrintö | 26:06 | 3. | 14:13 | 5. | 11:53 |
4. | 893 | Railimo Matti | SOC Asikkala | 26:39 | 5. | 15:13 | 3. | 11:26 |
5. | 883 | Mäkelä Harri | Suunta-Sepot | 28:44 | 4. | 14:29 | 10. | 14:15 |
6. | 879 | Keränen Kauko | Urjalan Urheilijat | 29:53 | 7. | 16:26 | 9. | 13:27 |
7. | 880 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 29:54 | 8. | 16:43 | 7. | 13:11 |
8. | 887 | Hillo Heikki | Valkeakosken Haka | 30:51 | 11. | 17:31 | 8. | 13:20 |
9. | 886 | Lindstedt Tapio | Oriveden Ponnistus | 30:55 | 14. | 18:48 | 6. | 12:07 |
10. | 894 | Haarajoki Matti | Tampereen Pyrintö | 32:36 | 6. | 16:07 | 13. | 16:29 |
11. | 889 | Moisio Kalevi | Turun Suunnistajat | 32:46 | 13. | 18:12 | 11. | 14:34 |
12. | 890 | Hiirijoki Pentti | Suunta-Sepot | 33:01 | 9. | 16:46 | 12. | 16:15 |
13. | 884 | Talvitie Heikki | Pirkkalan Hiihtäjät | 36:12 | 15. | 19:11 | 14. | 17:01 |
14. | 888 | Kotikoski Juhani | Tampereen Pyrintö | 39:02 | 10. | 17:30 | 15. | 21:32 |
885 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | 2. | 10:57 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 899 | Haaja Reijo | Valkeakosken Haka | 27:59 | 1. | 15:25 | 1. | 12:34 |
2. | 897 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat | 28:44 | 2. | 15:51 | 2. | 12:53 |
3. | 898 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | 34:12 | 3. | 20:35 | 3. | 13:37 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | Liski Eero | Salon Viesti | Ei läht. | 1. | 39:50 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | Kyckling Niilo | Mäntän Seudun Eräpirkat | Poissa | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 903 | Göransson Niklas | Helsingin Suunnistajat | 28:21 | 1. | 14:46 | 1. | 13:35 |
2. | 906 | Vartiainen Oliver | Asikkalan Raikas | 30:24 | 2. | 14:50 | 3. | 15:34 |
3. | 905 | Lilja Masi | Tampereen Pyrintö | 31:09 | 3. | 15:46 | 2. | 15:23 |
4. | 907 | Vartiala Valtteri | Rasti-Nokia | 34:05 | 5. | 17:49 | 4. | 16:16 |
5. | 902 | Hemminki Eemeli | Rasti-Kurikka | 36:53 | 6. | 18:56 | 5. | 17:57 |
904 | Valkama Ville | Rasti-Nokia | 4. | 16:52 | Ei läht. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 916 | Orhanen Kaarlo | Rasti-Kurikka | 28:46 | 1. | 15:16 | 1. | 13:30 |
2. | 917 | Kinnari Elmeri | Tampereen Pyrintö | 29:57 | 2. | 15:21 | 3. | 14:36 |
3. | 919 | Kivistö Aleksi | Tampereen Pyrintö | 30:45 | 3. | 16:08 | 4. | 14:37 |
4. | 911 | Vänni Aaro | Koovee | 31:03 | 4. | 16:18 | 5. | 14:45 |
5. | 908 | Honkala Niilo | Tampereen Pyrintö | 32:02 | 6. | 17:37 | 2. | 14:25 |
6. | 909 | Pohjola Ilmari | Hauhon Sisu | 32:29 | 5. | 17:10 | 6. | 15:19 |
7. | 910 | Matilainen Sakari | OK77 | 40:51 | 11. | 23:23 | 7. | 17:28 |
8. | 918 | Nieminen Valtteri | Valkeakosken Haka | 41:08 | 8. | 20:24 | 8. | 20:44 |
9. | 912 | Kemppainen Samu | Lahden Suunnistajat-37 | 43:46 | 7. | 19:23 | 10. | 24:23 |
10. | 915 | Väänänen Mikko | Pihkaniskat | 45:46 | 10. | 21:57 | 9. | 23:49 |
11. | 913 | Pihlaja Eeli | Paimion Rasti | 54:52 | 12. | 29:09 | 11. | 25:43 |
914 | Okkonen Aarre | Koovee | 9. | 20:55 | Hyl. |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1027 | Heikkinen Juho | Tampereen Pyrintö | 23:02 | 1. | 11:54 | 1. | 11:08 |
2. | 1018 | Hukkanen Veikko | Tampereen Pyrintö | 23:15 | 2. | 12:04 | 2. | 11:11 |
3. | 1028 | Backman Antto | Kangasala SK | 24:13 | 5. | 12:46 | 3. | 11:27 |
4. | 1037 | Turunen Aapo | Tampereen Pyrintö | 26:20 | 8. | 13:43 | 4. | 12:37 |
5. | 1032 | Haikonen Kevin | Koovee | 27:02 | 4. | 12:20 | 8. | 14:42 |
6. | 1031 | Koivula Elias | Helsingin Suunnistajat | 27:20 | 6. | 13:32 | 7. | 13:48 |
7. | 1034 | Pohjola Arttu | Hauhon Sisu | 27:54 | 9. | 14:15 | 6. | 13:39 |
8. | 1026 | Lähteenmäki Pyry | Turun Suunnistajat | 28:27 | 7. | 13:41 | 9. | 14:46 |
9. | 1022 | Wirola Aukusti | Kangasala SK | 29:57 | 13. | 14:59 | 10. | 14:58 |
10. | 1023 | Nietula Mio | Helsingin Suunnistajat | 30:57 | 11. | 14:48 | 13. | 16:09 |
11. | 1024 | Viljakka Ville | Tampereen Pyrintö | 31:05 | 14. | 15:13 | 11. | 15:52 |
12. | 1021 | Ylä-Tuuhonen Tarmo | Tampereen Pyrintö | 33:51 | 17. | 17:48 | 12. | 16:03 |
13. | 1019 | Breilin Daniel | Asikkalan Raikas | 34:29 | 20. | 21:36 | 5. | 12:53 |
14. | 1035 | Pietilänaho Elias | Hiidenkiertäjät | 36:42 | 16. | 17:25 | 14. | 19:17 |
15. | 1025 | Silvan Jooa | Tarpian Suunta | 41:25 | 19. | 19:34 | 15. | 21:51 |
1029 | Mariani Frank | Koovee | 10. | 14:29 | Hyl. | |||
1033 | Lampinen Paavo | Tampereen Pyrintö | 18. | 19:29 | Ei läht. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1038 | Damskägg Oiva | Hyvinkään Rasti | 21:29 | 1. | 11:50 | 1. | 9:39 |
2. | 1039 | Karjalainen Sauli | Tampereen Pyrintö | 24:51 | 2. | 14:11 | 2. | 10:40 |
3. | 1041 | Saarinen Eino | Valkeakosken Haka | 44:54 | 3. | 16:45 | 4. | 28:09 |
1040 | Räty Lasse | Rasti-Nokia | 4. | 17:00 | Hyl. | |||
1042 | Laine Oiva | Tampereen Pyrintö | Poissa | 3. | 14:18 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 920 | Ojala Jenny | Rastikarhut | 26:46 | 1. | 13:45 | 1. | 13:01 |
2. | 927 | Kinnala Venla | Turun Suunnistajat | 27:15 | 2. | 14:12 | 2. | 13:03 |
3. | 925 | Karkiainen Helmi | Suunta Jyväskylä | 28:04 | 3. | 14:41 | 3. | 13:23 |
4. | 930 | Määttä Suvi | Tampereen Pyrintö | 29:52 | 6. | 15:57 | 4. | 13:55 |
5. | 924 | Kymäläinen Sanni | Tampereen Pyrintö | 30:14 | 5. | 15:47 | 5. | 14:27 |
6. | 921 | Lankia Sannamari | Tampereen Pyrintö | 31:35 | 7. | 16:08 | 8. | 15:27 |
7. | 923 | Hakola Anniina | Kangasala SK | 31:36 | 8. | 16:26 | 6. | 15:10 |
8. | 922 | Snickars Fia | Solf IK | 33:38 | 9. | 18:13 | 7. | 15:25 |
9. | 928 | Pemmari Toini | Tampereen Pyrintö | 34:53 | 10. | 18:33 | 9. | 16:20 |
10. | 926 | Tuorila Heidi | Tampereen Pyrintö | 35:48 | 11. | 18:44 | 11. | 17:04 |
931 | Uurasjärvi Emilia | Tampereen Pyrintö | Poissa | 12. | 17:45 | |||
932 | Hyttinen Maria | Suunta Jyväskylä | Poissa | 10. | 16:23 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 935 | Toivonen Sirra | Kangasala SK | 29:35 | 1. | 15:04 | 1. | 14:31 |
2. | 939 | Taini Mia | Jämsän Retki-Veikot | 31:20 | 3. | 16:22 | 3. | 14:58 |
3. | 937 | Leino Johanna | Kangasala SK | 31:24 | 4. | 16:25 | 4. | 14:59 |
4. | 941 | Koski Päivi | Ylistaron Kilpa-Veljet | 32:04 | 2. | 16:20 | 5. | 15:44 |
5. | 938 | Kostamoinen Ulrika | OK77 | 32:47 | 6. | 17:57 | 2. | 14:50 |
6. | 940 | Göransson Niina | Hämeenlinnan Suunnistajat | 34:55 | 5. | 17:48 | 6. | 17:07 |
7. | 936 | Breilin Anniina | Asikkalan Raikas | 39:33 | 7. | 20:15 | 7. | 19:18 |
8. | 934 | Pietilänaho Anu | Hiidenkiertäjät | 42:53 | 8. | 22:14 | 8. | 20:39 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 942 | Hemminki Hanna | Pohjankyrön Rasti | 27:53 | 2. | 14:26 | 1. | 13:27 |
2. | 943 | Vallin Kaisa | Epilän Esa | 28:02 | 1. | 14:25 | 2. | 13:37 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 944 | Mäki Nina | Jämsän Retki-Veikot | 26:22 | 1. | 13:30 | 1. | 12:52 |
2. | 947 | Konttila Minna | Tampereen Pyrintö | 28:11 | 2. | 14:06 | 2. | 14:05 |
3. | 951 | Koskelainen Teija | Hämeenlinnan Tarmo | 29:06 | 4. | 14:13 | 5. | 14:53 |
4. | 950 | Friman Kaisa | Hyvinkään Rasti | 29:31 | 7. | 15:16 | 3. | 14:15 |
5. | 945 | Nybakken Line | Espoon Suunta | 29:58 | 5. | 14:15 | 6. | 15:43 |
6. | 948 | Latva Katariina | Asikkalan Raikas | 30:05 | 3. | 14:12 | 7. | 15:53 |
952 | Kela Sanna-Maija | Tampereen Pyrintö | Poissa | 4. | 14:31 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 954 | Havia-Kinnala Helena | Angelniemen Ankkuri | 29:41 | 1. | 15:15 | 1. | 14:26 |
2. | 956 | Holm Riikka | Kangasala SK | 33:45 | 4. | 19:04 | 2. | 14:41 |
3. | 957 | Lehvonen Riitta | Lapin Veikot | 39:06 | 5. | 19:59 | 4. | 19:07 |
958 | Hakulinen Paula | Espoon Suunta | Ei läht. | 3. | 15:55 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 965 | Laurila Saija | Kangasala SK | 26:56 | 2. | 15:09 | 2. | 11:47 |
2. | 963 | Kallio Arja | Riihimäen Suunnistajat | 28:07 | 1. | 14:39 | 5. | 13:28 |
3. | 961 | Mannonen Anu | Angelniemen Ankkuri | 29:46 | 3. | 17:05 | 3. | 12:41 |
4. | 960 | Koivuniemi Leena | Rasti-Nokia | 30:38 | 4. | 17:23 | 4. | 13:15 |
962 | Mäkelä Tiina | Rauman Työväen Urheilijat | Hyl. | 1. | 11:19 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 968 | Sani Tuula | Hollolan Urheilijat -46 | 23:28 | 1. | 12:49 | 1. | 10:39 |
2. | 971 | Piirto Kaisu | Jämsän Retki-Veikot | 28:48 | 2. | 15:25 | 3. | 13:23 |
3. | 970 | Mikkolainen Mirja | Valkeakosken Haka | 30:10 | 3. | 15:46 | 4. | 14:24 |
4. | 972 | Humalamäki Mirja | Suomussalmen Rasti | 30:41 | 6. | 17:28 | 2. | 13:13 |
5. | 967 | Virtanen Marjo | Hiisirasti | 32:09 | 4. | 16:58 | 5. | 15:11 |
6. | 974 | Antila Suvi | Pälkäneen Luja-Lukko | 33:26 | 7. | 17:38 | 6. | 15:48 |
7. | 969 | Humalamäki Marja | Ähtärin Urheilijat | 34:44 | 8. | 18:21 | 7. | 16:23 |
8. | 973 | Toivanen Tuula | Rasti-Nokia | 34:46 | 5. | 17:19 | 8. | 17:27 |
975 | Kiiskinen Gunnevi | Tampereen Pyrintö | Poissa | 9. | 18:15 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 977 | Purhonen Kaija | Hollolan Urheilijat -46 | 28:13 | 1. | 15:53 | 1. | 12:20 |
2. | 979 | Niemi Tuire | Tampereen Pyrintö | 29:39 | 3. | 17:06 | 2. | 12:33 |
3. | 976 | Lavikainen Pirjo | Kangasala SK | 31:38 | 2. | 17:04 | 3. | 14:34 |
4. | 978 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat | 38:05 | 4. | 22:20 | 4. | 15:45 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 982 | Lankia Hilkka | Tampereen Pyrintö | 31:20 | 1. | 15:12 | 1. | 16:08 |
2. | 983 | Sulander Mirja-Liisa | Epilän Esa | 1:24:06 | 3. | 41:40 | 2. | 42:26 |
980 | Vuorinen Kirsti | Hämeenlinnan Tarmo | 2. | 35:57 | Ei läht. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 985 | Paatero Leena | Espoon Suunta | 36:22 | 1. | 18:50 | 1. | 17:32 |
2. | 986 | Ruusunen Marja-Liisa | Epilän Esa | 59:24 | 3. | 28:27 | 2. | 30:57 |
987 | Tanska Eeva | Espoon Suunta | 2. | 24:41 | Ei läht. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
988 | Malaska Susanna | Kangasala SK | Ei läht. | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 990 | Niemenmaa Meeri | Ikaalisten Nouseva-Voima | 35:24 | 1. | 18:30 | 1. | 16:54 |
2. | 989 | Jokinen Sivi | Hollolan Urheilijat -46 | 40:11 | 2. | 21:09 | 2. | 19:02 |
3. | 991 | Vuolukka Venla | Koovee | 42:36 | 3. | 22:10 | 3. | 20:26 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 995 | Talonen Elsa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 32:22 | 2. | 17:02 | 1. | 15:20 |
2. | 992 | Pyöli Milla | Paimion Rasti | 32:25 | 1. | 15:57 | 3. | 16:28 |
3. | 996 | Tamminen Anna | Kyrös-Rasti | 33:32 | 3. | 17:13 | 2. | 16:19 |
4. | 994 | Suomi Tiuku | Lounais-Hämeen Rasti | 39:24 | 4. | 19:44 | 4. | 19:40 |
993 | Nurmiainen Elsa | OK Raseborg | 5. | 23:13 | Hyl. |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 997 | Turpeinen Saana | Tampereen Pyrintö | 28:01 | 2. | 15:03 | 1. | 12:58 |
2. | 999 | Breilin Linda | Asikkalan Raikas | 29:08 | 1. | 14:47 | 6. | 14:21 |
3. | 998 | Linko Adele | OK Trian | 30:03 | 3. | 15:51 | 2. | 14:12 |
4. | 1005 | Kuikko Saini | Kangasala SK | 30:18 | 4. | 16:00 | 4. | 14:18 |
5. | 1010 | Taini Iida | Jämsän Retki-Veikot | 31:38 | 7. | 17:23 | 3. | 14:15 |
6. | 1013 | Siivonen Anni | Koovee | 31:47 | 9. | 17:28 | 5. | 14:19 |
7. | 1003 | Hiltunen Helka | Hämeenlinnan Tarmo | 32:19 | 11. | 17:55 | 7. | 14:24 |
8. | 1015 | Karjalainen Sonja | Tampereen Pyrintö | 32:25 | 5. | 16:48 | 8. | 15:37 |
9. | 1012 | Göransson Alisa | Hämeenlinnan Suunnistajat | 32:50 | 6. | 16:56 | 9. | 15:54 |
10. | 1014 | Myllymäki Elsa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 33:28 | 7. | 17:23 | 10. | 16:05 |
11. | 1007 | Pentikäinen Venla | Turun Suunnistajat | 34:27 | 10. | 17:42 | 13. | 16:45 |
12. | 1008 | Saarinen Taimi | Tampereen Pyrintö | 34:40 | 13. | 18:21 | 11. | 16:19 |
