SM-sprinttiviesti karsinta ja Tampere-sprintti 19.5.2024
Angelniemen Ankkuri
D18K | 11.09 | | 570 | | | | 514620 | | Elovaara Emma | | 0 |
D18K | 10.59 | | 560 | | | | 523366 | | Halkilahti Siiri | | 0 |
D55 | 10.10 | 14.12 | 954 | | 25809 | | 532677 | | Havia-Kinnala Helena | | 0 |
H18K | 10.53 | | 454 | | | | 254245 | | Juote Aleksi | | 0 |
H18K | 11.09 | | 470 | | | | 526237 | | Kirves Antti | | 0 |
D18K | 11.17 | | 578 | | | | 532522 | | Lehtinen Martta | | 0 |
D18K | 10.53 | | 554 | | | | 241678 | | Lehtinen Miina | | 0 |
D60 | 10.01 | 14.05 | 961 | | 8712 | | 529795 | | Mannonen Anu | | 0 |
D21K | 10.56 | | 357 | | | | 257928 | | Ruokonen Sara-Elise | | 0 |
D21 | 10.49 | __.__ | 929 | | 7249 | | 514558 | | Saarimäki Heini | | 0 |
H18K | 10.59 | | 460 | | | | 507129 | | Söyrilä Leevi | | 0 |
H18K | 11.17 | | 478 | | | | 532325 | | Virtanen Onni | | 0 |
H21K | 10.56 | | 257 | | | | 238994 | | Ylikylä Petja | | 0 |
Asikkalan Raikas - FIN
D40 | 10.54 | 14.56 | 936 | | 19289 | | 275110 | | Breilin Anniina | | 0 |
H12 | 10.17 | 14.29 | 1019 | | 113654 | | 516055 | | Breilin Daniel | | 0 |
D14 | 10.28 | 14.45 | 999 | | 108987 | | 275003 | | Breilin Linda | | 0 |
H45K | 10.06 | | 607 | | | | | | Breilin Oskar | | 0 |
D45K | 10.06 | | 657 | | | | | | Hirvonen Leena | | 0 |
D50 | 10.06 | 14.06 | 948 | | 116381 | | 531333 | | Latva Katariina | | 0 |
H16 | 10.27 | 15.01 | 906 | | 120215 | | 527505 | | Vartiainen Oliver | | 0 |
Epilän Esa - FIN
D60 | 10.04 | 14.02 | 964 | | 7714 | | 261715 | | Annila Heli | | 0 |
H70 | 11.01 | 15.08 | 864 | | 10045 | | 269494 | | Mäki Erkki | | 0 |
D80 | 10.58 | 14.59 | 986 | | 22761 | | 275448 | | Ruusunen Marja-Liisa | | 0 |
D75 | 10.55 | 14.54 | 983 | | 18180 | | 268406 | | Sulander Mirja-Liisa | | 0 |
H65 | 10.55 | 14.46 | 858 | | 6486 | | 258920 | | Syrjälä Veli | | 0 |
D45 | 10.01 | 14.00 | 943 | | 111953 | | 516539 | | Vallin Kaisa | | 0 |
Espoon Akilles
H18K | 10.39 | | 440 | | | | 526973 | | Carlsson Oliver | | 0 |
D45K | 10.09 | | 660 | | | | 517061 | | Carlsson Sanna | | 0 |
D45K | 10.25 | | 676 | | | | 530580 | | Heikkilä Maija | | 0 |
D45K | 10.01 | | 652 | | | | 518010 | | Huhtala Heli | | 0 |
D45K | 10.21 | | 672 | | | | 518364 | | Karppinen Riikka | | 0 |
H45K | 10.01 | | 602 | | | | 527793 | | Kiviniitty Jyrki | | 0 |
H45K | 10.09 | | 610 | | | | 510792 | | Numminen Hannu | | 0 |
D18K | 10.11 | | 512 | | | | 161850 | | Nurmilaukas Tuuli | | 0 |
H45K | 10.25 | | 626 | | | | 510881 | | Riissanen Jani | | 0 |
D18K | 10.39 | | 540 | | | | 514568 | | Riissanen Viivi | | 0 |
H45K | 10.21 | | 622 | | | | 530762 | | Uusitalo Tero | | 0 |
H18K | 10.11 | | 412 | | | | 518081 | | Varvikko Aaro | | 0 |
D21K | 10.20 | | 321 | | | | 520090 | | Vierimaa Salla | | 0 |
H21K | 10.20 | | 221 | | | | 506872 | | Vierimaa Ville | | 0 |
Espoon Suunta
D18K | 11.19 | | 580 | | | | 530984 | | Eskola Inka | | 0 |
D21K | 10.21 | | 322 | | | | | | Espoon Suunta 5 | | 0 |
H21K | 10.21 | | 222 | | | | | | Espoon Suunta 5 | | 0 |
D55 | 10.14 | 14.10 | 958 | | 12326 | | 533784 | | Hakulinen Paula | | 0 |
H60K | 10.10 | | 711 | | | | 526414 | | Hakulinen Pekka | | 0 |
D21K | 10.44 | | 345 | | | | 518274 | | Hilo Hanne | | 0 |
D60K | 10.00 | | 721 | | | | 511641 | | Huhtanen Meri | | 0 |
H60K | 10.00 | | 701 | | | | 525815 | | Huhtanen Ossi | | 0 |
D18K | 11.14 | | 575 | | | | 532489 | | Ikäheimonen Freja | | 0 |
H45K | 10.26 | | 627 | | | | 215150 | | Ikäheimonen Jari | | 0 |
D45K | 10.26 | | 677 | | | | 507323 | | Ikäheimonen Taru | | 0 |
D21K | 10.55 | | 356 | | | | 532646 | | Karppinen Inari | | 0 |
H18K | 11.24 | | 485 | | | | 525731 | | Kemppainen Aarne | | 0 |
H40 | 10.18 | __.__ | 819 | | 108939 | | 514250 | | Kemppainen Antti | | 0 |
D18K | 11.24 | | 585 | | | | 261083 | | Kulikova Maria | | 0 |
D60K | 10.10 | | 731 | | | | 266398 | | Linko Rita | | 0 |
H18K | 11.19 | | 480 | | | | 526586 | | Martomaa Eero | | 0 |
D12 | 10.43 | 14.36 | 1050 | | 110731 | | 248421 | | Martomaa Lilja | | 0 |
D75 | 10.56 | 14.53 | 984 | | 6458 | | 529627 | | Mikkonen Ritva | | 0 |
D21K | 10.34 | | 335 | | | | 530123 | | Nokelainen Liisa | | 0 |
D80 | 10.57 | 15.00 | 985 | | 2467 | | 523146 | | Paatero Leena | | 0 |
H21K | 10.55 | | 256 | | | | 513863 | | Palmen Alvar | | 0 |
H21K | 10.44 | | 245 | | | | 532529 | | Pernu Lari | | 0 |
D21K | 10.22 | | 323 | | | | 508123 | | Raasakka Liisa | | 0 |
H21K | 10.34 | | 235 | | | | 530763 | | Seppänen Kari-Pekka | | 0 |
H18K | 11.14 | | 475 | | | | 526669 | | Syväterä Sampo | | 0 |
D80 | 10.59 | 14.58 | 987 | | 14602 | | 518057 | | Tanska Eeva | | 0 |
H21K | 10.22 | | 223 | | | | 256247 | | Tervakangas Mikko | | 0 |
Hauhon Sisu - FIN
H70 | 11.04 | 15.02 | 867 | | 20273 | | 527833 | | Liukkala Pekka | | 0 |
H12 | 10.32 | 14.14 | 1034 | | 106590 | | 523407 | | Pohjola Arttu | | 0 |
H14 | 10.11 | 14.18 | 909 | | 106589 | | 514223 | | Pohjola Ilmari | | 0 |
H45 | 10.08 | 14.01 | 832 | | 25711 | | 276112 | | Pohjola Jukka | | 0 |
Helsingin Suunnistajat
H21K | 10.24 | | 225 | | | | 532225 | | Ahoniemi Santeri | | 0 |
H16 | 10.24 | 15.00 | 903 | | 111031 | | 530547 | | Göransson Niklas | | 0 |
D18K | 11.13 | | 574 | | | | 522838 | | Harjamäki Manja | | 0 |
H21K | 11.05 | | 266 | | | | 517364 | | Heikkilä Tuomas | | 0 |
H18K | 10.55 | | 456 | | | | 505994 | | Joensuu Aapo | | 0 |
H21K | 10.51 | | 252 | | | | 532226 | | Kaario Otto | | 0 |
D21K | 11.05 | | 366 | | | | 531651 | | Kaasiku Evely | | 0 |
H18K | 11.08 | | 469 | | | | 530104 | | Kallela Lenni | | 0 |
H70 | 11.02 | 15.07 | 865 | | 33754 | | 526016 | | Kekoni Lauri | | 0 |
H12 | 10.29 | 14.18 | 1031 | | 117637 | | 524301 | | Koivula Elias | | 0 |
H55 | 10.51 | __.__ | 838 | | 8012 | | 523503 | | Kyhäräinen Jukka | | 0 |
H75 | 10.07 | 14.21 | 880 | | 29899 | | 516200 | | Laine Jaakko | | 0 |
H18K | 11.13 | | 474 | | | | 524291 | | Lakanen Lauri | | 0 |
D18K | 11.08 | | 569 | | | | 532138 | | Lehtinen Lotta | | 0 |
H75 | 10.19 | 14.08 | 892 | | 16012 | | 520970 | | Leino Tapio | | 0 |
H18K | 10.51 | | 452 | | | | 517077 | | Lintula Aapo | | 0 |
H21 | 10.07 | 14.44 | 808 | | 36611 | | 510377 | | Maasilta Aapo | | 0 |
H50 | 10.24 | 14.24 | 847 | | 40555 | | 530454 | | Maasilta Tommi | | 0 |
D21K | 10.48 | | 349 | | | | 518573 | | Mattila Milla | | 0 |
D21K | 10.51 | | 352 | | | | 504328 | | Nietula Minja | | 0 |
H12 | 10.21 | 14.23 | 1023 | | 120954 | | 525247 | | Nietula Mio | | 0 |
H21K | 10.48 | | 249 | | | | 534163 | | Raasakka Jussi | | 0 |
D21K | 10.24 | | 325 | | | | 532214 | | Sallila Katarina | | 0 |
H21K | 10.32 | | 233 | | | | 532649 | | Salmenkylä Anton | | 0 |
D45K | 10.23 | | 674 | | | | 531700 | | Salonen Heidi | | 0 |
H45K | 10.23 | | 624 | | | | 528343 | | Salonen Mikko | | 0 |
H75 | 10.12 | 14.18 | 885 | | 26242 | | 524298 | | Sane Kari | | 0 |
D45K | 10.29 | | 680 | | | | 514953 | | Sane Mari | | 0 |
D21K | 10.32 | | 333 | | | | 530356 | | Tala Emilia | | 0 |
H45K | 10.29 | | 630 | | | | 520043 | | Tala Tuomas | | 0 |
D18K | 10.55 | | 556 | | | | 525348 | | Vepsäläinen Liina | | 0 |
D14 | 10.38 | 14.30 | 1009 | | 113562 | | 242908 | | Vepsäläinen Soila | | 0 |
D18K | 10.51 | | 552 | | | | 240855 | | Viippola Sofia | | 0 |
Hiidenkiertäjät
D21K | 10.33 | | 334 | | | | 275191 | | Hotz Marita | | 0 |
D21K | 10.40 | | 341 | | | | 513730 | | Hämäläinen Roosa | | 0 |
H21K | 10.33 | | 234 | | | | 533209 | | Nikkinen Hannes | | 0 |
D35 | 10.51 | __.__ | 933 | | 22464 | | 516318 | | Orkola Pirita | | 0 |
D40 | 10.52 | 14.58 | 934 | | 30580 | | 525035 | | Pietilänaho Anu | | 0 |
H12 | 10.33 | 14.16 | 1035 | | 116221 | | 517345 | | Pietilänaho Elias | | 0 |
D10 | 10.49 | 14.47 | 1062 | | 116222 | | 254099 | | Pietilänaho Ellan | | 0 |
H40 | 10.16 | 14.58 | 817 | | 2135 | | 256428 | | Pietilänaho Juho | | 0 |
H21K | 10.40 | | 241 | | | | 530273 | | Suominen Eemeli | | 0 |
Hiisirasti
H45K | 10.10 | | 611 | | | | 516363 | | Asikainen Saku | | 0 |
D45K | 10.10 | | 661 | | | | 526428 | | Gustafsson Leena | | 0 |
H60K | 10.04 | | 705 | | | | 534126 | | Mäkipää Kalevi | | 0 |
D60K | 10.04 | | 725 | | | | 529933 | | Pelto-Huikko Anne | | 0 |
D65 | 10.24 | 14.31 | 967 | | 10057 | | 259180 | | Virtanen Marjo | | 0 |
Hollolan Urheilijat -46 - FIN
D18 | 11.01 | 15.03 | 989 | | 107823 | | 533188 | | Jokinen Sivi | | 0 |
D70 | 10.37 | 14.38 | 977 | | 21922 | | 517281 | | Purhonen Kaija | | 0 |
H70 | 11.11 | 14.53 | 874 | | 5323 | | 531678 | | Sani Mikko | | 0 |
D65 | 10.25 | 14.30 | 968 | | 10987 | | 530284 | | Sani Tuula | | 0 |
Hyvinkään Rasti
D18K | 10.56 | | 557 | | | | 526789 | | Damskägg Hilda | | 0 |
H10 | 10.40 | 14.44 | 1038 | | 107330 | | 514928 | | Damskägg Oiva | | 0 |
D50 | 10.08 | 14.04 | 950 | | 29394 | | 266428 | | Friman Kaisa | | 0 |
H60K | 10.05 | | 706 | | | | 259121 | | Ijas Markku | | 0 |
D14 | 10.31 | 14.34 | 1002 | | 101942 | | 525652 | | Kantelinen Mona | | 0 |
H18K | 10.56 | | 457 | | | | 525653 | | Kantelinen Vili | | 0 |
H80 | 10.34 | 14.33 | 898 | | 27924 | | 525309 | | Koivula Keijo | | 0 |
D60K | 10.05 | | 726 | | | | 517550 | | Raiko Erja | | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
H55 | 10.50 | 14.52 | 837 | | 39259 | | 513867 | | Aaltonen Jukka | | 0 |
D14 | 10.41 | 14.31 | 1012 | | 112267 | | 532407 | | Göransson Alisa | | 0 |
D40 | 10.58 | 14.52 | 940 | | 119460 | | 530450 | | Göransson Niina | | 0 |
H65 | 10.54 | 14.50 | 857 | | 2614 | | 513499 | | Leppälä Martti | | 0 |
H21K | 10.12 | | 213 | | | | 523138 | | Toivonen Juuso | | 0 |
D21K | 10.12 | | 313 | | | | 509293 | | Virtanen Heta | | 0 |
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
D14 | 10.32 | 14.41 | 1003 | | 115000 | | 529957 | | Hiltunen Helka | | 0 |
H45 | 10.02 | 14.10 | 826 | | 117047 | | 532315 | | Hiltunen Matti | | 0 |
D50 | 10.09 | 14.05 | 951 | | 107481 | | 526580 | | Koskelainen Teija | | 0 |
H80 | 10.32 | 14.35 | 896 | | 9923 | | 532415 | | Kuusisto Kalevi | | 0 |
D75 | 10.52 | 14.57 | 980 | | 50 | | 530908 | | Vuorinen Kirsti | | 0 |
H70 | 11.10 | 14.54 | 873 | | 16679 | | 530899 | | Vuorinen Ossi | | 0 |
IF Femman - FIN
H40 | 10.21 | 14.50 | 822 | | 111293 | | 531545 | | Lahti Tommy | | 0 |
Iitin Pyrintö - FIN
H70 | 11.13 | 14.55 | 876 | | 28013 | | 531562 | | Virtanen Timo | | 0 |
IK Falken - FIN
H70 | __.__ | 15.01 | 878 | | 26811 | | 532468 | | Hattar Allan | | 0 |
H70 | 11.06 | 15.03 | 869 | | 20856 | | 531804 | | Lind Sune | | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima
D21K | 10.35 | | 336 | | | | 271450 | | Haavisto Veera | | 0 |
D14 | 10.43 | 14.28 | 1014 | | 116046 | | 530118 | | Myllymäki Elsa | | 0 |
D18 | 11.02 | 15.02 | 990 | | 95602 | | 527792 | | Niemenmaa Meeri | | 0 |
D14 | 10.35 | 14.38 | 1006 | | 113516 | | 514803 | | Niemenmaa Reetta | | 0 |
H21K | 10.35 | | 236 | | | | 530267 | | Oksanen Teemu | | 0 |
D16 | 11.07 | 15.05 | 995 | | 108696 | | 533495 | | Talonen Elsa | | 0 |
Itä-Hämeen Rasti - FIN
H21 | 10.02 | __.__ | 803 | | 9122 | | 508428 | | Valkonen Henri | | 0 |
Jämsän Retki-Veikot
D18K | 10.09 | | 510 | | | | | | | | 0 |
H18K | 10.09 | | 410 | | | | 521526 | | Ahlfors Erika | | 0 |
D18K | 10.45 | | 546 | | | | 520436 | | Anttila Emilia | | 0 |
H18K | 10.19 | | 420 | | | | 521389 | | Hahl Annika | | 0 |
D21K | 10.07 | | 308 | | | | | | Jämsän Retki-Veikot 3 | | 0 |
H21K | 10.07 | | 208 | | | | | | Jämsän Retki-Veikot 3 | | 0 |
H18K | 11.20 | | 481 | | | | 532448 | | Kuronen Aapo | | 0 |
D18K | 10.19 | | 520 | | | | 516086 | | Martikainen Ronja | | 0 |
D50 | 10.02 | 14.07 | 944 | | 20259 | | 506333 | | Mäki Nina | | 0 |
H18K | 10.45 | | 446 | | | | 523571 | | Mäkinen Eino | | 0 |
H21K | 10.41 | | 242 | | | | 510958 | | Peltola Samuli | | 0 |
D18K | 11.06 | | 567 | | | | 505722 | | Peltonen Riikka | | 0 |
D65 | 10.28 | 14.28 | 971 | | 107952 | | 517721 | | Piirto Kaisu | | 0 |
D21K | 10.41 | | 342 | | | | 525892 | | Pitkänen Hilla | | 0 |
H21K | 11.02 | | 263 | | | | 533517 | | Ronkainen Aarni | | 0 |
H18K | 11.06 | | 467 | | | | 513669 | | Seppälä Kalle | | 0 |
D18K | 11.20 | | 581 | | | | 505616 | | Taini Elli | | 0 |
D14 | 10.39 | 14.32 | 1010 | | 101144 | | 525032 | | Taini Iida | | 0 |
D40 | 10.57 | 14.55 | 939 | | 16179 | | 532641 | | Taini Mia | | 0 |
D21K | 11.02 | | 363 | | | | 519308 | | Virkajärvi Heta | | 0 |
Järvenpään Palo - FIN
H70 | 11.09 | 14.59 | 872 | | 26927 | | 504323 | | Harju Hannu | | 0 |
Kalevan Rasti - FIN
D12 | 10.44 | __.__ | 1051 | | 114923 | | 237385 | | Jormanainen Eevi | | 0 |
H21K | 10.57 | | 258 | | | | 517263 | | Koskinen Roope | | 0 |
D21K | 11.01 | | 362 | | | | 524519 | | Laaksoviita Veera | | 0 |
D12 | 10.41 | __.__ | 1048 | | 116264 | | 529835 | | Mononen Amanda | | 0 |
D18K | 10.40 | | 541 | | | | 248840 | | Mononen Linda | | 0 |
H18K | 10.40 | | 441 | | | | 531983 | | Mäenpää Ilmari | | 0 |
D21K | 10.57 | | 358 | | | | 525738 | | Pellonperä Sofia | | 0 |
H21K | 11.01 | | 262 | | | | 506060 | | Rauturier Maxime | | 0 |
Kangasala SK
D18K | 10.35 | | 536 | | | | 258596 | | Aarnio Aino | | 0 |
H12 | 10.26 | 14.21 | 1028 | | 109514 | | 523472 | | Backman Antto | | 0 |
H18K | 10.35 | | 436 | | | | 517246 | | Backman Voitto | | 0 |
D21 | 10.43 | 14.48 | 923 | | 123127 | | 261513 | | Hakola Anniina | | 0 |
D55 | 10.12 | 14.11 | 956 | | 19277 | | 264671 | | Holm Riikka | | 0 |
H75 | 10.18 | __.__ | 891 | | 3612 | | 518108 | | Huhta Tapani | | 0 |
H70 | 11.05 | 15.05 | 868 | | 20064 | | 510855 | | Huikkola Markku | | 0 |
D21K | 10.13 | | 314 | | | | 519163 | | Hytönen Outi | | 0 |
H18K | 11.00 | | 461 | | | | 533781 | | Hyytiäinen Topi | | 0 |
H18K | 10.03 | | 404 | | | | 526877 | | Hämäläinen Aaro | | 0 |
H21K | 10.13 | | 214 | | | | 514455 | | Hölli Mikko | | 0 |
D18K | 10.03 | | 504 | | | | 523063 | | Jormanainen Tuuli | | 0 |
H18K | 10.26 | | 427 | | | | 525009 | | Kuikko Matias | | 0 |
D14 | 10.34 | 14.36 | 1005 | | 113133 | | 532324 | | Kuikko Saini | | 0 |
D60 | 10.05 | 14.00 | 965 | | 10838 | | 521635 | | Laurila Saija | | 0 |
D70 | 10.36 | 14.39 | 976 | | 15167 | | 525658 | | Lavikainen Pirjo | | 0 |
D40 | 10.55 | 14.57 | 937 | | 101100 | | 528846 | | Leino Johanna | | 0 |
H18K | 10.05 | | 406 | | | | 526878 | | Liuha Eino | | 0 |
D18K | 11.00 | | 561 | | | | 517651 | | Liuha Vilma | | 0 |
D20 | 11.00 | 15.00 | 988 | | 116289 | | 268860 | | Malaska Susanna | | 0 |
D18K | 10.05 | | 506 | | | | 525899 | | Mustonen Vilma | | 0 |
D21K | 10.46 | | 347 | | | | 517944 | | Oksanen Maiju | | 0 |
H55 | 10.53 | 14.50 | 840 | | 548 | | 522833 | | Ruuska Vesa | | 0 |
H21K | 10.09 | | 210 | | | | 525772 | | Sainio Santeri | | 0 |
H21K | 10.46 | | 247 | | | | 533669 | | Toivonen Eevert | | 0 |
D40 | 10.53 | 14.59 | 935 | | 6490 | | 533744 | | Toivonen Sirra | | 0 |
D21K | 10.09 | | 310 | | | | 530101 | | Uotila Ulrika | | 0 |
D18K | 10.26 | | 527 | | | | 514263 | | Vallittu Tuuli | | 0 |
H12 | 10.20 | 14.27 | 1022 | | 117151 | | 525967 | | Wirola Aukusti | | 0 |
D14 | 10.40 | 14.33 | 1011 | | 117089 | | 533655 | | Wirola Eeva | | 0 |
Kauhajoen Karhu
D45K | 10.11 | | 662 | | | | 519316 | | Lehtinen Anne | | 0 |
H45K | 10.11 | | 612 | | | | 510960 | | Lehtinen Juhani | | 0 |
Kokkolan Suunnistajat
H45K | 10.14 | | 615 | | | | 272979 | | Hyyppä Tuomas | | 0 |
D45K | 10.14 | | 665 | | | | 514177 | | Sarkkinen-Vuorinen Sanna | | 0 |
Koovee
H21K | 10.01 | | 202 | | | | 527034 | | Alajoutsi Jasper | | 0 |
H21K | 10.02 | | 203 | | | | 517760 | | Alajoutsi Oliver | | 0 |
H12 | 10.30 | 14.19 | 1032 | | 118976 | | 270804 | | Haikonen Kevin | | 0 |
D12 | 10.37 | 14.41 | 1044 | | 118977 | | 254860 | | Haikonen Lara | | 0 |
D12 | 10.40 | 14.38 | 1047 | | 108511 | | 523336 | | Järvinen Julianna | | 0 |
H21K | 10.26 | | 227 | | | | 528089 | | Kenttämies Eevert | | 0 |
D21K | 10.01 | | 302 | | | | | | Koovee 4 | | 0 |
D18K | 11.01 | | 562 | | | | 515122 | | Koski Hanni | | 0 |
D12 | 10.42 | 14.35 | 1049 | | 117752 | | | | Manninen Elna | | 0 |
H12 | 10.27 | 14.22 | 1029 | | 110234 | | 243584 | | Mariani Frank | | 0 |
D18K | 11.22 | | 583 | | | | 518871 | | Mariani Sandra | | 0 |
H14 | 10.16 | 14.14 | 914 | | 116005 | | 255080 | | Okkonen Aarre | | 0 |
H18K | 11.01 | | 462 | | | | 525007 | | Penttilä Akseli | | 0 |
D21K | 10.26 | | 327 | | | | 523601 | | Poijärvi Aino | | 0 |
D18K | 10.36 | | 537 | | | | 525721 | | Rantanen Annika | | 0 |
D21K | 10.02 | | 303 | | | | 521361 | | Saarinen Henna | | 0 |
D12 | 10.46 | 14.33 | 1053 | | 109641 | | 246435 | | Siivonen Aino | | 0 |
D14 | 10.42 | 14.29 | 1013 | | 104835 | | 530789 | | Siivonen Anni | | 0 |
H21 | 10.11 | 14.41 | 812 | | 121172 | | 506432 | | Silpola Touko | | 0 |
H21K | 10.05 | | 206 | | | | 516219 | | Simola Jere | | 0 |
D21K | 10.05 | | 306 | | | | 528816 | | Talvitie Meri | | 0 |
D18 | 11.03 | 15.01 | 991 | | 122750 | | 531398 | | Vuolukka Venla | | 0 |
H18K | 11.22 | | 483 | | | | 519486 | | Vuorenmaa Joona | | 0 |
H18K | 10.36 | | 437 | | | | 532754 | | Vuorinen Miki | | 0 |
H14 | 10.13 | 14.20 | 911 | | 120221 | | 521193 | | Vänni Aaro | | 0 |
D10 | 10.48 | 14.49 | 1061 | | 120567 | | 260627 | | Vänni Aava | | 0 |
H21 | 10.03 | 14.45 | 804 | | 102727 | | 507112 | | Yliaho Joona | | 0 |
D12 | 10.48 | 14.31 | 1055 | | 117093 | | 517591 | | Yliaho Lilja | | 0 |
Kouvolan Suunnistajat
H18K | 10.28 | | 429 | | | | 533585 | | Kiintola Eemil | | 0 |
D18K | 10.28 | | 529 | | | | 514407 | | Kiintola Emilia | | 0 |
H45K | 10.07 | | 608 | | | | 533217 | | Kiintola Jarno | | 0 |
D45K | 10.07 | | 658 | | | | 275152 | | Laukkanen Marja | | 0 |
D45K | 10.24 | | 675 | | | | 514414 | | Lehtikangas Katri | | 0 |
H45K | 10.24 | | 625 | | | | 516482 | | Soini Jussi | | 0 |
Kuusankosken Urheiluseura
H45K | 10.08 | | 609 | | | | 532221 | | Hietanen Ari | | 0 |
D45K | 10.08 | | 659 | | | | 533207 | | Hietanen Pia | | 0 |
Kyrös-Rasti - FIN
H12 | 10.18 | __.__ | 1020 | | 117801 | | 273928 | | Koota Niilo | | 0 |
H18K | 10.38 | | 439 | | | | 517253 | | Naskali Johanna | | 0 |
D18K | 10.38 | | 539 | | | | 522679 | | Pyhtilä Vilma | | 0 |
D16 | 11.08 | 15.04 | 996 | | 105221 | | 517722 | | Tamminen Anna | | 0 |
Lahden Suunnistajat-37
H60K | 10.08 | | 709 | | | | 530537 | | Aherto Jorma | | 0 |
H21K | 10.49 | | 250 | | | | 514141 | | Anttolainen Aleksi | | 0 |
H45K | 10.13 | | 614 | | | | 274176 | | Hirvonen Juha | | 0 |
D45K | 10.13 | | 664 | | | | 255070 | | Hirvonen Salla | | 0 |
D18K | 10.31 | | 532 | | | | 514199 | | Honkanen Siiri | | 0 |
H45K | 10.19 | | 620 | | | | 525656 | | Hämäläinen Jani | | 0 |
D21K | 10.37 | | 338 | | | | 530800 | | Kauppila Sanna | | 0 |
H45 | 10.07 | 14.03 | 831 | | 117443 | | 245806 | | Kemppainen Joonas | | 0 |
H14 | 10.14 | 14.21 | 912 | | 116142 | | 245701 | | Kemppainen Samu | | 0 |
H21K | 10.37 | | 238 | | | | 527577 | | Kinnunen Valtteri | | 0 |
H18K | 10.42 | | 443 | | | | 517549 | | Latonummi Hermanni | | 0 |
H21 | 10.06 | 14.43 | 807 | | 10323 | | 530457 | | Leirimaa Tatu | | 0 |
H18K | 10.31 | | 432 | | | | 526278 | | Marttinen Aatu | | 0 |
D18K | 10.42 | | 543 | | | | 531981 | | Nurmela Helmiina | | 0 |
D60K | 10.08 | | 729 | | | | 520544 | | Rantalainen Anna-Lea | | 0 |
D45K | 10.19 | | 670 | | | | 517921 | | Tahvanainen Anu | | 0 |
D21K | 10.49 | | 350 | | | | 516037 | | Ukskoski Karoliina | | 0 |
Laihian Luja - FIN
D14 | 10.33 | 14.42 | 1004 | | 113142 | | 240851 | | Trofast Senni | | 0 |
Lapin Veikot - FIN
D55 | 10.13 | 14.13 | 957 | | 9033 | | 254185 | | Lehvonen Riitta | | 0 |
Lappeen Riento
D18K | 10.47 | | 548 | | | | 258445 | | Laakso Laura | | 0 |
D18K | 11.02 | | 563 | | | | 258446 | | Laakso Lotta | | 0 |
H18K | 10.47 | | 448 | | | | 515849 | | Saarilaakso Sulo | | 0 |
H18K | 11.02 | | 463 | | | | 527796 | | Siivola Visa | | 0 |
Lapuan Virkiä
H18K | 11.11 | | 472 | | | | 522971 | | Ala-Honkola Akseli | | 0 |
H18K | 10.16 | | 417 | | | | 532453 | | Ala-Honkola Iivari | | 0 |
H18K | 10.18 | | 419 | | | | 522947 | | Ala-Honkola Svantte | | 0 |
D21K | 10.45 | | 346 | | | | 513888 | | Hyyppä Liina | | 0 |
H18K | 11.26 | | 487 | | | | 533023 | | Jussinmäki Iisakki | | 0 |
D18K | 11.11 | | 572 | | | | 529896 | | Ketola Matleena | | 0 |
H21K | 10.27 | | 228 | | | | 520566 | | Koivumäki Olli | | 0 |
H18K | 10.46 | | 447 | | | | 514409 | | Koski Juuso | | 0 |
H21 | 10.04 | 14.47 | 805 | | 35202 | | 533539 | | Lammi Aleksi | | 0 |
D21K | 10.23 | | 324 | | | | | | Lapuan Virkiä 3 | | 0 |
D21K | 10.19 | | 320 | | | | | | Lapuan Virkiä 4 | | 0 |
D18K | 10.18 | | 519 | | | | | | Lapuan Virkiä 5 | | 0 |
D18K | 10.16 | | 517 | | | | | | Lapuan Virkiä 6 | | 0 |
H18K | 10.50 | | 451 | | | | 520075 | | Löfbacka Atte | | 0 |
D18K | 11.26 | | 587 | | | | 519835 | | Nivukoski Lotta | | 0 |
D18K | 10.46 | | 547 | | | | 522435 | | Nivukoski Nanna | | 0 |
D21K | 10.27 | | 328 | | | | 532137 | | Rokala Erica | | 0 |
H21K | 10.23 | | 224 | | | | 517054 | | Sankelo Antton | | 0 |
H21K | 10.45 | | 246 | | | | 533088 | | Sankelo Sampo | | 0 |
D18K | 10.50 | | 551 | | | | 525278 | | Sippola Sanni | | 0 |
H21K | 10.19 | | 220 | | | | 532668 | | Viitasaari Toni-Antti | | 0 |
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
D16 | 11.06 | 15.06 | 994 | | 102145 | | 227760 | | Suomi Tiuku | | 0 |
Luumäen Rasti
H18K | 10.08 | | 409 | | | | 525308 | | Hietanen Silja | | 0 |
D18K | 10.08 | | 509 | | | | 529970 | | Tonder Ilona | | 0 |
Lynx
H18K | 11.25 | | 486 | | | | 531308 | | Fritzen Florian | | 0 |
H18K | 11.10 | | 471 | | | | 526010 | | Hellstedt Oliver | | 0 |
