H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
809 | 14.40 | 17919 | 517916 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
812 | 14.41 | 121172 | 506432 | Silpola Touko | Koovee |
811 | 14.42 | 123126 | 529621 | Chapelliere Yann | Kangasala SK |
807 | 14.43 | 10323 | 530457 | Leirimaa Tatu | Lahden Suunnistajat-37 |
808 | 14.44 | 36611 | 510377 | Maasilta Aapo | Helsingin Suunnistajat |
804 | 14.45 | 102727 | 507112 | Yliaho Joona | Koovee |
806 | 14.46 | 7771 | 514459 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä |
805 | 14.47 | 35202 | 533539 | Lammi Aleksi | Lapuan Virkiä |
802 | 14.48 | 24190 | 526670 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
813 | 14.49 | 18006 | 520078 | Rautiainen Teemu | Rasti E4 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
822 | 14.50 | 111293 | 531545 | Lahti Tommy | IF Femman |
823 | 14.51 | 97908 | 530029 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko |
816 | 14.52 | 9348 | 526680 | Matilainen Juha | OK77 |
818 | 14.53 | 115438 | 506015 | Orhanen Aarne | Rasti-Kurikka |
820 | 14.54 | 32459 | 517241 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat |
821 | 14.55 | 111955 | 532321 | Lamminpää Mikko | Tampereen Pyrintö |
814 | 14.56 | 111307 | 506336 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia |
815 | 14.57 | 3573 | 525290 | Lahtinen Ismo | Rasti-Jyry |
817 | 14.58 | 2135 | 256428 | Pietilänaho Juho | Hiidenkiertäjät |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
833 | 14.00 | 60096 | 507137 | Haikonen Timo | Valkeakosken Haka |
832 | 14.01 | 25711 | 276112 | Pohjola Jukka | Hauhon Sisu |
829 | 14.02 | 117389 | 526981 | Martikainen Marko | Rasti-Jyry |
831 | 14.03 | 117443 | 245806 | Kemppainen Joonas | Lahden Suunnistajat-37 |
828 | 14.04 | 113253 | 523887 | Hietanen Aki | SK Vuoksi |
1065 | 14.05 | 16879 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö | |
827 | 14.06 | 6383 | 515105 | Pasonen Kai | Rasti-Nokia |
825 | 14.07 | 97744 | 239272 | Nummela Ville | Oriveden Ponnistus |
834 | 14.08 | 17900 | 533512 | Laine Kalle | Tampereen Pyrintö |
824 | 14.09 | 118973 | 531412 | Paasikivi Mikko | Turun Metsänkävijät |
826 | 14.10 | 117047 | 532315 | Hiltunen Matti | Hämeenlinnan Tarmo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
848 | 14.23 | 24090 | 524294 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka |
847 | 14.24 | 40555 | 530454 | Maasilta Tommi | Helsingin Suunnistajat |
845 | 14.25 | 14346 | 524292 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
844 | 14.47 | 40616 | 534139 | Lohikainen Timo | Rastivarsat |
841 | 14.48 | 95902 | 266336 | Mattila Heikki | Pälkäneen Luja-Lukko |
842 | 14.49 | 26070 | 525873 | Pentikäinen Olli | Turun Suunnistajat |
840 | 14.50 | 548 | 522833 | Ruuska Vesa | Kangasala SK |
839 | 14.51 | 23120 | 242789 | Miettinen Juha | Lynx |
837 | 14.52 | 39259 | 513867 | Aaltonen Jukka | Hämeenlinnan Suunnistajat |
836 | 14.53 | 33507 | 531268 | Hyvönen Markku | Lynx |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
851 | 14.54 | 32410 | 517720 | Kukkola Pauli | Siilin Rasti |
850 | 14.55 | 107255 | 523024 | Hyvärinen Vesa | Rasti-Nokia |
849 | 14.56 | 12341 | 514915 | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
862 | 14.43 | 37965 | 534352 | Peltonen Heikki | Vihtavuoren Pamaus |
861 | 14.44 | 709 | 529917 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat |
859 | 14.45 | 30249 | 506906 | Hanttu Ari | Rasti-Nokia |
858 | 14.46 | 6486 | 258920 | Syrjälä Veli | Epilän Esa |
860 | 14.47 | 716 | 238553 | Pitkänen Juhani | Tampereen Pyrintö |
854 | 14.48 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | Turun Visat |
855 | 14.49 | 29621 | 531274 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti |
857 | 14.50 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
852 | 14.51 | 40008 | 525974 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu |
853 | 14.52 | 19473 | 517286 | Toivonen Esa | Tarpian Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
874 | 14.53 | 5323 | 531678 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 |
873 | 14.54 | 16679 | 530899 | Vuorinen Ossi | Hämeenlinnan Tarmo |
876 | 14.55 | 28013 | 531562 | Virtanen Timo | Iitin Pyrintö |
871 | 14.56 | 15896 | 521230 | Rasmus Reijo | Tarpian Suunta |
875 | 14.57 | 516 | 526086 | Matilainen Jorma | Suunta Jyväskylä |
877 | 14.58 | 28100 | 525972 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät |
872 | 14.59 | 26927 | 504323 | Harju Hannu | Järvenpään Palo |
870 | 15.00 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka |
878 | 15.01 | 26811 | 532468 | Hattar Allan | IK Falken |
867 | 15.02 | 20273 | 527833 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu |
869 | 15.03 | 20856 | 531804 | Lind Sune | IK Falken |
866 | 15.04 | 3355 | 522985 | Humalamäki Hannu | Ähtärin Urheilijat |
868 | 15.05 | 20064 | 510855 | Huikkola Markku | Kangasala SK |
863 | 15.06 | 24437 | 521597 | Kuivala Hannu | Turun Visat |
865 | 15.07 | 33754 | 526016 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat |
864 | 15.08 | 10045 | 269494 | Mäki Erkki | Epilän Esa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
893 | 14.06 | 15310 | 527430 | Railimo Matti | SOC Asikkala |
894 | 14.07 | 91447 | 517925 | Haarajoki Matti | Tampereen Pyrintö |
892 | 14.08 | 16012 | 520970 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat |
895 | 14.09 | 34068 | 516078 | Pusa Raimo | Oriveden Ponnistus |
888 | 14.10 | 5320 | 264578 | Kotikoski Juhani | Tampereen Pyrintö |
890 | 14.11 | 7212 | 532010 | Hiirijoki Pentti | Suunta-Sepot |
887 | 14.12 | 37935 | 517100 | Hillo Heikki | Valkeakosken Haka |
886 | 14.13 | 1999 | 526885 | Lindstedt Tapio | Oriveden Ponnistus |
883 | 14.14 | 11028 | 510897 | Mäkelä Harri | Suunta-Sepot |
884 | 14.15 | 21573 | 506057 | Talvitie Heikki | Pirkkalan Hiihtäjät |
881 | 14.16 | 9058 | 523896 | Lahtonen Tapio | Tampereen Pyrintö |
889 | 14.17 | 21553 | 274388 | Moisio Kalevi | Turun Suunnistajat |
885 | 14.18 | 26242 | 524298 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat |
879 | 14.19 | 1444 | 530460 | Keränen Kauko | Urjalan Urheilijat |
882 | 14.20 | 3087 | 531290 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala |
880 | 14.21 | 29899 | 516200 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
899 | 14.32 | 843 | 266366 | Haaja Reijo | Valkeakosken Haka |
898 | 14.33 | 27924 | 525309 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti |
897 | 14.34 | 30122 | 516178 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat |
896 | 14.35 | 9923 | 532415 | Kuusisto Kalevi | Hämeenlinnan Tarmo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
900 | 14.52 | 5005 | 257207 | Liski Eero | Salon Viesti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
901 | 14.59 | 95561 | 249711 | Kyckling Niilo | Mäntän Seudun Eräpirkat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
903 | 15.00 | 111031 | 530547 | Göransson Niklas | Helsingin Suunnistajat |
906 | 15.01 | 120215 | 527505 | Vartiainen Oliver | Asikkalan Raikas |
907 | 15.02 | 110907 | 526871 | Vartiala Valtteri | Rasti-Nokia |
902 | 15.03 | 109047 | 525933 | Hemminki Eemeli | Rasti-Kurikka |
905 | 15.04 | 105585 | 517794 | Lilja Masi | Tampereen Pyrintö |
904 | 15.05 | 117571 | 508411 | Valkama Ville | Rasti-Nokia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
919 | 14.11 | 108026 | 533124 | Kivistö Aleksi | Tampereen Pyrintö |
916 | 14.12 | 114756 | 505952 | Orhanen Kaarlo | Rasti-Kurikka |
915 | 14.13 | 115638 | 244224 | Väänänen Mikko | Pihkaniskat |
914 | 14.14 | 116005 | 255080 | Okkonen Aarre | Koovee |
918 | 14.15 | 115064 | 531174 | Nieminen Valtteri | Valkeakosken Haka |
917 | 14.16 | 107585 | 514297 | Kinnari Elmeri | Tampereen Pyrintö |
913 | 14.17 | 107340 | 517590 | Pihlaja Eeli | Paimion Rasti |
909 | 14.18 | 106589 | 514223 | Pohjola Ilmari | Hauhon Sisu |
908 | 14.19 | 110230 | 518120 | Honkala Niilo | Tampereen Pyrintö |
911 | 14.20 | 120221 | 521193 | Vänni Aaro | Koovee |
912 | 14.21 | 116142 | 245701 | Kemppainen Samu | Lahden Suunnistajat-37 |
910 | 14.22 | 107765 | 274342 | Matilainen Sakari | OK77 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
1034 | 14.14 | 106590 | 523407 | Pohjola Arttu | Hauhon Sisu |
1037 | 14.15 | 117930 | 510829 | Turunen Aapo | Tampereen Pyrintö |
1035 | 14.16 | 116221 | 517345 | Pietilänaho Elias | Hiidenkiertäjät |
1033 | 14.17 | 110352 | 510905 | Lampinen Paavo | Tampereen Pyrintö |
1031 | 14.18 | 117637 | 524301 | Koivula Elias | Helsingin Suunnistajat |
1032 | 14.19 | 118976 | 270804 | Haikonen Kevin | Koovee |
1025 | 14.20 | 116319 | 250681 | Silvan Jooa | Tarpian Suunta |
1028 | 14.21 | 109514 | 523472 | Backman Antto | Kangasala SK |
1029 | 14.22 | 110234 | 243584 | Mariani Frank | Koovee |
1023 | 14.23 | 120954 | 525247 | Nietula Mio | Helsingin Suunnistajat |
1027 | 14.24 | 108119 | 519808 | Heikkinen Juho | Tampereen Pyrintö |
1026 | 14.25 | 115658 | 514911 | Lähteenmäki Pyry | Turun Suunnistajat |
1024 | 14.26 | 110477 | 509163 | Viljakka Ville | Tampereen Pyrintö |
1022 | 14.27 | 117151 | 525967 | Wirola Aukusti | Kangasala SK |
1021 | 14.28 | 113587 | 514468 | Ylä-Tuuhonen Tarmo | Tampereen Pyrintö |
1019 | 14.29 | 113654 | 516055 | Breilin Daniel | Asikkalan Raikas |
1018 | 14.30 | 116231 | 529102 | Hukkanen Veikko | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
1041 | 14.40 | 119032 | 257658 | Saarinen Eino | Valkeakosken Haka |
1042 | 14.41 | 118711 | 41567 | Laine Oiva | Tampereen Pyrintö |
1040 | 14.42 | 113785 | 261756 | Räty Lasse | Rasti-Nokia |
1039 | 14.43 | 117588 | 531410 | Karjalainen Sauli | Tampereen Pyrintö |
1038 | 14.44 | 107330 | 514928 | Damskägg Oiva | Hyvinkään Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
930 | 14.40 | 15325 | 529553 | Määttä Suvi | Tampereen Pyrintö |
932 | 14.41 | 121091 | 263774 | Hyttinen Maria | Suunta Jyväskylä |
931 | 14.42 | 25455 | 268870 | Uurasjärvi Emilia | Tampereen Pyrintö |
927 | 14.43 | 21158 | 517665 | Kinnala Venla | Turun Suunnistajat |
928 | 14.44 | 112928 | 524315 | Pemmari Toini | Tampereen Pyrintö |
922 | 14.45 | 30911 | 272990 | Snickars Fia | Solf IK |
926 | 14.46 | 121126 | 258226 | Tuorila Heidi | Tampereen Pyrintö |
925 | 14.47 | 37714 | 532204 | Karkiainen Helmi | Suunta Jyväskylä |
923 | 14.48 | 123127 | 261513 | Hakola Anniina | Kangasala SK |
924 | 14.49 | 2433 | 522640 | Kymäläinen Sanni | Tampereen Pyrintö |
920 | 14.50 | 95729 | 531238 | Ojala Jenny | Rastikarhut |
921 | 14.51 | 23370 | 517816 | Lankia Sannamari | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
940 | 14.52 | 119460 | 530450 | Göransson Niina | Hämeenlinnan Suunnistajat |
941 | 14.53 | 112797 | 241481 | Koski Päivi | Ylistaron Kilpa-Veljet |
938 | 14.54 | 120884 | 523011 | Kostamoinen Ulrika | OK77 |
939 | 14.55 | 16179 | 532641 | Taini Mia | Jämsän Retki-Veikot |
936 | 14.56 | 19289 | 275110 | Breilin Anniina | Asikkalan Raikas |
937 | 14.57 | 101100 | 528846 | Leino Johanna | Kangasala SK |
934 | 14.58 | 30580 | 525035 | Pietilänaho Anu | Hiidenkiertäjät |
935 | 14.59 | 6490 | 533744 | Toivonen Sirra | Kangasala SK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
943 | 14.00 | 111953 | 516539 | Vallin Kaisa | Epilän Esa |
942 | 14.01 | 903 | 275832 | Hemminki Hanna | Pohjankyrön Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
953 | 14.02 | 11375 | 182850 | Luoma Päivi | Pihkaniskat |
952 | 14.03 | 106519 | 514991 | Kela Sanna-Maija | Tampereen Pyrintö |
950 | 14.04 | 29394 | 266428 | Friman Kaisa | Hyvinkään Rasti |
951 | 14.05 | 107481 | 526580 | Koskelainen Teija | Hämeenlinnan Tarmo |
948 | 14.06 | 116381 | 531333 | Latva Katariina | Asikkalan Raikas |
944 | 14.07 | 20259 | 506333 | Mäki Nina | Jämsän Retki-Veikot |
945 | 14.08 | 98636 | 526589 | Nybakken Line | Espoon Suunta |
947 | 14.09 | 22915 | 531248 | Konttila Minna | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
958 | 14.10 | 12326 | 533784 | Hakulinen Paula | Espoon Suunta |
956 | 14.11 | 19277 | 264671 | Holm Riikka | Kangasala SK |
954 | 14.12 | 25809 | 532677 | Havia-Kinnala Helena | Angelniemen Ankkuri |
957 | 14.13 | 9033 | 254185 | Lehvonen Riitta | Lapin Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
965 | 14.00 | 10838 | 521635 | Laurila Saija | Kangasala SK |
962 | 14.01 | 20463 | 506904 | Mäkelä Tiina | Rauman Työväen Urheilijat |
964 | 14.02 | 7714 | 261715 | Annila Heli | Epilän Esa |
960 | 14.03 | 3595 | 259702 | Koivuniemi Leena | Rasti-Nokia |
963 | 14.04 | 99071 | 532203 | Kallio Arja | Riihimäen Suunnistajat |
961 | 14.05 | 8712 | 529795 | Mannonen Anu | Angelniemen Ankkuri |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
972 | 14.22 | 15898 | 268277 | Humalamäki Mirja | Suomussalmen Rasti |
973 | 14.23 | 12533 | 257103 | Toivanen Tuula | Rasti-Nokia |
974 | 14.24 | 10167 | 268601 | Antila Suvi | Pälkäneen Luja-Lukko |
969 | 14.25 | 6754 | 264448 | Humalamäki Marja | Ähtärin Urheilijat |
975 | 14.26 | 4124 | 268134 | Kiiskinen Gunnevi | Tampereen Pyrintö |
970 | 14.27 | 30088 | 505888 | Mikkolainen Mirja | Valkeakosken Haka |
971 | 14.28 | 107952 | 517721 | Piirto Kaisu | Jämsän Retki-Veikot |
966 | 14.29 | 7755 | 528539 | Savolainen Raija | Tampereen Pyrintö |
968 | 14.30 | 10987 | 530284 | Sani Tuula | Hollolan Urheilijat -46 |
967 | 14.31 | 10057 | 259180 | Virtanen Marjo | Hiisirasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
979 | 14.36 | 10718 | 518306 | Niemi Tuire | Tampereen Pyrintö |
978 | 14.37 | 30655 | 532531 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat |
977 | 14.38 | 21922 | 517281 | Purhonen Kaija | Hollolan Urheilijat -46 |
976 | 14.39 | 15167 | 525658 | Lavikainen Pirjo | Kangasala SK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
984 | 14.53 | 6458 | 529627 | Mikkonen Ritva | Espoon Suunta |
983 | 14.54 | 18180 | 268406 | Sulander Mirja-Liisa | Epilän Esa |
982 | 14.55 | 7372 | 530802 | Lankia Hilkka | Tampereen Pyrintö |
981 | 14.56 | 29539 | 265113 | Rahkasuo Kaarina | Rasti 88 |
980 | 14.57 | 50 | 530908 | Vuorinen Kirsti | Hämeenlinnan Tarmo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
987 | 14.58 | 14602 | 518057 | Tanska Eeva | Espoon Suunta |
986 | 14.59 | 22761 | 275448 | Ruusunen Marja-Liisa | Epilän Esa |
985 | 15.00 | 2467 | 523146 | Paatero Leena | Espoon Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
988 | 15.00 | 116289 | 268860 | Malaska Susanna | Kangasala SK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
991 | 15.01 | 122750 | 531398 | Vuolukka Venla | Koovee |
990 | 15.02 | 95602 | 527792 | Niemenmaa Meeri | Ikaalisten Nouseva-Voima |
989 | 15.03 | 107823 | 533188 | Jokinen Sivi | Hollolan Urheilijat -46 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
996 | 15.04 | 105221 | 517722 | Tamminen Anna | Kyrös-Rasti |
995 | 15.05 | 108696 | 533495 | Talonen Elsa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
994 | 15.06 | 102145 | 227760 | Suomi Tiuku | Lounais-Hämeen Rasti |
993 | 15.07 | 110280 | 531265 | Nurmiainen Elsa | OK Raseborg |
992 | 15.08 | 118137 | 531998 | Pyöli Milla | Paimion Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
1007 | 14.26 | 119957 | 524468 | Pentikäinen Venla | Turun Suunnistajat |
1015 | 14.27 | 116035 | 273204 | Karjalainen Sonja | Tampereen Pyrintö |
1014 | 14.28 | 116046 | 530118 | Myllymäki Elsa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
1013 | 14.29 | 104835 | 530789 | Siivonen Anni | Koovee |
1009 | 14.30 | 113562 | 242908 | Vepsäläinen Soila | Helsingin Suunnistajat |
1012 | 14.31 | 112267 | 532407 | Göransson Alisa | Hämeenlinnan Suunnistajat |
1010 | 14.32 | 101144 | 525032 | Taini Iida | Jämsän Retki-Veikot |
1011 | 14.33 | 117089 | 533655 | Wirola Eeva | Kangasala SK |
1002 | 14.34 | 101942 | 525652 | Kantelinen Mona | Hyvinkään Rasti |
1008 | 14.35 | 101163 | 523095 | Saarinen Taimi | Tampereen Pyrintö |
1005 | 14.36 | 113133 | 532324 | Kuikko Saini | Kangasala SK |
1017 | 14.37 | 117890 | 257003 | Koskinen Kaisla | SK Uusi |
1006 | 14.38 | 113516 | 514803 | Niemenmaa Reetta | Ikaalisten Nouseva-Voima |
1001 | 14.39 | 117554 | 534346 | Kuoppala Pinja | Rasti-Kurikka |
1016 | 14.40 | 105465 | 257670 | Kyckling Kerttu | Mäntän Seudun Eräpirkat |
1003 | 14.41 | 115000 | 529957 | Hiltunen Helka | Hämeenlinnan Tarmo |
1004 | 14.42 | 113142 | 240851 | Trofast Senni | Laihian Luja |
998 | 14.43 | 119253 | 516899 | Linko Adele | OK Trian |
997 | 14.44 | 105055 | 513178 | Turpeinen Saana | Tampereen Pyrintö |
999 | 14.45 | 108987 | 275003 | Breilin Linda | Asikkalan Raikas |
1000 | 14.46 | 110929 | 529931 | Pasonen Ada-Lumia | Rasti-Nokia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
1055 | 14.31 | 117093 | 517591 | Yliaho Lilja | Koovee |
1052 | 14.32 | 111308 | 254777 | Saarinen Siiri | Rasti-Nokia |
1053 | 14.33 | 109641 | 246435 | Siivonen Aino | Koovee |
1054 | 14.34 | 110122 | 530803 | Ahti Salla | Tampereen Pyrintö |
1049 | 14.35 | 117752 | Manninen Elna | Koovee | |
1050 | 14.36 | 110731 | 248421 | Martomaa Lilja | Espoon Suunta |
1046 | 14.37 | 109997 | 529969 | Lauronen Elina | Tampereen Pyrintö |
1047 | 14.38 | 108511 | 523336 | Järvinen Julianna | Koovee |
1045 | 14.39 | 110028 | 525445 | Pihlaja Silva | Paimion Rasti |
1056 | 14.40 | 118710 | 175718 | Laine Vilja | Tampereen Pyrintö |
1044 | 14.41 | 118977 | 254860 | Haikonen Lara | Koovee |
1043 | 14.42 | 116034 | 529460 | Karjalainen Milla | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
1059 | 14.45 | 117885 | 255400 | Silvan Vianna | Tarpian Suunta |
1060 | 14.46 | 114882 | 257312 | Saarinen Emmi | Rasti-Nokia |
1062 | 14.47 | 116222 | 254099 | Pietilänaho Ellan | Hiidenkiertäjät |
1063 | 14.48 | 121538 | 532326 | Lamminpää Neea | Tampereen Pyrintö |
1061 | 14.49 | 120567 | 260627 | Vänni Aava | Koovee |
1058 | 14.50 | 117437 | 508071 | Pihlaja Hilla | Paimion Rasti |
1057 | 14.51 | 117094 | 257141 | Laurila Fanni | Tampereen Pyrintö |