H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
801 | 10.00 | 19891 | 524423 | Salmenoja Samuli | MS Parma |
802 | 10.01 | 24190 | 526670 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi |
803 | 10.02 | 9122 | 508428 | Valkonen Henri | Itä-Hämeen Rasti |
804 | 10.03 | 102727 | 507112 | Yliaho Joona | Koovee |
805 | 10.04 | 35202 | 533539 | Lammi Aleksi | Lapuan Virkiä |
806 | 10.05 | 7771 | 514459 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä |
807 | 10.06 | 10323 | 530457 | Leirimaa Tatu | Lahden Suunnistajat-37 |
808 | 10.07 | 36611 | 510377 | Maasilta Aapo | Helsingin Suunnistajat |
809 | 10.08 | 17919 | 517916 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
810 | 10.09 | 5217 | 522902 | Järvinen Ossi | Tampereen Pyrintö |
811 | 10.10 | 123126 | 529621 | Chapelliere Yann | Kangasala SK |
812 | 10.11 | 121172 | 506432 | Silpola Touko | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
813 | 10.12 | 18006 | 520078 | Rautiainen Teemu | Rasti E4 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
814 | 10.13 | 111307 | 506336 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia |
815 | 10.14 | 3573 | 525290 | Lahtinen Ismo | Rasti-Jyry |
816 | 10.15 | 9348 | 526680 | Matilainen Juha | OK77 |
817 | 10.16 | 2135 | 256428 | Pietilänaho Juho | Hiidenkiertäjät |
818 | 10.17 | 115438 | 506015 | Orhanen Aarne | Rasti-Kurikka |
819 | 10.18 | 108939 | 514250 | Kemppainen Antti | Espoon Suunta |
820 | 10.19 | 32459 | 517241 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat |
821 | 10.20 | 111955 | 532321 | Lamminpää Mikko | Tampereen Pyrintö |
822 | 10.21 | 111293 | 531545 | Lahti Tommy | IF Femman |
823 | 10.22 | 97908 | 530029 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
824 | 10.00 | 118973 | 531412 | Paasikivi Mikko | Turun Metsänkävijät |
825 | 10.01 | 97744 | 239272 | Nummela Ville | Oriveden Ponnistus |
826 | 10.02 | 117047 | 532315 | Hiltunen Matti | Hämeenlinnan Tarmo |
827 | 10.03 | 6383 | 515105 | Pasonen Kai | Rasti-Nokia |
828 | 10.04 | 113253 | 523887 | Hietanen Aki | SK Vuoksi |
829 | 10.05 | 117389 | 526981 | Martikainen Marko | Rasti-Jyry |
830 | 10.06 | 9001 | 517770 | Viillo Keijo | Tampereen Pyrintö |
831 | 10.07 | 117443 | 245806 | Kemppainen Joonas | Lahden Suunnistajat-37 |
832 | 10.08 | 25711 | 276112 | Pohjola Jukka | Hauhon Sisu |
833 | 10.09 | 60096 | 507137 | Haikonen Timo | Valkeakosken Haka |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
845 | 10.22 | 14346 | 524292 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät |
846 | 10.23 | 25646 | 531543 | Kleemola Jari | Perttelin Peikot |
847 | 10.24 | 40555 | 530454 | Maasilta Tommi | Helsingin Suunnistajat |
848 | 10.25 | 24090 | 524294 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
835 | 10.48 | 23501 | 522886 | Hauhia Teemu | Rasti-Jussit |
836 | 10.49 | 33507 | 531268 | Hyvönen Markku | Lynx |
837 | 10.50 | 39259 | 513867 | Aaltonen Jukka | Hämeenlinnan Suunnistajat |
838 | 10.51 | 8012 | 523503 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat |
839 | 10.52 | 23120 | 242789 | Miettinen Juha | Lynx |
840 | 10.53 | 548 | 522833 | Ruuska Vesa | Kangasala SK |
841 | 10.54 | 95902 | 266336 | Mattila Heikki | Pälkäneen Luja-Lukko |
842 | 10.55 | 26070 | 525873 | Pentikäinen Olli | Turun Suunnistajat |
843 | 10.56 | 18921 | Heikkinen Jarkko | Vehkalahden Veikot | |
844 | 10.57 | 40616 | 534139 | Lohikainen Timo | Rastivarsat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
849 | 10.45 | 12341 | 514915 | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät |
850 | 10.46 | 107255 | 523024 | Hyvärinen Vesa | Rasti-Nokia |
851 | 10.47 | 32410 | 517720 | Kukkola Pauli | Siilin Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
852 | 10.49 | 40008 | 525974 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu |
853 | 10.50 | 19473 | 517286 | Toivonen Esa | Tarpian Suunta |
854 | 10.51 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | Turun Visat |
855 | 10.52 | 29621 | 531274 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti |
856 | 10.53 | 11027 | 530768 | Koski Harri | Tarpian Suunta |
857 | 10.54 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
858 | 10.55 | 6486 | 258920 | Syrjälä Veli | Epilän Esa |
859 | 10.56 | 30249 | 506906 | Hanttu Ari | Rasti-Nokia |
860 | 10.57 | 716 | 238553 | Pitkänen Juhani | Tampereen Pyrintö |
861 | 10.58 | 709 | 529917 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat |
862 | 10.59 | 37965 | 534352 | Peltonen Heikki | Vihtavuoren Pamaus |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
863 | 11.00 | 24437 | 521597 | Kuivala Hannu | Turun Visat |
864 | 11.01 | 10045 | 269494 | Mäki Erkki | Epilän Esa |
865 | 11.02 | 33754 | 526016 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat |
866 | 11.03 | 3355 | 522985 | Humalamäki Hannu | Ähtärin Urheilijat |
867 | 11.04 | 20273 | 527833 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu |
868 | 11.05 | 20064 | 510855 | Huikkola Markku | Kangasala SK |
869 | 11.06 | 20856 | 531804 | Lind Sune | IK Falken |
870 | 11.07 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka |
871 | 11.08 | 15896 | 521230 | Rasmus Reijo | Tarpian Suunta |
872 | 11.09 | 26927 | 504323 | Harju Hannu | Järvenpään Palo |
873 | 11.10 | 16679 | 530899 | Vuorinen Ossi | Hämeenlinnan Tarmo |
874 | 11.11 | 5323 | 531678 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 |
875 | 11.12 | 516 | 526086 | Matilainen Jorma | Suunta Jyväskylä |
876 | 11.13 | 28013 | 531562 | Virtanen Timo | Iitin Pyrintö |
877 | 11.14 | 28100 | 525972 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
879 | 10.06 | 1444 | 530460 | Keränen Kauko | Urjalan Urheilijat |
880 | 10.07 | 29899 | 516200 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat |
881 | 10.08 | 9058 | 523896 | Lahtonen Tapio | Tampereen Pyrintö |
882 | 10.09 | 3087 | 531290 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala |
883 | 10.10 | 11028 | 510897 | Mäkelä Harri | Suunta-Sepot |
884 | 10.11 | 21573 | 506057 | Talvitie Heikki | Pirkkalan Hiihtäjät |
885 | 10.12 | 26242 | 524298 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat |
886 | 10.13 | 1999 | 526885 | Lindstedt Tapio | Oriveden Ponnistus |
887 | 10.14 | 37935 | 517100 | Hillo Heikki | Valkeakosken Haka |
888 | 10.15 | 5320 | 264578 | Kotikoski Juhani | Tampereen Pyrintö |
889 | 10.16 | 21553 | 274388 | Moisio Kalevi | Turun Suunnistajat |
890 | 10.17 | 7212 | 532010 | Hiirijoki Pentti | Suunta-Sepot |
891 | 10.18 | 3612 | 518108 | Huhta Tapani | Kangasala SK |
892 | 10.19 | 16012 | 520970 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat |
893 | 10.20 | 15310 | 527430 | Railimo Matti | SOC Asikkala |
894 | 10.21 | 91447 | 517925 | Haarajoki Matti | Tampereen Pyrintö |
895 | 10.22 | 34068 | 516078 | Pusa Raimo | Oriveden Ponnistus |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
896 | 10.32 | 9923 | 532415 | Kuusisto Kalevi | Hämeenlinnan Tarmo |
897 | 10.33 | 30122 | 516178 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat |
898 | 10.34 | 27924 | 525309 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti |
899 | 10.35 | 843 | 266366 | Haaja Reijo | Valkeakosken Haka |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
900 | 10.51 | 5005 | 257207 | Liski Eero | Salon Viesti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
902 | 10.23 | 109047 | 525933 | Hemminki Eemeli | Rasti-Kurikka |
903 | 10.24 | 111031 | 530547 | Göransson Niklas | Helsingin Suunnistajat |
904 | 10.25 | 117571 | 508411 | Valkama Ville | Rasti-Nokia |
905 | 10.26 | 105585 | 517794 | Lilja Masi | Tampereen Pyrintö |
906 | 10.27 | 120215 | 527505 | Vartiainen Oliver | Asikkalan Raikas |
907 | 10.28 | 110907 | 526871 | Vartiala Valtteri | Rasti-Nokia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
908 | 10.10 | 110230 | 518120 | Honkala Niilo | Tampereen Pyrintö |
909 | 10.11 | 106589 | 514223 | Pohjola Ilmari | Hauhon Sisu |
910 | 10.12 | 107765 | 274342 | Matilainen Sakari | OK77 |
911 | 10.13 | 120221 | 521193 | Vänni Aaro | Koovee |
912 | 10.14 | 116142 | 245701 | Kemppainen Samu | Lahden Suunnistajat-37 |
913 | 10.15 | 107340 | 517590 | Pihlaja Eeli | Paimion Rasti |
914 | 10.16 | 116005 | 255080 | Okkonen Aarre | Koovee |
915 | 10.17 | 115638 | 244224 | Väänänen Mikko | Pihkaniskat |
916 | 10.18 | 114756 | 505952 | Orhanen Kaarlo | Rasti-Kurikka |
917 | 10.19 | 107585 | 514297 | Kinnari Elmeri | Tampereen Pyrintö |
918 | 10.20 | 115064 | 531174 | Nieminen Valtteri | Valkeakosken Haka |
919 | 10.21 | 108026 | 533124 | Kivistö Aleksi | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
1018 | 10.16 | 116231 | 529102 | Hukkanen Veikko | Tampereen Pyrintö |
1019 | 10.17 | 113654 | 516055 | Breilin Daniel | Asikkalan Raikas |
1020 | 10.18 | 117801 | 273928 | Koota Niilo | Kyrös-Rasti |
1021 | 10.19 | 113587 | 514468 | Ylä-Tuuhonen Tarmo | Tampereen Pyrintö |
1022 | 10.20 | 117151 | 525967 | Wirola Aukusti | Kangasala SK |
1023 | 10.21 | 120954 | 525247 | Nietula Mio | Helsingin Suunnistajat |
1024 | 10.22 | 110477 | 509163 | Viljakka Ville | Tampereen Pyrintö |
1025 | 10.23 | 116319 | 250681 | Silvan Jooa | Tarpian Suunta |
1026 | 10.24 | 115658 | 514911 | Lähteenmäki Pyry | Turun Suunnistajat |
1027 | 10.25 | 108119 | 519808 | Heikkinen Juho | Tampereen Pyrintö |
1028 | 10.26 | 109514 | 523472 | Backman Antto | Kangasala SK |
1029 | 10.27 | 110234 | 243584 | Mariani Frank | Koovee |
1030 | 10.28 | 110965 | 248749 | Lindstedt Luukas | Tampereen Pyrintö |
1031 | 10.29 | 117637 | 524301 | Koivula Elias | Helsingin Suunnistajat |
1032 | 10.30 | 118976 | 270804 | Haikonen Kevin | Koovee |
1033 | 10.31 | 110352 | 510905 | Lampinen Paavo | Tampereen Pyrintö |
1034 | 10.32 | 106590 | 523407 | Pohjola Arttu | Hauhon Sisu |
1035 | 10.33 | 116221 | 517345 | Pietilänaho Elias | Hiidenkiertäjät |
1036 | 10.34 | 112705 | 510780 | Salmenoja Elmo | MS Parma |
1037 | 10.35 | 117930 | 510829 | Turunen Aapo | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
1038 | 10.40 | 107330 | 514928 | Damskägg Oiva | Hyvinkään Rasti |
1039 | 10.41 | 117588 | 531410 | Karjalainen Sauli | Tampereen Pyrintö |
1040 | 10.42 | 113785 | 261756 | Räty Lasse | Rasti-Nokia |
1041 | 10.43 | 119032 | 257658 | Saarinen Eino | Valkeakosken Haka |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
920 | 10.40 | 95729 | 531238 | Ojala Jenny | Rastikarhut |
921 | 10.41 | 23370 | 517816 | Lankia Sannamari | Tampereen Pyrintö |
922 | 10.42 | 30911 | 272990 | Snickars Fia | Solf IK |
923 | 10.43 | 123127 | 261513 | Hakola Anniina | Kangasala SK |
924 | 10.44 | 2433 | 522640 | Kymäläinen Sanni | Tampereen Pyrintö |
925 | 10.45 | 37714 | 532204 | Karkiainen Helmi | Suunta Jyväskylä |
926 | 10.46 | 121126 | 258226 | Tuorila Heidi | Tampereen Pyrintö |
927 | 10.47 | 21158 | 517665 | Kinnala Venla | Turun Suunnistajat |
928 | 10.48 | 112928 | 524315 | Pemmari Toini | Tampereen Pyrintö |
929 | 10.49 | 7249 | 514558 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri |
930 | 10.50 | 15325 | 529553 | Määttä Suvi | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
933 | 10.51 | 22464 | 516318 | Orkola Pirita | Hiidenkiertäjät |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
934 | 10.52 | 30580 | 525035 | Pietilänaho Anu | Hiidenkiertäjät |
935 | 10.53 | 6490 | 533744 | Toivonen Sirra | Kangasala SK |
936 | 10.54 | 19289 | 275110 | Breilin Anniina | Asikkalan Raikas |
937 | 10.55 | 101100 | 528846 | Leino Johanna | Kangasala SK |
938 | 10.56 | 120884 | 523011 | Kostamoinen Ulrika | OK77 |
939 | 10.57 | 16179 | 532641 | Taini Mia | Jämsän Retki-Veikot |
940 | 10.58 | 119460 | 530450 | Göransson Niina | Hämeenlinnan Suunnistajat |
941 | 10.59 | 112797 | 241481 | Koski Päivi | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
942 | 10.00 | 903 | 275832 | Hemminki Hanna | Pohjankyrön Rasti |
943 | 10.01 | 111953 | 516539 | Vallin Kaisa | Epilän Esa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
944 | 10.02 | 20259 | 506333 | Mäki Nina | Jämsän Retki-Veikot |
945 | 10.03 | 98636 | 526589 | Nybakken Line | Espoon Suunta |
946 | 10.04 | 16877 | 270496 | Leskelä Maarit | Sievin Sisu |
947 | 10.05 | 22915 | 531248 | Konttila Minna | Tampereen Pyrintö |
948 | 10.06 | 116381 | 531333 | Latva Katariina | Asikkalan Raikas |
949 | 10.07 | 3976 | 246545 | Liukkonen Niina | Navi |
950 | 10.08 | 29394 | 266428 | Friman Kaisa | Hyvinkään Rasti |
951 | 10.09 | 107481 | 526580 | Koskelainen Teija | Hämeenlinnan Tarmo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
954 | 10.10 | 25809 | 532677 | Havia-Kinnala Helena | Angelniemen Ankkuri |
955 | 10.11 | 15490 | 265452 | Heikkinen Anniina | Vehkalahden Veikot |
956 | 10.12 | 19277 | 264671 | Holm Riikka | Kangasala SK |
957 | 10.13 | 9033 | 254185 | Lehvonen Riitta | Lapin Veikot |
958 | 10.14 | 12326 | 533784 | Hakulinen Paula | Espoon Suunta |
959 | 10.15 | 5835 | 517007 | Hauhia Eija | Rasti-Jussit |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
960 | 10.00 | 3595 | 259702 | Koivuniemi Leena | Rasti-Nokia |
961 | 10.01 | 8712 | 529795 | Mannonen Anu | Angelniemen Ankkuri |
962 | 10.02 | 20463 | 506904 | Mäkelä Tiina | Rauman Työväen Urheilijat |
963 | 10.03 | 99071 | 532203 | Kallio Arja | Riihimäen Suunnistajat |
964 | 10.04 | 7714 | 261715 | Annila Heli | Epilän Esa |
965 | 10.05 | 10838 | 521635 | Laurila Saija | Kangasala SK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
966 | 10.23 | 7755 | 528539 | Savolainen Raija | Tampereen Pyrintö |
967 | 10.24 | 10057 | 259180 | Virtanen Marjo | Hiisirasti |
968 | 10.25 | 10987 | 530284 | Sani Tuula | Hollolan Urheilijat -46 |
969 | 10.26 | 6754 | 264448 | Humalamäki Marja | Ähtärin Urheilijat |
970 | 10.27 | 30088 | 505888 | Mikkolainen Mirja | Valkeakosken Haka |
971 | 10.28 | 107952 | 517721 | Piirto Kaisu | Jämsän Retki-Veikot |
972 | 10.29 | 15898 | 268277 | Humalamäki Mirja | Suomussalmen Rasti |
973 | 10.30 | 12533 | 257103 | Toivanen Tuula | Rasti-Nokia |
974 | 10.31 | 10167 | 268601 | Antila Suvi | Pälkäneen Luja-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
976 | 10.36 | 15167 | 525658 | Lavikainen Pirjo | Kangasala SK |
977 | 10.37 | 21922 | 517281 | Purhonen Kaija | Hollolan Urheilijat -46 |
978 | 10.38 | 30655 | 532531 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat |
979 | 10.39 | 10718 | 518306 | Niemi Tuire | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
980 | 10.52 | 50 | 530908 | Vuorinen Kirsti | Hämeenlinnan Tarmo |
981 | 10.53 | 29539 | 265113 | Rahkasuo Kaarina | Rasti 88 |
982 | 10.54 | 7372 | 530802 | Lankia Hilkka | Tampereen Pyrintö |
983 | 10.55 | 18180 | 268406 | Sulander Mirja-Liisa | Epilän Esa |
984 | 10.56 | 6458 | 529627 | Mikkonen Ritva | Espoon Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
985 | 10.57 | 2467 | 523146 | Paatero Leena | Espoon Suunta |
986 | 10.58 | 22761 | 275448 | Ruusunen Marja-Liisa | Epilän Esa |
987 | 10.59 | 14602 | 518057 | Tanska Eeva | Espoon Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
988 | 11.00 | 116289 | 268860 | Malaska Susanna | Kangasala SK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
989 | 11.01 | 107823 | 533188 | Jokinen Sivi | Hollolan Urheilijat -46 |
990 | 11.02 | 95602 | 527792 | Niemenmaa Meeri | Ikaalisten Nouseva-Voima |
991 | 11.03 | 122750 | 531398 | Vuolukka Venla | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
992 | 11.04 | 118137 | 531998 | Pyöli Milla | Paimion Rasti |
993 | 11.05 | 110280 | 531265 | Nurmiainen Elsa | OK Raseborg |
994 | 11.06 | 102145 | 227760 | Suomi Tiuku | Lounais-Hämeen Rasti |
995 | 11.07 | 108696 | 533495 | Talonen Elsa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
996 | 11.08 | 105221 | 517722 | Tamminen Anna | Kyrös-Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
997 | 10.26 | 105055 | 513178 | Turpeinen Saana | Tampereen Pyrintö |
998 | 10.27 | 119253 | 516899 | Linko Adele | OK Trian |
999 | 10.28 | 108987 | 275003 | Breilin Linda | Asikkalan Raikas |
1000 | 10.29 | 110929 | 529931 | Pasonen Ada-Lumia | Rasti-Nokia |
1001 | 10.30 | 117554 | 534346 | Kuoppala Pinja | Rasti-Kurikka |
1002 | 10.31 | 101942 | 525652 | Kantelinen Mona | Hyvinkään Rasti |
1003 | 10.32 | 115000 | 529957 | Hiltunen Helka | Hämeenlinnan Tarmo |
1004 | 10.33 | 113142 | 240851 | Trofast Senni | Laihian Luja |
1005 | 10.34 | 113133 | 532324 | Kuikko Saini | Kangasala SK |
1006 | 10.35 | 113516 | 514803 | Niemenmaa Reetta | Ikaalisten Nouseva-Voima |
1007 | 10.36 | 119957 | 524468 | Pentikäinen Venla | Turun Suunnistajat |
1008 | 10.37 | 101163 | 523095 | Saarinen Taimi | Tampereen Pyrintö |
1009 | 10.38 | 113562 | 242908 | Vepsäläinen Soila | Helsingin Suunnistajat |
1010 | 10.39 | 101144 | 525032 | Taini Iida | Jämsän Retki-Veikot |
1011 | 10.40 | 117089 | 533655 | Wirola Eeva | Kangasala SK |
1012 | 10.41 | 112267 | 532407 | Göransson Alisa | Hämeenlinnan Suunnistajat |
1013 | 10.42 | 104835 | 530789 | Siivonen Anni | Koovee |
1014 | 10.43 | 116046 | 530118 | Myllymäki Elsa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
1015 | 10.44 | 116035 | 273204 | Karjalainen Sonja | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
1043 | 10.36 | 116034 | 529460 | Karjalainen Milla | Tampereen Pyrintö |
1044 | 10.37 | 118977 | 254860 | Haikonen Lara | Koovee |
1045 | 10.38 | 110028 | 525445 | Pihlaja Silva | Paimion Rasti |
1046 | 10.39 | 109997 | 529969 | Lauronen Elina | Tampereen Pyrintö |
1047 | 10.40 | 108511 | 523336 | Järvinen Julianna | Koovee |
1048 | 10.41 | 116264 | 529835 | Mononen Amanda | Kalevan Rasti |
1049 | 10.42 | 117752 | Manninen Elna | Koovee | |
1050 | 10.43 | 110731 | 248421 | Martomaa Lilja | Espoon Suunta |
1051 | 10.44 | 114923 | 237385 | Jormanainen Eevi | Kalevan Rasti |
1052 | 10.45 | 111308 | 254777 | Saarinen Siiri | Rasti-Nokia |
1053 | 10.46 | 109641 | 246435 | Siivonen Aino | Koovee |
1054 | 10.47 | 110122 | 530803 | Ahti Salla | Tampereen Pyrintö |
1055 | 10.48 | 117093 | 517591 | Yliaho Lilja | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
1057 | 10.44 | 117094 | 257141 | Laurila Fanni | Tampereen Pyrintö |
1058 | 10.45 | 117437 | 508071 | Pihlaja Hilla | Paimion Rasti |
1059 | 10.46 | 117885 | 255400 | Silvan Vianna | Tarpian Suunta |
1060 | 10.47 | 114882 | 257312 | Saarinen Emmi | Rasti-Nokia |
1061 | 10.48 | 120567 | 260627 | Vänni Aava | Koovee |
1062 | 10.49 | 116222 | 254099 | Pietilänaho Ellan | Hiidenkiertäjät |
1063 | 10.50 | 121538 | 532326 | Lamminpää Neea | Tampereen Pyrintö |