H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
811 | 10.10 | 14.42 | 123126 | 529621 | Chapelliere Yann | Kangasala SK | ||||
810 | 10.09 | __.__ | 5217 | 522902 | Järvinen Ossi | Tampereen Pyrintö | ||||
805 | 10.04 | 14.47 | 35202 | 533539 | Lammi Aleksi | Lapuan Virkiä | ||||
807 | 10.06 | 14.43 | 10323 | 530457 | Leirimaa Tatu | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
806 | 10.05 | 14.46 | 7771 | 514459 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä | ||||
808 | 10.07 | 14.44 | 36611 | 510377 | Maasilta Aapo | Helsingin Suunnistajat | ||||
801 | 10.00 | __.__ | 19891 | 524423 | Salmenoja Samuli | MS Parma | ||||
812 | 10.11 | 14.41 | 121172 | 506432 | Silpola Touko | Koovee | ||||
809 | 10.08 | 14.40 | 17919 | 517916 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | ||||
802 | 10.01 | 14.48 | 24190 | 526670 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi | ||||
803 | 10.02 | __.__ | 9122 | 508428 | Valkonen Henri | Itä-Hämeen Rasti | ||||
804 | 10.03 | 14.45 | 102727 | 507112 | Yliaho Joona | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
813 | 10.12 | 14.49 | 18006 | 520078 | Rautiainen Teemu | Rasti E4 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
823 | 10.22 | 14.51 | 97908 | 530029 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
819 | 10.18 | __.__ | 108939 | 514250 | Kemppainen Antti | Espoon Suunta | ||||
822 | 10.21 | 14.50 | 111293 | 531545 | Lahti Tommy | IF Femman | ||||
815 | 10.14 | 14.57 | 3573 | 525290 | Lahtinen Ismo | Rasti-Jyry | ||||
821 | 10.20 | 14.55 | 111955 | 532321 | Lamminpää Mikko | Tampereen Pyrintö | ||||
820 | 10.19 | 14.54 | 32459 | 517241 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | ||||
816 | 10.15 | 14.52 | 9348 | 526680 | Matilainen Juha | OK77 | ||||
818 | 10.17 | 14.53 | 115438 | 506015 | Orhanen Aarne | Rasti-Kurikka | ||||
817 | 10.16 | 14.58 | 2135 | 256428 | Pietilänaho Juho | Hiidenkiertäjät | ||||
814 | 10.13 | 14.56 | 111307 | 506336 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
833 | 10.09 | 14.00 | 60096 | 507137 | Haikonen Timo | Valkeakosken Haka | ||||
828 | 10.04 | 14.04 | 113253 | 523887 | Hietanen Aki | SK Vuoksi | ||||
826 | 10.02 | 14.10 | 117047 | 532315 | Hiltunen Matti | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
831 | 10.07 | 14.03 | 117443 | 245806 | Kemppainen Joonas | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
1065 | __.__ | 14.05 | 16879 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö | |||||
834 | __.__ | 14.08 | 17900 | 533512 | Laine Kalle | Tampereen Pyrintö | ||||
829 | 10.05 | 14.02 | 117389 | 526981 | Martikainen Marko | Rasti-Jyry | ||||
825 | 10.01 | 14.07 | 97744 | 239272 | Nummela Ville | Oriveden Ponnistus | ||||
824 | 10.00 | 14.09 | 118973 | 531412 | Paasikivi Mikko | Turun Metsänkävijät | ||||
827 | 10.03 | 14.06 | 6383 | 515105 | Pasonen Kai | Rasti-Nokia | ||||
832 | 10.08 | 14.01 | 25711 | 276112 | Pohjola Jukka | Hauhon Sisu | ||||
830 | 10.06 | __.__ | 9001 | 517770 | Viillo Keijo | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
846 | 10.23 | __.__ | 25646 | 531543 | Kleemola Jari | Perttelin Peikot | ||||
847 | 10.24 | 14.24 | 40555 | 530454 | Maasilta Tommi | Helsingin Suunnistajat | ||||
845 | 10.22 | 14.25 | 14346 | 524292 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät | ||||
848 | 10.25 | 14.23 | 24090 | 524294 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
837 | 10.50 | 14.52 | 39259 | 513867 | Aaltonen Jukka | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
835 | 10.48 | __.__ | 23501 | 522886 | Hauhia Teemu | Rasti-Jussit | ||||
843 | 10.56 | __.__ | 18921 | Heikkinen Jarkko | Vehkalahden Veikot | |||||
836 | 10.49 | 14.53 | 33507 | 531268 | Hyvönen Markku | Lynx | ||||
838 | 10.51 | __.__ | 8012 | 523503 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat | ||||
844 | 10.57 | 14.47 | 40616 | 534139 | Lohikainen Timo | Rastivarsat | ||||
841 | 10.54 | 14.48 | 95902 | 266336 | Mattila Heikki | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
839 | 10.52 | 14.51 | 23120 | 242789 | Miettinen Juha | Lynx | ||||
842 | 10.55 | 14.49 | 26070 | 525873 | Pentikäinen Olli | Turun Suunnistajat | ||||
840 | 10.53 | 14.50 | 548 | 522833 | Ruuska Vesa | Kangasala SK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
850 | 10.46 | 14.55 | 107255 | 523024 | Hyvärinen Vesa | Rasti-Nokia | ||||
851 | 10.47 | 14.54 | 32410 | 517720 | Kukkola Pauli | Siilin Rasti | ||||
849 | 10.45 | 14.56 | 12341 | 514915 | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
859 | 10.56 | 14.45 | 30249 | 506906 | Hanttu Ari | Rasti-Nokia | ||||
856 | 10.53 | __.__ | 11027 | 530768 | Koski Harri | Tarpian Suunta | ||||
854 | 10.51 | 14.48 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | Turun Visat | ||||
852 | 10.49 | 14.51 | 40008 | 525974 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu | ||||
857 | 10.54 | 14.50 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
855 | 10.52 | 14.49 | 29621 | 531274 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | ||||
862 | 10.59 | 14.43 | 37965 | 534352 | Peltonen Heikki | Vihtavuoren Pamaus | ||||
860 | 10.57 | 14.47 | 716 | 238553 | Pitkänen Juhani | Tampereen Pyrintö | ||||
858 | 10.55 | 14.46 | 6486 | 258920 | Syrjälä Veli | Epilän Esa | ||||
853 | 10.50 | 14.52 | 19473 | 517286 | Toivonen Esa | Tarpian Suunta | ||||
861 | 10.58 | 14.44 | 709 | 529917 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
872 | 11.09 | 14.59 | 26927 | 504323 | Harju Hannu | Järvenpään Palo | ||||
878 | __.__ | 15.01 | 26811 | 532468 | Hattar Allan | IK Falken | ||||
877 | 11.14 | 14.58 | 28100 | 525972 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | ||||
868 | 11.05 | 15.05 | 20064 | 510855 | Huikkola Markku | Kangasala SK | ||||
866 | 11.03 | 15.04 | 3355 | 522985 | Humalamäki Hannu | Ähtärin Urheilijat | ||||
865 | 11.02 | 15.07 | 33754 | 526016 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat | ||||
870 | 11.07 | 15.00 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | ||||
863 | 11.00 | 15.06 | 24437 | 521597 | Kuivala Hannu | Turun Visat | ||||
869 | 11.06 | 15.03 | 20856 | 531804 | Lind Sune | IK Falken | ||||
867 | 11.04 | 15.02 | 20273 | 527833 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | ||||
875 | 11.12 | 14.57 | 516 | 526086 | Matilainen Jorma | Suunta Jyväskylä | ||||
864 | 11.01 | 15.08 | 10045 | 269494 | Mäki Erkki | Epilän Esa | ||||
871 | 11.08 | 14.56 | 15896 | 521230 | Rasmus Reijo | Tarpian Suunta | ||||
874 | 11.11 | 14.53 | 5323 | 531678 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
876 | 11.13 | 14.55 | 28013 | 531562 | Virtanen Timo | Iitin Pyrintö | ||||
873 | 11.10 | 14.54 | 16679 | 530899 | Vuorinen Ossi | Hämeenlinnan Tarmo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
894 | 10.21 | 14.07 | 91447 | 517925 | Haarajoki Matti | Tampereen Pyrintö | ||||
890 | 10.17 | 14.11 | 7212 | 532010 | Hiirijoki Pentti | Suunta-Sepot | ||||
887 | 10.14 | 14.12 | 37935 | 517100 | Hillo Heikki | Valkeakosken Haka | ||||
891 | 10.18 | __.__ | 3612 | 518108 | Huhta Tapani | Kangasala SK | ||||
879 | 10.06 | 14.19 | 1444 | 530460 | Keränen Kauko | Urjalan Urheilijat | ||||
888 | 10.15 | 14.10 | 5320 | 264578 | Kotikoski Juhani | Tampereen Pyrintö | ||||
881 | 10.08 | 14.16 | 9058 | 523896 | Lahtonen Tapio | Tampereen Pyrintö | ||||
880 | 10.07 | 14.21 | 29899 | 516200 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | ||||
882 | 10.09 | 14.20 | 3087 | 531290 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala | ||||
892 | 10.19 | 14.08 | 16012 | 520970 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat | ||||
886 | 10.13 | 14.13 | 1999 | 526885 | Lindstedt Tapio | Oriveden Ponnistus | ||||
889 | 10.16 | 14.17 | 21553 | 274388 | Moisio Kalevi | Turun Suunnistajat | ||||
883 | 10.10 | 14.14 | 11028 | 510897 | Mäkelä Harri | Suunta-Sepot | ||||
895 | 10.22 | 14.09 | 34068 | 516078 | Pusa Raimo | Oriveden Ponnistus | ||||
893 | 10.20 | 14.06 | 15310 | 527430 | Railimo Matti | SOC Asikkala | ||||
885 | 10.12 | 14.18 | 26242 | 524298 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | ||||
884 | 10.11 | 14.15 | 21573 | 506057 | Talvitie Heikki | Pirkkalan Hiihtäjät |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
899 | 10.35 | 14.32 | 843 | 266366 | Haaja Reijo | Valkeakosken Haka | ||||
897 | 10.33 | 14.34 | 30122 | 516178 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat | ||||
898 | 10.34 | 14.33 | 27924 | 525309 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | ||||
896 | 10.32 | 14.35 | 9923 | 532415 | Kuusisto Kalevi | Hämeenlinnan Tarmo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
900 | 10.51 | 14.52 | 5005 | 257207 | Liski Eero | Salon Viesti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
901 | __.__ | 14.59 | 95561 | 249711 | Kyckling Niilo | Mäntän Seudun Eräpirkat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
903 | 10.24 | 15.00 | 111031 | 530547 | Göransson Niklas | Helsingin Suunnistajat | ||||
902 | 10.23 | 15.03 | 109047 | 525933 | Hemminki Eemeli | Rasti-Kurikka | ||||
905 | 10.26 | 15.04 | 105585 | 517794 | Lilja Masi | Tampereen Pyrintö | ||||
904 | 10.25 | 15.05 | 117571 | 508411 | Valkama Ville | Rasti-Nokia | ||||
906 | 10.27 | 15.01 | 120215 | 527505 | Vartiainen Oliver | Asikkalan Raikas | ||||
907 | 10.28 | 15.02 | 110907 | 526871 | Vartiala Valtteri | Rasti-Nokia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
908 | 10.10 | 14.19 | 110230 | 518120 | Honkala Niilo | Tampereen Pyrintö | ||||
912 | 10.14 | 14.21 | 116142 | 245701 | Kemppainen Samu | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
917 | 10.19 | 14.16 | 107585 | 514297 | Kinnari Elmeri | Tampereen Pyrintö | ||||
919 | 10.21 | 14.11 | 108026 | 533124 | Kivistö Aleksi | Tampereen Pyrintö | ||||
910 | 10.12 | 14.22 | 107765 | 274342 | Matilainen Sakari | OK77 | ||||
918 | 10.20 | 14.15 | 115064 | 531174 | Nieminen Valtteri | Valkeakosken Haka | ||||
914 | 10.16 | 14.14 | 116005 | 255080 | Okkonen Aarre | Koovee | ||||
916 | 10.18 | 14.12 | 114756 | 505952 | Orhanen Kaarlo | Rasti-Kurikka | ||||
913 | 10.15 | 14.17 | 107340 | 517590 | Pihlaja Eeli | Paimion Rasti | ||||
909 | 10.11 | 14.18 | 106589 | 514223 | Pohjola Ilmari | Hauhon Sisu | ||||
911 | 10.13 | 14.20 | 120221 | 521193 | Vänni Aaro | Koovee | ||||
915 | 10.17 | 14.13 | 115638 | 244224 | Väänänen Mikko | Pihkaniskat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
1028 | 10.26 | 14.21 | 109514 | 523472 | Backman Antto | Kangasala SK | ||||
1019 | 10.17 | 14.29 | 113654 | 516055 | Breilin Daniel | Asikkalan Raikas | ||||
1032 | 10.30 | 14.19 | 118976 | 270804 | Haikonen Kevin | Koovee | ||||
1027 | 10.25 | 14.24 | 108119 | 519808 | Heikkinen Juho | Tampereen Pyrintö | ||||
1018 | 10.16 | 14.30 | 116231 | 529102 | Hukkanen Veikko | Tampereen Pyrintö | ||||
1031 | 10.29 | 14.18 | 117637 | 524301 | Koivula Elias | Helsingin Suunnistajat | ||||
1020 | 10.18 | __.__ | 117801 | 273928 | Koota Niilo | Kyrös-Rasti | ||||
1033 | 10.31 | 14.17 | 110352 | 510905 | Lampinen Paavo | Tampereen Pyrintö | ||||
1030 | 10.28 | __.__ | 110965 | 248749 | Lindstedt Luukas | Tampereen Pyrintö | ||||
1026 | 10.24 | 14.25 | 115658 | 514911 | Lähteenmäki Pyry | Turun Suunnistajat | ||||
1029 | 10.27 | 14.22 | 110234 | 243584 | Mariani Frank | Koovee | ||||
1023 | 10.21 | 14.23 | 120954 | 525247 | Nietula Mio | Helsingin Suunnistajat | ||||
1035 | 10.33 | 14.16 | 116221 | 517345 | Pietilänaho Elias | Hiidenkiertäjät | ||||
1034 | 10.32 | 14.14 | 106590 | 523407 | Pohjola Arttu | Hauhon Sisu | ||||
1036 | 10.34 | __.__ | 112705 | 510780 | Salmenoja Elmo | MS Parma | ||||
1025 | 10.23 | 14.20 | 116319 | 250681 | Silvan Jooa | Tarpian Suunta | ||||
1037 | 10.35 | 14.15 | 117930 | 510829 | Turunen Aapo | Tampereen Pyrintö | ||||
1024 | 10.22 | 14.26 | 110477 | 509163 | Viljakka Ville | Tampereen Pyrintö | ||||
1022 | 10.20 | 14.27 | 117151 | 525967 | Wirola Aukusti | Kangasala SK | ||||
1021 | 10.19 | 14.28 | 113587 | 514468 | Ylä-Tuuhonen Tarmo | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
1038 | 10.40 | 14.44 | 107330 | 514928 | Damskägg Oiva | Hyvinkään Rasti | ||||
1039 | 10.41 | 14.43 | 117588 | 531410 | Karjalainen Sauli | Tampereen Pyrintö | ||||
1042 | __.__ | 14.41 | 118711 | 41567 | Laine Oiva | Tampereen Pyrintö | ||||
1040 | 10.42 | 14.42 | 113785 | 261756 | Räty Lasse | Rasti-Nokia | ||||
1041 | 10.43 | 14.40 | 119032 | 257658 | Saarinen Eino | Valkeakosken Haka |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
923 | 10.43 | 14.48 | 123127 | 261513 | Hakola Anniina | Kangasala SK | ||||
932 | __.__ | 14.41 | 121091 | 263774 | Hyttinen Maria | Suunta Jyväskylä | ||||
925 | 10.45 | 14.47 | 37714 | 532204 | Karkiainen Helmi | Suunta Jyväskylä | ||||
927 | 10.47 | 14.43 | 21158 | 517665 | Kinnala Venla | Turun Suunnistajat | ||||
924 | 10.44 | 14.49 | 2433 | 522640 | Kymäläinen Sanni | Tampereen Pyrintö | ||||
921 | 10.41 | 14.51 | 23370 | 517816 | Lankia Sannamari | Tampereen Pyrintö | ||||
930 | 10.50 | 14.40 | 15325 | 529553 | Määttä Suvi | Tampereen Pyrintö | ||||
920 | 10.40 | 14.50 | 95729 | 531238 | Ojala Jenny | Rastikarhut | ||||
928 | 10.48 | 14.44 | 112928 | 524315 | Pemmari Toini | Tampereen Pyrintö | ||||
929 | 10.49 | __.__ | 7249 | 514558 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri | ||||
922 | 10.42 | 14.45 | 30911 | 272990 | Snickars Fia | Solf IK | ||||
926 | 10.46 | 14.46 | 121126 | 258226 | Tuorila Heidi | Tampereen Pyrintö | ||||
931 | __.__ | 14.42 | 25455 | 268870 | Uurasjärvi Emilia | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
936 | 10.54 | 14.56 | 19289 | 275110 | Breilin Anniina | Asikkalan Raikas | ||||
940 | 10.58 | 14.52 | 119460 | 530450 | Göransson Niina | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
941 | 10.59 | 14.53 | 112797 | 241481 | Koski Päivi | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
938 | 10.56 | 14.54 | 120884 | 523011 | Kostamoinen Ulrika | OK77 | ||||
937 | 10.55 | 14.57 | 101100 | 528846 | Leino Johanna | Kangasala SK | ||||
934 | 10.52 | 14.58 | 30580 | 525035 | Pietilänaho Anu | Hiidenkiertäjät | ||||
939 | 10.57 | 14.55 | 16179 | 532641 | Taini Mia | Jämsän Retki-Veikot | ||||
935 | 10.53 | 14.59 | 6490 | 533744 | Toivonen Sirra | Kangasala SK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
942 | 10.00 | 14.01 | 903 | 275832 | Hemminki Hanna | Pohjankyrön Rasti | ||||
943 | 10.01 | 14.00 | 111953 | 516539 | Vallin Kaisa | Epilän Esa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
950 | 10.08 | 14.04 | 29394 | 266428 | Friman Kaisa | Hyvinkään Rasti | ||||
952 | __.__ | 14.03 | 106519 | 514991 | Kela Sanna-Maija | Tampereen Pyrintö | ||||
947 | 10.05 | 14.09 | 22915 | 531248 | Konttila Minna | Tampereen Pyrintö | ||||
951 | 10.09 | 14.05 | 107481 | 526580 | Koskelainen Teija | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
948 | 10.06 | 14.06 | 116381 | 531333 | Latva Katariina | Asikkalan Raikas | ||||
946 | 10.04 | __.__ | 16877 | 270496 | Leskelä Maarit | Sievin Sisu | ||||
949 | 10.07 | __.__ | 3976 | 246545 | Liukkonen Niina | Navi | ||||
953 | __.__ | 14.02 | 11375 | 182850 | Luoma Päivi | Pihkaniskat | ||||
944 | 10.02 | 14.07 | 20259 | 506333 | Mäki Nina | Jämsän Retki-Veikot | ||||
945 | 10.03 | 14.08 | 98636 | 526589 | Nybakken Line | Espoon Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
958 | 10.14 | 14.10 | 12326 | 533784 | Hakulinen Paula | Espoon Suunta | ||||
959 | 10.15 | __.__ | 5835 | 517007 | Hauhia Eija | Rasti-Jussit | ||||
954 | 10.10 | 14.12 | 25809 | 532677 | Havia-Kinnala Helena | Angelniemen Ankkuri | ||||
955 | 10.11 | __.__ | 15490 | 265452 | Heikkinen Anniina | Vehkalahden Veikot | ||||
956 | 10.12 | 14.11 | 19277 | 264671 | Holm Riikka | Kangasala SK | ||||
957 | 10.13 | 14.13 | 9033 | 254185 | Lehvonen Riitta | Lapin Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
964 | 10.04 | 14.02 | 7714 | 261715 | Annila Heli | Epilän Esa | ||||
963 | 10.03 | 14.04 | 99071 | 532203 | Kallio Arja | Riihimäen Suunnistajat | ||||
960 | 10.00 | 14.03 | 3595 | 259702 | Koivuniemi Leena | Rasti-Nokia | ||||
965 | 10.05 | 14.00 | 10838 | 521635 | Laurila Saija | Kangasala SK | ||||
961 | 10.01 | 14.05 | 8712 | 529795 | Mannonen Anu | Angelniemen Ankkuri | ||||
962 | 10.02 | 14.01 | 20463 | 506904 | Mäkelä Tiina | Rauman Työväen Urheilijat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
974 | 10.31 | 14.24 | 10167 | 268601 | Antila Suvi | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
969 | 10.26 | 14.25 | 6754 | 264448 | Humalamäki Marja | Ähtärin Urheilijat | ||||
972 | 10.29 | 14.22 | 15898 | 268277 | Humalamäki Mirja | Suomussalmen Rasti | ||||
975 | __.__ | 14.26 | 4124 | 268134 | Kiiskinen Gunnevi | Tampereen Pyrintö | ||||
970 | 10.27 | 14.27 | 30088 | 505888 | Mikkolainen Mirja | Valkeakosken Haka | ||||
971 | 10.28 | 14.28 | 107952 | 517721 | Piirto Kaisu | Jämsän Retki-Veikot | ||||
968 | 10.25 | 14.30 | 10987 | 530284 | Sani Tuula | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
966 | 10.23 | 14.29 | 7755 | 528539 | Savolainen Raija | Tampereen Pyrintö | ||||
973 | 10.30 | 14.23 | 12533 | 257103 | Toivanen Tuula | Rasti-Nokia | ||||
967 | 10.24 | 14.31 | 10057 | 259180 | Virtanen Marjo | Hiisirasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
978 | 10.38 | 14.37 | 30655 | 532531 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
976 | 10.36 | 14.39 | 15167 | 525658 | Lavikainen Pirjo | Kangasala SK | ||||
979 | 10.39 | 14.36 | 10718 | 518306 | Niemi Tuire | Tampereen Pyrintö | ||||
977 | 10.37 | 14.38 | 21922 | 517281 | Purhonen Kaija | Hollolan Urheilijat -46 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
982 | 10.54 | 14.55 | 7372 | 530802 | Lankia Hilkka | Tampereen Pyrintö | ||||
984 | 10.56 | 14.53 | 6458 | 529627 | Mikkonen Ritva | Espoon Suunta | ||||
981 | 10.53 | 14.56 | 29539 | 265113 | Rahkasuo Kaarina | Rasti 88 | ||||
983 | 10.55 | 14.54 | 18180 | 268406 | Sulander Mirja-Liisa | Epilän Esa | ||||
980 | 10.52 | 14.57 | 50 | 530908 | Vuorinen Kirsti | Hämeenlinnan Tarmo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
985 | 10.57 | 15.00 | 2467 | 523146 | Paatero Leena | Espoon Suunta | ||||
986 | 10.58 | 14.59 | 22761 | 275448 | Ruusunen Marja-Liisa | Epilän Esa | ||||
987 | 10.59 | 14.58 | 14602 | 518057 | Tanska Eeva | Espoon Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
988 | 11.00 | 15.00 | 116289 | 268860 | Malaska Susanna | Kangasala SK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
989 | 11.01 | 15.03 | 107823 | 533188 | Jokinen Sivi | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
990 | 11.02 | 15.02 | 95602 | 527792 | Niemenmaa Meeri | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
991 | 11.03 | 15.01 | 122750 | 531398 | Vuolukka Venla | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10
993 | 11.05 | 15.07 | 110280 | 531265 | Nurmiainen Elsa | OK Raseborg | ||||
992 | 11.04 | 15.08 | 118137 | 531998 | Pyöli Milla | Paimion Rasti | ||||
